索引号: | 11331004MB19380760/2020-02264 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区住建局(人防办) | 公开日期: | 2020-03-23 |
有效性 | 文件编号 |
2019年工程项目质量安全监督施工许可结果公开表
序号 | 受理时间 | 建设单位 | 地址 | 工程名称 | 安监编号 | 质量安全施工许可证编号 | 办理依据 |
1 | 2019.1.4 | 浙江巨科实业有限公司 | 浙江省台州市滨海新区黄金大道88号 | 巨科二期建安项目二标段 | 2019第1号 | 331004201901040101 | 《中华人民共和国建筑法》第八条 |
2 | 2019.1.11 | 西马智能科技股份有限公司 | 路北街道珠光街以东、北环线以南地块 | 西马智能科技股份有限公司新建厂区联合厂房 | 2019第3号 | 331004201901110101 | |
3 | 2019.1.11 | 浙江世超电机有限公司 | 峰江街道104国道西侧桥洋村25号 | 浙江世超电机有限公司零增地技改 | 2019第4号 | 331004201901110201 | |
4 | 2019.1.11 | 台州市路桥旅港同乡置业有限公司 | 峰江街道园区北路1号 | 路桥香港青年产业园(一期工程-A) | 2019第5号 | 331004201901110301 | |
5 | 2019.1.16 | 台州市路桥永顺工艺品有限公司 | 台州市路桥区金清镇泗水、塘上村 | 台州市永顺工艺品有限公司厂房(零增地)项目 | 2019第6号 | 331004201901160101 | |
6 | 2019.1.17 | 台州市九通物流有限公司 | 台州市路桥区螺洋街道铁路货站西环路以西地块六 | 台州市九通物流有限公司1#分拣厂房、3#物流专线及门卫 | 2019第7号 | 331004201901170101 | |
7 | 2019.1.18 | 台州市路桥路工自动化科技有限公司 | 路桥区横街镇沙山岩场 | 年产针编机100台工程项目 | 2019第8号 | 331004201901180201 | |
8 | 2019.1.18 | 台州市公安局路桥分局 | 峰江街道浮排村 | 峰江派出所公安专业用房工程 | 2019第9号 | 331004201901180301 | |
9 | 2019.1.24 | 台州市路桥杨杨金属构件有限公司 | 工业园区黄琅区块滨海路31号 | 1#车间扩建(零增地)工程 | 2019第11号 | 331004201901240101 | |
10 | 2019.2.2 | 台州嘉豪置业有限公司 | 台州市路桥区腾达路以南、珠光街以西 | 腾达路以南、珠光街以西房地产项目(AB区) | 2019第13号 | 331004201902020201 | |
11 | 2019.2.2 | 台州嘉豪置业有限公司 | 台州市路桥区腾达路以南、珠光街以西 | 腾达路以南、珠光街以西房地产项目(CD区) | 2019第14号 |
| |
12 | 2019.2.3 | 台州市黄金宝地置业有限公司 | 台州市路桥区路桥大道与经五路交叉口 | 中盛大都会 | 2018第45号 | 331004201902030101 | |
13 | 2019.2.21 | 台州见龙科技有限公司 | 路桥区峰江街道葛家村 | 台州见龙科技有限公司厂区 | 2019第16号 | 331004201902210101 | |
14 | 2019.2.25 | 浙江君玺房地产开发有限公司 | 路桥街道良二村银座街 | 璟悦府 | 2019第17号 | 331004201902250101 | |
15 | 2019.2.27 | 台州市山海道路养护工程有限公司 | 金清镇海昌路与三星直落河交叉口东南角 | 年产30万吨沥青混凝土搅拌站工程 | 2019第18号 | 331004201902270101 | |
16 | 2019.3.19 | 浙江富杰德汽车系统有限公司 | 浙江省台州市路桥区峰江街道幸福路以北 | 浙江富杰德汽车系统有限公司新建厂房B地块工程 | 2019第19号 | 331004201903190101 | |
17 | 2019.3.22 | 台州旺能环保能源有限公司 | 台州市路桥区蓬街镇十塘 | 台州市城市生活垃圾焚烧发电工程三期扩建工程项目 | 2019第21号 | 331004201903220301 | |
18 | 2019.3.25 | 台州兴德置业有限公司 | 月河北街以东、邮电东路以北 | 月河北街以东、邮电东路以北项目桩基 | 2019第12号 | 331004201903250101 | |
19 | 2019.4.1 | 台州市路桥中学 | 路桥区银安街99号 | 台州市路桥中学学生公寓建设工程一期 | 2019第23号 | 331004201904010101 | |
20 | 2019.4.3 | 台州市路桥忠德机械零部件制造有限公司 | 路桥区峰江工业园区 | 1200吨MIM军民两用粉末冶金注射成型产品(一期)工程 | 2019第25号 | 331004201904030101 | |
21 | 2019.4.4 | 台州市路桥区社会事业发展集团有限公司 | 腾达西路北侧、双水路南侧、甬台温铁路线东侧 | 北大附中台州飞龙湖学校项目 | 2018第55号 | 331004201904040101 | |
22 | 2019.4.4 | 永源集团有限公司、台州永源经贸有限公司 | 路南街道永源路555号 | 永源小微企业园一期工程 | 2019第26号 | 331004201904040201 | |
23 | 2019.4.4 | 台州智伦机电有限公司 | 横街镇规划一路一以南、东方大道以北出让地块 | 台州市智伦机电有限公司年产机电、涡旋式空压机、压缩机及配件100万台套 | 2019第27号 | 331004201904040301 | |
24 | 2019.4.9 | 浙江富杰德汽车系统有限公司 | 浙江省台州市路桥区峰江街道幸福路以北 | 浙江富杰德汽车系统有限公司新建厂房A地块工程 | 2019第24号 | 331004201904090101 | |
25 | 2019.4.12 | 台州市路桥区社会事业发展集团有限公司 | 台州市路桥区路北街道山马村 | 台州市路桥区文化活动中心 | 2018第44号 | 331004201904120101 | |
26 | 2019.4.12 | 台州市路桥如泰置业有限公司 | 路桥区南官新天地二号地块 | 南官新天地(2号地块) | 2019第15号 | 331004201904120201 | |
27 | 2019.4.12 | 台州市路桥如泰置业有限公司 | 浙江省台州市路桥区月河北街以西、邮电路以北 | 路桥区6#安置小区项目 | 2019第10号 | 331004201904120301 | |
28 | 2019.4.16 | 浙江铭匠精工有限公司 | 新桥镇经八路与纬十一路西北角地块 | 年产20000台(套)智能制造单元及成套系统和11000吨金属制品建设项目 | 2019第28号 | 331004201904160201 | |
29 | 2019.4.17 | 台州市宜居置业有限公司 | 路桥区桐屿大道与桐杨路东南角地块 | 中建·怡和雅苑项目 | 2019第20号 | 331004201904170101 | |
30 | 2019.4.17 | 台州市路桥区安宝小学 | 路桥区横街镇洋屿村安宝小学校园内 | 路桥区安宝小学拆建工程项目 | 2019第29号 | 331004201904170201 | |
31 | 2019.4.19 | 浙江爱信宏达汽车零部件有限公司 | 蓬街镇八条河西侧 | 爱信宏达各类汽车零部件迁扩建项目 | 2019第30号 | 331004201904190101 | |
32 | 2019.4.19 | 台州嘉淳置业有限公司 | 台州市路桥区金清镇先锋村 | 路桥金清镇商业街出让地块二建设房地产 | 2019第31号 | 331004201904190201 | |
33 | 2019.4.19 | 台州巨东科技有限公司 | 金属资源再生产业基地五十一号地块 | 台州巨东科技有限公司资源综合利用一体化精密铸造及精加工制造项目 | 2019第32号 | 331004201904190301 | |
34 | 2019.4.19 | 浙江日井泵业股份有限公司 | 路桥区园区中路以南、后黄路以西6-2#地块 | 年产60万台水泵建设项目 | 2019第33号 | 331004201904190401
| |
35 | 2019.4.19 | 台州市路桥永诚置业有限公司 | 财富大道以西、内环南路以南地块 | 飞龙湖8号小区 | 2019第36号 | 331004201904190501 | |
36 | 2019.4.22 | 浙江奇龙洁具股份有限公司 | 峰江街道玉浮路与纬五路东南角 | 浙江奇龙洁具股份有限公司年产500万套水龙头、30万套清洗机建设工程项目 | 2019第34号 | 331004201904220101 | |
37 | 2019.4.22 | 浙江博欧卫浴有限公司 | 峰江街道园区中路 | 年产600万套各类节水型水龙头建设项目 | 2019第35号 | 331004201904220201 | |
38 | 2019.4.23 | 台州市中吉阀门有限公司 | 峰江街道园区中路以南、后黄路以东8-3#地块 | 年产300万套阀门项目 | 2019第37号 | 331004201904230101 | |
39 | 2019.4.26 | 台州市精宏模具有限公司 | 新桥镇新大街以东新桥路以北 | 年组装5万套电动车灯具建设项目 | 2019第38号 | 31004201904260201 | |
40 | 2019.4.26 | 台州市亿泰车业有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇黄浪分水盐场 | 新增年产2万套新能源汽车(座椅)、30万只国标电动车配件“零增地”技改项目(台州市亿泰车业有限公司车间三) | 2019第39号 | 331004201904260301 | |
41 | 2019.4.30 | 台州路桥中德天诚房地产有限公司 | 路桥区路桥街道古街社区邮电路1号 | 路桥南官新天地(1号地块)项目 | 2019第22号 | 331004201904300101 | |
42 | 2019.5.14 | 台州意得华苑房地产开发有限公司 | 横街镇新兴路以东、东方大道以南地块 | 路桥区横街镇新兴路以东、东方大道以南地块(冠郡华苑)项目(EPC工程总承包) | 2019第40号 | 331004201905140101 | |
43 | 2019.5.21 | 台州市路桥区横街镇上云村股份经济合作社 | 横街镇上云村 | 上云村股份经济合作社厂区 | 2019第41号 | 331004201905210101 | |
44 | 2019.5.29 | 浙江腾和机械有限公司 | 西夏村 | 浙江腾和机械有限公司2#3#厂房 | 2019第42号 |
| |
45 | 2019.5.29 | 台州中煤三建置业有限公司 | 路桥大道与泰隆街交叉口 | 1#安置小区 | 2019第43号 | 331004201905290201 | |
46 | 2019.5.31 | 壳牌石油(台州)有限公司 | 文化路以南、财富大道以东 | 壳牌石油(台州)有限公司路桥文化路加油站 | 2019第44号 | 331004201905310101 | |
47 | 2019.6.3 | 豪达(浙江)汽车配件有限公司 | 台州市路桥区银安街与灵山街西南地块 | 年产200万套汽车线束生产基地1#、2#、3#、4#宿舍楼、办公楼项目 | 2019第45号 | 331004201906030101 | |
48 | 2019.6.5 | 台州天悦置业有限公司 | 银安街以东、文化路以北 | 银安街以东、文化路以北地块房地产项目 | 2019第46号 | 331004201906050201 | |
49 | 2019.6.11 | 台州市九通物流有限公司 | 台州市路桥区螺洋街道铁路货站西环路以西地块六 | 台州市九通物流有限公司1#、2#物流专线工程 | 2019第47号 | 331004201906110101 | |
50 | 2019.6.14 | 台州市路桥旅港同乡置业有限公司 | 峰江街道园区北路1号 | 路桥香港青年产业园(一期工程-B) | 2019第48号 | 331004201906140101 | |
51 | 2019.6.20 | 浙江广通电器股份有限公司 | 浙江省台州市路桥螺洋街道螺洋居 | 浙江广通电器股份有限公司3#厂房工程 | 2019第49号 | 331004201906200101 | |
52 | 2019.6.28 | 台州市央钿机电有限公司 | 峰江街道园区中路以南、后黄路以东 | 台州市央钿机电有限公司厂房 | 2019第50号 | 331004201906280101 | |
53 | 2019.7.5 | 台州市路桥区横街镇横街股份经济合作社 | 横街居 | 路桥区横街镇横街居村集体留地工业厂房工程 | 2019第53号 | 331004201907050101 | |
54 | 2019.7.9 | 台州市五禾塑业有限公司 | 新桥镇新柳路南侧3#地块 | 年产塑料托盘20万张工程项目(车间一、二、三) | 2019第54号 | 331004201907090101 | |
55 | 2019.7.11 | 台州市美泰房地产开发有限公司 | 路桥大道以南、珠光街以西 | 南官新天地3号项目 | 2019第52号 | 331004201907110101 | |
56 | 2019.7.12 | 路桥区路桥街道石浜村民委员会 | 路桥街道石浜村(普泽路以北、公园路以西) | 路桥街道石浜村安置房项目、路桥街道石浜村集体留地商业楼项目 | 2019第55号 | 331004201907120101 | |
57 | 2019.7.18 | 台州路桥平凡置业有限公司 | 月河北街以东、路桥大道以南 | 月河北街以东、路桥大道以南地块(4#安置小区) | 2019第2号 | 331004201907180201 | |
58 | 2019.7.23 | 台州市路桥安俊特工贸有限公司 | 新桥镇新柳路南侧2#地块 | 台州市路桥安俊特工贸有限公司厂区1#车间工程 | 2019第56号 | 331004201907230101 | |
59 | 2019.7.23 | 台州市东亚电机股份有限公司 | 横街镇马潘村 | 台州市东亚电机股份有限公司工业厂房车间一 | 2019第57号 | 331004201907230201 | |
60 | 2019.7.24 | 台州市路桥区教育投资发展有限公司 | 东至泰隆街,东北临南官河,西至市场街,南至邮电路 | 路桥区路桥街道实验幼儿园工程 | 2019第58号 | 331004201907240101 | |
61 | 2019.7.31 | 台州恒金实业投资有限公司 | 台州市路桥区峰江街道工业园区 | 恒金产业园-数字经济产业园工程(施工总承包) | 2019第59号 | 331004201907310101 | |
62 | 2019.7.31 | 台州市路桥区城市建设集团有限公司 | 浙江省台州市路桥区蓬街小伍份 | 蓬街镇小伍份小微企业工业园建设工程 | 2019第60号 | 331004201907310201 | |
63 | 2019.8.6 | 台州宏大印务有限公司 | 经八路以东、经九路以西一号地块 | 年产包装纸盒8000万只工程项目(1#车间、2#楼) | 2019第61号 | 331004201908060101 | |
64 | 2019.8.6 | 台州市路桥康展机械有限公司 | 浙江省台州市路桥区新桥镇新大街538号 | 台州市路桥康展机械有限公司厂房项目 | 2019第62号 | 331004201908060301 | |
65 | 2019.8.13 | 浙江喷王机械有限公司 | 金清镇疏港大道3999-2号 | 新增年产2万台铝电割草机“零增地”技改项目3号厂房 | 2019第63号 | 331004201908130101 | |
66 | 2019.8.21 | 台州市路桥区陆海建设集团有限公司(台州市路桥新岛投资发展有限公司) | 路桥区金清镇上塘村 | 金清镇海岛渔民安居工程(一期) | 2019第64号 | 331004201908210101 | |
67 | 2019.8.23 | 浙江新三友环保工程技术有限公司 | 横街镇东方大道以北,沙圆路以西 | 年产各类除尘、水处理设备70套脱硝催化剂7000吨新建项目 | 2019第65号 | 331004201908230101 | |
68 | 2019.9.3 | 浙江耐特科技有限公司 | 峰江街道园区中路以南、后黄路以东8-1#地块 | 年产200万顶安全帽工程项目 | 2019第66号 | 331004201909030101 | |
69 | 2019.9.5 | 浙江琪盛机车有限公司 | 台州市路桥区新桥镇新大街211号 | 浙江琪盛机车有限公司零增地技改车间二扩建工程 | 2019第67号 | 331004201909050101 | |
70 | 2019.9.6 | 台州市路桥区汶钢纸箱厂 | 台州市路桥区金清镇黄琅分水盐场 | 新增年产600万平方米包装纸箱“零增地”技改项目(1#车间扩建) | 2019第68号 | 331004201909060201 | |
71 | 2019.9.20 | 台州模具有限公司 | 新桥镇新桥居、凤阳铺村 | 台州模具有限公司新增年产500套高精密模具“零增地”技改项目 | 2019第69号 | 331004201909200101 | |
72 | 2019.9.30 | 台州市路桥佳德日用塑料厂(普通合伙) | 台州市路桥区桐屿座应村 | 新增年产30万件服装“零增地”技改项目-2#厂房 | 2019第70号 | 331004201909300201 | |
73 | 2019.9.30 | 台州市路桥旅港同乡置业有限公司 | 台州路桥峰江街道园区北路1号 | 路桥香港青年产业园二期工程 | 2019第71号 | 331004201909300301 | |
74 | 2019.10.8 | 台州市雅妮莎洁具股份有限公司 | 峰江中路以南、后黄路以东8-5#地块 | 年产200万套智能龙头项目 | 2019第72号 | 331004201910080501 | |
桩9 | 2019.11.5 | 台州市中盛宏远置业有限公司 | 路桥区卖芝桥东路以南、永宁河以西地块
| 中盛铂悦府桩基工程 | 2019第73号 | ||
75 | 2019.11.7 | 浙江金卡达纸品有限公司 | 横街镇规划道路以东、规划一路以南地块 | 年产5000万纸板纸箱项目 | 2019第74号 | 331004201911070101 | |
76 | 2019.11.8 | 台州海通金属有限公司 | 峰江街道葛家村 | 年产微型轴承1500万套、PVC塑胶地板50万平方米 | 2019第75号 | 331004201911080101 | |
77 | 2019.11.15 | 浙江铭匠精工有限公司 | 新桥镇经八路与纬十一路西北角地块 | 年产20000台(套)智能制造单元及成套系统和11000吨金属制品建设项目(二期) | 331004201911150101 | ||
78 | 2019.11.28 | 台州市中圆汽车部件有限公司 | 台州市路桥区峰江街道园区中路以南、后黄路以东8-6地块 | 台州市中圆汽车部件有限公司年产30万台汽车车灯生产基地项目 | 331004201911280301 | ||
79 | 2019.11.28 | 台州市路桥区教育投资发展有限公司 | 路桥区双水路、洋张路交叉 | 路桥区教育发展产业园工程EPC总承包 | 331004201911280401 | ||
80 | 2019.11.29 | 台州市中盛宏远置业有限公司 | 路桥区卖芝桥东路以南、永宁河以西 | 中盛铂悦府 | 331004201911290101 | ||
81 | 2019.12.10 | 台州章氏骨伤医院 | 台州市路桥区腾达路111号 | 台州章氏骨伤医院医技住院楼 | 331004201912100101 | ||
82 | 2019.12.11 | 台州保镖车业有限公司 | 路桥区新桥镇新桥居 | 台州保镖车业有限公司倒班宿舍 | 331004201912110101 | ||
83 | 2019.12.11 | 台州市西廊港务有限公司 | 路桥区蓬街镇东方大道南侧、八条路以西 | 路桥区汽车零部件制造基地(一期)2#厂房 | 331004201912110201 | ||
84 | 2019.12.13 | 台州华希置业有限公司 | 台州市路桥区南山街以东、新安西街以北 | 台州市路桥区南山街以东、新安西街以北地块 | 331004201912130101 | ||
85 | 2019.12.27 | 台州路桥润达汽配有限公司 | 台州市路桥区螺洋汽车工业城内 | 新增年产50万套汽车零部件“零增地”技改项目 | 331004201912270201 | ||
86 | 2019.12.27 | 浙江省台州市路桥区路桥街道新路村村民委员会 | 路桥街道新路村 | 路桥街道新路村套式安置小区(一期)工程 | 331004201912270301 | ||
87 | 2019.12.31 | 台州市路桥金源金属材料有限公司 | 台州市路桥区峰江路西村 | 年产5000吨金属制品“零增地”技改项目 | 331004201912310101 |
打印本页 关闭窗口 |