索引号: | 11331004323451527P/2021-153153 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区市场监管局 | 公开日期: | 2021-11-22 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区2019年度(第二批)2020年度(第一批)知识产权专项资金补助名单初审公示
根据《关于推进“科技新长征”的若干政策意见》(路区委发[2017]57号)、《关于加快“科技新长征”推动高质量发展的若干政策意见》(路区委〔2019〕68号)等文件精神,各有关单位及相关专利权人向区市场监督管理局提出书面申请,经审核对符合规定要求的有关单位及专利权人名单进行公示,具体名单详见附件。
公示期为2021年11月22日至2021年11月28日。如有异议,请于公示期内以书面形式向我局提出,并附联系地址、邮编、电话及电子邮箱;单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名。
联 系 人:路桥区市场监督管理局 知识产权科
联系电话:0576-82908011
联系地址:浙江省台州市路桥区金水路3号
附件1:路桥区2019年度(第二批)发明专利授权补助初审名单
附件2:路桥区2020年度(第一批)发明专利授权补助初审名单
附件3:路桥区2020年度PCT申请补助初审名单
附件4:路桥区2020年度通过国家贯标认证企业奖励初审名单
附件5:路桥区2020年度专利维持费省级补助初审名单
台州市路桥区市场监督管理局
2021年11月22日
附件1:
路桥区2019年度(第二批)发明专利授权补助初审名单
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人名称 |
1 | 新型物流推车 | 201610952746.1 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
2 | 防臭地漏 | 201710957561.4 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
3 | 一种防臭地漏 | 201710957557.8 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
4 | 一种无苯H级浸渍绝缘漆及其制备方法 | 201510394737.0 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
5 | 一种用于水晶灯泡压膜的调节装置 | 201710361089.8 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
6 | 具有硬件保护功能的电磁炉 | 201710308853.5 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
7 | 一种后减震器 | 201711184162.5 | 台州绿嘉壹科技有限公司 |
8 | 双前轮电动助力车的防侧翻车身机构 | 201710704974.1 | 管小勇 |
9 | 一种双针缝纫机 | 201610620094.1 | 林日长 |
附件2:
路桥区2020年度(第一批)发明专利授权补助初审名单
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 |
1 | 全自动连续抛光机 | 201910057399.X | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 |
2 | 一种高密封性能台盆下水器 | 201810023091.9 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 |
3 | 使用便捷的下水器 | 201810023074.5 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 |
4 | 高效生产的亚克力浴缸成型系统 | 201810128892.1 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 |
5 | 一种下水盖加工设备 | 201910058066.9 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 |
6 | 管件连接结构 | 2019100590105 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 |
7 | 共享单车的检修管理方法、存储介质及计算机设备 | 2018109899923 | 飞达科技有限公司 |
8 | 一种矿山变配电站用防静电地板 | 2018107875341 | 飞达科技有限公司 |
9 | 一种绝缘线剥线器的工作方法 | 2018110481063 | 飞达科技有限公司 |
10 | 一种计算机电源线接头 | 2019102812942 | 飞达科技有限公司 |
11 | 一种电缆专用收卷设备 | 2017107887541 | 飞达科技有限公司 |
12 | 低烟无卤阻燃耐火聚烯烃绝缘电缆及其制备方法 | 201710673396.X | 宏胜电线电缆股份有限公司 |
13 | 一种道路自动划线车 | 2018102682728 | 晖腾工业科技有限公司 |
14 | 一种节能环保型共享交通工具 | 2019105224247 | 晖腾工业科技有限公司 |
15 | 一种自行车运输收集车斗 | 2018100145140 | 晖腾工业科技有限公司 |
16 | 一种叉车使用的座椅 | 2018111905975 | 晖腾工业科技有限公司 |
17 | 一种钢管收放车 | 201810265133X | 晖腾工业科技有限公司 |
18 | 一种无人机 | 2018106393799 | 晖腾工业科技有限公司 |
19 | 一种园林用树木叶子清洗设备 | 2018100761937 | 晖腾工业科技有限公司 |
20 | 一种道路交通用指示灯 | 201711243553X | 晖腾工业科技有限公司 |
21 | 多用途自动加热机 | 201710187128.7 | 金浪科技有限公司 |
22 | 一种圆弧面导向的水环真空泵泵体翻转装置 | 2019104447534 | 民本机械(浙江)有限公司 |
23 | 一种用于散热器外壳自动化钻孔设备 | 2018113596209 | 民本机械(浙江)有限公司 |
24 | 割草模式选择平台 | 2018116236756 | 民本农机有限公司 |
25 | 一种定量分种器及其播种装置 | 2018102520028 | 民本农机有限公司 |
26 | 一种管件翻转传送装置 | 2019109848663 | 皮休车轮科技(台州)有限公司 |
27 | 一种三通分料槽 | 2019108207046 | 皮休车轮科技(台州)有限公司 |
28 | 基于齿轮齿距变化原理的物流上下递送装置 | 2019105470947 | 皮休车轮科技(台州)有限公司 |
29 | 天线下倾角调节的传动装置 | 2020104816809 | 台州傲京厨卫有限公司 |
30 | 自动化绞线机 | 202010649233X | 台州傲京厨卫有限公司 |
31 | 天线倾角调节装置 | 2020104645720 | 台州傲京厨卫有限公司 |
32 | 计量饮水机 | 201811023374X | 台州傲京厨卫有限公司 |
33 | 色彩识别仪表监控装置 | 2020105528368 | 台州傲京厨卫有限公司 |
34 | 定子冲片对槽装置 | 2020105204231 | 台州傲京厨卫有限公司 |
35 | 一种大型机械的异形孔加工装置 | 2019111995285 | 台州巴斯图视觉机器人有限公司 |
36 | 一种可同时对多个汽车轴承加工的切削机床 | 2020100091754 | 台州巴斯图视觉机器人有限公司 |
37 | 一种S形管件用的检测装置 | 201810614490.2 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
38 | 一种石油开采用升降式钻井设备 | 201810389691.7 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
39 | 一种焊接用板材切割机 | 201910347302.9 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
40 | 一种碳粉混合装置 | 201710761384.2 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
41 | 一种钢筋弯折机 | 201811607974.0 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
42 | 一种纺织用便于组装具有捆扎功能的卷筒设备 | 2019107036859 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
43 | 一种可调节喂入开档的并条机 | 2019108449098 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
44 | 一种道路桥梁用防护型隔离栏 | 2018100577322 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
45 | 一种基于研磨机系统的通信数据包校验方法 | 2014105990046 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
46 | 一种剑带方便更换的柔性剑杆织机 | 2019107865289 | 台州宝诚科技服务有限公司 |
47 | 一种台球杆整理机 | 2018113237935 | 台州保镖电子有限公司 |
48 | 一种全自动LED封装机及其封装方法 | 201910560931X | 台州保镖电子有限公司 |
49 | 一种体育压腿矫正器 | 201811477851X | 台州保镖电子有限公司 |
50 | 一种具有发球功能的乒乓球桌 | 2018112399627 | 台州保镖电子有限公司 |
51 | 一种办公用抽A4纸装置 | 201810683916X | 台州保镖电子有限公司 |
52 | 一种用于仓储物流的物品自动分拣机 | 2018105730297 | 台州保镖电子有限公司 |
53 | 一种车库辅助停车装置 | 2018102688349 | 台州东润轴承有限公司 |
54 | 电缆牵引机 | 201811080935.X | 台州飞亚鸿丰科技有限公司 |
55 | 一种风能发电机外壳方钢条焊接装置 | 201811293787X | 台州孚亚电机有限公司 |
56 | 一种电机气密性检测装置 | 2020100112515 | 台州孚亚电机有限公司 |
57 | 一种均匀放线设备及其均匀放线张紧装置 | 2019104167872 | 台州孚亚电机有限公司 |
58 | 一种剥线刀片的自动加工设备的切铣机构及其控制方法 | 2018105002980 | 台州孚亚电机有限公司 |
59 | 一种改进型角度接骨板 | 2018103834041 | 台州孚亚电机有限公司 |
60 | 一种防尘污单向轴承 | 2018106039501 | 台州福派信息科技有限公司 |
61 | 一种带灯带插针的辅助安装插头 | 2019110698154 | 台州福派信息科技有限公司 |
62 | 一种球轴承 | 2018106335543 | 台州福派信息科技有限公司 |
63 | 一种电缆线表面擦拭装置 | 2017113720502 | 台州福派信息科技有限公司 |
64 | 一种PCB板焊接检修装置 | 2018100014036 | 台州福派信息科技有限公司 |
65 | 一种带自锁功能的骑乘式单轨运输机 | 201810420571.9 | 台州合祥机械有限公司 |
66 | 一种腰部锻炼凳 | 2019102202284 | 台州宏大印务有限公司 |
67 | 一种乒乓球捡拾器 | 2018114640938 | 台州宏大印务有限公司 |
68 | 一种体育锻炼用大腿部按摩设备 | 2018107667692 | 台州宏大印务有限公司 |
69 | 一种植毛机工作台 | 201811147929.1 | 台州宏硕智能机械有限公司 |
70 | 具有减振功能的装配式桥墩 | 201910776505X | 台州佳沃科技有限公司 |
71 | IP试验防水箱 | 2019108050923 | 台州佳沃科技有限公司 |
72 | 一种装配式抗震桥墩 | 2019105955308 | 台州佳沃科技有限公司 |
73 | 一种破坏屋盖表面气漩涡形成的实测建筑 | 201910594893X | 台州佳沃科技有限公司 |
74 | 一种用于构件拼装的定位装置 | 2019103710823 | 台州佳沃科技有限公司 |
75 | 能够模拟建筑屋盖在强风下连续破坏过程的实验系统 | 2019106227168 | 台州佳沃科技有限公司 |
76 | 一种废旧塑料刮洗设备的压平切条装置 | 201711449275.3 | 台州金福桂再生资源利用有限公司 |
77 | 一种废旧塑料刮洗设备的刮洗装置 | 2017114492749 | 台州金福桂再生资源利用有限公司 |
78 | 一种布料卷筒分卷机构 | 201910793708X | 台州精微顺自动化有限公司 |
79 | 一种门板生产用水柳面板擦色装置 | 2019111106036 | 台州精微顺自动化有限公司 |
80 | 假发拉直除杂器 | 2019109436019 | 台州精微顺自动化有限公司 |
81 | 一种毛坯墙面上浆机 | 2019108506673 | 台州精微顺自动化有限公司 |
82 | 一种废弃橡胶板的回收装置 | 2019103906862 | 台州精微顺自动化有限公司 |
83 | 一种货架之间的货物换位装置 | 2019104850915 | 台州精微顺自动化有限公司 |
84 | 软土公路基地的快速打桩施工机械 | 2018111611454 | 台州玖达基础工程有限公司 |
85 | 一种机床脚的树脂砂铸造工艺 | 201910467883X | 台州巨东精密铸造有限公司 |
86 | 一种树脂砂铸造模具及其制作工艺 | 2019104682360 | 台州巨东精密铸造有限公司 |
87 | 一种消失模铸造用设备 | 2019104678793 | 台州巨东精密铸造有限公司 |
88 | 水下无人作业水产养殖机器人 | 2018103729863 | 台州柯诗达净水设备股份有限公司 |
89 | 太阳能电池板全自动揭背板机的揭背板装置及其工艺 | 2018101524337 | 台州柯诗达净水设备股份有限公司 |
90 | 一种产物多用化的流体加热设备 | 2019110619364 | 台州柯诗达净水设备股份有限公司 |
91 | 一种自动供给一次性水杯存取盒 | 2018112256229 | 台州柯诗达净水设备股份有限公司 |
92 | 一种分步式海带清洗机 | 2018111917402 | 台州柯诗达净水设备股份有限公司 |
93 | 一种螺纹铁棒攻丝机 | 2018104967604 | 台州蓝鲸清洗机械股份有限公司 |
94 | 一种台式计算机主板用散热基材 | 2017102598460 | 台州蓝鲸清洗机械股份有限公司 |
95 | 割草机档位调校机构 | 2018116114513 | 台州蓝鲸清洗机械股份有限公司 |
96 | 一种螺母的加工工艺 | 2018113994954 | 台州蓝鲸清洗机械股份有限公司 |
97 | 一种用于车辆救援的灾后车辆防复燃自动复合装载装置 | 2018113863765 | 台州蓝鲸清洗机械股份有限公司 |
98 | 一种应用于汽车制造中车门定量施力装置的使用方法 | 2019102095865 | 台州蓝鲸清洗机械股份有限公司 |
99 | 一种园林台阶 | 2018115560786 | 台州丽盾智能科技有限公司 |
100 | 一种隐藏式玻璃幕墙和拆卸工具及拆装方法 | 2018110867586 | 台州丽盾智能科技有限公司 |
101 | 一种改进型地漏盖板及其安装和使用方法 | 2017110757651 | 台州丽盾智能科技有限公司 |
102 | 一种料口固定装置及其使用方法 | 2019111375901 | 台州丽盾智能科技有限公司 |
103 | 一种可调式地漏盖板及其安装和使用方法 | 2017110757577 | 台州丽盾智能科技有限公司 |
104 | 一种多功能水泥路破碎装置 | 2018112914219 | 台州丽盾智能科技有限公司 |
105 | 一种限制车辆逆行及限制高度的交通用路障 | 2019100085888 | 台州丽盾智能科技有限公司 |
106 | 一种轴承套圈加工用检查调节装置 | 2018111941153 | 台州隆达科技有限公司 |
107 | 一种设有供料出料结构的轴承外圈表面处理设备 | 2019100446674 | 台州隆达科技有限公司 |
108 | 一种轴承组装机用下料引导装置 | 2018114168063 | 台州隆达科技有限公司 |
109 | 一种滚动轴承疲劳磨损检修装置 | 2017107782253 | 台州隆达科技有限公司 |
110 | 一种轴承套圈用提取装置 | 2019109968241 | 台州隆达科技有限公司 |
111 | 一种锻压机械用轴承制造装置 | 2018111754157 | 台州隆达科技有限公司 |
112 | 一种轴承生产输送提升装置 | 2019109693766 | 台州隆达科技有限公司 |
113 | 一种轴承插套式提升装置 | 2019109686211 | 台州隆达科技有限公司 |
114 | 一种用于铣削机床上的便携式加润滑油的装置 | 2018113993877 | 台州隆达科技有限公司 |
115 | 一种医院内部使用医疗垃圾处理箱 | 2019106170564 | 台州路桥博仁环保设备有限公司 |
116 | 一种用于紧固电线电缆的装置 | 2019107134599 | 台州米珂制冷设备股份有限公司 |
117 | 一种用于密集存储库的走行升降机 | 2015103806692 | 台州米珂制冷设备股份有限公司 |
118 | 一种生产电线电缆的加粉装置 | 2019106374379 | 台州米珂制冷设备股份有限公司 |
119 | 用于摇摆铁座的自动加工机器 | 201810814858X | 台州米珂制冷设备股份有限公司 |
120 | 一种废旧塑料回收再利用系统 | 2018103939607 | 台州米珂制冷设备股份有限公司 |
121 | 一种枣核去除装置 | 201910376891.3 | 台州敏瑞科技有限公司 |
122 | 一种连体快接球阀的装配装置 | 201910376275.8 | 台州敏瑞科技有限公司 |
123 | 一种用于刀柄与活动座的铆接装置 | 2019103768773 | 台州敏瑞科技有限公司 |
124 | 一种自动贴标签的装置 | 2019103768881 | 台州敏瑞科技有限公司 |
125 | 一种卷料的辊压装置 | 2019103763017 | 台州敏瑞科技有限公司 |
126 | 现场设备命令控制平台 | 2019102932906 | 台州明创科技有限公司 |
127 | 参数数据实时设置系统及方法 | 201911122991X | 台州明创科技有限公司 |
128 | 一种可变化插孔数插座 | 2019109639367 | 台州明创科技有限公司 |
129 | 定制对象预警控制装置 | 2019102860895 | 台州明创科技有限公司 |
130 | 一种智能灭火救生机器人 | 2017102151955 | 台州明创科技有限公司 |
131 | 远程防盗门的指纹识别电路的工作方法 | 2017108244084 | 台州明创科技有限公司 |
132 | 用于车辆消声的综合测试冷却系统 | 2018101656232 | 台州明创科技有限公司 |
133 | 节省型盒体3D打印系统 | 2019102819532 | 台州明创科技有限公司 |
134 | 一种建筑用废弃瓦楞处理设备 | 2018107873581 | 台州诺沣包装有限公司 |
135 | 一种具有分拣过滤的废纸碎片过渡收集槽体 | 2019107380625 | 台州诺沣包装有限公司 |
136 | 一种石油开采用具有防沙尘功能的安全帽 | 2017101682849 | 台州诺沣包装有限公司 |
137 | 新能源汽车防盗安全箱 | 2018105439456 | 台州诺沣包装有限公司 |
138 | 液压旋转四爪夹具 | 2018107703909 | 台州锐祥机械设备有限公司 |
139 | 用于激光打孔机的铝方管定位装置 | 2018101591524 | 台州锐祥机械设备有限公司 |
140 | 一种使用寿命长的公路施工现场用照明装置 | 2018100194556 | 台州锐祥机械设备有限公司 |
141 | 一种电机定子线芯分离剥线机 | 2019104425516 | 台州森多环保设备科技有限公司 |
142 | 一种环保水性漆及其制备方法 | 2018104466333 | 台州山水造漆工业有限公司 |
143 | 汽车修理用车辆车轮固定装置 | 201710704466.3 | 台州尚瑞特进出口有限公司 |
144 | 一种五氧化二磷储存干燥机构 | 201910045163.4 | 台州尚瑞特进出口有限公司 |
145 | 一种电子元器件的控制装置 | 201810352390.7 | 台州尚瑞特进出口有限公司 |
146 | 一种智能马桶 | 201711161270.0 | 台州尚瑞特进出口有限公司 |
147 | 一种蒸汽燃料燃烧设备及其方法 | 201811004061.X | 台州尚瑞特进出口有限公司 |
148 | 一种在电力领域高空作业的安全蹬板 | 2019113013017 | 台州市阿里菜鸟电子商务有限公司 |
149 | 一种高空作业电缆除冰无人机 | 202010094783X | 台州市阿里菜鸟电子商务有限公司 |
150 | 一种易调节购票护栏及其使用和折叠方法 | 2018113347615 | 台州市安锋智能科技有限公司 |
151 | 一种售票台隔离栏及其调节和使用方法 | 2018113347780 | 台州市安锋智能科技有限公司 |
152 | 一种改进型外墙PVC排水管的疏通结构 | 2018110105008 | 台州市安锋智能科技有限公司 |
153 | 一种用于电缆清理冰雪维护装置 | 2019112983887 | 台州市安锋智能科技有限公司 |
154 | 一种购票护栏及其使用和折叠方法 | 2018113347776 | 台州市安锋智能科技有限公司 |
155 | 一种多功能锻炼装置 | 2019101874072 | 台州市安锋智能科技有限公司 |
156 | 一种多功能家庭生活用地面清洁装置 | 2018114423688 | 台州市安锋智能科技有限公司 |
157 | 一种田地驱鸟用机械假人 | 2018108560226 | 台州市安锋智能科技有限公司 |
158 | 一种太阳能热水器调整方法 | 201810237290X | 台州市奥金电器股份有限公司 |
159 | 一种汽车绞牙避震器检测装置 | 2018110104861 | 台州市奥金电器股份有限公司 |
160 | 一种洗衣机的导电底座 | 201910844905X | 台州市奥金电器股份有限公司 |
161 | 一种汽轮组件连接结构 | 2018112348610 | 台州市奥金电器股份有限公司 |
162 | 一种防盗和报警的计算机网络设备箱 | 2018103308879 | 台州市奥金电器股份有限公司 |
163 | 一种用于空气滤清器壳体的新型锁扣 | 2019106013309 | 台州市宝马泵业股份有限公司 |
164 | 一种电线线束分线机 | 2019107239497 | 台州市恩和塑料线缆股份有限公司 |
165 | 一种市政建设用可调节工具铲 | 2017108305641 | 台州市广源文具有限公司 |
166 | 一种矿泉水瓶回收设备 | 2018107007438 | 台州市广源文具有限公司 |
167 | 包装罐体单头封口用自动压紧装置 | 2018116490526 | 台州市广源文具有限公司 |
168 | 一种现代农机用物料换向传输设备 | 2018112708334 | 台州市广源文具有限公司 |
169 | 一种引线框再分布结构及其制造方法 | 2018103575244 | 台州市广源文具有限公司 |
170 | 一种三孔插座与两孔插座可分离的接线板 | 2018100215730 | 台州市浩峰电器有限公司 |
171 | 一种可收缩的LED照明灯 | 2019111226288 | 台州市浩峰电器有限公司 |
172 | 智能化家用电器开关平台 | 2019102925527 | 台州市浩峰电器有限公司 |
173 | 一种勾爪抓取的十字自动纸箱打包机 | 201810302756X | 台州市宏伟木业有限公司 |
174 | 一种多角度机械切割锯装置 | 2017108464633 | 台州市宏伟木业有限公司 |
175 | 一种建筑板材浇注系统及建筑板材浇注方法 | 2019102539086 | 台州市宏伟木业有限公司 |
176 | 一种建筑装饰生态石木地板砖及其制备方法 | 201710818356X | 台州市宏伟木业有限公司 |
177 | 一种工程测量用卷尺 | 2018109091998 | 台州市宏伟木业有限公司 |
178 | 一种车间生产用物料分送机 | 201810412787.0 | 台州市杰龙风机厂 |
179 | 一种可烘干原料的生物质颗粒燃烧装置 | 201811616766.7 | 台州市杰龙风机厂 |
180 | 一种在制备氯酸钾废水中回收氯化钠的方法 | 201810508981.9 | 台州市杰龙风机厂 |
181 | 一种生产用相邻工序零部件传送的机械装置 | 201710653214.2 | 台州市杰龙风机厂 |
182 | 一种利用餐厨垃圾制备的生物燃料及其制备方法 | 201810134862.1 | 台州市杰龙风机厂 |
183 | 一种用于锂离子电池的高功能型电解液的配方 | 201610707957.9 | 台州市杰龙风机厂 |
184 | 一种输液器上输液管的分流装置 | 2018105165070 | 台州市晋宏橡塑有限公司 |
185 | 参考数据实时上传机构 | 2019104602756 | 台州市晋宏橡塑有限公司 |
186 | 一种便于放货的叉车货叉 | 2018116026705 | 台州市晋宏橡塑有限公司 |
187 | 一种提高机油过滤效率的方法 | 2018111214816 | 台州市晋宏橡塑有限公司 |
188 | 一种运输移动便捷的消防炮 | 201810388879X | 台州市晋宏橡塑有限公司 |
189 | 一种光伏板修毛刺用工作台 | 2019108550464 | 台州市晶大新能源科技有限公司 |
190 | 一种带采光结构的光伏建筑屋顶 | 2019108089887 | 台州市晶大新能源科技有限公司 |
191 | 一种自动切边机及其加工方法 | 2018105630814 | 台州市联方自动化设备有限公司 |
192 | 一种流水线切边机及其加工方法 | 2018105639927 | 台州市联方自动化设备有限公司 |
193 | 一种架空线路用电力金具及其使用方法 | 2019113048478 | 台州市卢宏建筑装饰有限公司 |
194 | 一种铁片卡扣自动切割、钻孔及冲压成型一体化装置 | 201911362428X | 台州市卢宏建筑装饰有限公司 |
195 | 一种便于收集碎渣的砖面水泥清除装置 | 2019101369868 | 台州市卢宏建筑装饰有限公司 |
196 | 防跨越护栏 | 2018110233557 | 台州市卢宏建筑装饰有限公司 |
197 | 绞线成型装置 | 2020105737753 | 台州市卢宏建筑装饰有限公司 |
198 | 一种建筑施工用脚手架 | 2018111330535 | 台州市卢宏建筑装饰有限公司 |
199 | 一种具有条形清洗头的半自动清洗机 | 2019112110325 | 台州市路桥爱森勒特机械有限公司 |
200 | 一种水力升降式半自动清洗机 | 2019112108787 | 台州市路桥爱森勒特机械有限公司 |
201 | 一种园林用青石路清洗设备 | 2018100007352 | 台州市路桥高精模具厂 |
202 | 一种腿部恢复锻炼装置 | 2018111832669 | 台州市路桥高精模具厂 |
203 | 一种蛙泳训练器 | 2018111837179 | 台州市路桥高精模具厂 |
204 | 一种家用太阳能发电装置 | 2018114588197 | 台州市路桥高精模具厂 |
205 | 一种共享单车简易拖动车 | 2018104931195 | 台州市路桥高精模具厂 |
206 | 一种游泳教学专用人体承托浮板 | 2018111835811 | 台州市路桥高精模具厂 |
207 | 一种轮椅上公交车装置 | 2018102710111 | 台州市路桥高精模具厂 |
208 | 一种减缓正面冲击的护栏 | 2018102875557 | 台州市路桥高精模具厂 |
209 | 一种紧急使用的楼梯 | 2018112893617 | 台州市路桥高精模具厂 |
210 | 一种园林用小路清扫设备 | 2017114312642 | 台州市路桥高精模具厂 |
211 | 一种分段阻流式管道自封阀门 | 2019108320763 | 台州市路桥鸿辉水暖厂 |
212 | 一种小型自动启闭式泄压阀门 | 2019108347183 | 台州市路桥鸿辉水暖厂 |
213 | 一种液体输送专用阀 | 2019105632072 | 台州市路桥鸿辉水暖厂 |
214 | 一种导滑装置 | 2017108369889 | 台州市路桥巨展塑胶有限公司 |
215 | 轮毂水转印设备 | 2018111700848 | 台州市路桥巨展塑胶有限公司 |
216 | 一种自行走物料提升运输装置 | 2018114498237 | 台州市路桥巨展塑胶有限公司 |
217 | 颗粒料粉碎输送一体机 | 2017114467465 | 台州市路桥巨展塑胶有限公司 |
218 | 一种导滑装置的阻尼器 | 2017108369874 | 台州市路桥巨展塑胶有限公司 |
219 | 一种高效节能多排式弹簧喷漆机构 | 2019110219624 | 台州市路桥立信涂装机械制造厂 |
220 | 一种悬浮式纸盒生产用隧道循环式烘干设备 | 2019110387545 | 台州市路桥立信涂装机械制造厂 |
221 | 一种柴油发动机消声器及其方法 | 2018100235081 | 台州市路桥立信涂装机械制造厂 |
222 | 一种可调整研磨精度的汽车轮毂研磨装置 | 2018115238059 | 台州市路桥绿康蓄电自动喷雾器厂 |
223 | 车辆轮毂研磨设备 | 2018115178664 | 台州市路桥绿康蓄电自动喷雾器厂 |
224 | 一种可调支撑点的起重机 | 201911262078X | 台州市路桥欧铂喷塑电泳有限公司 |
225 | 一种自动上漆装置及其上漆方法 | 2018101698540 | 台州市路桥欧铂喷塑电泳有限公司 |
226 | 一种进气歧管的铣面专机设备 | 2019105950107 | 台州市路桥欧铂喷塑电泳有限公司 |
227 | 一种用于棒料镦粗的钳子 | 2017114109925 | 台州市路桥欧铂喷塑电泳有限公司 |
228 | 流量阀 | 2018103757312 | 台州市路桥欧铂喷塑电泳有限公司 |
229 | 一种货物自动分拣系统 | 2017113773961 | 台州市路桥琦萍眼镜配件股份有限公司 |
230 | 一种VR眼镜 | 2018110037710 | 台州市路桥琦萍眼镜配件股份有限公司 |
231 | 一种用于焦炉余焦的刮板机驱动结构的振动消除方法 | 2018102077665 | 台州市路桥区嘉伟鞋帽厂 |
232 | 一种插装式翻转控制阀 | 2018104852259 | 台州市路桥区嘉伟鞋帽厂 |
233 | 一种阻尼控制阀 | 2017111845931 | 台州市路桥区嘉伟鞋帽厂 |
234 | 一种方便安装拆卸主板的计算机机箱 | 2017104250226 | 台州市路桥区嘉伟鞋帽厂 |
235 | 一种插装式阀门 | 2018104852653 | 台州市路桥区嘉伟鞋帽厂 |
236 | 一种多功能面盆 | 2018102652116 | 台州市路桥区马赛卫浴有限公司 |
237 | 一种浴室用面盆 | 201810267275X | 台州市路桥区马赛卫浴有限公司 |
238 | 一种浴缸及其生产方法 | 2017112389103 | 台州市路桥区马赛卫浴有限公司 |
239 | 一种智能马桶盖及其操作方法以及智能坐便器 | 2018103480901 | 台州市路桥区马赛卫浴有限公司 |
240 | 一种节水洁具 | 2018115036165 | 台州市路桥区马赛卫浴有限公司 |
241 | 一种马桶盖及其操作方法以及坐便器 | 201810348087X | 台州市路桥区马赛卫浴有限公司 |
242 | 一种自清洁转弯镜 | 2018115149337 | 台州市路桥区小国塑料厂 |
243 | 一种任意调节猫眼高度并且安全性更高的辅助装置 | 2020101117889 | 台州市路桥区小国塑料厂 |
244 | 一种陶瓷洁具上釉后的烘干装置 | 2018114605493 | 台州市路桥三阳泰洁具有限公司 |
245 | 一种带洗手液的水龙头 | 2020100939636 | 台州市路桥三阳泰洁具有限公司 |
246 | 一种用于转动管道的万向连接装置 | 2018114806558 | 台州市路桥三阳泰洁具有限公司 |
247 | 一种热水输送软管 | 2018112787459 | 台州市路桥三阳泰洁具有限公司 |
248 | 一种混液水龙头 | 2019102906598 | 台州市路桥三阳泰洁具有限公司 |
249 | 一种厨房智能防堵水槽处理装置及处理方法 | 201911114209X | 台州市路桥水立方净水器有限公司 |
250 | 一种污水处理用污水上层漂浮垃圾自动收集设备 | 201711175320.0 | 台州市路桥中科成污水净化有限公司 |
251 | 一种视频计时方法 | 2017102686067 | 台州市诺贝格塑模有限公司 |
252 | 一种防溅射的钻磨一体式机械加工系统 | 2019106169196 | 台州市诺贝格塑模有限公司 |
253 | 故障应急处理系统以及方法 | 2019110201457 | 台州市诺贝格塑模有限公司 |
254 | 一种铁路交通进站行李过安检用传送带 | 201811472638X | 台州市诺贝格塑模有限公司 |
255 | 一种集成电路测试仪用展示台 | 2017110210207 | 台州市诺贝格塑模有限公司 |
256 | 一种家用智能厨卫墙壁清洁装置 | 2017113429146 | 台州市欧奇洁具有限公司 |
257 | 一种家用乘用车 | 2018114368572 | 台州市荣创电子有限公司 |
258 | 并行安检系统 | 2018115764158 | 台州市荣创电子有限公司 |
259 | 安全可靠的汽车导航通信控制方法 | 2018105711031 | 台州市荣创电子有限公司 |
260 | 一种人车合一式分时立交桥 | 2017106981688 | 台州市荣创电子有限公司 |
261 | 一种坡道维修车 | 2019101784945 | 台州市荣创电子有限公司 |
262 | 一种自动旋转式喷水头连接套斜向孔去毛刺机构 | 2019108651094 | 台州市森田机械有限公司 |
263 | 一种电机壳超精密数控加工机床 | 2020105084973 | 台州市时空机电有限公司 |
264 | 一种喷塑机及应用该喷塑机的喷塑流水线 | 201811383686.1 | 台州市硕阳机械股份有限公司 |
265 | 一种气罐端盖螺纹攻丝机 | 201811313141.3 | 台州市硕阳机械股份有限公司 |
266 | 一种水泵压力罐 | 201811383722.4 | 台州市硕阳机械股份有限公司 |
267 | 一种背负式喷雾器 | 2019113007923 | 台州市斯佩雷尔植保机械有限公司 |
268 | 一种便于储存的喷雾器 | 2019112998755 | 台州市斯佩雷尔植保机械有限公司 |
269 | 一种主轴箱的加工工装 | 2018103668681 | 台州市泰立机械股份有限公司 |
