索引号: | 11331004736873592R/2021-151003 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区民政局 | 公开日期: | 2021-07-29 |
有效性 | 文件编号 |
2021年社会团体登记公告
根据《社会团体登记管理条例》的规定,下列社会团体经我局审核准予登记,现予公告。
一、成立登记
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人(负责人) | 开办资金(万元) | 业务范围 | 业务主管单位 | 登记时间 | 统一社会信用代码 |
1 | 台州市路桥区乡厨协会 | 浙江省台州市路桥区商海南街230号 | 李华中 | 5 | 组织会员开展学术培训;加强业务技能指导;提供烹饪技术咨询服务等 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 2021/2/8 | 51331004MJ98272817 |
2 | 台州市路桥区曲艺家协会 | 浙江省台州市路桥区路桥街道妙智街93-101号 | 郑建波 | 3 | 保护曲艺曲种,传承曲艺文化,发展曲艺事业 | 台州市路桥区文学艺术界联合会 | 2021/4/25 | 51331004MJ982729XY |
二、变更登记
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 登记时间 |
1 | 台州市路桥区影视文化协会 | 51331004559676415H | 住所变更 | 路桥古街社区服务中心 | 路桥区路桥街道古街社区文化礼堂二楼 | 2021/2/24 |
2 | 台州市路桥区路桥街道老年人协会 | 51331004502633764A | 法人变更 | 黄雪贞 | 夏瑞华 | 2021/3/24 |
3 | 台州市路桥区经济文化安保协会 | 51331004562353756K | 法人变更 | 杜国保 | 郎海华 | 2021/5/10 |
4 | 台州市路桥区女企业家协会 | 51331004775737518D | 名称变更、业务范围变更、住所变更 | 台州市路桥区巾帼创业者协会;相互交流、信息沟通、技术传授;区政府大楼一楼区妇联办公室内 | 台州市路桥区女企业家协会;开展业务交流、法规宣传、信息咨询、联谊、协作及相关活动;路桥区桐屿街道文化路705号 | 2021/5/14 |
5 | 台州市路桥区药品医疗器械行业商会 | 513310045026344415 | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 无 | 2021/5/17 |
6 | 台州市路桥区印刷行业协会 | 513310045026334069 | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区新闻出版局 | 无 | 2021/5/17 |
7 | 台州市路桥区金属资源再生产业协会 | 51331004502634011B | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区经济和信息化局 | 无 | 2021/5/17 |
8 | 台州市路桥区桐屿商会 | 51331004502634134C | 业务主管单位变更 | 路桥区桐屿街道办事处 | 无 | 2021/5/17 |
9 | 台州市路桥区花卉盆景根艺协会 | 51331004502633190Y | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区科学技术协会 | 无 | 2021/5/17 |
10 | 台州市路桥区机动车维修行业协会 | 51331004502632630X | 业务主管单位变更 | 路桥区交通运输局 | 无 | 2021/5/17 |
11 | 台州市路桥区旅馆业协会 | 51331004502633393K | 业务主管单位变更 | 台州市公安局路桥分局 | 无 | 2021/5/17 |
12 | 台州市路桥区电线电缆行业协会 | 51331004502633035J | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 无 | 2021/5/17 |
13 | 台州市路桥区卫浴洁具行业协会 | 51331004502634003G | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 无 | 2021/5/17 |
14 | 台州市路桥区食品包装行业协会 | 51331004580390788X | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 无 | 2021/5/17 |
15 | 台州市路桥区纸编制品行业协会 | 513310045623512405 | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 无 | 2021/5/17 |
16 | 台州市路桥区电机行业协会 | 51331004502633326M | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 无 | 2021/5/17 |
17 | 台州市路桥区电子商务协会 | 51331004MJ9826924T | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区商务局 | 无 | 2021/5/17 |
18 | 台州市路桥区二手车行业协会 | 513310045561617900 | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区商务局 | 无 | 2021/5/17 |
19 | 台州市路桥区对虾行业协会 | 51331004502634222T | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区农业农村和水利局 | 无 | 2021/5/17 |
20 | 台州市路桥区鞋业协会 | 51331004076208334H | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 无 | 2021/5/17 |
21 | 台州市路桥区燃气行业协会 | 51331004502633510D | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区综合行政执法局 | 无 | 2021/5/17 |
22 | 台州市路桥区田洋王市场商会 | 51331004502634185L | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区路桥街道办事处 | 无 | 2021/5/17 |
23 | 台州市路桥区路桥街道商会 | 51331004502634433A | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区路桥街道办事处 | 无 | 2021/5/17 |
24 | 台州市路桥区峰江商会 | 51331004502633932C | 业务主管单位变更 | 路桥区峰江街道办事处 | 无 | 2021/5/17 |
25 | 台州市路桥区新桥镇商会 | 51331004502634070E | 业务主管单位变更 | 新桥镇人民政府 | 无 | 2021/5/17 |
26 | 台州市路桥区横街镇商会 | 51331004502634302E | 业务主管单位变更 | 路桥区横街镇人民政府 | 无 | 2021/5/17 |
27 | 台州市路桥区文化娱乐行业协会 | 51331004592874210A | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区文化和广电旅游体育局 | 无 | 2021/5/17 |
28 | 台州市路桥区植保与清洗机械协会 | 51331004502633975R | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 无 | 2021/5/17 |
29 | 台州市路桥区市政园林工程协会 | 51331004MJ98271698 | 业务主管单位变更 | 直接登记 | 无 | 2021/5/17 |
30 | 台州市路桥区家私商会 | 513310045026335450 | 业务主管单位变更 | 路桥街道办事处 | 无 | 2021/5/17 |
31 | 台州市路桥区螺洋街道商会 | 51331004502634169Y | 业务主管单位变更 | 螺洋街道办事处 | 无 | 2021/5/17 |
32 | 台州市路桥区粮食行业协会 | 51331004MJ9827134M | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区粮食局 | 无 | 2021/5/17 |
33 | 台州市路桥区蓬街镇商会 | 51331004MJ9827249U | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区蓬街镇人民政府 | 无 | 2021/5/17 |
34 | 台州市路桥区物业行业协会 | 51331004MJ9827097F | 业务主管单位变更 | 台州市路桥区综合行政执法局 | 无 | 2021/5/17 |
三、注销登记
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人(负责人) | 开办资金(万元) | 业务范围 | 业务主管单位 | 登记时间 | 统一社会信用代码 |
1 | 路桥区房地产业协会 | 路桥区螺洋街道双庙村台州吉利嘉苑房地产开发公司内 | 徐金桂 | 3 | 开展消防知识宣传、推广、交流,促进消防科学发展,提高消防意识,组织开展对会员有关消防人员进行培训、教育。 | 宣传贯彻房地产政策法规、编辑刊物、举办房展、开展咨询、培训 | 2021/1/15 | 513310047757280056 |
路桥区民政局
2020年6月 30日
打印本页 关闭窗口 |