索引号: | 11331004736873592R/2022-00028 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区民政局 | 公开日期: | 2022-01-04 |
有效性 | 文件编号 |
2021年民办非企业单位登记公告
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定,下列民办非企业单位经我局审核准予登记,现予公告。
一、成立登记
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人(负责人) | 开办资金(万元) | 业务范围 | 业务主管单位 | 登记时间 | 统一社会信用代码 |
1 | 台州市路桥区一家亲养老院 | 台州市路桥区路北街道马铺路918-3 | 林贤峰 | 50 | 提供养老、康复、托管等服务,为入住老人物质生活和精神生活提供专业的照料服务。 | 台州市路桥区民政局 | 2021/1/14 | 52331004MJ9834238N |
2 | 台州市路桥区中量大标准化研究院 | 浙江省台州市路桥区路北街道珠光街199号 | 张朋坤 | 3 | 标准化服务、标准化咨询、标准化软件开发、信息咨询服务、技术服务、认证服务、研发、培训、会议、检测 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 2021/7/12 | 52331004MJ9834246H |
3 | 台州市路桥区海豹海上应急救援队 | 台州市路桥区金清镇联星村村部 | 施雪微 | 3 | 具体负责辖区内水上交通事故、船舶污染事故、近海小艇突发事件、近海应急搜救、海上水下打捞;协助政府部门赋予的各项应急救援及其他任务;做好安全救援方面的宣传、培训工作,定期组织开展安全检查。 | 台州市路桥区应急管理局 | 2021/9/28 | 52331004MJ9834254C |
4 | 台州市路桥区渡学课外培训中心 | 浙江省台州市路桥区银安西街绿城玫瑰园玫瑰花园广场2幢2层211-204、211-205局部 | 陈圳锌 | 50 | 初中、高中学科类教育培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/11/8 | 52331004MJ98342627 |
5 | 台州市路桥区希来课外培训中心 | 浙江省台州市路桥区金清镇工业路295、297、299号 | 阮耀台 | 50 | 小学、初中学科类教育培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/11/10 | 52331004MJ98342702 |
6 | 台州市路桥区焦点课外培训中心 | 台州市路桥区西路桥大道201号 | 管孝一 | 50 | 初中、高中学科类教育培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/11/11 | 52331004MJ9834289Y |
7 | 台州市路桥区秀水铭苑课外培训中心 | 浙江省台州市路桥区路南街道秀水铭苑二期G区35-38幢吉利大道5-7号二层 | 褚玲春 | 50 | 小学、初中学科类教育培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/11/11 | 52331004MJ9834297R |
8 | 台州市路桥区东启课外培训中心 | 台州市路桥区路北街道银座北街1200号 | 林笛 | 50 | 高中学科类教育培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/11/12 | 52331004MJ9834318A |
9 | 台州市路桥区给力课外培训中心 | 浙江省台州市路桥区灵山街1188号 | 潘炫羽 | 50 | 初中、高中学科类教育培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/11/12 | 52331004MJ98343265 |
10 | 台州市路桥区华学课外培训中心 | 台州市路桥区螺洋街道银安西街9号万嘉广场1幢B-70、72、73、74室 | 梅燕茹 | 50 | 初中、高中学科类教育培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/11/12 | 52331004MJ983430XA |
11 | 台州市路桥区天尚课外培训中心 | 台州市路桥区蓬街镇高建北路118号 | 鲍小玲 | 50 | 小学、初中学科类教育培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/11/15 | 52331004MJ9834342T |
12 | 台州市路桥区成帆课外培训中心 | 浙江省台州市路桥区峰江街道浮排村 | 陈美玲 | 50 | 小学、初中学科类教育培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/11/16 | 52331004MJ9834350M |
13 | 台州市路桥区好将来课外培训中心 | 浙江省台州市路桥区桐屿街道财富大道999号中国日用品商城市场A区 | 柯登地 | 50 | 高中学科类教育培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/11/16 | 52331004MJ98343340 |
14 | 台州市路桥区千铭职业技能培训学校 | 台州市路桥区路北街道泰隆街1288-3号 | 郑翔 | 20 | 职业培训(汽车维修工;钳工;焊工) | 台州市路桥区人力资源和社会保障局 | 2021/12/17 | 52331004MJ9834369J |
15 | 台州市路桥区新雅艺术团 | 台州市路桥区新桥镇人民路6号 | 王蓓菲 | 3.18 | 开展文化艺术活动 | 台州市路桥区文化和广电旅游体育局 | 2021/12/17 | 52331004MJ9834377D |
二、变更登记
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
1 | 台州市路桥区实验幼儿园 | 52331004MJ9832048X | 法人变更 | 郑志旺 | 张语轩 | 2021/1/12 |
2 | 台州市路桥区金清镇中心幼儿园 | 52331004472872034C | 法人变更 | 胡利敏 | 罗美丽 | 2021/2/25 |
3 | 台州市路桥区螺洋街道好时光幼儿园 | 52331004563307014T | 住所变更 | 台州市路桥区螺洋街道青春路3号 | 螺洋街道青春路1-1号 | 2021/3/24 |
4 | 台州市路桥区路桥街道河西社区社会组织服务中心 | 52331004MJ9832072E | 名称变更 | 台州市路桥区路桥街道商城社区社会组织服务中心 | 台州市路桥区路桥街道河西社区社会组织服务中心 | 2021/4/1 |
5 | 台州市路桥区桐屿街道桐新社区社会组织服务中心 | 52331004MJ9832363H | 法人变更 | 郗少飞 | 陈万雷 | 2021/4/12 |
6 | 台州市路桥区桐屿街道春泽社区社会组织服务中心 | 52331004MJ9832371C | 法人变更 | 赵建国 | 陈辉 | 2021/4/12 |
7 | 台州市路桥区金清镇小比比幼儿园 | 523310047864224743 | 住所变更 | 台州市路桥区金清镇镇前街540-546号 | 浙江省台州市路桥区金清镇金清大道西399号 | 2021/4/16 |
8 | 台州市路桥区路桥街道南官社区社会组织服务中心 | 52331004MJ9832136C | 名称变更、法人变更 | 台州市路桥区路桥街道潞河社区社会组织服务中心;张卫群 | 台州市路桥区路桥街道南官社区社会组织服务中心;罗梓桓 | 2021/4/16 |
9 | 台州市路桥区新桥镇大美艺术团 | 52331004MJ98320216 | 法人变更 | 陈素珍 | 谢雪红 | 2021/4/26 |
10 | 台州市路桥区金管家职业技能培训学校 | 52331004066943757B | 住所变更 | 台州市路桥区泰隆街1298号C4幢C4-080 | 台州市路桥区泰隆街1288号C4幢C4-080 | 2021/5/11 |
11 | 台州市路桥区路桥街道永跃社区社会组织服务中心 | 52331004MJ98320996 | 名称变更、住所变更 | 台州市路桥区路桥街道章苑社区社会组织服务中心;台州市路桥区路桥街道章杨小区26幢 | 台州市路桥区路桥街道永跃社区社会组织服务中心;浙江省台州市路桥区路桥街道卖芝桥东路832号 | 2021/5/18 |
12 | 台州市路桥区路南街道阳光幼儿园 | 523310040683704705 | 法人变更 | 夏云禹 | 王颖 | 2021/5/15 |
13 | 台州市路桥区路南街道石曲社区社会组织服务中心 | 52331004MJ98322678 | 名称变更 | 台州市路桥区路南街道南源社区社会组织服务中心 | 台州市路桥区路南街道石曲社区社会组织服务中心 | 2021/6/8 |
14 | 台州市路桥区螺洋街道屿前村社会组织服务中心 | 52331004MJ98332356 | 法人变更 | 应君辉 | 叶才华 | 2021/6/30 |
15 | 台州市路桥区英杰职业技能培训学校 | 52331004MJ9832179R | 业务范围变更 | 养老护理培训、育婴培训、茶艺培训、美容培训 | 美容师、茶艺师、评茶员、育婴员、车工、钳工、铣工、养老护理员、中式烹调师、中式面点师、西式面点师、劳动关系协调员、保育员培训 | 2021/8/25 |
16 | 台州市路桥区路桥街道人峰社区社会组织服务中心 | 52331004MJ9832064K | 法人变更 | 叶文婷 | 陆伟斌 | 2021/8/31 |
17 | 台州市路桥区路北街道洋洪社区社会组织服务中心 | 52331004MJ9832400P | 法人变更 | 陶正宾 | 洪昌利 | 2021/9/1 |
18 | 台州市路桥区蓬街镇新龙幼儿园 | 52331004598537944J | 法人变更 | 吴丽燕 | 叶灵桃 | 2021/9/15 |
19 | 台州市路桥区桐屿街道金榜幼儿园 | 5233100407161195XG | 名称变更 | 台州市路桥区桐屿街道金榜艺术幼儿园 | 台州市路桥区桐屿街道金榜幼儿园 | 2021/10/20 |
20 | 台州市路桥区爱贝英语培训学校 | 52331004051312944D | 章程变更 | 2021/11/4 | ||
21 | 台州市路桥区金恩教育培训中心 | 52331004329582966E | 章程变更 | 2021/11/12 | ||
22 | 台州市路桥区睿达资优教育培训学校 | 5233100409422037XD | 业务范围变更 | 艺术、英语和文化类教育培训 | 小学、初中学科类教育培训 | 2021/11/26 |
23 | 台州市路桥区螺洋街道红蜻蜓幼儿园 | 52331004094276760B | 名称变更 | 台州市路桥区螺洋街道红蜻蜓艺术幼儿园 | 台州市路桥区螺洋街道红蜻蜓幼儿园 | 2021/12/20 |
三、注销登记
序号 | 名称 | 住所 | 法定代表人(负责人) | 开办资金(万元) | 业务范围 | 业务主管单位 | 注销时间 | 统一社会信用代码 |
1 | 台州市路桥区蓬街镇春蕾幼儿园 | 台州市路桥区蓬街镇新蓬南路895-897号 | 郑玲君 | 3 | 幼儿学前教育 | 台州市路桥区教育局 | 2021/2/4 | 52331004786416525U |
2 | 台州市路桥区路桥街道小天地幼儿园 | 台州市路桥区路桥街道富仕路19号 | 截卫琦 | 3 | 幼儿学前教育 | 台州市路桥区教育局 | 2021/6/22 | 523310047864431798 |
3 | 台州市路桥区路北童鑫艺术幼儿园 | 台州市路桥区路北街道洋叶村3区13幢8-12号 | 洪娟 | 3 | 幼儿学前教育 | 台州市路桥区教育局 | 2021/7/7 | 52331004052831105A |
4 | 台州市路桥区星博园特殊儿童教育培训中心 | 台州市路桥区新安西街272-1号 | 陈绍辉 | 3 | 特殊儿童教育培 | 台州市路桥区教育局 | 2021/7/7 | 523310043364624447 |
5 | 台州市路桥区尚艺职业技能培训学校 | 台州市路桥区路北街道世纪大厦四区(古玩城二楼)224-234 | 马菊芳 | 3 | 美容师、美发师,茶艺师,育婴师,面点师等技能培训 | 台州市路桥区人力资源和社会保障局 | 2021/8/30 | 52331004MJ9832291Q |
6 | 台州市路桥区路桥街道博大幼儿园 | 台州市路桥区路桥街道月河北街下洋殿桥1号 | 解彩娥 | 3 | 幼儿学前教育 | 台州市路桥区教育局 | 2021/9/6 | 52331004558618598F |
台州市路桥区英之辅语言培训学校 | 台州市路桥区南官大道88号河西大厦3楼 | 鲍晖霞 | 3 | 外语培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/12/10 | 523310040805952690 | |
台州市路桥区群华英语培训学校 | 台州市路桥区邮电路258号三楼 | 汪海华 | 3 | 各类英语培训 | 台州市路桥区教育局 | 2021/12/20 | 52331004762528450M | |
台州市路桥区蓬街镇乐乐幼儿园 | 台州市路桥区蓬街镇厅里村村部46-2 | 陈菊莲 | 3 | 幼儿学前教育 | 台州市路桥区教育局 | 2021/12/22 | 52331004735279567L | |
台州市路桥区帆杭体育舞蹈中心 | 台州市路桥区商海南街79号 | 李超帆 | 3 | 开展体育体育舞蹈培训 | 台州市路桥区文化和广电旅游体育局 | 2021/12/27 | 52331004MJ9831977R |
打印本页 关闭窗口 |