索引号: | 11331004323451527P/2022-146798 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区市场监管局 | 公开日期: | 2022-03-29 |
有效性 | 文件编号 |
台州市路桥区市场监督管理局关于行政执法主体、人员、依据、程序和救济渠道等事项的公告
台州市路桥区市场监督管理局关于行政执法主体、人员、依据、程序和救济渠道等事项的公告
根据《浙江省行政程序办法》(省政府令第348号)和浙江省人民政府办公厅《关于印发浙江省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》(浙政办发〔2019〕20号)文件要求,现将台州市路桥区市场监督管理局行政执法主体、人员、依据、程序和救济渠道等事项公告如下:
一、行政执法主体
序号 | 单位 | 地址 | 备注 |
1 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 台州市路桥区金水路3号 | 法定行政执法机关 |
二、执法人员
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 11100330001 | 洪果 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
2 | 11100330002 | 周锡鹏 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
3 | 11100330003 | 徐加华 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
4 | 11100330004 | 朱娜 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
5 | 11100330005 | 李玮 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
6 | 11100330006 | 陈盈 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
7 | 11100330007 | 张永忠 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
8 | 11100330008 | 沈周龙 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
9 | 11100330009 | 程安致 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
10 | 11100330010 | 李贺 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
11 | 11100330011 | 吴璐阳 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
12 | 11100330012 | 胡皖璐 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
13 | 11100330013 | 符松 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
14 | 11100330014 | 应礼治 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
15 | 11100330015 | 林春波 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
16 | 11100330016 | 张婉萍 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
17 | 11100330017 | 顾家欣 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
18 | 11100330018 | 蒋树明 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
19 | 11100330019 | 卢军 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
20 | 11100330020 | 李汉林 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
21 | 11100330021 | 杨旖 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
22 | 11100330022 | 余雅萍 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
23 | 11100330023 | 陈小波 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
24 | 11100330024 | 王美华 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
25 | 11100330025 | 蔡邱邱 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
26 | 11100330026 | 阮剑涛 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
27 | 11100330027 | 吴文斌 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
28 | 11100330028 | 郦亚晨 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
29 | 11100330029 | 徐道斌 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
30 | 11100330030 | 尚贤君 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
31 | 11100330031 | 冯雅 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
32 | 11100330032 | 周栩安 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
33 | 11100330033 | 王仁冬 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
34 | 11100330034 | 陈亨平 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
35 | 11100330035 | 陶国良 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
36 | 11100330036 | 郑必炯 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
37 | 11100330037 | 郑玲 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
38 | 11100330038 | 吴一帆 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
39 | 11100330039 | 季祥富 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
40 | 11100330040 | 陶杨富 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
41 | 11100330041 | 邹惠军 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
42 | 11100330042 | 李刚 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
43 | 11100330043 | 林源 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
44 | 11100330044 | 刘成飞 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
45 | 11100330045 | 王璐 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
46 | 11100330046 | 翁时珍 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
47 | 11100330047 | 张学锋 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
48 | 11100330048 | 吴海兵 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
49 | 11100330049 | 赵新中 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
50 | 11100330050 | 杨杰 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
51 | 11100330051 | 胡雁 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
52 | 11100330052 | 罗佳芝 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
53 | 11100330053 | 缪卓君 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
54 | 11100330054 | 王廷忠 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
55 | 11100330055 | 王超 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
56 | 11100330056 | 章文辉 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
57 | 11100330057 | 管一锦 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
58 | 11100330058 | 徐丽萍 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
59 | 11100330059 | 高珊珊 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
60 | 11100330060 | 李勇桓 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
61 | 11100330061 | 池广初 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
62 | 11100330062 | 林馨怡 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
63 | 11100330063 | 缪维维 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
64 | 11100330064 | 蔡悦一 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
65 | 11100330065 | 莫建明 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
66 | 11100330066 | 管彦军 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
67 | 11100330067 | 陈莉 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
68 | 11100330068 | 刘伦国 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
69 | 11100330069 | 尤福俊 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
70 | 11100330070 | 陈通荣 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
71 | 11100330071 | 李炜杰 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
72 | 11100330072 | 应华明 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
73 | 11100330073 | 毛文乐 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
74 | 11100330074 | 叶映凡 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
75 | 11100330075 | 王丽娟 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
76 | 11100330076 | 於莎 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
77 | 11100330077 | 徐晓咪 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
78 | 11100330078 | 孙志涌 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
79 | 11100330079 | 汤东根 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
80 | 11100330080 | 潘善满 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
81 | 11100330081 | 蔡士韶 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
82 | 11100330082 | 王净 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
83 | 11100330083 | 沈定贵 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
84 | 11100330084 | 杨鲁沂 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
85 | 11100330085 | 许琳娴 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
86 | 11100330086 | 王直伟 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
87 | 11100330087 | 余小飞 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
88 | 11100330088 | 郑悦惠子 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
89 | 11100330089 | 余盈 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
90 | 11100330090 | 张小燕 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
91 | 11100330091 | 罗金荣 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
92 | 11100330092 | 朱红雨 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
93 | 11100330093 | 陈英姿 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
94 | 11100330094 | 应丹红 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
95 | 11100330095 | 谢志红 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
96 | 11100330096 | 章高峰 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
97 | 11100330097 | 李道宏 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
98 | 11100330098 | 蔡韶辉 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
99 | 11100330099 | 蒋海红 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
100 | 11100330100 | 陶克华 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
101 | 11100330101 | 林峰 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
102 | 11100330102 | 叶国华 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
103 | 11100330103 | 郑震榕 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
104 | 11100330104 | 陶利军 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
105 | 11100330105 | 朱建勇 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
106 | 11100330106 | 陈礼德 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
107 | 11100330107 | 林晓蓓 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
108 | 11100330108 | 任川鹏 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
109 | 11100330109 | 郑晓龙 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
110 | 11100330110 | 徐莉 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
111 | 11100330111 | 陆晓慧 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
112 | 11100330112 | 夏立滨 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
113 | 11100330113 | 林懿曼 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
114 | 11100330114 | 陈美君 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
115 | 11100330115 | 颜勇耀 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
116 | 11100330116 | 张欢 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
117 | 11100330117 | 许佳媚 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
118 | 11100330118 | 刘晓莉 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
119 | 11100330119 | 厉娜 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
120 | 11100330120 | 王志文 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
121 | 11100330121 | 金宇雷 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
122 | 11100330123 | 南美华 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
123 | 11100330124 | 林晓艳 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
124 | 11100330125 | 林顺富 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
125 | 11100330126 | 陈先友 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
126 | 11100330127 | 洪君 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
127 | 11100330128 | 葛斌 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
128 | 11100330129 | 李赟 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
129 | 11100330130 | 梁迷 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
130 | 11100330131 | 吴欣宇 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
131 | 11100330132 | 黄文斌 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
132 | 11100330133 | 梁伟兵 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
133 | 11100330134 | 李宁 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
134 | 11100330135 | 黄小军 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
135 | 11100330136 | 阮吉米 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
136 | 11100330137 | 沈泓 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
137 | 11100330138 | 赵忆南 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
138 | 11100330139 | 李福利 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
139 | 11100330140 | 陈嘉 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
140 | 11100330141 | 阮丹微 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
141 | 11100330142 | 林继德 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
142 | 11100330143 | 柯米克 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
143 | 11100330144 | 杨宏辉 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
144 | 11100330145 | 尤意 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
145 | 11100330146 | 苏慧 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
146 | 11100330148 | 吴仙花 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
147 | 11100330149 | 丁雪 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
148 | 11100330150 | 陈燕青 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
149 | 11100330151 | 马金飞 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
150 | 11100330152 | 吴强 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
151 | 11100330153 | 王以才 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
152 | 11100330154 | 项昌达 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
153 | 11100330155 | 童秀聪 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
154 | 11100330156 | 罗中清 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
155 | 11100330157 | 章仁慧 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
156 | 11100330158 | 梁林聪 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
157 | 11100330159 | 王耀 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
158 | 11100330160 | 徐伟晋 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
159 | 11100330161 | 王骏 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
160 | 11100330162 | 乔丽娜 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
161 | 11100330163 | 李晓雷 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
162 | 11100330164 | 赵春晖 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
163 | 11100330165 | 陈辉 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
164 | 11100330166 | 汤玮悦 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
165 | 11100330167 | 陈丹 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
166 | 11100330168 | 许帮法 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
167 | 11100330169 | 朱闽涛 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
168 | 11100330170 | 徐宏伟 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
169 | 11100330171 | 许莉娜 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
170 | 11100330172 | 任智勇 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
171 | 11100330173 | 顾合迪 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
172 | 11100330174 | 杨婧 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
173 | 11100330175 | 符安妮 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
174 | 11100330176 | 何贤勇 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
175 | 11100330177 | 余祥民 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
176 | 11100330178 | 戴天意 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
177 | 11100330179 | 杨威 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
178 | 11100330180 | 陈煜民 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
179 | 11100330181 | 蔡佳辰 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
180 | 11100330182 | 王贝贝 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
181 | 11100330183 | 谷贤华 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 市场监督管理 |
三、执法辅助人员
序号 | 执法证号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法职能 |
1 | FZ09032020070034 | 林伟 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
2 | FZ09032020060028 | 黄伟丽 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
3 | FZ09032020060026 | 张荣富 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
4 | FZ09032020060025 | 张丽 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
5 | FZ09032020060024 | 余瑞初 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
6 | FZ09032020060023 | 杨敏 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
7 | FZ09032020060022 | 徐鸿敏 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
8 | FZ09032020060021 | 夏宏莹 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
9 | FZ09032020060020 | 瞿章波 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
10 | FZ09032020060018 | 解丹娅 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
11 | FZ09032020060017 | 崔锐 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
12 | FZ09032020060016 | 李心欢 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
13 | FZ09032020060015 | 陈松 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
14 | FZ09032020060014 | 鲍春萍 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
15 | FZ09032020060013 | 庄琪 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
16 | FZ09032020060012 | 周健 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书 |
17 | FZ09032020060011 | 余高勇 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
18 | FZ09032020060010 | 严红青 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
19 | FZ09032020060009 | 王璐娅 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
20 | FZ09032020060008 | 阮国庆 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,劝阻违法行为,后勤保障 |
21 | FZ09032020060007 | 刘震 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
22 | FZ09032020060006 | 尹国庆 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
23 | FZ09032020060005 | 夏云聪 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
24 | FZ09032020060004 | 戴煜 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,接收或者受理申请,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
25 | FZ09032019090030 | 颜安华 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
26 | FZ09032019090029 | 胡崇智 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
27 | FZ09032019090026 | 蔡晨华 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
28 | FZ09032019090025 | 陈方桂 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
29 | FZ09032019090024 | 陈海军 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
30 | FZ09032019090023 | 阮铃苹 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
31 | FZ09032019090022 | 郑超 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
32 | FZ09032019090020 | 陈文伟 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
33 | FZ09032019090019 | 梁文伟 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
34 | FZ09032019090018 | 於玲玲 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
35 | FZ09032019090017 | 柯永进 | 男 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
36 | FZ09032019090015 | 范颖梓 | 女 | 台州市路桥区市场监督管理局 | 路桥区 | 宣传教育,信息采集,参与调查,劝阻违法行为,送达文书,后勤保障 |
