索引号: | 11331004MB1876813U/2022-146964 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2022-04-13 |
有效性 | 文件编号 |
关于2021年路桥区粮食生产贷款拟贴息资金公示
根据《关于优化粮食生产贷款贴息政策的通知》(浙财农〔2020〕18号)文件精神,按照路桥农村商业银行、邮政储蓄银行上报的享受粮食生产贷款贴息的农户清册,经审核,全区享受粮食生产贷款贴息的种粮大户30户,贴息贷款数额1623.2733万元,拟补贴息资金共计37.426471万。现予以公示,如有异议,可在公示期内通过书面、电话等形式反映。
公示时间:2022年4月13日至2022年4月18日。
监督电话:0576-82439039
2021年路桥区粮食生产贷款拟贴息资金公示表
2021年农村商业银行粮食生产贷款贴息清单
贷款主体名称 | 生产主体贷款情况 | 拟补贴息资金计算结果 | ||||||||
贷款时间 | 贷款金额 (万元) | 年利率 (%) | 贴息起止时间 | 贴息贷款天数 | 贴息贷款 数额 (万元) | 应补贴息 资金(元) | 个人合计(元) | |||
起始日 | 到期日 | 起补日 | 截止日 | |||||||
刘*美 | 2020-12-25 | 2021-12-20 | 99.00 | 4.35 | 2020-12-25 | 2021-12-18 | 359 | 99.0000 | 29535.00 | 29535.00 |
杨*国 | 2020-08-19 | 2021-08-15 | 10.00 | 9.96 | 2020-09-12 | 2021-08-09 | 332 | 10.0000 | 2758.33 | 2758.33 |
王*勇 | 2020-06-23 | 2021-06-21 | 50.00 | 4.35 | 2020-07-24 | 2021-06-19 | 331 | 50.0000 | 13750.00 | 24258.34 |
王*勇 | 2020-08-17 | 2021-08-16 | 10.00 | 4.35 | 2020-08-17 | 2021-07-24 | 342 | 10.0000 | 2841.67 | |
王*勇 | 2021-06-16 | 2022-06-15 | 50.00 | 4.35 | 2021-06-20 | 2021-12-21 | 185 | 50.0000 | 7666.67 | |
徐*民 | 2021-01-14 | 2021-12-20 | 49.00 | 4.35 | 2021-01-14 | 2021-12-20 | 341 | 49.0000 | 13883.33 | 18766.66 |
徐*民 | 2021-03-04 | 2022-03-03 | 20.00 | 4.35 | 2021-03-04 | 2021-12-22 | 294 | 20.0000 | 4883.33 | |
叶*国 | 2020-03-31 | 2021-03-25 | 30.00 | 4.35 | 2020-03-31 | 2021-03-20 | 355 | 30.0000 | 8850.00 | 8850.00 |
李*清 | 2020-12-11 | 2021-12-10 | 20.00 | 4.35 | 2020-12-11 | 2021-12-09 | 364 | 13.4430 | 4066.51 | 4066.51 |
朱*桂 | 2021-01-12 | 2021-12-20 | 15.00 | 4.35 | 2021-01-12 | 2021-12-10 | 333 | 15.0000 | 4150.00 | 4150.00 |
陶*福 | 2020-10-16 | 2021-10-14 | 20.00 | 4.35 | 2020-12-02 | 2021-10-13 | 316 | 20.0000 | 5250.00 | 7044.67 |
陶*福 | 2021-06-02 | 2022-06-01 | 16.00 | 4.35 | 2021-06-02 | 2021-12-31 | 213 | 2.8000 | 494.67 | |
陶*福 | 2021-10-13 | 2022-10-09 | 20.00 | 4.35 | 2021-10-14 | 2021-12-31 | 79 | 20.0000 | 1300.00 | |
黄*凎 | 2021-05-07 | 2022-04-20 | 10.00 | 4.35 | 2021-05-07 | 2021-09-03 | 120 | 10.0000 | 991.67 | 991.67 |
郑*昌 | 2020-05-16 | 2021-05-14 | 39.00 | 4.35 | 2020-05-16 | 2021-05-14 | 364 | 39.0000 | 11797.50 | 25430.00 |
郑*昌 | 2021-04-07 | 2022-04-06 | 30.00 | 4.35 | 2021-04-07 | 2021-12-21 | 259 | 30.0000 | 6450.00 | |
郑*昌 | 2021-05-14 | 2022-05-13 | 39.00 | 4.35 | 2021-05-14 | 2021-12-21 | 222 | 39.0000 | 7182.50 | |
叶*富 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 30.00 | 6 | 2020-05-30 | 2021-05-18 | 354 | 21.4150 | 6299.58 | 6299.58 |
罗*标 | 2020-06-24 | 2021-06-23 | 40.00 | 6 | 2020-06-24 | 2021-06-15 | 357 | 23.1500 | 6867.83 | 7813.12 |
罗*标 | 2021-06-29 | 2022-06-28 | 30.00 | 6 | 2021-06-29 | 2021-08-17 | 50 | 23.1500 | 945.29 | |
林*福 | 2020-04-24 | 2021-04-23 | 20.00 | 7.2 | 2020-04-24 | 2021-04-19 | 361 | 20.0000 | 6000.00 | 17766.67 |
林*福 | 2020-09-30 | 2021-09-29 | 30.00 | 6.66 | 2020-09-30 | 2021-09-29 | 365 | 30.0000 | 9100.00 | |
林*福 | 2021-04-22 | 2022-04-20 | 20.00 | 7.2 | 2021-04-22 | 2021-09-29 | 161 | 20.0000 | 2666.67 | |
唐*玲 | 2021-01-12 | 2021-12-20 | 40.00 | 4.35 | 2021-01-12 | 2021-12-15 | 338 | 40.0000 | 11233.33 | 11233.33 |
潘*龙 | 2020-11-19 | 2021-11-18 | 80.00 | 4.35 | 2020-11-20 | 2021-11-11 | 357 | 80.0000 | 23733.33 | 23733.33 |
罗*福 | 2021-01-09 | 2021-11-15 | 50.00 | 4.35 | 2021-01-09 | 2021-11-15 | 311 | 50.0000 | 12916.67 | 29927.83 |
罗*福 | 2021-01-09 | 2021-11-11 | 50.00 | 4.35 | 2021-01-09 | 2021-11-09 | 305 | 50.0000 | 12666.67 | |
罗*福 | 2021-04-09 | 2022-02-01 | 3.00 | 4.35 | 2021-04-09 | 2021-12-28 | 264 | 2.7125 | 594.49 | |
罗*福 | 2021-11-09 | 2022-10-25 | 50.00 | 4.35 | 2021-11-10 | 2021-12-28 | 49 | 50.0000 | 2000.00 | |
罗*福 | 2021-11-15 | 2022-11-14 | 50.00 | 4.35 | 2021-11-16 | 2021-12-28 | 43 | 50.0000 | 1750.00 | |
应*林 | 2020-04-24 | 2021-04-23 | 15.00 | 7.92 | 2020-04-24 | 2021-04-20 | 362 | 15.0000 | 4512.50 | 4512.50 |
陈*富 | 2021-03-12 | 2022-03-09 | 100.00 | 4.68 | 2021-03-12 | 2021-08-19 | 161 | 91.1311 | 12150.81 | 12150.81 |
徐*初 | 2021-01-08 | 2021-12-20 | 50.00 | 4.35 | 2021-01-08 | 2021-12-20 | 347 | 50.0000 | 14416.67 | 39420.84 |
徐*初 | 2021-01-09 | 2021-12-28 | 40.00 | 4.35 | 2021-01-09 | 2021-12-28 | 354 | 40.0000 | 11766.67 | |
徐*初 | 2021-01-09 | 2021-12-28 | 45.00 | 4.35 | 2021-01-09 | 2021-12-28 | 354 | 45.0000 | 13237.50 | |
陈*林 | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 30.00 | 6.96 | 2020-08-13 | 2021-08-05 | 358 | 30.0000 | 8925.00 | 11425.00 |
陈*林 | 2021-08-05 | 2022-08-01 | 30.00 | 7.76 | 2021-08-06 | 2021-11-14 | 101 | 30.0000 | 2500.00 | |
吴*国 | 2020-01-13 | 2021-01-12 | 15.00 | 4.35 | 2020-10-21 | 2021-01-05 | 77 | 15.0000 | 950.00 | 950.00 |
陈*卫 | 2020-11-20 | 2021-11-08 | 50.00 | 4.35 | 2020-11-21 | 2021-11-07 | 352 | 50.0000 | 14625.00 | 14625.00 |
林*根 | 2021-03-19 | 2022-03-18 | 30.00 | 4.35 | 2021-03-19 | 2021-12-03 | 260 | 30.0000 | 6475.00 | 8537.50 |
林*根 | 2021-06-04 | 2022-06-03 | 15.00 | 4.35 | 2021-06-04 | 2021-11-16 | 166 | 15.0000 | 2062.50 | |
罗*花 | 2020-08-14 | 2021-03-10 | 25.00 | 4.35 | 2020-12-07 | 2021-01-21 | 46 | 25.0000 | 937.50 | 15016.67 |
罗*花 | 2021-01-21 | 2022-01-20 | 25.00 | 4.35 | 2021-01-21 | 2021-12-28 | 342 | 25.0000 | 7104.17 | |
罗*花 | 2021-03-24 | 2022-03-23 | 30.00 | 4.35 | 2021-03-24 | 2021-12-28 | 280 | 30.0000 | 6975.00 | |
叶*星 | 2020-03-06 | 2021-03-05 | 99.00 | 4.35 | 2020-03-07 | 2021-03-03 | 362 | 11.4770 | 3452.66 | 3452.66 |
官*法 | 2020-12-28 | 2021-12-27 | 50.00 | 4.35 | 2020-12-28 | 2021-12-15 | 353 | 50.0000 | 14666.67 | 19766.67 |
官*法 | 2021-05-25 | 2022-05-24 | 30.00 | 4.35 | 2021-05-25 | 2021-12-15 | 205 | 30.0000 | 5100.00 | |
合计 | 1550.2786 | 352482.69 | 352482.69 |
附件2 2021年邮政储蓄银行粮食生产贷款贴息清单 贷款主体名称 生产主体贷款情况 拟补贴息资金计算结果 贷款时间 贷款 年利率 贴息起止时间 贷款天数 贴息贷款数额 应补贴息资金 起始日 到期日 数额 起补日 截止日 梁*根 2020/10/19 2021/10/19 20 6% 2020/10/19 2021/10/19 366 19.9947 5998.41 沈*根 2020/12/3 2021/12/3 30 6% 2020/12/3 2021/12/3 366 30 9000.00 朱*明 2020/10/20 2021/10/20 10 6% 2020/10/29 2021/10/20 356 10 2926.23 沈*金 2020/12/10 2021/12/10 13 6% 2020/12/14 2021/12/10 362 13 3857.38 合计 72.9947 21782.02
打印本页 关闭窗口 |