索引号: | 11331004MB1876813U/2022-146383 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2022-05-10 |
有效性 | 文件编号 |
关于2022年路桥区补贴配方肥供应商(第一批)和补贴商品有机肥供应商(第二批)备案情况的公告
根据《浙江省商品有机肥推广应用实施办法》(浙农专发〔2020〕10号)、《浙江省配方肥推广应用实施方案》(浙农专发〔2021〕17号)、《关于印发<路桥区2022年补贴商品有机肥推广应用实施方案>的通知》(路农水〔2022〕7号)、《关于印发<2022年路桥区配方肥推广应用实施方案>的通知》(路农水(2022)10号)等文件精神,今年我区补贴配方肥和补贴商品有机肥的供应商实行备案制。截至2022年2月14日17时,有10家配方肥供应商和1家商品有机肥生产企业前来备案报名,经审查,有9家配方肥供应商和1家商品有机肥生产企业提供的资料符合备案要求,现将备案情况进行公告(详见附件)。
附件:1. 2022年路桥区补贴配方肥备案供应商和产品目录(第一批)
2. 2022年路桥区补贴商品有机肥备案供应商和产品目录(第二批)
路桥区农业农村和水利局
2022年2月17日
附件1:
2022年路桥区补贴配方肥备案供应商和产品目录(第一批)
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 产品名称 | 肥料登记证号 /备案号 | 配方及 质量参数 | 参考零售价 (元/吨) | 适用作物 |
1 | 金华万里神农农业科技有限公司
| 王京奇 | 浙满仓配方肥 | ZJFHFL 2021-00015 | 20-10-15 添加镁锌、腐殖酸 | 3950 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 |
浙满仓配方肥 | ZJFHFL 2021-00025 | 20-8-12 | 3480 | 水稻 | |||
好乐耕水稻专用肥 | 浙农肥(2020) 准字00038号 | 18-5-10 有机质≥15% 添加镁锌、腐殖酸 | 3380 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 | |||
2 | 浙江科博农资有限责任公司
| 金吕定 | 桂湖(四川) | SCFHFL2020 00366 | 18-8-10 腐殖酸 | 3500 | 水稻、玉米、油菜、 小麦 |
桂湖(四川) | SCFHFL2020 00824 | 22-8-10 腐殖酸 | 4000 | 水稻、玉米、油菜、 小麦 | |||
桂湖(四川) | SCFHFL2020 00451 | 26-10-15 高塔 | 4300 | 水稻、玉米、油菜、 小麦 | |||
桂湖(四川) | SCFHFL2020 00388 | 18-8-16 腐殖酸 | 4000 | 西兰花 | |||
桂湖(四川) | SCFHFL2020 00365 | 30-0-5 | 3500 | 水稻 | |||
住商(广东) | GDCHFL2021 00088 | 26-10-15 含脲醛氮加矿源 黄腐酸 | 5200 | 水稻、玉米、油菜、 小麦 | |||
湖北澳特尔 | HBFHFL2021 01831 | 20-10-15 | 3500 | 水稻、玉米、油菜、 小麦 | |||
湖北澳特尔 | HBFHFL2021 01255 | 25-12-16 | 4400 | 水稻、玉米、油菜、 小麦 | |||
3 | 安徽道尔化肥有限公司
| 蒋狄威 | 复合肥料 | AHFHFL 2022-00023 | 25-10-16 | 5200 | 水稻、玉米、大小麦、油菜 |
复合肥料 | AHFHFL 2021-00692 | 20-8-12 | 4300 | 水稻、玉米、大小麦、油菜 | |||
复合肥料 | AHFHFL 2021-00968 | 20-10-15 | 4500 | 水稻、玉米、大小麦、油菜 | |||
复合肥料 | AHFHFL 2021-00185 | 17-10-17 | 4200 | 水稻、玉米、大小麦、油菜 | |||
复合肥料 | AHFHFL 2021-00970 | 22-10-15 | 5000 | 水稻、玉米、大小麦、油菜 | |||
4 | 台州禾盛农资有限公司
| 包计多 | 江苏华昌 | JSFHFL 2021-00417 | 22-8-12 | 4300 | 水稻、小麦、玉米、 大豆 |
江苏华昌 | JSFHFL 2021-00405 | 20-10-15 | 4300 | 水稻、小麦、玉米、 大豆 | |||
江苏华昌 | JSFHFL 2021-00306 | 18-8-18 | 4400 | 水稻、小麦、玉米、 大豆 | |||
江苏华昌 | JSFHFL 2021-00406 | 20-10-16 | 4900 | 水稻、小麦、玉米、 大豆 | |||
江苏华昌 | JSFHFL 2021-00453 | 26-10-15 | 4900 | 水稻、小麦、玉米、 大豆 | |||
湖北祥云 | 鄂农肥(2018) 准字3358号 | 20-10-15 | 5000 | 水稻、小麦、玉米、 大豆 | |||
湖北祥云 | 鄂农肥(2018) 准字3358号 | 18-10-12 | 4800 | 水稻、小麦、玉米、 大豆 | |||
湖北祥云 | 鄂农肥(2018) 准字3358号 | 21-8-11 | 4800 | 水稻、小麦、玉米、 大豆 | |||
湖北祥云 | 鄂农肥(2018) 准字3358号 | 25--10-16 | 4900 | 水稻、小麦、玉米、 大豆 | |||
湖北祥云 | 鄂农肥(2018) 准字3358号 | 22-8-10 | 4800 | 水稻、小麦、玉米、 大豆 | |||
5 | 山东奇立伟 肥业股份有限公司
| 周炜 | 复合肥料 | SDFHFL 2021-01818 | 20-5-20 | 5800 | 薯类 |
复合肥料 | SDFHFL 2020-00222 | 30-0-5 | 3600 | 水稻、油菜、大小麦、玉米、大豆 | |||
复合肥料 | SDFHFL 2022-00120 | 20-8-12 | 4500 | 水稻、油菜、大小麦、玉米、大豆 | |||
6 | 浙江省台州市农资股份有限公司
| 陶维康 | 巨龙 复合肥料 | ZJFHFL 2021-00138 | 20-10-15 | 4000 | 水稻、大小麦、玉米 |
巨龙 复合肥料 | 浙农肥(2020) 准字0010号 | 20-8-12 | 3700 | 水稻 | |||
巨龙 复合肥料 | ZJFHFL 2021-00011 | 18-18-8 | 3700 | 大小麦 | |||
巨龙 复合肥料 | ZJFHFL 2021-00160 | 15-10-15 | 3500 | 水稻 | |||
巨龙 复合肥料 | ZJFHFL 2021-00009 | 18-8-18 | 3900 | 水稻、大豆 | |||
巨龙 复合肥料 | ZJFHFL 2021-00084 | 20-5-20 | 4400 | 薯类 | |||
巨龙 复合肥料 | ZJFHFL 2021-00083 | 24-10-11 | 4000 | 西兰花 | |||
巨龙 复合肥料 | ZJFHFL 2021-00024 | 16-16-8 | 3500 | 大小麦 | |||
巨龙 复合肥料 | 浙农肥(2018) 准字0039号 | 26-11-11 | 4400 | 西兰花 | |||
洋丰百倍邦 | HBFHFL 2021-01951 | 17-10-17 | 4400 | 水稻 | |||
洋丰 | HBFHFL 2021-00941 | 25-10-16 | 4200 | 水稻 | |||
洋丰 | HBFHFL 2021-00810 | 20-10-15 | 3800 | 水稻、大小麦、玉米、油菜 | |||
洋丰 | HBFHFL 2021-00944 | 30-0-5 | 3500 | 水稻、大小麦、玉米、油菜 | |||
洋丰锌磷镁 | HBFHFL 2021-00941 | 25-10-16 (添加锌、镁、硼、硅等中微量元素) | 4600 | 水稻 | |||
洋丰锌磷镁 | HBFHFL 2021-00944 | 30-0-5(添加锌、镁、硼、硅等中微量元素) | 3800 | 水稻、大小麦、玉米、油菜 | |||
美丰黄金3+ | SCFHFL 2021-00247 | 18-8-18 | 6000 | 大豆 | |||
美丰比利夫 | SCFHFL 2021-00599 | 22-8-10 | 4200 | 水稻 | |||
阿康(俄罗斯进口) | 21SW11XP237 SNM447 | 18-8-15 | 4800 | 水稻、大小麦、玉米、油菜 | |||
7 | 台州浙农 惠多利农资 有限公司
| 缪宏德 | 嘉施利 | HBFHFL 2021-03029 | 20-8-12CL | 3500 | 水稻 |
嘉施利 | HBFHFL 2020-00397 | 26-10-15CL | 4400 | 水稻、小麦 | |||
德沃尔 | SCFHFL 2020-00451 | 26-10-15CL | 4400 | 水稻、小麦 | |||
嘉施利 | HBFHFL 2020-00531 | 18-8-16CL | 4000 | 水稻 | |||
嘉施利 | HBFHFL 2021-03033 | 20-10-15CL | 3800 | 水稻 | |||
湖北三宁 复混肥料 | 鄂农肥(2017) 准字3311号 | 25-10-16CL | 4700 | 水稻、小麦 | |||
湖北三宁 复混肥料 | 鄂农肥(2018) 准字3355号 | 22-8-10CL | 3800 | 水稻、小麦 | |||
湖北三宁 复混肥料 | 鄂农肥(2018) 准字3355号 | 30-0-6CL | 3500 | 水稻、小麦 | |||
惠多利 复合肥料 | ZJFHFL 2021-00073 | 22-10-15CL | 5000 | 水稻 | |||
惠多利 复合肥料 | ZJFHFL 2021-00147 | 20-10-15CL | 4500 | 水稻 | |||
惠多利 复合肥料 | ZJFHFL 2021-00075 | 20-8-12CL | 4300 | 水稻、小麦 | |||
惠多利 复合肥料 | ZJFHFL 2021-00006 | 25-10-16CL | 5200 | 水稻、小麦 | |||
8 | 无锡保利化肥有限公司
| 袁中 | 复混肥料 | JSFHFL 2021-00183 | 20-10-15CL | 4100 | 水稻 |
复混肥料 | JSFHFL 2021-00345 | 30-0-5CL | 3550 | 水稻、玉米 | |||
复混肥料 | JSFHFL 2021-00057 | 20-8-12CL | 3705 | 水稻、小麦、玉米、谷物 | |||
复混肥料 | JSFHFL 2021-01599 | 18-8-18CL | 3950 | 水稻 | |||
复混肥料 | JSFHFL 2020-00102 | 17-7-17CL | 3850 | 水稻、小麦、玉米、油菜、白菜类 | |||
9 | 台州市黄岩 八达农资有限公司
| 季启辉 | 中化好苗子 | HBFHFL 2020-00354 | 20-8-12CL | 3900 | 水稻 |
中化好苗子/ 秋壮 | HBFHFL 2020-00357 | 22-8-10CL | 3900 | 水稻 | |||
中化好苗子 | HBFHFL 2020-00043 | 25-10-16CL | 4400 | 水稻 | |||
山东中化 | 鲁农肥(2018) 准字4382号 | 28-0-5 含氯(中氯) | 3400 | 水稻、油菜、旱杂粮 | |||
山东中化 | SDFHFL 2021-00760 | 20-9-12 含氯(中氯);中微量元素 | 4100 | 水稻 | |||
山东中化 | SDFHFL 2021-0763 | 30-0-5 | 3450 | 水稻、油菜、旱杂粮 | |||
中化稻花香 | FJFHFL 2021-00200 | 18-8-15cl | 4100 | 西兰花 | |||
中化 | FJFHFL 2021-00200 | 18-8-18s | 4800 | 大豆 | |||
中化秋壮 | FJFHFL 2021-00200 | 22-8-10 | 3600 | 水稻 | |||
金华万里神农浙满仓配方肥 | ZJFHFL 2021-00015 | 20-10-15 添加镁锌、腐殖酸 | 3950 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 | |||
金华万里神农浙满仓配方肥 | ZJFHFL 2021-00025 | 20-8-12 | 3480 | 水稻 | |||
金华万里神农好乐耕水稻专用肥 | 浙农肥(2020)准字00038号 | 18-5-10 有机质≥15% 添加镁锌、腐殖酸 | 3380 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 |
注:①排名不分先后;
②参考销售价是指今年2月份在路桥区内销售的参考价格,该价格已含税金,其它发生费用由农户和供肥企业自行协商。
附件2:
2022年路桥区补贴商品有机肥备案供应商和产品目录(第二批)
序 号 | 商品有机肥生产企业和备案产品信息 | ||||||
企业名称 | 法人代表 | 肥料登记证号 | NY525 商品有机肥 最高销售价 (元/吨) | GB 18877 有机无机复混肥
| |||
粉状 | 颗粒状 | 产品名称 | 最高销售价 (元/吨) | ||||
1 | 天台县奉台生物科技有限公司 | 朱封委 | 浙农肥(2017)准字0129号 | 480 | 550 | / | / |
注:①排名不分先后;
②最高销售价是指在路桥区内销售的最高价格,该价格已含税金,其它发生费用由农户和供肥企业自行协商。
打印本页 关闭窗口 |