2022年路桥区中考考生享受优惠加分名单及优惠加分内容公示
根据《台州市教育局关于做好台州市2022年初中毕业生学业考试与高中招生工作的通知》(台教基〔2022〕23号)精神,经相关部门审核,尚紫健等一百位考生享受文件规定的各类高中招生考试加分优待政策,现予以公示,接受广大群众的监督。现将有关事项通知如下:
1.在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向路桥区教育局反映问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。
2.反映问题要坚持实事求是的原则。
3.公示时间从2022年5月17日起到5月25日止,共7个工作日。
4.公示联系科室和受理电话联系科室:台州市路桥区教育局组织人事科,地址:路桥区财富大道999号路桥区教育局812房间,邮编318050,电话:89210983,邮箱:lqjydwb@163.com。
台州市路桥区教育局
2022年5月17日
路桥区2022年中考加分考生名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 加分类别 | 加分分值 |
1 | 8701302 | 尚紫健 | 少数民族 | 3 |
2 | 8701381 | 周卓然 | 少数民族 | 3 |
3 | 8701632 | 季鑫都 | 少数民族 | 3 |
4 | 8701737 | 苏凯睿 | 少数民族 | 3 |
5 | 8702004 | 雷羽 | 少数民族 | 3 |
6 | 8702046 | 何俊宇 | 少数民族 | 3 |
7 | 8702063 | 杨路豪 | 少数民族 | 3 |
8 | 8702154 | 张汉骆 | 少数民族 | 3 |
9 | 8702165 | 黄琴 | 少数民族 | 3 |
10 | 8702226 | 向俊锋 | 少数民族 | 3 |
11 | 8703056 | 杨清涵 | 少数民族 | 3 |
12 | 8703289 | 王雨鑫 | 少数民族 | 3 |
13 | 8704142 | 梁能豪 | 少数民族 | 3 |
14 | 8705085 | 樊美娜 | 少数民族 | 3 |
15 | 8705546 | 汪彭羿 | 少数民族 | 3 |
16 | 8705586 | 陈耕民 | 少数民族 | 3 |
17 | 8706392 | 朱佳益 | 少数民族 | 3 |
18 | 8707217 | 尤一峰 | 少数民族 | 3 |
19 | 8707326 | 卢欣岚 | 少数民族 | 3 |
20 | 8707383 | 杨艾迪 | 少数民族 | 3 |
21 | 8707515 | 张思思 | 少数民族 | 3 |
22 | 8708001 | 代恒 | 少数民族 | 3 |
23 | 8708115 | 陈宇 | 少数民族 | 3 |
24 | 8708134 | 麻哥松 | 少数民族 | 3 |
25 | 8709164 | 唐靖怡 | 少数民族 | 3 |
26 | 8709165 | 宋永欣 | 少数民族 | 3 |
27 | 8711020 | 杨勇涛 | 少数民族 | 3 |
28 | 8711087 | 龙康俊 | 少数民族 | 3 |
29 | 8711119 | 陈浩 | 少数民族 | 3 |
30 | 8711128 | 陶泊任 | 少数民族 | 3 |
31 | 8712140 | 张紫薇 | 少数民族 | 3 |
32 | 8712239 | 钟晓月 | 少数民族 | 3 |
33 | 8712459 | 黑莫五各 | 少数民族 | 3 |
34 | 8712506 | 龙田田 | 少数民族 | 3 |
35 | 8713062 | 覃家梁 | 少数民族 | 3 |
36 | 8713063 | 顾敏 | 少数民族 | 3 |
37 | 8713086 | 杨杰 | 少数民族 | 3 |
38 | 8714036 | 饶婉莎 | 少数民族 | 3 |
39 | 8714052 | 陈天宇 | 少数民族 | 3 |
40 | 8714142 | 向梦婷 | 少数民族 | 3 |
41 | 8714259 | 杨胜芳 | 少数民族 | 3 |
42 | 8714354 | 陈婉欣 | 少数民族 | 3 |
43 | 8714425 | 罗贤平 | 少数民族 | 3 |
44 | 8714503 | 李法庭 | 少数民族 | 3 |
45 | 8715116 | 张超 | 少数民族 | 3 |
46 | 8715119 | 钟冠恒 | 少数民族 | 3 |
47 | 8715172 | 黄雨婷 | 少数民族 | 3 |
48 | 8715179 | 舒方玉 | 少数民族 | 3 |
49 | 8715226 | 李婧雁 | 少数民族 | 3 |
50 | 8715289 | 杨海玉 | 少数民族 | 3 |
51 | 8715331 | 邓瑾萱 | 少数民族 | 3 |
52 | 8715355 | 唐海龙 | 少数民族 | 3 |
53 | 8715380 | 唐林凤 | 少数民族 | 3 |
54 | 8715429 | 杨舒匀 | 少数民族 | 3 |
55 | 8716028 | 吴萍 | 少数民族 | 3 |
56 | 8718016 | 古丽思 | 少数民族 | 3 |
57 | 8718024 | 佐永佳 | 少数民族 | 3 |
58 | 8719011 | 禄俊骞 | 少数民族 | 3 |
59 | 8719015 | 瞿博宁 | 少数民族 | 3 |
60 | 8719030 | 黄才伟 | 少数民族 | 3 |
61 | 8719037 | 覃涯星 | 少数民族 | 3 |
62 | 8719058 | 何永思 | 少数民族 | 3 |
63 | 8721009 | 龙唐辉 | 少数民族 | 3 |
64 | 8721010 | 龙文涛 | 少数民族 | 3 |
65 | 8721028 | 蒲小平 | 少数民族 | 3 |
66 | 8721058 | 张少辉 | 少数民族 | 3 |
67 | 8721067 | 龙依蓉 | 少数民族 | 3 |
68 | 8721075 | 钟怡玫 | 少数民族 | 3 |
69 | 8721089 | 龙超 | 少数民族 | 3 |
70 | 8721100 | 郑海辰 | 少数民族 | 3 |
71 | 8722013 | 刘媛 | 少数民族 | 3 |
72 | 8722017 | 石鑫辉 | 少数民族 | 3 |
73 | 8722021 | 杨智 | 少数民族 | 3 |
74 | 8722032 | 王宇翔 | 少数民族 | 3 |
75 | 8722038 | 张钧杰 | 少数民族 | 3 |
76 | 8722042 | 高正雄 | 少数民族 | 3 |
77 | 8723006 | 石乐 | 少数民族 | 3 |
78 | 8723018 | 黄玉波 | 少数民族 | 3 |
79 | 8723020 | 庞靖琪 | 少数民族 | 3 |
80 | 8723025 | 黄柔 | 少数民族 | 3 |
81 | 8723031 | 杨开秀 | 少数民族 | 3 |
82 | 8723049 | 吴子恒 | 少数民族 | 3 |
83 | 8723052 | 杨昌涛 | 少数民族 | 3 |
84 | 8723055 | 王鑫 | 少数民族 | 3 |
85 | 8723056 | 唐文文 | 少数民族 | 3 |
86 | 8723057 | 刘旭 | 少数民族 | 3 |
87 | 8724002 | 罗凯 | 少数民族 | 3 |
88 | 8724003 | 熊红兰 | 少数民族 | 3 |
89 | 8724008 | 龙祖财 | 少数民族 | 3 |
90 | 8726010 | 王永康 | 少数民族 | 3 |
91 | 8726011 | 祁兵 | 少数民族 | 3 |
92 | 8726020 | 王松 | 少数民族 | 3 |
93 | 8726025 | 侯玉 | 少数民族 | 3 |
94 | 8726029 | 吴明艳 | 少数民族 | 3 |
95 | 8726030 | 伍羽羽 | 少数民族 | 3 |
96 | 8726036 | 肖梦琪 | 少数民族 | 3 |
97 | 8726037 | 熊霞 | 少数民族 | 3 |
98 | 8726039 | 王树烨 | 少数民族 | 3 |
99 | 8726042 | 卢冰冰 | 少数民族 | 3 |
100 | 8726044 | 李国飞 | 少数民族 | 3 |
打印本页 关闭窗口 |