索引号: | 113310047399275925/2023-160973 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区经信局 | 公开日期: | 2022-05-20 |
有效性 | 文件编号 |
【补助公示】路桥区“专精特新”中小企业帮扶资金拟补助名单公示
《路桥区中小企业纾困帮扶专项资金使用管理办法》已经区政府第4次常务会议纪要初步通过,根据管理办法中明确的“专精特新”中小企业帮扶资金支持方式及名单,拟对台州市宏飞自动化设备有限公司等101家企业进行补助,合计补助金额134.5万元(详见附表)。现予以公示。
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过书面或电话形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
二、反映问题要以事实为根据。
三、公示时间:2022年5月20日—5月30日。
四、公示联系科室和受理电话:驻局纪检组80251069;企业科82518011。
五、联系邮箱:lq82518011@163.com。
六、联系地址:路桥区文化路705号,邮编:318050。
附表
路桥区“专精特新”中小企业帮扶资金
安排表
单位:万元
序号 | 属地 | 企业名称 | 项目名称 | 金额 |
1 | 路南街道 | 台州市宏飞自动化设备有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
2 | 路南街道 | 台州市喜迪汽摩部件有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
3 | 路南街道 | 台州启迪通风设备有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
4 | 路南街道 | 台州宏腾动力科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
5 | 路南街道 | 浙江德普莱太环境科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
6 | 路南街道 | 浙江三鸥机械股份有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
7 | 路北街道 | 浙江铭通电缆科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
8 | 路北街道 | 台州巴斯图视觉机器人有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
9 | 路北街道 | 西马智能科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
10 | 螺洋街道 | 浙江双士照明电器有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
11 | 螺洋街道 | 台州市路桥博众塑胶有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
12 | 螺洋街道 | 豪达(浙江)汽车配件有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
13 | 桐屿街道 | 台州元策电缆有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
14 | 桐屿街道 | 台州东润轴承有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
15 | 桐屿街道 | 台州市天达源科技股份有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
16 | 峰江街道 | 台州宏劲机械有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
17 | 峰江街道 | 台州市路桥得瑞电机配件厂 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
18 | 峰江街道 | 台州市恩和塑料线缆股份有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
19 | 峰江街道 | 台州市路桥好贝铜业阀门厂(普通合伙) | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
20 | 峰江街道 | 台州市伏安达线缆有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
21 | 峰江街道 | 台州市安杰塑业有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
22 | 峰江街道 | 台州市沃成铜业有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
23 | 峰江街道 | 台州市达嘉昌机电有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
24 | 峰江街道 | 浙江奇龙洁具股份有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
25 | 峰江街道 | 台州隆达科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
26 | 峰江街道 | 富兰克润滑科技(台州)有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
27 | 峰江街道 | 台州见龙科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
28 | 峰江街道 | 浙江众泽科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
29 | 峰江街道 | 浙江正鑫齿轮有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
30 | 峰江街道 | 浙江日井泵业股份有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
31 | 峰江街道 | 浙江耐特科技有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
32 | 峰江街道 | 浙江精力轴承科技有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
33 | 峰江街道 | 八环科技集团股份有限公司 | 国家专精特新小巨人帮扶资金 | 5 |
34 | 新桥镇 | 台州市博艺印务有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
35 | 新桥镇 | 台州市信恩电子科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
36 | 新桥镇 | 皮休车轮科技(台州)有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
37 | 新桥镇 | 台州市晟迪印刷有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
38 | 新桥镇 | 浙江翱隆电机科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
39 | 新桥镇 | 台州市路桥方耀无纺布有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
40 | 新桥镇 | 台州动远智能科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
41 | 新桥镇 | 飞达科技有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
42 | 新桥镇 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
43 | 横街镇 | 台州市涂神气动工具有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
44 | 横街镇 | 台州雪华制冷设备有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
45 | 横街镇 | 台州市海丰塑胶股份有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
46 | 横街镇 | 台州市路桥晶敏塑料厂 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
47 | 横街镇 | 台州市巨佳装饰材料有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
48 | 横街镇 | 台州市同林胶业有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
49 | 横街镇 | 台州港博印刷有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
50 | 横街镇 | 台州市路桥区宝硕橡塑制品厂(普通合伙) | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
51 | 横街镇 | 台州市东亚电机股份有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
52 | 横街镇 | 台州骏隆印刷包装有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
53 | 横街镇 | 台州市欧文电机有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
54 | 横街镇 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
55 | 横街镇 | 浙江大农实业股份有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
56 | 横街镇 | 台州信溢农业机械有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
57 | 蓬街镇 | 台州市路桥联通缝纫机制造厂(普通合伙) | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
58 | 蓬街镇 | 台州信各灵卫浴科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
59 | 蓬街镇 | 台州市神州水暖洁具厂(普通合伙) | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
60 | 蓬街镇 | 台州市路桥良益金属制品厂 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
61 | 蓬街镇 | 台州市健昌五金制造有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
62 | 蓬街镇 | 卡西发植保机械(台州)有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
63 | 蓬街镇 | 台州市路桥腾跃缝纫机配件厂 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
64 | 蓬街镇 | 浙江立豹机电有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
65 | 蓬街镇 | 台州市豪晟焊接设备有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
66 | 蓬街镇 | 台州森多环保设备科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
67 | 蓬街镇 | 台州群彩油墨有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
68 | 蓬街镇 | 浙江荣鹏气动工具股份有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
69 | 蓬街镇 | 台州市全顺电驱动科技有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
70 | 蓬街镇 | 浙江景耀数控科技有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
71 | 金清镇 | 台州市嘉时数控机床有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
72 | 金清镇 | 台州市亿泰车业有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
73 | 金清镇 | 浙江富盛船用电机有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
74 | 金清镇 | 台州尚品机械有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
75 | 金清镇 | 台州高工电器有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
76 | 金清镇 | 台州晨冠机械制造有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
77 | 金清镇 | 台州市华恒机械有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
78 | 金清镇 | 台州市盛博电缆有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
79 | 金清镇 | 台州市宇发机械制造有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
80 | 金清镇 | 台州全成机电有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
81 | 金清镇 | 浙江泰田压缩机有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
82 | 金清镇 | 台州市荣泰机电有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
83 | 金清镇 | 浙江鼎悦医用包装材料有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
84 | 金清镇 | 台州市路桥毅豪电机有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
85 | 金清镇 | 台州常新金属表面处理有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
86 | 金清镇 | 台州邦力威铜业有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
87 | 金清镇 | 台州嘉丰包装有限责任公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
88 | 金清镇 | 台州越超机电有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
89 | 金清镇 | 台州精磊科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
90 | 金清镇 | 台州艾尔马动力机械有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
91 | 金清镇 | 浙江中轩莱力机械有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
92 | 金清镇 | 浙江吉尔泰装饰材料有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
93 | 金清镇 | 台州市思密达汽车配件有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
94 | 金清镇 | 浙江三友塑业股份有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
95 | 金清镇 | 浙江安露清洗机有限公司 | 省专精特新中小企业帮扶资金 | 2.5 |
96 | 金清镇 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 国家专精特新小巨人帮扶资金 | 5 |
97 | 经开区 | 台州瑞鸿铝业有限责任公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
98 | 经开区 | 台州市品力机电科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
99 | 经开区 | 台州合益包装有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
100 | 经开区 | 浙江金钿机电有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
101 | 经开区 | 台州市好鑫环保科技有限公司 | “小升规”企业帮扶资金 | 1 |
打印本页 关闭窗口 |