索引号: | 001008010003/2023-157586 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区委宣传部 | 公开日期: | 2022-06-17 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区农村文化礼堂建设、运行经费奖补资金公示(2022年)
依据《路桥区农村文化礼堂建设专项扶持资金使用办法》(区委宣〔2019〕25号)、《路桥区农村文化礼堂运行经费奖补办法》(区委宣〔2018〕20号)和《路桥区农村文化礼堂管理员管理细则》(区委宣〔2018〕36号)文件精神委托台州市华圣会计师事务所进行农村文化礼堂建设投入经费审核,经路桥区农村文化礼堂建设工作联席会议研究,拟对路桥街道蔡於股份经济合作社等20个村(居、社区)给予农村文化礼堂建设经费奖补,根据2021年度“路桥礼堂e家”APP指数排名结果,采取以奖代补形式,拟对峰江街道钟洋村钟家文化礼堂等186家农村文化礼堂及其管理员给予农村文化礼堂运行经费区级奖补。现向社会公示,公示时间为2022年6月17日—6月23日。公示期间,如有异议,请以书面或电话形式向区精神文明建设指导中心反映,联系电话:82442690,传真:82455139。
附件1:路桥区农村文化礼堂建设经费奖补一览表
附件2:路桥区农村文化礼堂运行经费奖补一览表
路桥区农村文化礼堂建设工作联席会议办公室
2022年6月17日
附件1
路桥区农村文化礼堂建设经费奖补一览表
序号 | 建设村(居、社区) | 建设类型 | 实际投资额 (元) | 申请奖补金额 (元) |
1 | 路桥街道蔡於股份经济合作社 | 改扩建 | 201353.00 | 100000.00 |
2 | 路桥街道丁岙村 | 新建 | 1250140.65 | 500000.00 |
3 | 路南街道肖王村 | 新建 | 1272385.00 | 500000.00 |
4 | 路北街道和兴社区 | 改扩建 | 102967.00 | 51483.50 |
5 | 路北街道管淋村 | 改扩建 | 97261.50 | 48630.00 |
6 | 桐屿街道立新村 | 改扩建 | 85779.30 | 42880.00 |
7 | 桐屿街道山羊居 | 改扩建 | 562697.40 | 281340.00 |
8 | 桐屿街道丁前村 | 改扩建 | 639922.91 | 300000.00 |
9 | 桐屿街道高桥章村 | 改扩建 | 635470.64 | 300000.00 |
10 | 桐屿街道桐杨居 | 改扩建 | 812713.00 | 300000.00 |
11 | 峰江街道山后许居 | 新建 | 1677860.00 | 500000.00 |
12 | 峰江街道左川胡村 | 新建 | 1925386.16 | 500000.00 |
13 | 新桥镇郑际村 | 新建 | 3106339.20 | 500000.00 |
14 | 横街镇前洋潘村 | 新建 | 1141934.87 | 500000.00 |
15 | 横街镇云湖村 | 新建 | 5568682.69 | 500000.00 |
16 | 横街镇杨桥村 | 新建 | 1014619.00 | 500000.00 |
17 | 蓬街镇新北村 | 新建 | 592037.31 | 296000.00 |
18 | 蓬街镇南新市村 | 新建 | 1827738.46 | 500000.00 |
19 | 金清镇三坨村 | 改扩建 | 712101.00 | 300000.00 |
20 | 金清镇金丰村 | 新建 | 4509584.00 | 500000.00 |
合计 | 7020333.50 |
附件2
路桥区农村文化礼堂运行经费奖补一览表
排名 | 镇(街道) | 文化礼堂 | 2021年度 综合得分 | 区级奖补 | 管理员 奖补比例 | ||
奖补总额 | 礼堂奖补 | 管理员奖补 | |||||
1 | 峰江街道 | 峰江街道钟洋村钟家文化礼堂 | 1158.63 | 40000 | 28000 | 12000 | 30% |
2 | 蓬街镇 | 蓬街镇小伍份村文化礼堂 | 1047.695 | 40000 | 28000 | 12000 | 30% |
3 | 蓬街镇 | 蓬街镇浦南村山下李文化礼堂 | 1013.705 | 40000 | 28000 | 12000 | 30% |
4 | 蓬街镇 | 蓬街镇塘浦村塘王文化礼堂 | 869.5555 | 38000 | 26600 | 11400 | 30% |
5 | 蓬街镇 | 蓬街镇新华村文化礼堂 | 843.59 | 38000 | 28500 | 9500 | 25% |
6 | 路桥街道 | 路桥街道人峰社区文化家园 | 817.32 | 38000 | 30400 | 7600 | 20% |
7 | 横街镇 | 横街镇陈家村文化礼堂 | 768.46 | 38000 | 28500 | 9500 | 25% |
8 | 蓬街镇 | 蓬街镇青龙浦村文化礼堂 | 663.74 | 35000 | 26250 | 8750 | 25% |
9 | 路北街道 | 路北街道升谷寺村文化礼堂 | 661.925 | 35000 | 24500 | 10500 | 30% |
10 | 金清镇 | 金清镇卷桥村文化礼堂 | 661.1 | 35000 | 24500 | 10500 | 30% |
11 | 路北街道 | 路北街道士岙村文化礼堂 | 641.295 | 35000 | 24500 | 10500 | 30% |
12 | 新桥镇 | 新桥镇扶雅文化礼堂 | 620.5155 | 35000 | 24500 | 10500 | 30% |
13 | 蓬街镇 | 蓬街镇浦东村文化礼堂 | 612.15 | 35000 | 26250 | 8750 | 25% |
14 | 路南街道 | 路南街道洪洋村文化礼堂 | 594.22 | 30000 | 22500 | 7500 | 25% |
15 | 蓬街镇 | 蓬街镇启明村文化礼堂 | 574.365 | 30000 | 22500 | 7500 | 25% |
16 | 峰江街道 | 峰江街道蒋僧桥村孙家文化礼堂 | 545.82 | 30000 | 21000 | 9000 | 30% |
17 | 金清镇 | 金清镇下梁村文化礼堂 | 532.785 | 30000 | 21000 | 9000 | 30% |
18 | 路南街道 | 路南街道西夏新村西夏文化礼堂 | 509.685 | 30000 | 24000 | 6000 | 20% |
19 | 蓬街镇 | 蓬街镇镇东村文化礼堂 | 506.825 | 30000 | 22500 | 7500 | 25% |
20 | 路桥街道 | 路桥街道石浜村文化礼堂 | 504.075 | 30000 | 24000 | 6000 | 20% |
21 | 蓬街镇 | 蓬街镇百步村文化礼堂 | 502.865 | 30000 | 22500 | 7500 | 25% |
22 | 蓬街镇 | 蓬街镇塘浦村浦北文化礼堂 | 492.195 | 25000 | 17500 | 7500 | 30% |
23 | 蓬街镇 | 蓬街镇新星村文化礼堂 | 475.42 | 25000 | 18750 | 6250 | 25% |
24 | 新桥镇 | 新桥镇扶雅社区新桥文化礼堂 | 474.925 | 25000 | 17500 | 7500 | 30% |
25 | 桐屿街道 | 桐屿街道新保村文化礼堂 | 467.115 | 25000 | 18750 | 6250 | 25% |
26 | 金清镇 | 金清镇坦头沈村文化礼堂 | 456.995 | 25000 | 17500 | 7500 | 30% |
27 | 路南街道 | 路南街道石曲社区文化家园 | 454.08 | 25000 | 20000 | 5000 | 20% |
28 | 蓬街镇 | 蓬街镇新市村文化礼堂 | 447.315 | 25000 | 17500 | 7500 | 30% |
29 | 蓬街镇 | 蓬街镇新龙村文化礼堂 | 446.71 | 25000 | 18750 | 6250 | 25% |
30 | 路北街道 | 路北街道马铺社区赵王文化礼堂 | 445.72 | 25000 | 20000 | 5000 | 20% |
31 | 路北街道 | 路北街道铭泰社区文化礼堂 | 435.985 | 25000 | 20000 | 5000 | 20% |
32 | 横街镇 | 横街镇洋屿村文化礼堂 | 419.54 | 25000 | 18750 | 6250 | 25% |
33 | 桐屿街道 | 桐屿街道小稠村文化礼堂 | 418.33 | 25000 | 18750 | 6250 | 25% |
34 | 路桥街道 | 路桥街道古街社区文化礼堂 | 409.2 | 25000 | 20000 | 5000 | 20% |
35 | 螺洋街道 | 螺洋街道水滨村文化礼堂 | 406.395 | 25000 | 18750 | 6250 | 25% |
36 | 路桥街道 | 路桥街道田洋王村文化礼堂 | 404.8 | 25000 | 20000 | 5000 | 20% |
37 | 桐屿街道 | 桐屿街道上山童村文化礼堂 | 402.27 | 25000 | 18750 | 6250 | 25% |
38 | 路桥街道 | 路桥街道永跃社区章苑文化礼堂 | 400.95 | 25000 | 20000 | 5000 | 20% |
39 | 桐屿街道 | 桐屿街道立新村文化礼堂 | 400.51 | 25000 | 18750 | 6250 | 25% |
40 | 路桥街道 | 路桥街道新安社区文化家园 | 398.2 | 20000 | 16000 | 4000 | 20% |
41 | 蓬街镇 | 蓬街镇赛龙村文化礼堂 | 393.085 | 20000 | 15000 | 5000 | 25% |
42 | 螺洋街道 | 螺洋街道藕池居文化礼堂 | 390.83 | 20000 | 15000 | 5000 | 25% |
43 | 螺洋街道 | 螺洋街道水滨村岘头林文化礼堂 | 385.99 | 20000 | 15000 | 5000 | 25% |
44 | 路桥街道 | 路桥街道南官社区文化礼堂 | 383.35 | 20000 | 16000 | 4000 | 20% |
45 | 横街镇 | 横街镇天赐湖村洋宅西文化礼堂 | 372.295 | 20000 | 15000 | 5000 | 25% |
46 | 路南街道 | 路南街道张李村文化礼堂 | 370.92 | 20000 | 14000 | 6000 | 30% |
47 | 路南街道 | 路南街道坦田王村文化礼堂 | 362.065 | 20000 | 15000 | 5000 | 25% |
48 | 路南街道 | 路南街道永福村文化礼堂 | 352.385 | 20000 | 16000 | 4000 | 20% |
49 | 横街镇 | 横街镇坦田村文化礼堂 | 351.615 | 20000 | 15000 | 5000 | 25% |
50 | 路南街道 | 路南街道西夏新村上张文化礼堂 | 351.505 | 20000 | 16000 | 4000 | 20% |
51 | 新桥镇 | 新桥镇新兴村韩家文化礼堂 | 350.075 | 20000 | 14000 | 6000 | 30% |
52 | 路南街道 | 路南街道应家村文化礼堂 | 349.25 | 20000 | 15000 | 5000 | 25% |
53 | 峰江街道 | 峰江街道泾山村文化礼堂 | 346.775 | 20000 | 14000 | 6000 | 30% |
54 | 桐屿街道 | 桐屿街道凉溪村文化礼堂 | 339.625 | 20000 | 15000 | 5000 | 25% |
55 | 峰江街道 | 峰江街道黄施洋村文化礼堂 | 330.77 | 20000 | 14000 | 6000 | 30% |
56 | 新桥镇 | 新桥镇长泾村文化礼堂 | 328.79 | 20000 | 14000 | 6000 | 30% |
57 | 金清镇 | 金清镇上塘村文化礼堂 | 325.27 | 20000 | 14000 | 6000 | 30% |
58 | 新桥镇 | 新桥镇十甲陈村文化礼堂 | 325.105 | 20000 | 14000 | 6000 | 30% |
59 | 路桥街道 | 路桥街道河西社区文化礼堂 | 322.135 | 20000 | 16000 | 4000 | 20% |
60 | 金清镇 | 金清镇大浦村文化礼堂 | 320.485 | 20000 | 14000 | 6000 | 30% |
61 | 金清镇 | 金清镇腰塘村文化礼堂 | 310.75 | 20000 | 14000 | 6000 | 30% |
62 | 新桥镇 | 新桥镇华章村文化礼堂 | 298.76 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
63 | 金清镇 | 金清镇新惠村文化礼堂 | 291.515 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
64 | 金清镇 | 金清镇泗水村文化礼堂 | 286.605 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
65 | 路南街道 | 路南街道方林村文化礼堂 | 280.005 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
66 | 路南街道 | 路南街道李家洋村方家文化礼堂 | 279.95 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
67 | 金清镇 | 金清镇繁荣村富强文化礼堂 | 277.53 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
68 | 金清镇 | 金清镇繁荣村繁荣文化礼堂 | 277.255 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
69 | 路北街道 | 路北街道洋洪社区文化礼堂 | 272.525 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
70 | 螺洋街道 | 螺洋街道芦阳社区双庙文化礼堂 | 270.38 | 15000 | 11250 | 3750 | 25% |
71 | 路南街道 | 路南街道长浦新村文化礼堂 | 266.75 | 15000 | 12000 | 3000 | 20% |
72 | 桐屿街道 | 桐屿街道杜岙村文化礼堂 | 265.045 | 15000 | 11250 | 3750 | 25% |
73 | 新桥镇 | 新桥镇前七份村文化礼堂 | 255.365 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
74 | 横街镇 | 横街镇横街居文化礼堂 | 247.17 | 15000 | 11250 | 3750 | 25% |
75 | 路北街道 | 路北街道路东村下宅於文化礼堂 | 240.845 | 15000 | 12000 | 3000 | 20% |
76 | 新桥镇 | 新桥镇东蓬林村文化礼堂 | 239.91 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
77 | 横街镇 | 横街镇洋屿山村文化礼堂 | 233.145 | 15000 | 11250 | 3750 | 25% |
78 | 峰江街道 | 峰江街道保全村文化礼堂 | 232.65 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
79 | 路北街道 | 路北街道松塘村文化礼堂 | 225.28 | 15000 | 12000 | 3000 | 20% |
80 | 路北街道 | 路北街道路东村南洋文化礼堂 | 223.575 | 15000 | 12000 | 3000 | 20% |
81 | 路北街道 | 路北街道洋叶村文化礼堂 | 223.41 | 15000 | 12000 | 3000 | 20% |
82 | 路桥街道 | 路桥街道龙头王村文化礼堂 | 217.305 | 15000 | 12000 | 3000 | 20% |
83 | 横街镇 | 横街镇马潘村文化礼堂 | 217.14 | 15000 | 11250 | 3750 | 25% |
84 | 金清镇 | 金清镇南梁九村文化礼堂 | 215.05 | 15000 | 10500 | 4500 | 30% |
85 | 蓬街镇 | 蓬街镇新阳居文化礼堂 | 205.425 | 15000 | 11250 | 3750 | 25% |
86 | 峰江街道 | 峰江街道沧前新村文化礼堂 | 205.26 | 15000 | 11250 | 3750 | 25% |
87 | 蓬街镇 | 蓬街镇光明村文化礼堂 | 199.045 | 10000 | 7000 | 3000 | 30% |
88 | 路桥街道 | 路桥街道永跃社区永跃文化礼堂 | 198.44 | 10000 | 8000 | 2000 | 20% |
89 | 蓬街镇 | 蓬街镇尚家村於家桥文化礼堂 | 197.67 | 10000 | 7000 | 3000 | 30% |
90 | 路南街道 | 路南街道竞争村文化礼堂 | 196.9 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
91 | 横街镇 | 横街镇四甲村文化礼堂 | 192.445 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
92 | 横街镇 | 横街镇前洋潘村文化礼堂 | 190.135 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
93 | 路北街道 | 路北街道和兴村文化礼堂 | 187.055 | 10000 | 8000 | 2000 | 20% |
94 | 金清镇 | 金清镇联星村文化礼堂 | 185.845 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
95 | 蓬街镇 | 蓬街镇民里村文化礼堂 | 184.8 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
96 | 桐屿街道 | 桐屿街道春泽社区文化礼堂 | 184.525 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
97 | 桐屿街道 | 桐屿街道下庄卢新村文化礼堂 | 183.7 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
98 | 蓬街镇 | 蓬街镇尚家村文化礼堂 | 171.82 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
99 | 横街镇 | 横街镇泉井村文化礼堂 | 171.71 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
100 | 桐屿街道 | 桐屿街道中后村文化礼堂 | 170.995 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
101 | 蓬街镇 | 蓬街镇竿蓬村文化礼堂 | 167.695 | 10000 | 8000 | 2000 | 20% |
102 | 横街镇 | 横街镇上林村文化礼堂 | 167.475 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
103 | 新桥镇 | 新桥镇田际村文化礼堂 | 164.34 | 10000 | 7000 | 3000 | 30% |
104 | 蓬街镇 | 蓬街镇蓬街居文化礼堂 | 164.23 | 10000 | 7000 | 3000 | 30% |
105 | 蓬街镇 | 蓬街镇新红村文化礼堂 | 159.17 | 10000 | 8000 | 2000 | 20% |
106 | 路桥街道 | 路桥街道新路村文化礼堂 | 156.585 | 10000 | 8000 | 2000 | 20% |
107 | 金清镇 | 金清镇下梁村前尚家文化礼堂 | 152.13 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
108 | 路南街道 | 路南街道红光村胡田施文化礼堂 | 151.415 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
109 | 金清镇 | 金清镇霓岙村文化礼堂 | 151.14 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
110 | 横街镇 | 横街镇份水村文化礼堂 | 151.085 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
111 | 峰江街道 | 峰江街道兴源村文化礼堂 | 150.37 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
112 | 金清镇 | 金清镇先锋村文化礼堂 | 147.785 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
113 | 新桥镇 | 新桥镇新兴村前平桥文化礼堂 | 144.375 | 10000 | 7000 | 3000 | 30% |
114 | 路南街道 | 路南街道南岸村文化礼堂 | 141.24 | 10000 | 8500 | 1500 | 15% |
115 | 螺洋街道 | 螺洋街道上寺前村文化礼堂 | 140.03 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
116 | 螺洋街道 | 螺洋街道罗家池村文化礼堂 | 139.095 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
117 | 金清镇 | 金清镇金塘村文化礼堂 | 138.875 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
118 | 金清镇 | 金清镇金清港社区文化礼堂 | 138.49 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
119 | 新桥镇 | 新桥镇下林桥村文化礼堂 | 137.115 | 10000 | 7000 | 3000 | 30% |
120 | 路北街道 | 路北街道阳光社区前蔡文化礼堂 | 128.535 | 10000 | 8000 | 2000 | 20% |
121 | 新桥镇 | 新桥镇桥头叶村文化礼堂 | 121.55 | 10000 | 7000 | 3000 | 30% |
122 | 金清镇 | 金清镇双盟村文化礼堂 | 121.275 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
123 | 路桥街道 | 路桥街道章杨村文化礼堂 | 119.46 | 10000 | 8000 | 2000 | 20% |
124 | 螺洋街道 | 螺洋街道岙王村文化礼堂 | 113.245 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
125 | 横街镇 | 横街镇九龙村文化礼堂 | 108.57 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
126 | 路北街道 | 路北街道隆湖社区文化礼堂 | 103.29 | 10000 | 8000 | 2000 | 20% |
127 | 峰江街道 | 峰江街道苍屿村文化礼堂 | 101.805 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
128 | 金清镇 | 金清镇高升村文化礼堂 | 100.87 | 10000 | 7500 | 2500 | 25% |
129 | 蓬街镇 | 蓬街镇水缺头村文化礼堂 | 100.65 | 10000 | 8000 | 2000 | 20% |
130 | 新桥镇 | 新桥镇金良社区文化礼堂 | 99.495 | 5000 | 3500 | 1500 | 30% |
131 | 峰江街道 | 峰江街道钟洋村下洪洋文化礼堂 | 98.78 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
132 | 金清镇 | 金清镇民丰村文化礼堂 | 94.6 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
133 | 金清镇 | 金清镇双沥村文化礼堂 | 91.135 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
134 | 螺洋街道 | 螺洋街道螺洋居文化礼堂 | 89.87 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
135 | 螺洋街道 | 螺洋街道屿前村文化礼堂 | 87.01 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
136 | 金清镇 | 金清镇海峰村海燕文化礼堂 | 85.855 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
137 | 金清镇 | 金清镇蒋桥村文化礼堂 | 84.315 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
138 | 峰江街道 | 峰江街道白枫岙村文化礼堂 | 82.06 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
139 | 金清镇 | 金清镇新联村文化礼堂 | 79.915 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
140 | 金清镇 | 金清镇勤劳村文化礼堂 | 78.375 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
141 | 蓬街镇 | 蓬街镇双桥村文化礼堂 | 76.285 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
142 | 路桥街道 | 路桥街道良一村文化礼堂 | 75.68 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
143 | 路南街道 | 路南街道李家洋村邵家文化礼堂 | 74.965 | 5000 | 3500 | 1500 | 30% |
144 | 路桥街道 | 路桥街道良二村文化礼堂 | 73.15 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
145 | 桐屿街道 | 桐屿街道山羊居文化礼堂 | 73.095 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
146 | 峰江街道 | 峰江街道下陶村文化礼堂 | 69.41 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
147 | 蓬街镇 | 蓬街镇新民村文化礼堂 | 69.355 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
148 | 金清镇 | 金清镇林家村文化礼堂 | 68.805 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
149 | 路北街道 | 路北街道银安社区管淋文化礼堂 | 68.365 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
150 | 金清镇 | 金清镇黄琅村剑门港文化礼堂 | 66.88 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
151 | 金清镇 | 金清镇友谊村文化礼堂 | 62.205 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
152 | 峰江街道 | 峰江街道白枫桥居文化礼堂 | 59.789 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
153 | 金清镇 | 金清镇海峰村海滨文化礼堂 | 56.375 | 5000 | 3750 | 1250 | 25% |
154 | 峰江街道 | 峰江街道安溶村文化礼堂 | 55.605 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
155 | 路北街道 | 路北街道墙里贺村文化礼堂 | 54.065 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
156 | 路北街道 | 路北街道锦泰村文化礼堂 | 53.515 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
157 | 峰江街道 | 峰江街道峰南村文化礼堂 | 51.92 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
158 | 金清镇 | 金清镇上沈村文化礼堂 | 50.6 | 5000 | 4000 | 1000 | 20% |
159 | 桐屿街道 | 桐屿街道勤丰村文化礼堂 | 47.355 | 0 | 0 | 0 | 25% |
160 | 路南街道 | 路南街道方林社区文化家园 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 25% |
161 | 金清镇 | 金清镇双塘村文化礼堂 | 39.655 | 0 | 0 | 0 | 20% |
162 | 路南街道 | 路南街道联合村文化礼堂 | 39.215 | 0 | 0 | 0 | 25% |
163 | 路南街道 | 路南街道古岙村文化礼堂 | 38.885 | 0 | 0 | 0 | 25% |
164 | 蓬街镇 | 蓬街镇花园里村文化礼堂 | 33.275 | 0 | 0 | 0 | 20% |
165 | 螺洋街道 | 螺洋街道上保村文化礼堂 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 25% |
166 | 螺洋街道 | 螺洋街道上倪村文化礼堂 | 31.515 | 0 | 0 | 0 | 25% |
167 | 峰江街道 | 峰江街道万达村文化礼堂 | 28.985 | 0 | 0 | 0 | 20% |
168 | 金清镇 | 金清镇金浦村文化礼堂 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 20% |
169 | 路南街道 | 路南街道上马村文化礼堂 | 19.745 | 0 | 0 | 0 | 20% |
170 | 桐屿街道 | 桐屿街道盐岙村文化礼堂 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 25% |
171 | 路桥街道 | 路桥街道陈辽村文化礼堂 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 20% |
172 | 新桥镇 | 新桥镇中林村文化礼堂 | 10.505 | 0 | 0 | 0 | 30% |
173 | 螺洋街道 | 螺洋街道凤栖村文化礼堂 | 9.845 | 0 | 0 | 0 | 25% |
174 | 蓬街镇 | 蓬街镇蓬东村文化礼堂 | 6.875 | 0 | 0 | 0 | 30% |
175 | 金清镇 | 金清镇联盟村文化礼堂 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 20% |
176 | 桐屿街道 | 桐屿街道三新社区文化礼堂 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 25% |
177 | 金清镇 | 金清镇双红村文化礼堂 | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 20% |
178 | 蓬街镇 | 蓬街镇幸福村文化礼堂 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 30% |
179 | 螺洋街道 | 螺洋街道向央村文化礼堂 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 25% |
180 | 新桥镇 | 新桥镇新兴村长洋文化礼堂 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 30% |
181 | 桐屿街道 | 桐屿街道共和村文化礼堂 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 25% |
182 | 蓬街镇 | 蓬街镇五联村文化礼堂 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 20% |
183 | 蓬街镇 | 蓬街镇新北村文化礼堂 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 20% |
184 | 金清镇 | 金清镇沙头郭村文化礼堂 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 20% |
185 | 桐屿街道 | 桐屿街道飞龙湖社区文化礼堂 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 25% |
186 | 螺洋街道 | 螺洋街道南山村文化礼堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% |
合计 | 2562000 | 1907000 | 655000 |
打印本页 关闭窗口 |