关于公开征求《路桥区2022年度土地征收成片开发方案》意见的通知
为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》和《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准(试行)〉的通知》(自然资规〔2020〕5 号),进一步做好土地征收工作,根据《浙江省自然资源厅关于印发<浙江省土地征收成片开发方案编制大纲及参考格式>的通知》(浙自然资厅函〔2020〕450号)和《浙江省自然资源厅关于做好土地征收成片开发方案编制和审核工作的通知》(浙自然资厅函〔2022〕299号),路桥区正编制《路桥区2022年度土地征收成片开发方案》(以下简称《方案》),目前已初步完成《方案》编制工作,整体概况如下:
本《方案》包含成片开发片区10个,土地总面积75.3611公顷,其中农用地面积21.2721公顷,耕地面积18.6427公顷,建设用地面积53.9246公顷,未利用地面积0.1644公顷,拟征收农村集体土地面积45.9253公顷。成片开发区域全部位于规划过渡期城镇开发边界内的集中建设区,不占用永久基本农田和生态保护红线。以商业、住宅项目为主的成片开发范围内公益性用地均高于40%,以工业项目为主的成片开发范围内公益性用地比例高于25%。
现就《路桥区2022年度土地征收成片开发方案》向社会征询意见。如有建议或修改意见请及时反馈。
公告时间:2022年6月22日~2022年6月29日
台州市自然资源和规划局路桥分局
2022年6月22日
附件1
表1 土地征收成片开发方案片区情况汇总表
单位:公顷(0.0000)、%(0.00)
开发片区编号 | 开发片区名称 | 所在乡(镇、街道)或园区名称 | 功能定位和主要用途 | 土地总面积 | 拟征收农民集体土地面积 | 公益性用地面积及比例 | |
其中耕地面积 | |||||||
CP331004-2022-01 | 新桥居片区 | 新桥镇 | 住宅安置片区,主要用途为居住用地 | 12.2063 | 0.5970 | 7.4779 | 6.0267、49.37% |
CP331004-2022-02 | 扶雅历史文化街区片区 | 新桥镇 | 商住区块,主要用途为居住用地 | 9.4611 | 0.0638 | 6.1534 | 3.9022、41.24% |
CP331004-2022-03 | 横街长虹绿田片区 | 横街镇 | 横街工业园区,主要用途为工矿用地 | 9.0947 | 0.0000 | 0.1846 | 2.2820、25.09% |
CP331004-2022-04 | 蓬街南新市片区 | 蓬街镇 | 南新市工业园区,主要用途为工矿用地 | 7.7444 | 0.0819 | 6.002 | 2.4123、31.15% |
CP331004-2022-05 | 蓬街居邮电路片区 | 蓬街镇 | 商住区块,主要用途为商业和居住用地 | 4.7404 | 0.0807 | 3.1694 | 2.0114、42.43% |
CP331004-2022-06 | 蓬街居商住片区 | 蓬街镇 | 商住综合片区,主要用途为居住用地和商业服务业设施用地 | 11.3693 | 8.1485 | 8.1367 | 8.9528、78.75% |
CP331004-2022-07 | 金清商住片区 | 金清镇 | 商住区块,主要用途为居住用地 | 4.7637 | 3.4440 | 3.6457 | 1.9327、40.57% |
CP331004-2022-08 | 金清人民广场东片区 | 金清镇 | 综合片区,主要用途为居住用地和商业服务业设施用地 | 5.9293 | 0.0000 | 3.8524 | 2.4018、40.51% |
CP331004-2022-09 | 台州湾蓬街沃民片区 | 台州湾新区 | 商住区块,主要用途为居住用地 | 6.8718 | 6.2268 | 4.1231 | 2.7487、40.00% |
CP331004-2022-10 | 金清沾花湾片区 | 金清镇 | 商业旅游区块,主要用途为商业服务业用地 | 3.1801 | 0.0000 | 3.1801 | 1.3572、42.68% |
打印本页 关闭窗口 |