各镇(街道)人民政府(办事处):
根据《台州市应急管理局2022 年度安全生产监督检查计划的通知》(台应急〔2022〕10 号)要求,我局编制了《台州市路桥区应急管理局2022年度安全生产监督检查计划》,现印发给你们,请参照执行。
台州市路桥区应急管理局
2022年3月30日
2022年度安全生产监督检查计划
为进一步推进安全生产依法行政工作,落实安全生产监督检查责任,规范安全生产监督检查行为,根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产年度监督检查计划编制办法》等规定,结合我区2022年安全生产重点工作,编制本计划。
一、指导思想和工作目标、主要任务
(一)工作目标。遵循“统筹兼顾、分类分级、突出重点、提高效能”的原则,依法实施安全生产监督检查计划,从严查处各类安全生产非法违法行为,推进生产经营单位落实安全生产主体责任,确保事故起数、死亡人数与前三年平均相比下降20%以上、确保不发生有较大社会负面影响生产安全事故,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
(二)主要任务。
1.完善分工协作的监督检查制度。完善分工协作的监督检查制度。按照职责分工,由执法队牵头组织实施年度监督检查计划,各处室持有有效行政执法证件人员组成执法检查小组实施监督检查,各小组要严格按照监督检查计划的要求,依法开展现场执法检查。对检查中发现企业存在安全隐患或违法行为,应依法作出现场处置措施,发出规范的执法文书。对隐患整改不到位或存在违法行为需立案的,应在3个工作日内将书面材料移交执法队。由执法队或镇(街道)应急管理办公室依法立案办理,办公室(政策法规科)负责案件的法制审核工作。
2.形成公开透明的执法规范化工作流程。全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,加强行政执法规范化建设。统一使用浙江省行政执法监管平台(浙政钉·掌上执法)开展检查工作,检查工作完成后,检查结果在浙江政务服务网进行公示。
3.构建整体智治、协同高效的联合执法机制。强化联合执法,加强跨部门的执法协同联动,积极探索与市场监管、公安、生态环境等部门之间的案件通报、信息共享、案情会商的联合执法机制,提高监管执法效能。
二、行政执法人员数量和执法工作日测算
(一)总法定工作日。总法定工作日是指国家规定的法定工作日和本部门行政执法人员总数的乘积。纳入计算行政执法人员数量的比例,按照“县级安全监管部门不得低于在册人数的80%,专门执法机构不得低于在册人数的90%”计算,我局机关目前在编共10人(其中2人为退居二线领导、1人挂职锻炼),执法队在编共8人(其中1人退休),持有有效行政执法证件,应参加执法检查的人数为13人(计算公式:7×80%+7×90%=13人)。2022年国家规定的法定工作日为249天。因此,2022年总法定工作日为3237天(13人×249天=3237天)。
(二)其他执法工作日。其他执法工作日包括下列工作预计所占用的工作日:开展安全生产综合监管;实施行政许可;组织生产安全事故调查和处理;调查核实安全生产投诉举报;参加有关部门联合执法;办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案;开展对中介服务机构的监督检查;开展应急管理宣传教育培训;办理行政复议、行政应诉;完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的执法工作任务;“三定方案”确定的其他执法工作。
据测算,区应急管理局2022年其他执法工作日约为1575天。
(三)非执法工作日。非执法工作日包括下列工作和事项预计所占用的工作日:机关值班;防汛防台、减灾救灾、防雨雪冰冻等工作;学习、培训、考核、会议;检查指导镇(街道)级应急管理部门工作;参加党群活动;病假、事假;法定年休假、探亲假、婚(丧)假。
据测算,区应急管理局2022年非执法工作日约为1327天。
(四)监督检查工作日。监督检查工作日是指应急管理部门对生产经营单位开展监督检查的工作日,其数额为总法定工作日减去其他执法工作日、非执法工作日所剩余的工作日。2022年监督检查工作日为335天。(总法定工作日3237天-其他执法工作日1575天-非执法工作日1327天=335天)
三、监督检查安排
从全区工矿商贸和危险化学品生产经营单位中,随机抽选区本级2022年度安全生产重点检查单位和一般检查单位。综合考虑区局的行政执法人员数量和能力,检查单位的分布、规模,执法车辆、技术装备配备情况以及监督检查工作日等因素,按每次两名执法人员、每家次检查平均耗时1天(含路途时间)测算,2022年度可安排监督检查单位168家(监督检查工作日335天÷每家次检查需要工作日2天=168家),按照重点检查比例不少于60%的要求,计划安排重点检查单位151家(监督检查单位168家×90%=151家),一般检查单位17家。
(一)重点检查单位范围。
1.安全生产风险等级较高的生产经营单位:
(1)露天矿山;
(2)涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产经营单位;
(3)烟花爆竹批发单位;
(4)金属冶炼、高温熔融生产经营单位;
(5)涉爆粉尘、喷涂作业、涉氨制冷、有限空间作业以及危险化学品使用等“三场所三企业”相关生产经营单位。
(6)安全生产标准化未达标的生产经营单位,安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理落实不到位的生产经营单位。
2.近三年发生过造成人员死亡生产安全事故的生产经营单位。
3.纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位。
4.发现存在重大生产安全事故隐患的生产经营单位。
5.其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。
(二)一般检查单位范围。
1.本部门负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位。
2.对下级应急管理部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的生产经营单位。
3.其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。
以上生产经营单位,由办公室(政策法规科)会同执法队使用浙江省行政执法监管平台(浙政钉·掌上执法)随机抽取产生。
四、有关要求
(一)加强组织领导。实行年度安全生产监督检查计划制度是贯彻执行安全生产法律法规、依法忠实履行安全监管职责的重要措施,对于规范和促进安全生产执法工作具有重要意义。各承担监督检查任务的执法检查小组人员应提前做好计划实施的各项准备工作,主动加强相关法规政策、业务知识的学习,努力提升监督检查水平。执法队要发挥好牵头作用,加大组织协调、督促指导力度,确保监督检查计划顺利完成。
(二)规范执法行为。各执法检查小组人员要严格依据法律法规和计划要求开展监督检查,全面规范安全生产行政执法程序,提高执法工作水平,有效防范安全生产执法办案的法律风险。要坚持寓服务于执法的理念,做到规范执法,文明执法,在从严查处安全生产违法行为、及时消除事故隐患的同时,积极督促、指导企业落实安全生产主体责任,提升企业本质安全管理水平。
(三)做好总结提升。执法队要加强执法业务指导,办公室(政策法规科)要监督各组实施年度监督检查计划和执行“双随机、一公开”情况,发挥好法制审核把关作用,及时监督纠正执法中存在的问题,防止出现程序违法、法律适用错误等现象,要将计划执行过程中遇到的问题,及时进行研究分析,提出解决方案,不断规范和改进全局的执法工作。
附件:1.执法检查分组人员名单
2.2022年监督检查重点企业名单
附件1
执法检查分组人员名单
组别 | 企业领域 | 执法检查人员 | 备注 |
1 | 危化品(化工) 烟花爆竹批发 | 张爱国、牟洪斌、甄 飞、金玲华 | |
2 | 工矿 | 李 胜、孟建国、黄大漠、李 倩 | |
3 | 工矿 | 金永建、蒋云华、张栗玮、梁 刚 |
附件2
2022年监督检查重点企业名单
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 配合单位 |
1 | 台州市路桥越佳隆鞋料店 | 危险化学品经营 | 路桥街道应急管理办公室 |
2 | 台州市路桥金生鞋料经营部 | 危险化学品经营 | 路桥街道应急管理办公室 |
3 | 台州八方油漆有限公司 | 危险化学品经营 | 路桥街道应急管理办公室 |
4 | 台州市欧邦油漆有限公司 | 危险化学品经营 | 路桥街道应急管理办公室 |
5 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州路桥石油支公司第一加油站 | 危险化学品经营 | 路桥街道应急管理办公室 |
6 | 浙江沐艺家具有限公司 | 涉爆粉尘 | 路桥街道应急管理办公室 |
7 | 台州市路桥区玮旭门窗商行 | 涉爆粉尘 | 路桥街道应急管理办公室 |
8 | 台州市路桥恒豪实木门商行 | 涉爆粉尘 | 路桥街道应急管理办公室 |
9 | 台州市路桥铭泰钣金有限公司 | 涉爆粉尘 | 路桥街道应急管理办公室 |
10 | 台州市领南机械有限公司 | 涉爆粉尘 | 路桥街道应急管理办公室 |
11 | 台州市路桥恒温控制器厂 | 涉爆粉尘 危险化学品使用 | 路桥街道应急管理办公室 |
12 | 台州市红辉摩配有限公司 | 喷涂作业 危险化学品使用 | 路桥街道应急管理办公室 |
13 | 台州市路桥北极水产冷藏有限公司 | 涉氨制冷 | 路桥街道应急管理办公室 |
14 | 台州市新华树脂有限公司 | 危险化学品生产 | 路南街道应急管理办公室 |
15 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州路桥石油支公司第二加油站 | 危险化学品经营 | 路南街道应急管理办公室 |
16 | 中国航空油料有限责任公司温州分公司台州供应站 | 危险化学品经营 | 路南街道应急管理办公室 |
17 | 台州市中东石化有限公司第一加油站 | 危险化学品经营 | 路南街道应急管理办公室 |
18 | 台州市中东石化有限公司路桥古岙加油站 | 危险化学品经营 | 路南街道应急管理办公室 |
19 | 台州市路桥区路南肖王加油站有限公司 | 危险化学品经营 | 路南街道应急管理办公室 |
20 | 台州市宝康水暖器材有限公司 | 涉爆粉尘 有限空间作业 | 路南街道应急管理办公室 |
21 | 台州市宝马泵业股份有限公司 | 喷涂作业 | 路南街道应急管理办公室 |
22 | 浙江吉利装璜材料有限公司 | 喷涂作业 | 路南街道应急管理办公室 |
23 | 浙江世超电机有限公司 | 喷涂作业 | 路南街道应急管理办公室 |
24 | 台州宏丽门业有限公司 | 喷涂作业 | 路南街道应急管理办公室 |
25 | 台州市路桥家弘木门厂 | 涉爆粉尘 喷涂作业 | 路南街道应急管理办公室 |
26 | 浙江喜加吉科技股份有限公司 | 涉爆粉尘 喷涂作业 | 路南街道应急管理办公室 |
27 | 台州市久佰卫浴有限公司 | 喷涂作业 | 路南街道应急管理办公室 |
28 | 台州市劲达电机有限公司 | 喷涂作业 危险化学品使用 | 路南街道应急管理办公室 |
29 | 浙江腾和机械有限公司 | 涉爆粉尘 | 路南街道应急管理办公室 |
30 | 台州市喜迪汽摩部件有限公司 | 涉爆粉尘 | 路南街道应急管理办公室 |
31 | 台州市新洲机械有限公司 | 喷涂作业 | 路南街道应急管理办公室 |
32 | 台州市亿华机电有限公司 | 喷涂作业 | 路南街道应急管理办公室 |
33 | 浙江豪速电机有限公司 | 喷涂作业 | 路南街道应急管理办公室 |
34 | 台州市朗德楼梯有限公司 | 涉爆粉尘 | 路南街道应急管理办公室 |
35 | 浙江鑫牛电器有限公司 | 涉爆粉尘 | 路南街道应急管理办公室 |
36 | 台州色卡建材有限公司 | 涉爆粉尘 | 路南街道应急管理办公室 |
37 | 台州市路桥羽希铜管厂 | 涉爆粉尘 | 路南街道应急管理办公室 |
38 | 台州市路桥商源加油有限公司 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
39 | 台州市路桥新路加油站有限公司 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
40 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州路桥石油支公司第三加油站 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
41 | 台州祥发化建有限公司 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
42 | 台州市环凯油漆经营部 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
43 | 台州市路桥花王漆业有限公司 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
44 | 台州市路桥通法漆料有限公司 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
45 | 台州市路桥永健漆料有限公司 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
46 | 台州市路桥富添漆业有限公司 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
47 | 台州市路桥招雨油漆有限公司 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
48 | 台州市路桥凯丰漆业有限公司 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
49 | 台州市路桥阮万利墙纸漆料商行 | 危险化学品经营 | 路北街道应急管理办公室 |
50 | 台州市辉达电气有限公司 | 涉爆粉尘 | 路北街道应急管理办公室 |
51 | 台州市路桥凯基机械厂 | 涉爆粉尘 | 路北街道应急管理办公室 |
52 | 台州市路桥供合日杂烟花有限公司 | 烟花爆竹批发 | 螺洋街道应急管理办公室 |
53 | 台州市路桥海绵有限公司 | 危险化学品经营 | 螺洋街道应急管理办公室 |
54 | 台州市路桥沪银工业气体有限公司 | 危险化学品经营 | 螺洋街道应急管理办公室 |
55 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州路桥石油支公司二友加油站 | 危险化学品经营 | 螺洋街道应急管理办公室 |
56 | 台州市宏伟木业有限公司 | 涉爆粉尘 | 螺洋街道应急管理办公室 |
57 | 台州安易麒建材有限公司 | 涉爆粉尘 | 螺洋街道应急管理办公室 |
58 | 台州市禧怡乐装饰有限公司 | 涉爆粉尘 危险化学品使用 | 螺洋街道应急管理办公室 |
59 | 浙江力久电机股份有限公司 | 喷涂作业 | 螺洋街道应急管理办公室 |
60 | 台州市路桥区丰泉水泵厂 | 喷涂作业 | 螺洋街道应急管理办公室 |
61 | 浙江台州德纳得机电有限公司 | 喷涂作业 | 螺洋街道应急管理办公室 |
62 | 台州孚亚电机有限公司 | 喷涂作业 | 螺洋街道应急管理办公室 |
63 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 喷涂作业 | 螺洋街道应急管理办公室 |
64 | 浙江福林国润汽车零部件有限公司 | 喷涂作业 | 螺洋街道应急管理办公室 |
65 | 台州市路桥交通石油销售有限公司坝头加油站 | 危险化学品经营 | 桐屿街道应急管理办公室 |
66 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州路桥石油支公司第五加油站 | 危险化学品经营 | 桐屿街道应急管理办公室 |
67 | 壳牌石油(台州)有限公司路桥文化路加油站 | 危险化学品经营 | 桐屿街道应急管理办公室 |
68 | 台州市南风化工有限公司 | 危险化学品经营 | 桐屿街道应急管理办公室 |
69 | 台州市路桥广木家具厂 | 涉爆粉尘 | 桐屿街道应急管理办公室 |
70 | 台州市三顺木材有限公司 | 涉爆粉尘 | 桐屿街道应急管理办公室 |
71 | 台州市欧奇洁具有限公司 | 涉爆粉尘 | 桐屿街道应急管理办公室 |
72 | 台州江南气体有限公司 | 危险化学品生产 | 峰江街道应急管理办公室 |
73 | 台州市横街供销合作社峰江加油站 | 危险化学品经营 | 峰江街道应急管理办公室 |
74 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州峰江加油站 | 危险化学品经营 | 峰江街道应急管理办公室 |
75 | 台州市路桥区浙石油综合能源销售有限公司钟家加油站 | 危险化学品经营 | 峰江街道应急管理办公室 |
76 | 台州市路桥加吉金属制品厂 | 涉爆粉尘 喷涂作业 | 峰江街道应急管理办公室 |
77 | 台州市路桥盛光不锈钢有限公司 | 涉爆粉尘 喷涂作业 | 峰江街道应急管理办公室 |
78 | 台州市雅妮莎洁具股份有限公司 | 喷涂作业 | 峰江街道应急管理办公室 |
79 | 浙江跃达卫浴有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
80 | 台州八达阀门有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
81 | 台州旭龙业五金制品有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
82 | 台州市路桥区马赛卫浴有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
83 | 台州市华煜电容器有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
84 | 浙江日井泵业股份有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
85 | 台州珈宸铜艺有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
86 | 台州市博尔美新材料科技有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
87 | 台州市路桥张氏亿品车业有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
88 | 台州市恒沐卫浴有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
89 | 台州市广顺洁具有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
90 | 台州市科华洁具有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
91 | 台州市路桥科源洁具有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
92 | 台州市瑞隆阀门有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
93 | 浙江博欧卫浴有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
94 | 台州市吉自来洁具有限公司 | 涉爆粉尘 | 峰江街道应急管理办公室 |
95 | 浙江恒鑫矿业有限公司 | 矿山 | 峰江街道应急管理办公室 |
96 | 中国石油天然气股份有限公司浙江台州销售分公司路桥新桥加油站 | 危险化学品经营 | 新桥镇应急管理办公室 |
97 | 浙江尚瑞特科技股份有限公司 | 涉爆粉尘 | 新桥镇应急管理办公室 |
98 | 台州市浩格尔洁具有限公司 | 涉爆粉尘 | 新桥镇应急管理办公室 |
99 | 台州市汇致洁具有限公司 | 涉爆粉尘 | 新桥镇应急管理办公室 |
100 | 台州市欧亿洁具有限公司 | 涉爆粉尘 | 新桥镇应急管理办公室 |
101 | 台州山水造漆工业有限公司 | 危险化学品生产 | 横街镇应急管理办公室 |
102 | 台州市路桥横街农机有限公司 | 危险化学品经营 | 横街镇应急管理办公室 |
103 | 台州市横街供销合作社洋屿加油站 | 危险化学品经营 | 横街镇应急管理办公室 |
104 | 台州润嘉装饰材料有限公司 | 危险化学品经营 | 横街镇应急管理办公室 |
105 | 台州市路桥凡高家饰厂 | 涉爆粉尘 | 横街镇应急管理办公室 |
106 | 台州市庆海五金有限公司 | 涉爆粉尘 | 横街镇应急管理办公室 |
107 | 台州市路桥众兴水产有限公司 | 涉氨制冷 | 横街镇应急管理办公室 |
108 | 台州群彩油墨有限公司 | 危险化学品生产 | 蓬街镇应急管理办公室 |
109 | 台州市路桥寅达物资有限公司 | 危险化学品经营 | 蓬街镇应急管理办公室 |
110 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州路桥石油支公司蓬街加油站 | 危险化学品经营 | 蓬街镇应急管理办公室 |
111 | 壳牌石油(台州)有限公司路桥蓬街加油站 | 危险化学品经营 | 蓬街镇应急管理办公室 |
112 | 浙江宏明水暖科技有限公司 | 涉爆粉尘 | 蓬街镇应急管理办公室 |
113 | 台州旭升卫浴股份有限公司 | 涉爆粉尘 | 蓬街镇应急管理办公室 |
114 | 台州市路桥宏发纺机厂 | 涉爆粉尘 | 蓬街镇应急管理办公室 |
115 | 浙江肯得机电股份有限公司 | 涉爆粉尘 危险化学品使用 | 蓬街镇应急管理办公室 |
116 | 台州市同人五金制造有限公司 | 涉爆粉尘 喷涂作业 | 蓬街镇应急管理办公室 |
117 | 台州市路桥程生风机厂 | 涉爆粉尘 | 蓬街镇应急管理办公室 |
118 | 台州市路桥驰铭五金厂 | 涉爆粉尘 | 蓬街镇应急管理办公室 |
119 | 台州市圣凯洁具有限公司 | 涉爆粉尘 | 蓬街镇应急管理办公室 |
120 | 台州尼西卫浴股份有限公司 | 涉爆粉尘 | 蓬街镇应急管理办公室 |
121 | 浙江明伟油墨有限公司 | 危险化学品生产 | 金清镇应急管理办公室 |
122 | 台州市德邦汽车内装饰有限公司 | 危险化学品生产 | 金清镇应急管理办公室 |
123 | 台州市横街供销合作社下梁加油站 | 危险化学品经营 | 金清镇应急管理办公室 |
124 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州路桥石油支公司金清加油站 | 危险化学品经营 | 金清镇应急管理办公室 |
125 | 台州市路桥区金威贸易有限公司(加油站) | 危险化学品经营 | 金清镇应急管理办公室 |
126 | 台州市中东石化有限公司第二加油站 | 危险化学品经营 | 金清镇应急管理办公室 |
127 | 中国石化销售股份有限公司浙江台州路桥石油支公司金清汝泉加油站 | 危险化学品经营 | 金清镇应急管理办公室 |
128 | 中国石油天然气股份有限公司浙江台州销售分公司路桥金清加油站 | 危险化学品经营 | 金清镇应急管理办公室 |
129 | 台州东达资源利用有限公司路桥金清白金路加油站 | 危险化学品经营 | 金清镇应急管理办公室 |
130 | 浙江江升化工有限公司 | 危险化学品经营 | 金清镇应急管理办公室 |
131 | 台州市瑞霖化工有限公司 | 危险化学品经营 | 金清镇应急管理办公室 |
132 | 台州市路桥东方制氧厂 | 危险化学品经营 | 金清镇应急管理办公室 |
133 | 台州市轩达贸易有限公司 | 危险化学品经营 | 金清镇应急管理办公室 |
134 | 台州市路桥三达金属制品有限公司 | 涉爆粉尘 危险化学品使用 | 金清镇应急管理办公室 |
135 | 台州市路桥台达机械有限公司 | 金属冶炼 高温熔融 | 金清镇应急管理办公室 |
136 | 台州市中奇压铸有限公司 | 涉爆粉尘 金属冶炼 | 金清镇应急管理办公室 |
137 | 台州乔克工贸有限公司 | 涉爆粉尘 喷涂作业 危险化学品使用 | 金清镇应急管理办公室 |
138 | 台州市三基机械有限公司 | 金属冶炼 | 金清镇应急管理办公室 |
139 | 台州市奥奇力机电有限公司 | 涉爆粉尘 | 金清镇应急管理办公室 |
140 | 台州市豪力实业有限公司 | 涉爆粉尘 涉氨制冷 危险化学品使用 | 金清镇应急管理办公室 |
141 | 台州市东协汽车配件有限公司 | 涉爆粉尘 危险化学品使用 | 金清镇应急管理办公室 |
142 | 台州市辰达卫浴电器有限公司 | 涉爆粉尘 喷涂作业 | 金清镇应急管理办公室 |
143 | 台州诚致机械有限公司 | 涉爆粉尘 喷涂作业 | 金清镇应急管理办公室 |
144 | 台州市尚亿电镀有限公司 | 涉爆粉尘 喷涂作业 危险化学品使用 | 金清镇应急管理办公室 |
145 | 浙江金木泵业有限公司 | 涉爆粉尘 | 金清镇应急管理办公室 |
146 | 台州市骆力机械有限公司 | 涉爆粉尘 | 金清镇应急管理办公室 |
147 | 台州市三鼎矿业有限公司 | 矿山 | 金清镇应急管理办公室 |
148 | 浙江和合环境资源有限公司 | 金属冶炼 | 浙江路桥经济开发区管委会 |
149 | 浙江铭岛铝业有限公司 | 金属冶炼 高温熔融 | 浙江路桥经济开发区管委会 |
150 | 台州市云驰科技有限公司 | 涉爆粉尘 | 浙江路桥经济开发区管委会 |
151 | 台州市诚成木业有限公司 | 涉爆粉尘 | 浙江路桥经济开发区管委会 |
台州市路桥区应急管理局办公室 2022年3月30日印发 |