路桥区2022年第一批农机购置补贴资金拨付公告
县级农机主管部门:台州市路桥区农业农村和水利局 2022年6月27日 | ||||||||
序 号 | 姓名(组织名称) | 机具品目 | 产品型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 补贴资金 | 经销商名称 |
沈*飞 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 159000 | 31300 | 临海市穗香农业机械有限公司 | |
2 | 黄*荣 | 履带式拖拉机 | NFG1002 | 湖南农夫机电有限公司 | 1 | 130000 | 33000 | 台州市勤丰农业机械有限公司 |
3 | 鲍*焕 | 履带式拖拉机 | NFG1002 | 湖南农夫机电有限公司 | 1 | 130000 | 33000 | 台州市勤丰农业机械有限公司 |
4 | 林*君 | 旋耕机 | 1GZL-220A | 台州世耀农机科技有限公司 | 1 | 74500 | 21000 | 台州世耀农机科技有限公司 |
5 | 林*梅 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 80000 | 21000 | 台州市路桥立鑫农机有限公司 |
6 | 朱*法 | 履带式拖拉机 | FJ-1002 | 益阳富佳科技有限公司 | 1 | 136000 | 33000 | 温岭市联享供销有限公司 |
7 | 陈*明 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 1 | 137800 | 31300 | 临海市穗香农业机械有限公司 |
8 | 罗*福 | 旋耕机 | 1GLZ-230B | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 80500 | 21000 | 台州市路桥立鑫农机有限公司 |
9 | 罗*平 | 履带式拖拉机 | FJ-1002 | 益阳富佳科技有限公司 | 1 | 123000 | 33000 | 温岭市联享供销有限公司 |
10 | 罗*花 | 插秧机 | 2ZG-8SA2 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 76000 | 40000 | 台州市黄岩联鹏农业机械有限公司 |
11 | 罗*花 | 插秧机 | 2ZG-8SA2 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 76000 | 40000 | 台州市黄岩联鹏农业机械有限公司 |
12 | 朱*桂 | 插秧机 | 2ZG-8SA2 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 76000 | 40000 | 台州市黄岩联鹏农业机械有限公司 |
13 | 黄*志 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
14 | 罗*法 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
15 | 王*福 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
16 | 陈*梅 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
17 | 吴*明 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
18 | 徐*增 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
19 | 梁*青 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
20 | 陈*明 | 旋耕机 | 1GLZ-230A | 中联重机浙江有限公司 | 1 | 79000 | 21000 | 台州市路桥立鑫农机有限公司 |
21 | 台州市路桥区**粮食专业合作社 | 插秧机 | 2ZG-6Q | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 1 | 70000 | 37000 | 台州市黄岩联鹏农业机械有限公司 |
22 | 台州市路桥区**粮食专业合作社 | 插秧机 | 2ZG-8SA2 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2 | 152000 | 80000 | 台州市黄岩联鹏农业机械有限公司 |
23 | 陈*华 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
24 | 梁*云 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
25 | 梁*兵 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-750 | 合肥牧粮农业机械有限公司 | 1 | 12500 | 4800 | 台州市路桥立鑫农机有限公司 |
26 | 沈*财 | 开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1 | 8200 | 1600 | 温岭市联享供销有限公司 |
27 | 沈*财 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 连云港市连发机械有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 温岭市联享供销有限公司 |
28 | 沈*财 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湖南精创农业装备有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 温岭市联享供销有限公司 |
29 | 沈*财 | 履带式拖拉机 | FJ-1002 | 益阳富佳科技有限公司 | 1 | 123000 | 33000 | 温岭市联享供销有限公司 |
30 | 陈*明 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-750 | 合肥牧粮农业机械有限公司 | 2 | 25000 | 9600 | 台州市路桥立鑫农机有限公司 |
31 | 陈*明 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-750 | 合肥牧粮农业机械有限公司 | 1 | 12500 | 4800 | 台州市路桥立鑫农机有限公司 |
32 | 徐*道 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
33 | 陈*青 | 开沟机 | 1KS-35B | 台州满钧机械有限公司 | 1 | 7200 | 1600 | 台州市勤丰农业机械有限公司 |
34 | 陈*法 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
35 | 何*友 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
36 | 罗*福 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 2500 | 800 | 台州市晨速机械有限公司 |
37 | 梁*法 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0A | 洋马农机(中国)有限公司 | 1 | 243000 | 31300 | 临海市智通农机物资有限公司 |
38 | 伍*玲 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湖南精创农业装备有限公司 | 1 | 7200 | 1800 | 温岭市联享供销有限公司 |
合计 | 40 | 2065300 | 560100 |
打印本页 关闭窗口 |