![]() | 首页 |
|
关于拨付2022年路桥区补贴配方肥补助资金(第一批)的公示
为更好落实配方肥推广应用政策,促进资源循环利用,提升耕地地力,根据《关于印发<2022年路桥区配方肥推广应用实施方案>的通知》(路农水〔2022〕10号)以及《关于发布<路桥区主要农作物和特色作物肥料主推配方(2022年)>的通知)》(路农水〔2021〕254号)、《关于进一步优化2022年路桥区配方肥推广应用补贴流程的通知》(路农水〔2022〕70号)文件,对符合配方肥推广应用补助要求的申报对象给予补助。经各相关镇(街道)审核上报,区农业农村水利局复核,本次配方肥推广应用补助数量为1001.17吨,计划拨付补助资金50.0585万元。现将有关情况进行公示(详见附件),公示时间为2022年8月23日至8月29日,公示期5个工作日。
举报监督电话:0576-82439330,举报请使用实名并提供相关证据。
附件: 2022年路桥区配方肥推广应用补助资金发放明细表(第一批)
台州市路桥区农业农村和水利局
2022年8月23日
附件
2022年路桥区配方肥推广应用补助资金发放明细表(第一批)
序号 | 补贴 对象 | 种植地点 (行政村) | 作物种类 | 应用面积(亩) | 补贴产品 类型 | 补贴数量 (吨) | 补贴金额(元) | 备注 |
合计 | 26903.98 | 1001.17 | 500585 | |||||
1 | 林*根 | 路南街道 南岸村、永福村、联合村、红光村等 | 水稻 | 965.65 | 洋丰(30-0-5) 巨龙(20-8-12) | 44 | 22000 | |
2 | 杨*国 | 路南街道 红光村 | 水稻 | 240.1 | 巨龙(20-8-12) 洋丰(30-0-5) | 10 | 5000 | |
3 | 陈*卫 | 路南街道 坦田王村、联合村、李家洋村、红光村等 | 水稻 | 951.29 | 住商(26-10-15) 桂湖(30-0-5) | 33 | 16500 | |
4 | 李*信 | 路南街道 洪洋村、古岙村、长浦新村、洪洋村 | 水稻 | 203 | 桂湖(30-0-5) | 9 | 4500 | |
5 | 林*太 | 路南街道 古岙村 | 水稻 | 103.76 | 洋丰(25-10-16) | 5.2 | 2600 | |
6 | 郑*东 | 螺洋街道 凤栖村 | 水稻 | 105 | 巨龙(20-8-12) | 5 | 2500 | |
7 | 杨*国 | 桐屿街道 丁前村 | 水稻 | 145 | 桂湖(30-0-5) | 7 | 3500 | |
8 | 杨*国 | 峰江街道 万达村 | 水稻 | 288 | 祥云(25-10-16) | 13 | 6500 | |
9 | 黄*富 | 新桥镇 金良社区 | 水稻 | 371.86 | 洋丰(25-10-16) | 18.6 | 9300 | |
10 | 李*德 | 新桥镇 新兴村 | 水稻 | 148.27 | 康玛(30-0-5) | 5.4 | 2700 | |
11 | 林*梅 | 新桥镇 前七份村 | 水稻 | 168.68 | 巨龙(20-8-12) | 6 | 3000 | |
12 | 杨*国 | 新桥镇 郑际村 | 水稻 | 459.06 | 洋丰(25-10-16) | 20 | 10000 | |
13 | 林*太 | 新桥镇 十甲陈村 | 水稻 | 114.39 | 祥云25-10-16 | 5.7 | 2850 | |
14 | 杨*玉 | 新桥镇 前七份村 | 水稻 | 100 | 洋丰(25-10-16) | 5 | 2500 | |
15 | 郑*昌 | 新桥镇 东蓬林村 | 水稻 | 1114.86 | 洋丰(25-10-16) | 55.5 | 27750 | |
16 | 李*德 | 横街镇 马潘村、天赐湖、九龙村 | 水稻 | 729.24 | 洋丰(30-0-5) | 32 | 16000 | |
17 | 林*国 | 横街镇 陈家村 | 水稻 | 315.74 | 洋丰(30-0-5) | 8.5 | 4250 | |
18 | 林*太 | 横街镇 横街居 | 水稻 | 168.42 | 洋丰(30-0-5) | 8.4 | 4200 | |
19 | 潘*龙 | 横街镇 洋屿山村 | 水稻 | 750.82 | 洋丰锌磷镁(30-0-5) | 33 | 16500 | |
20 | 尚*建 | 横街镇 云湖村 | 水稻 | 184.45 | 康玛(30-0-5) | 5 | 2500 | |
21 | 王*舜 | 横街镇 天赐湖村 | 水稻 | 72.73 | 锌磷美(25-10-16) | 2 | 1000 | |
22 | 杨*国 | 横街镇 杨桥村 | 水稻 | 469.5 | 祥云(25-10-16) | 23 | 11500 | |
23 | 郑*昌 | 横街镇 泉井村 | 水稻 | 63.6 | 洋丰(30-0-5) | 2 | 1000 | |
24 | 陈*方 | 蓬街镇 浦东村等 | 水稻 | 250.73 | 德沃尔(26-10-15) | 12.5 | 6250 | |
25 | 陈*林 | 蓬街镇 浦东村等 | 水稻 | 366.6 | 桂湖(22-8-10) | 18.3 | 9150 | |
26 | 陈* | 蓬街镇 百步村 | 水稻 | 134.81 | 德沃尔(26-10-15) 三宁(30-0-6) | 6.7 | 3350 | |
27 | 官*法 | 蓬街镇 水缺头村等 | 水稻 | 135.7 | 德沃尔(26-10-15) | 6.8 | 3400 | |
28 | 黄*凎 | 蓬街镇 蓬东村等 | 水稻 | 244 | 石宝山(22-8-10) | 10 | 5000 | |
29 | 李*德 | 蓬街镇 尚家村等 | 水稻 | 110.9 | 洋丰(25-10-16) | 3 | 1500 | |
30 | 李*法 | 蓬街镇 百步村等 | 水稻 | 243.41 | 洋丰(25-10-16) | 5 | 2500 | |
31 | 李*清 | 蓬街镇 浦东村等 | 水稻 | 124.59 | 德沃尔(26-10-15) | 4 | 2000 | |
32 | 林*夫 | 蓬街镇 新红村等 | 水稻 | 160.84 | 石宝山22-8-10 | 2.75 | 1375 | |
33 | 林*国 | 蓬街镇 浦南村等 | 水稻 | 353.52 | 康玛(30-0-5) | 10 | 5000 | |
34 | 林*祥 | 蓬街镇 浦东村 | 水稻 | 143.9 | 桂湖(22-8-10) | 7.2 | 3600 | |
35 | 罗*富 | 蓬街镇 青龙浦村 | 水稻 | 157 | 桂湖(22-8-10) | 5 | 2500 | |
36 | 罗*福 | 蓬街镇 浦南村等 | 水稻 | 660.43 | 德沃尔(26-10-15) | 33 | 16500 | |
37 | 罗*花 | 蓬街镇 镇东村等 | 水稻 | 532.79 | 洋丰百倍邦(17-10-17) | 26.6 | 13300 | |
38 | 罗*德 | 蓬街镇 八塘村等 | 水稻 | 423.58 | 桂湖(22-8-10) | 10 | 5000 | |
39 | 罗*标 | 蓬街镇 新北村等 | 水稻 | 176.5 | 桂湖(22-8-10) | 8.8 | 4400 | |
40 | 潘*龙 | 蓬街镇 尚家村等 | 水稻 | 329.9 | 德沃尔(26-10-15) | 16.5 | 8250 | |
41
| 陶*福 | 蓬街镇 镇东村 | 水稻 | 230 | 德沃尔(26-10-15) | 11.5 | 5750 | |
42 | 陶*福 | 蓬街镇 镇东村 | 水稻 | 374.5 | 桂湖(22-8-10) | 15.64 | 7820 | |
43 | 王*春 | 蓬街镇 花门村等 | 水稻 | 393.1 | 德沃尔(26-10-15) | 19.6 | 9800 | |
44 | 王*勇 | 蓬街镇 光明村等 | 水稻 | 843 | 德沃尔(26-10-15) | 42.1 | 21050 | |
45 | 徐*初 | 蓬街镇 联东村等 | 水稻 | 2115.5 | 洋丰百倍邦(17-10-17) 三宁(30-0-6) 桂湖(30-0-5) | 64 | 32000 | |
46 | 徐*香 | 蓬街镇 南新市村等 | 水稻 | 112.52 | 德沃尔(26-10-15) | 5.6 | 2800 | |
47 | 杨*国 | 蓬街镇 双桥村 | 水稻 | 73 | 桂湖(30-0-5) | 2 | 1000 | |
48 | 朱*桂 | 蓬街镇 浦东村等 | 水稻 | 1355 | 德沃尔(26-10-15) | 67.8 | 33900 | |
49 | 陈*玲 | 金清镇 繁荣村 | 水稻 | 133.98 | 德沃尔(26-10-15) | 6.7 | 3350 | |
50 | 陈*后 | 金清镇 金浦村、双沥村 | 水稻 | 106.11 | 澳特尔(20-10-15) | 2.4 | 1200 | |
50 | 陈*桃 | 金清镇 下梁村 | 水稻 | 266.99 | 桂湖(26-10-15) | 13.3 | 6650 | |
52 | 陈*根 | 金清镇 三坨村 | 水稻 | 226.38 | 桂湖(26-10-15) | 3.02 | 1510 | |
53 | 陈*良 | 金清镇 金浦村 | 水稻 | 524.11 | 嘉施利(20-8-12) | 3.75 | 1875 | |
54 | 官*法 | 金清镇 双沥村 | 水稻 | 282.47 | 桂湖(26-10-15) | 14.1 | 7050 | |
55 | 梁* 赛 | 金清镇 下梁村 | 水稻 | 207.31 | 桂湖(26-10-15) | 10.3 | 5150 | |
56 | 梁*兵 | 金清镇 双升村 | 水稻 | 182.76 | 嘉施利(20-8-12) | 5 | 2500 | |
57 | 林*国 | 金清镇 日升村 | 水稻 | 138.63 | 洋丰(30-0-5) | 3.5 | 1750 | |
58 | 刘*美 | 金清镇 金浦村 | 水稻 | 917.29 | 嘉施利(26-10-15) 嘉施利(20-8-12) | 45.8 | 22900 | |
59 | 沈*友 | 金清镇 坦头沈村 | 水稻 | 160 | 澳特尔(20-10-15)5 | 5.6 | 2800 | |
60 | 沈*根 | 农垦场 | 水稻 | 2176.52 | 嘉施利(20-8-12) | 15 | 7500 | |
61 | 唐*玲 | 金清镇 下梁村 | 水稻 | 345.09 | 桂湖(26-10-15) | 12 | 6000 | |
62 | 王*玉 | 金清镇 金浦村、卷桥村 | 水稻 | 284.41 | 澳特尔(20-10-15) | 10.5 | 5250 | |
63 | 徐*友 | 金清镇 霓岙村、蒋桥村 | 水稻 | 232.12 | 澳特尔(20-10-15) | 8 | 4000 | |
64 | 徐*民 | 农垦场 | 水稻 | 1061.24 | 桂湖(22-8-10) | 30 | 15000 | |
65 | 颜*夫 | 金清镇 霓岙村、南梁九村 | 水稻 | 242.31 | 澳特尔(20-10-15) | 7.7 | 3850 | |
66 | 应*林 | 金清镇 九塘 | 水稻 | 756.35 | 桂湖(26-10-15) | 23.31 | 11655 | |
67 | 郑*昌 | 金清镇 沙头郭村 | 水稻 | 338.87 | 洋丰(25-10-16) | 8.5 | 4250 | |
68 | 郑*梅 | 金清镇 泗水村 | 水稻 | 41.8 | 嘉施利(20-8-12) | 2 | 1000 |
| 打印本页 关闭窗口 |