索引号: | 11331004MB1876813U/2022-155806 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2022-09-15 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区2022年度海洋渔船减船转产公示
根据《浙江省农业农村厅关于浙江省海洋渔船减船转产实施方案的通知》(浙农渔发〔2022〕13号)、《路桥区2022-2025年度海洋渔船减船转产实施方案》现将符合减船转产申报条件的浙路渔80009等25艘渔船进行公示,公示时间2022年9月15日-2022年9月22日,如有异议,请在公示期内向区农业农村和水利局海洋与渔业行政执法队反映。联系电话:82415819。
附:2022年度海洋捕捞渔民减船转产公示名册
台州市路桥区农业农村和水利局
2022年9月15日
序号 |
船名号 | 船舶所有人 |
作业类型 | 功率 (千瓦) | 船长 (米) | 船体材质 | 申请补助资金(万 元) |
1 | 浙路渔80009 | 毛*豪 | 刺网 | 235 | 34.7 | 钢质 | 188 |
2 | 浙路渔88188 | 林*国 | 刺网 | 220 | 30 | 钢质 | 176 |
3 | 浙路渔80068 | 梁*法 | 单船桁杆 | 202 | 27.33 | 钢质 | 161.6 |
4 | 浙路渔82411 | 蒋*定 | 单船桁杆 | 218 | 30 | 钢质 | 174.4 |
5 | 浙路渔82412 | 蒋*定 | 单船桁杆 | 218 | 30 | 钢质 | 174.4 |
6 | 浙路渔82141 | 胡*伟 | 单船桁杆 | 265 | 31 | 钢质 | 212 |
7 | 浙路渔81081 | 颜*祥 | 刺网 | 199 | 30.5 | 钢质 | 159.2 |
8 | 浙路渔81033 | 李*炳 | 刺网 | 202 | 26.98 | 钢质 | 161.6 |
9 | 浙路渔88866 | 李*康 | 刺网 | 235 | 28.45 | 钢质 | 188 |
10 | 浙路渔88388 | 陈*波 | 刺网 | 260 | 31.74 | 钢质 | 208 |
11 | 浙路渔88897 | 李*国 | 单船桁杆 | 260 | 32.8 | 钢质 | 208 |
12 | 浙路渔88599 | 颜*再 | 单船桁杆 | 400 | 34.73 | 钢质 | 320 |
13 | 浙路渔88872 | 尚*州 | 刺网 | 220 | 29.5 | 钢质 | 176 |
14 | 浙路渔81098 | 尚*州 | 刺网 | 202 | 30.3 | 钢质 | 161.6 |
15 | 浙路渔88881 | 沈*方 | 刺网 | 202 | 30.6 | 钢质 | 161.6 |
16 | 浙路渔82477 | 徐*春 | 单船桁杆 | 218 | 28.85 | 钢质 | 174.4 |
17 | 浙路渔82103 | 吴*云 | 单船桁杆 | 235 | 29 | 钢质 | 188 |
18 | 浙路渔81022 | 莫*富 | 刺网 | 220 | 32.8 | 钢质 | 176 |
19 | 浙路渔88853 | 莫*林 | 刺网 | 220 | 32.42 | 钢质 | 176 |
20 | 浙路渔82299 | 毛*国 | 单船桁杆 | 220 | 28.95 | 钢质 | 176 |
21 | 浙路渔82478 | 林*华 | 单船桁杆 | 218 | 28.85 | 钢质 | 174.4 |
22 | 浙路渔80015 | 胡*伟 | 单船桁杆 | 382 | 34.8 | 钢质 | 305.6 |
23 | 浙路渔运88006 | 施*微 | 渔获物运销船 | 136 | 31.3 | 钢质 | 27.2 |
24 | 浙路渔运88011 | 颜*华 | 渔获物运销船 | 220 | 37 | 钢质 | 44 |
25 | 浙路渔运88258 | 李* | 渔获物运销船 | 218 | 32.5 | 钢质 | 43.6 |
合计 | 5825 | 4315.6 |
打印本页 关闭窗口 |