索引号: | 11331004MB1876813U/2023-161054 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2023-11-29 |
有效性 | 文件编号 |
关于拨付路桥区2023年商品有机肥推广补贴资金的公示
为更好落实商品有机肥推广应用政策,促进资源循环利用,提升耕地地力,根据《关于提前下达2023年省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2022〕72号)和《关于印发路桥区2023年补贴商品有机肥推广应用实施方案的通知》(路农水〔2023〕8号)文件,对符合商品有机肥推广应用补贴要求的申报对象给予补贴。经各相关镇(街道)审核上报,区级复核,2023年商品有机肥推广应用补贴数量为1971吨,计划拨付补贴资金39.4450万元。其中台州市路桥区百兴畜禽有限公司利用路桥区内的畜禽粪便等农业有机废弃物资源为主要原料,加工生产商品有机肥并在区内推广应用,全年推广数量为1878吨,按60元/吨的标准给予奖励,奖励金额11.268万元。现将有关情况进行公示(详见附件),公示时间为2023年11月29日至12月5日,公示期5个工作日。
举报监督电话:0576-82439330,举报请使用实名并提供相关证据。
台州市路桥区农业农村和水利局
2023年11月29日
路桥区2023年商品有机肥推广应用补贴资金发放明细表
序号 | 种植地点 (行政村) | 补贴对象 | 证件号码 | 作物 种类 | 应用 面积(亩) | 供肥 企业 | 产品 类型 | 补贴 数量(吨) | 补贴 金额(元) | 备注 |
合计 | / | / | / | / | 3859 | / | / | 1971 | 394450 | |
1 | 路南街道 红光村 | 杨*国 | 3310031984101*****2 | 水稻 | 100 | 天台奉台 | 粉末 | 68 | 13600 | |
2 | 螺洋街道 水滨村 | 台州**互联农业产业运营有限公司 | 纳税人识别号:91331004MA2HG*****G | 番茄 | 36 | 路桥百兴 | 粉末 | 36 | 7200 | |
3 | 螺洋街道 屿前村 | 章*伟 | 331004199005*****2 | 草莓 | 5 | 宁波金惠 | 颗粒 | 5 | 1250 | |
4 | 螺洋街道 水滨村 | 林*新 | 332603196811*****2 | 番茄 | 60 | 路桥百兴 | 粉末 | 30 | 6000 | |
5 | 峰江街道 安溶村 | 陈*梁 | 330323195505*****6 | 蔬菜 | 25 | 路桥百兴 | 粉末 | 25 | 5000 | |
6 | 蓬街镇 百步村 | 刘*美 | 320826197404*****2 | 莴笋 | 30 | 路桥百兴 | 粉末 | 24 | 4800 | |
7 | 蓬街镇 浦东村 | 杨*池 | 3326031967051*****6 | 樱桃番茄 | 120 | 路桥百兴 | 粉末 | 90 | 18000 | |
8 | 蓬街镇 十塘浦北坦地 | 周*云 | 3326221968120*****6 | 油菜 | 500 | 路桥百兴 | 粉末 | 150 | 30000 | |
9 | 蓬街镇 十塘浦北坦地 | 陈*君 | 3326031961121*****7 | 油菜、豆 | 150 | 路桥百兴 | 粉末 | 140 | 28000 | |
10 | 蓬街镇 十塘浦北坦地 | 周* | 332603198005*****7 | 油菜、豆 | 110 | 路桥百兴 | 粉末 | 70 | 14000 | |
11 | 蓬街镇 十塘浦北坦地 | 周*饿 | 3326031966091*****9 | 油菜 | 110 | 路桥百兴 | 粉末 | 100 | 20000 | |
12 | 蓬街镇幸福村、镇东村、联东村 | 徐*初 | 3326031974102*****3 | 水稻、西蓝花 | 500 | 路桥百兴 | 粉末 | 44 | 8800 | |
13 | 蓬街镇 尚家村 | 徐*明 | 3326031965020*****5 | 早稻 | 60 | 路桥百兴 | 粉末 | 15 | 3000 | |
14 | 金清镇 金浦村 | 刘*美 | 3208261974041*****2 | 水稻 | 700 | 路桥百兴 | 粉末 | 150 | 30000 | |
15 | 金清镇 九塘 | 梁*平 | 3326031969122*****5 | 西兰花 | 300 | 路桥百兴 | 粉末 | 150 | 30000 | |
16 | 金清镇 高升村 | 台州市**农业科技发展有限公司 | 纳税人识别号:91331004MAC1W*****B | 蔬菜、水稻 | 120 | 路桥百兴 | 粉末 | 150 | 30000 | |
17 | 金清镇 九塘 | 梁*民 | 3326031972080*****7 | 西兰花 | 150 | 路桥百兴 | 粉末 | 150 | 30000 | |
18 | 金清镇 九塘 | 陈* | 3326031976011*****7 | 西兰花 | 150 | 路桥百兴 | 粉末 | 140 | 28000 | |
19 | 金清镇 德升村 | 徐*民 | 3326031962062*****1 | 蔬菜 | 23 | 宁波海盛 | 粉末 | 20 | 4000 | |
20 | 金清镇 双塘村 | 梁*林 | 3326031964061*****9 | 蔬菜 | 22 | 路桥百兴 | 粉末 | 20 | 4000 | |
21 | 金清镇 新双庙村 | 陈*平 | 3326031963091*****9 | 莴笋 | 60 | 路桥百兴 | 粉末 | 60 | 12000 | |
22 | 金清镇 新双庙村 | 陈*岳 | 3326031978111*****x | 西瓜 | 20 | 路桥百兴 | 粉末 | 10 | 2000 | |
23 | 金清镇 蒋桥村 | 蒋*生 | 3326221956061*****8 | 蔬菜 | 8 | 路桥百兴 | 粉末 | 8 | 1600 | |
24 | 金清镇 海峰村 | 林*春 | 3326031963102*****4 | 蔬菜 | 20 | 路桥百兴 | 粉末 | 16 | 3200 | |
25 | 金清镇 九十塘 | 应*林 | 3326031972073*****8 | 西兰花 | 280 | 路桥百兴 | 粉末 | 150 | 30000 | |
26 | 金清镇 九十塘 | 梁* | 3310041994081*****5 | 西兰花 | 200 | 路桥百兴 | 粉末 | 150 | 30000 |
打印本页 关闭窗口 |