各民办学校:
为促进和支持我区义务教育事业发展,根据《台州市路桥区人民政府办公室关于印发路桥区民办学校扶持奖励办法的通知》(路政办发〔2016〕138号)、《浙江省教育厅 浙江省财政厅关于提高义务教育阶段生均公用经费省定标准的通知》(浙教财〔2022〕5号)、《路桥区规范民办义务教育发展专项工作实施方案》(路区委办发〔2022〕14号)等文件精神,对全区义务教育范围内随迁子女学校全体学生,其它民办学校三、六、九年级学生给予政府购买学位政策优惠;并对未享受购买学位政策优惠的其它民办学校学生进行公用经费补助。
现将2022学年第二学期路桥区民办教育公用经费补助和2022学年第二学期学位购买学位经费拨付给你们(详见附件1、附件2)。
各相关民办学校应切实加强财务管理和核算,对于财政资金按规定使用。相关资料要按规定时间保存,并自觉接受上级部门的监管,接受审计部门或委托的审计机构开展的财务审计。
附件:1.路桥区2022学年第二学期民办学校免学杂费
补助表
2.路桥区2022学年第二学期民办学校学位购买表
台州市路桥区教育局
2023年4月24日
附件1
路桥区2022学年第二学期民办学校免学杂费补助表
序号 | 学校 | 学段 | 第一学期补助核定学生人数 | 补助标准 | 补助 金额 | 备注 | |
减免年级 | 人数 | ||||||
1 | 明珠外国语学校 | 初中 | 七、八年级 | 92 | 500 | 46000 | 学费减免 |
2 | 东方理想学校 | 初中 | 七、八年级 | 611 | 500 | 305500 | 学费减免 |
3 | 蓬街私立中学 | 初中 | 七、八年级 | 660 | 500 | 330000 | 学费减免 |
4 | 蓬街私立小学 | 小学 | 一、二、四、五年级 | 387 | 400 | 154800 | 学费减免 |
5 | 路桥外国语小学 | 小学 | 一、二、四、五年级 | 703 | 400 | 281200 | 学费减免 |
合 计 | 2453 | 1117500 | |||||
大写(人民币) | 壹佰壹拾壹万柒仟伍佰元整 | ||||||
注:补助学生数由学校根据学籍系统按人籍一致原则确定上报,并由教育科负责核实,其它年级学生享受政府购买学位政策。 |
附件2
路桥区2022学年第二学期民办学校学位购买表
序号 | 学 校 | 购买学位年级 | 购买学位 学生数 | 购买标准(万元)(小学/初中) | 购买总金额(万元) | |
小学 | 初中 | |||||
1 | 路桥区蓬街私立中学 | 九年级 | 0 | 425 | 0.234 | 99.45 |
2 | 台州市路桥明珠外国语学校 | 九年级 | 0 | 52 | 0.234 | 12.168 |
3 | 台州市路桥区东方理想学校 | 九年级 | 0 | 329 | 0.234 | 76.986 |
4 | 台州市路桥区外国语小学 | 三六年级 | 390 | 0 | 0.208 | 81.12 |
5 | 台州市路桥区蓬街私立小学 | 三六年级 | 206 | 0 | 0.208 | 42.848 |
6 | 台州市路桥区蓝天学校 | 一至六年级、八九年级 | 740 | 190 | 0.208/0.234 | 198.38 |
7 | 台州市路桥区博英学校 | 一至六年级 | 898 | 0 | 0.208 | 186.784 |
8 | 台州市路桥区新蕾学校 | 一至六年级、八九年级 | 498 | 119 | 0.208/0.234 | 131.43 |
9 | 台州市路桥区天长学校 | 一至六年级 | 1224 | 0 | 0.208 | 254.592 |
10 | 台州市路桥区宏光学校 | 一至六年级、八九年级 | 307 | 193 | 0.208/0.234 | 109.018 |
11 | 台州市路桥区宏伟学校 | 二至六年级、八九年级 | 398 | 166 | 0.208/0.234 | 121.628 |
12 | 台州市路桥区蓬街镇东方民工子弟学校 | 二至六年级、八九年级 | 323 | 109 | 0.208/0.234 | 92.69 |
13 | 台州市路桥区振东学校 | 二至六年级 | 179 | 0 | 0.208 | 37.232 |
14 | 台州市路桥区滨海学校 | 一至六年级、八九年级 | 519 | 141 | 0.208/0.234 | 140.946 |
15 | 台州市路桥区英杰学校 | 二至六年级、八九年级 | 160 | 38 | 0.208/0.234 | 42.172 |
16 | 台州市路桥区博奥学校 | 一至六年级、八九年级 | 322 | 103 | 0.208/0.234 | 91.078 |
17 | 台州市路桥区新联会浦南小学 | 一至六年级 | 311 | 0 | 0.208 | 64.688 |
18 | 北大附中台州飞龙湖学校 | 一二年级、七八年级 | 390 | 362 | 0.7/0.95 | 616.9 |
合计 | 6865 | 2227 | 2400.11 | |||
大写(人民币) | 贰仟肆佰零柒万壹仟壹佰元整 |
注:学位购买学生数由学校根据学籍系统按人籍一致原则确定上报,并由教育科负责核实。