索引号: | 11331004755906206U/2023-159189 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区科技局 | 公开日期: | 2023-06-26 |
有效性 | 文件编号 |
公 示
根据《关于坚持创新制胜高水平建设创新型城市的若干政策意见》(台政发(2022)15号)、《台州市财政局台州市科学技术局关于印发台州市科学技术发展专项资金管理办法的通知》(台财行发〔2023〕10号)、《台州市财政局台州市科学技术局关于下达2023年度第一批台州市科学技术发展专项资金的通知》(台财行发〔2023〕20号),经研究,现将2022年认定的高新技术企业、省科技领军企业、省级以上重点项目、省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、市级高新技术企业研究开发中心、市级科技企业孵化器、市级众创空间、省级众创空间等拟补助对象名单及金额(详见附件)予以公示,此次仅公示路桥区奖补对象。
公示期为6月26日至7月4日,如有异议,请于公示期内提交书面材料,署明真实姓名和联系方式,单位提交材料加盖所在单位公章,逾期不予受理。
联系地址:路桥区财富大道999号中国日用品商城国际大楼712室路桥区科技局高新技术科
联系方式:0576-82446539
附件:2023年度台州市第一批科技专项资金(路桥区)安排表
台州市路桥区科学技术局
2023年6月26日
附件
2023年度台州市第一批科技专项资金
(路桥区)安排表
单位:万元
序号 | 奖补名称 | 项目名称 | 承担单位 | 市级资金 |
1 | 高新技术企业培育奖励(新认定42家,重新认定31家,共460万元) | 国家高新技术企业新认定 | 浙江鑫良仓储设备有限公司 | 8 |
2 | 国家高新技术企业新认定 | 台州雪华制冷设备有限公司 | 8 | |
3 | 国家高新技术企业新认定 | 浙江立地新能源有限公司 | 8 | |
4 | 国家高新技术企业新认定 | 台州重友焊接科技有限公司 | 8 | |
5 | 国家高新技术企业新认定 | 浙江博欧卫浴有限公司 | 8 | |
6 | 国家高新技术企业新认定 | 台州森多环保设备科技有限公司 | 8 | |
7 | 国家高新技术企业新认定 | 台州华图智能科技有限公司 | 8 | |
8 | 国家高新技术企业新认定 | 联峰电缆有限公司 | 8 | |
9 | 国家高新技术企业新认定 | 台州浩峰电气有限公司 | 8 | |
10 | 国家高新技术企业新认定 | 浙江力安电缆有限公司 | 8 | |
11 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市宝马泵业股份有限公司 | 8 | |
12 | 国家高新技术企业新认定 | 浙江润天康地环保科技有限公司 | 8 | |
13 | 国家高新技术企业新认定 | 浙江仁治环保有限公司 | 8 | |
14 | 国家高新技术企业新认定 | 艺坤智慧水务集团有限公司 | 8 | |
15 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市热火机器人有限公司 | 8 | |
16 | 国家高新技术企业新认定 | 台州富联包装股份有限公司 | 8 | |
17 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市路桥先创自动化设备有限公司 | 8 | |
18 | 国家高新技术企业新认定 | 台州真达灯饰有限公司 | 8 | |
19 | 高新技术企业培育奖励(新认定42家,重新认定31家,共460万元) | 国家高新技术企业新认定 | 浙江壁灵宝建材科技有限公司 | 8 |
20 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市焱迪企业有限公司 | 8 | |
21 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市宏信仪表科技有限公司 | 8 | |
22 | 国家高新技术企业新认定 | 台州旭日环境科技有限公司 | 8 | |
23 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市大乘汽车保养设备有限公司 | 8 | |
24 | 国家高新技术企业新认定 | 台州信各灵卫浴科技有限公司 | 8 | |
25 | 国家高新技术企业新认定 | 台州隆达科技有限公司 | 8 | |
26 | 国家高新技术企业新认定 | 台州斯巴诺机械有限公司 | 8 | |
27 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市奋力达汽摩配件股份有限公司 | 8 | |
28 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市四通供排水材料有限公司 | 8 | |
29 | 国家高新技术企业新认定 | 浙江泰业汽摩部件有限公司 | 8 | |
30 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市荣豪机电有限公司 | 8 | |
31 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市路桥旺润玻璃有限公司 | 8 | |
32 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市路桥铭泰钣金股份有限公司 | 8 | |
33 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市浩威液压机械有限公司 | 8 | |
34 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市泰立机械股份有限公司 | 8 | |
35 | 国家高新技术企业新认定 | 浙江贝力得机电股份有限公司 | 8 | |
36 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市汉达车业科技有限公司 | 8 | |
37 | 国家高新技术企业新认定 | 浙江巨龙电机股份有限公司 | 8 | |
38 | 国家高新技术企业新认定 | 台州市通力制冷元件有限公司 | 8 | |
39 | 国家高新技术企业新认定 | 台州小嗨环境科技有限公司 | 8 | |
40 | 高新技术企业培育奖励(新认定42家,重新认定31家,共460万元) | 国家高新技术企业新认定 | 台州安奇灵智能科技有限公司 | 8 |
41 | 国家高新技术企业新认定 | 台州骏隆印刷包装有限公司 | 8 | |
42 | 国家高新技术企业新认定 | 埃飞灵卫浴科技集团有限公司 | 8 | |
43 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州八达阀门有限公司 | 4 | |
44 | 国家高新技术企业重新认定 | 腾达建设集团股份有限公司 | 4 | |
45 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州市中豪机械有限公司 | 4 | |
46 | 国家高新技术企业重新认定 | 浙江铃本机电有限公司 | 4 | |
47 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州鑫享源精密机械有限公司 | 4 | |
48 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州钧威机械有限公司 | 4 | |
49 | 国家高新技术企业新认定 | 浙江安奇迪动力机械有限公司 | 4 | |
50 | 国家高新技术企业新认定 | 西马智能科技股份有限公司 | 4 | |
51 | 国家高新技术企业新认定 | 浙江泰和纺织机械有限公司 | 4 | |
52 | 国家高新技术企业重新认定 | 华驰电气有限公司 | 4 | |
53 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州尼西卫浴股份有限公司 | 4 | |
54 | 国家高新技术企业重新认定 | 浙江景耀数控科技有限公司 | 4 | |
55 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州市安安焊接设备有限公司 | 4 | |
56 | 国家高新技术企业重新认定 | 浙江奋德软件有限公司 | 4 | |
57 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州保镖电子有限公司 | 4 | |
58 | 国家高新技术企业新认定 | 中策永通电缆有限公司 | 4 | |
59 | 国家高新技术企业新认定 | 浙江中邦塑胶股份有限公司 | 4 | |
60 | 国家高新技术企业新认定 | 富士特有限公司 | 4 | |
61 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州市大地灯饰有限公司 | 4 | |
62 | 国家高新技术企业重新认定 | 浙江文武软包装科技股份有限公司 | 4 | |
63 | 高新技术企业培育奖励(新认定42家,重新认定31家,共460万元) | 国家高新技术企业重新认定 | 浙江创谱科技有限公司 | 4 |
64 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州市海鹰机电股份有限公司 | 4 | |
65 | 国家高新技术企业重新认定 | 浙江速成精密机械有限公司 | 4 | |
66 | 国家高新技术企业重新认定 | 浙江金波电子有限公司 | 4 | |
67 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州市路桥豪达汽车电器有限公司 | 4 | |
68 | 国家高新技术企业重新认定 | 浙江神英科技股份有限公司 | 4 | |
69 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州市全顺电驱动科技有限公司 | 4 | |
70 | 国家高新技术企业重新认定 | 浙江吉铭实业有限公司 | 4 | |
71 | 国家高新技术企业重新认定 | 浙江劳伦斯机床有限公司 | 4 | |
72 | 国家高新技术企业重新认定 | 浙江逗哈科技股份有限公司 | 4 | |
73 | 国家高新技术企业重新认定 | 台州市华丰空调阀门有限公司 | 4 | |
74 | 省科技领军企业奖励(1家30万元) | 省科技领军企业新认定 | 腾达建设集团股份有限公司 | 30 |
75 | 省级企业研究院奖励(1家20万元) | 浙江省腾达建设工程技术创新企业研究院 | 腾达建设集团股份有限公司 | 20 |
76 | 省级高企研发中心奖励(4家40万元) | 浙江省飞达新能源机车控制线束高新技术企业研究开发中心 | 飞达科技有限公司 | 10 |
77 | 浙江省保镖电子高新技术企业研究开发中心 | 台州保镖电子有限公司 | 10 | |
78 | 浙江省天达源聚氯乙烯基复合材料高新技术企业研究开发中心 | 台州市天达源科技股份有限公司 | 10 | |
79 | 浙江省普兰卡钎具高新技术企业研究开发中心 | 浙江普兰卡钎具股份有限公司 | 10 | |
80 | 市级高企研发中心奖励(42家84万元) | 金木高扬程耐磨流体输送设备市级高新技术企业研究开发中心 | 浙江金木泵业有限公司 | 2 |
81 | 真达灯饰市级高新技术企业研究开发中心 | 台州真达灯饰有限公司 | 2 | |
82 | 奋力达电动车减震器市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市奋力达汽摩配件股份有限公司 | 2 | |
83 | 市级高企研发中心奖励(42家84万元) | 力安高性能电力电缆设计与制造技术市级高新技术企业研究开发中心 | 浙江力安电缆有限公司 | 2 |
84 | 贝力得钻夹头市级高新技术企业研究开发中心 | 浙江贝力得机电有限公司 | 2 | |
85 | 四通供排水材料市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市四通供排水材料有限公司 | 2 | |
86 | 铭泰钣金市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市路桥铭泰钣金股份有限公司 | 2 | |
87 | 博欧智能卫浴市级高新技术企业研究开发中心 | 浙江博欧卫浴有限公司 | 2 | |
88 | 浩威高性能液压传动集成阀块市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市浩威液压机械有限公司 | 2 | |
89 | 壁灵宝环保建材市级高新技术企业研究开发中心 | 浙江壁灵宝建材科技有限公司 | 2 | |
90 | 骏隆环保纸质材料包装市级高新技术企业研究开发中心 | 台州骏隆印刷包装有限公司 | 2 | |
91 | 立地新能源市级高新技术企业研究开发中心 | 浙江立地新能源有限公司 | 2 | |
92 | 隆达轴承市级高新技术企业研究开发中心 | 台州隆达科技有限公司 | 2 | |
93 | 金盾铝合金轮毂市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市路桥金盾机械有限公司 | 2 | |
94 | 通力制冷设备用铜合金管件市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市通力制冷元件有限公司 | 2 | |
95 | 宝马空压机市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市宝马泵业股份有限公司 | 2 | |
96 | 鸿山环保包装市级高新技术企业研究开发中心 | 台州鸿山包装有限公司 | 2 | |
97 | 雪华制冷技术市级高新技术企业研究开发中心 | 台州雪华制冷设备有限公司 | 2 | |
98 | 热火机器人焊接技术市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市热火机器人有限公司 | 2 | |
99 | 汉达摩托车发动机节能减排市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市汉达车业科技有限公司 | 2 | |
100 | 泰业汽摩部件市级高新技术企业研究开发中心 | 浙江泰业汽摩部件有限公司 | 2 | |
101 | 旭日建筑垃圾处置再生技术市级高新技术企业研究开发中心 | 台州旭日环境科技有限公司 | 2 | |
102 | 益中水泵市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市益中泵业股份有限公司 | 2 | |
103 | 安奇灵智能检测技术市级高新技术企业研究开发中心 | 台州安奇灵智能科技有限公司 | 2 | |
104 | 市级高企研发中心奖励(42家84万元) | 富联包装新材料市级高新技术企业研究开发中心 | 台州富联包装股份有限公司 | 2 |
105 | 小嗨智能旱厕机市级高新技术企业研究开发中心 | 台州小嗨环境科技有限公司 | 2 | |
106 | 荣豪数控机床市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市荣豪机电有限公司 | 2 | |
107 | 鑫良粮仓控温设备市级高新技术企业研究开发中心 | 浙江鑫良仓储设备有限公司 | 2 | |
108 | 荣创电子智能LED灯市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市荣创电子有限公司 | 2 | |
109 | 时空高性能电机壳市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市时空机电有限公司 | 2 | |
110 | 大乘汽车保养设备市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市大乘汽车保养设备有限公司 | 2 | |
111 | 旺润Low-E玻璃先进制造市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市路桥旺润玻璃有限公司 | 2 | |
112 | 重友焊接设备市级高新技术企业研究开发中心 | 台州重友焊接科技有限公司 | 2 | |
113 | 森多电线电缆回收技术市级高新技术企业研究开发中心 | 台州森多环保设备科技有限公司 | 2 | |
114 | 先创自动化设备市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市路桥先创自动化设备有限公司 | 2 | |
115 | 云造行业物联网平台市级高新技术企业研究开发中心 | 台州云造智能科技有限公司 | 2 | |
116 | 恩谱食品快速检测市级高新技术企业研究开发中心 | 浙江恩谱生物科技有限公司 | 2 | |
117 | 华图视觉机器人智能焊接技术市级高新技术企业研究开发中心 | 台州华图智能科技有限公司 | 2 | |
118 | 仁治环保设备市级高新技术企业研究开发中心 | 浙江仁治环保有限公司 | 2 | |
119 | 润天高效污染处理环保设备市级高新技术企业研究开发中心 | 浙江润天康地环保科技有限公司 | 2 | |
120 | 宏信智能汽车仪表市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市宏信仪表科技有限公司 | 2 | |
121 | 亚太空调制冷配件市级高新技术企业研究开发中心 | 台州市亚太空调阀门厂 | 2 | |
总计 | 634 |
打印本页 关闭窗口 |