索引号: | 11331004733814757N/2023-158587 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区人力社保局 | 公开日期: | 2023-06-08 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区2023年度第五批人才政策兑现经费公示
根据《台州市高层次创业创新人才成长扶持实施细则(试行)》(台人才领[2020]59号)、《台州市“500精英计划”人才项目管理实施细则》(台人才领[2019]5号)、《台州市博士后工作管理办法》(台人才领[2020]58号)等文件精神,拟拨付路桥区2023年度第五批人才政策经费,现予以公示。欢迎社会各界对公示对象进行监督,如有异议,可向台州市路桥区人力资源和社会保障局反映。
公示期:2023年6月8日—2023年6月14日;
举报电话:0576-82513982;邮箱:lq500jy@163.com。
附件:路桥区2023年度第五批人才政策兑现经费安排表
台州市路桥区人力资源和社会保障局
2023年6月8日
附件:
路桥区2023年度第五批人才政策兑现经费安排表
一、高层次人才创业扶持资金
序号 | 姓名 | 人才 层次 | 落地发文日期 | 领创办企业名称 | 市区两级补助金额(万元) | 区拨金额 (万元) | 市拨金额 (万元) | 备注 |
1 | 詹*文 | 领军 | 2021.6.4 | 彩谱科技(浙江)有限公司 | 744.27 | 595.416 | 148.854 | 三期,拨完 |
2 | 杨*红 | 领军 | 2021.3.24 | 浙江睿曦绿业新材料有限公司 | 940.58 | 752.464 | 188.116 | 二期,拨完 |
3 | 刘*飞 | C | 2020.6.19 | 台州市绿屋科技有限公司 | 54.35 | 43.48 | 10.87 | 二期,拨完 |
4 | 王*良 | C | 2020.12.31 | 台州华和智能装备有限公司 | 200 | 160 | 40 | 首期,拨完 |
合计 | 1939.2 | 1551.36 | 387.84 |
二、高层次人才创业场所租金补助
序号 | 姓名 | 人才层次 | 领创办企业名称 | 场所补助面积(㎡) | 租价 | 补助时间 | 市区两级补助金额(万元) | 区拨金额(万元) | 市拨金额(万元) | 备注 |
1 | 杨*红 | 领军 | 浙江睿曦绿业新材料科技有限公司 | 2000 | 29 | 2021.3.24-2021.12.31 | 191.35 | 153.08 | 38.27 | 首次申请 |
2700 | 29 | 2022.1.1-2022.12.31 | ||||||||
2 | 胡*飞 | 领军 | 台州伟兴科技有限公司 | 2000 | 35 | 2021.9.27-2022.9.26 | 84 | 67.2 | 16.8 | 第一年 |
3 | 黄* | C | 台州市松科自动化科技有限公司 | 800 | 16 | 2021.12.16-2022.12.15 | 15.36 | 12.288 | 3.072 | 第一年 |
合计 | 99.36 | 79.488 | 19.872 |
三、博士后研究人员日常经费补助
序号 | 单位 | 姓名 | 进站日期 | 市区两级补助金额(万元) | 区拨金额(万元) | 市拨金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江睿曦绿业新材料科技有限公司 | 乔* | 2021.12.7 | 10 | 8 | 2 | 第二年 |
2 | 浙江睿曦绿业新材料科技有限公司 | 李* | 2021.12.6 | 10 | 8 | 2 | 第二年 |
合计 | 20 | 16 | 4 |
五、博士后研究人员生活补贴
序号 | 单位 | 姓名 | 进站日期 | 市区两级补助金额(万元) | 区拨金额(万元) | 市拨金额(万元) | 备注 |
1 | 浙江睿曦绿业新材料科技有限公司 | 乔* | 2021.12.7 | 5 | 4 | 1 | 第二年 |
2 | 浙江睿曦绿业新材料科技有限公司 | 李* | 2021.12.6 | 5 | 4 | 1 | 第二年 |
合计 | 10 | 8 | 2 |
打印本页 关闭窗口 |