索引号: | 11331004MB1876813U/2023-159360 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2023-07-10 |
有效性 | 文件编号 |
关于对路桥区2023年育秧中心建设项目拟立项公示
根据《关于组织申报集中育秧设施建设项目的通知》要求,经主体申报,镇(街道)审核上报,专家评审,现对5家主体申报水稻育秧中心项目予以拟立项公示。
公示时间为2023年7月10日至7月14日。在公示期限内,任何单位和个人对公示内容有异议,均可通过书面、电话等形式反映。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
联系电话:区农技总站82439491。
联系地址:路桥区西路桥大道539号,邮编:318050。
附件:路桥区2023年育秧中心建设项目计划表
序号 | 项目属地 | 项目名称 | 项目实施单位 | 建设地点 | 序号 | 建设内容 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 投资 (万元) | 补助 资金 (万元) |
1 | 金清镇 | 路桥区太平集中育秧设施建设项目 | 台州市路桥区太平蔬菜机械化生产专业合作社 | 联盟村 | 小计 | 211.48 | 105.74 | ||||
1 | 薄膜连栋钢架温室大棚 | GP-L832,配电动收放内遮阳网(带主拱杆)、防草布、电线等 | 平方米 | 10496 | 169.68 | 84.84 | |||||
2 | 喷滴管、泵房 | 大棚喷灌3000米、总管pvc水管110mm、泵房1个 | 套 | 1 | 8 | 4 | |||||
3 | 7寸秧盘 | 60cm*24cm | 个 | 60000 | 24 | 12 | |||||
4 | 田间搬运机 | RB-V910 | 辆 | 2 | 8.4 | 4.2 | |||||
5 | 育秧流水线 | 2BP-750 | 台 | 2 | 1.4 | 0.7 | |||||
2 | 蓬街镇 | 路桥区跃勇水稻集中育秧设施建设项目 | 台州市路桥区跃勇水稻专业合作社 | 光明村 | 小计 | 111.472 | 55.736 | ||||
1 | 薄膜连栋钢架温室大棚 | GP-L832,配套电动开窗、钢架遮阳网、地布、排风机等 | 平方米 | 1696 | 27.142 | 13.571 | |||||
2 | 多功能轨道式静电喷雾机 | 配套水泵、水管、轨道杆(3W-GJ15) | 套 | 6 | 9.72 | 4.86 | |||||
3 | 播种育秧流水线 | 2 BPG-500,配套育早稻播种滚筒1个 | 条 | 1 | 11 | 5.5 | |||||
4 | 钵苗秧盘 | D448P | 只 | 41500 | 45.65 | 22.825 | |||||
5 | 秧盘输送带(平行输送机) | HM-06(6米) | 条 | 20 | 9.6 | 4.8 | |||||
6 | 育秧上土机(上料输送机) | HM-012(w400) | 台 | 4 | 2.36 | 1.18 | |||||
7 | 输送带转弯头机(90度转弯机) | HM-08(w500) | 台 | 3 | 1.8 | 0.9 | |||||
8 | 田间搬运机 | RB7TY-910A | 辆 | 1 | 4.2 | 2.1 | |||||
3 | 蓬街镇 | 路桥区清龙集中育秧设施建设项目 | 台州市路桥区清龙粮食机械化专业合作社 | 高坦居 | 小计 | 233 | 116.5 | ||||
1 | 薄膜连栋钢架温室大棚 | GP-L832,配套电动开窗、钢架遮阳网、排风机等 | 平方米 | 11872 | 189.952 | 94.976 | |||||
2 | 多功能轨道式静电喷雾机 | 配套水泵、水管、轨道杆(3W-GJ15) | 套 | 19 | 31.288 | 15.644 | |||||
3 | 秧盘输送带(平行输送机) | HM-06(6米) | 条 | 22 | 10.56 | 5.28 | |||||
4 | 输送带转弯头机(90度转弯机) | HM-08(w500) | 台 | 2 | 1.2 | 0.6 | |||||
4 | 路南街道 | 路桥区如根集中育秧设施建设项目 | 台州市路桥如根粮食专业合作社 | 坦田王村 | 小计 | 220.928 | 110.464 | ||||
1 | 薄膜连栋钢架温室大棚 | GP-L832,配套电动开窗、钢架遮阳网、排风机等 | 平方米 | 7168 | 114.688 | 57.344 | |||||
2 | 多功能轨道式静电喷雾机 | 配套水泵、水管、上面轨道杆(3W-GJ15) | 套 | 8 | 13.05 | 6.525 | |||||
3 | 播种育秧流水线 | 2BPG-500配套育早稻播种滚筒1个 | 条 | 1 | 11 | 5.5 | |||||
4 | 钵苗秧盘 | D448P | 只 | 27100 | 29.81 | 14.905 | |||||
5 | 秧盘输送带(平行输送机) | HM-06(6米) | 条 | 60 | 28.8 | 14.4 | |||||
6 | 育秧上土机(上料输送机) | HM-01(w400) | 台 | 2 | 1.18 | 0.59 | |||||
7 | 输送带转弯头机(90度转弯机) | HM-08(w500) | 台 | 2 | 1.2 | 0.6 | |||||
8 | 田间搬运机 | RB7TY-910A | 辆 | 2 | 8.4 | 4.2 | |||||
9 | 育秧播种机(流水线) | 2BLY-750B | 条 | 1 | 6.8 | 3.4 | |||||
10 | 育秧软盘 | 588孔 | 只 | 20000 | 6 | 3 | |||||
5 | 路南街道 | 路桥区帮国集中育秧设施建设项目 | 台州市路桥区帮国粮食专业合作社 | 洪洋村 | 小计 | 213.97 | 106.985 | ||||
1 | 薄膜连栋钢架温室大棚 | GP-L832,配套电动开窗、钢架遮阳网、排风机、水泵、地布、电缆、智能化喷灌系统 | 平方米 | 4480 | 86.85 | 43.425 | |||||
2 | 育种温室大棚(薄膜) | 配套薄篷布,托盘,增温设施 | 平方米 | 480 | 4.56 | 2.28 | |||||
3 | 水稻种子保存室 | 冷库设施 | 间 | 1 | 5.5 | 2.75 | |||||
4 | 水稻种子催芽室 | 移动房,配套加温设施及浸种出芽设施 | 间 | 1 | 3.8 | 1.9 | |||||
5 | 播种育秧流水线 | 2BPG-500,配套育早稻播种滚筒1个 | 条 | 1 | 11 | 5.5 | |||||
6 | 钵苗秧盘 | D448P | 只 | 50000 | 55 | 27.5 | |||||
7 | 田间搬运机 | RB7TY-910A | 辆 | 4 | 16.8 | 8.4 | |||||
8 | 育秧软盘 | 25×60cm | 只 | 150000 | 18 | 9 | |||||
9 | 播种覆土一体机 | 2BP−1000 | 台 | 2 | 4.6 | 2.3 | |||||
10 | 水稻精量育秧生产线 | 2BLY−750c | 条 | 1 | 5.86 | 2.93 | |||||
11 | 秧苗中转塑料箱 | 50×60 cm | 个 | 400 | 2 | 1 | |||||
6 | 新桥镇 | 路桥区益鼎集中育秧设施建设项目 | 台州市路桥区益鼎家庭农场 | 新兴村 | 小计 | 222.17 | 111.085 | ||||
1 | 薄膜连栋温室大棚 | GP-L832,配套电动开窗、钢架遮阳网、水泵、地布、电缆、智能化喷灌系统 | 平方米 | 10080 | 190.27 | 95.135 | |||||
2 | 秧盘输送流水线 | JYS6060D | 米 | 270 | 18.9 | 9.45 | |||||
3 | 育秧流水线 | 2BPD-500 | 条 | 1 | 11 | 5.5 | |||||
4 | 90度转弯流水线 | JYS-2J90 | 条 | 4 | 2 | 1 | |||||
合计 | 1213.02 | 606.51 |
打印本页 关闭窗口 |