关于拟拨付2023年第二批规模粮油生产补贴资金的公示
根据《台州市路桥区人民政府办公室关于抓好2023年粮油生产保供工作的通知》(路政办发〔2023〕11号)要求,对全年稻麦油复种面积50亩(含)以上的种粮大户、家庭农场等粮油规模化生产经营主体进行直接补贴。经规模经营主体申报,镇(街道)核实、公示上报,区农业农村和水利局委托第三方机构核查,现将2023年第二批规模粮油生产拟补贴资金予以公示。
公示时间为2023年7月14日至7月21日。在公示期限内,任何单位和个人均可通过书面形式反映公示对象存在的问题,反映问题要以事实为根据。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
联系电话:区农技总站82439491。
联系地址:路桥区西路桥大道539号,邮编:318050。
附件:2023年第二批规模粮油种植补贴资金发放清册
2023年7月14日
2023年第二批规模粮油种植补贴资金发放清册
序号 | 镇街道 | 补贴对象 | 身份证号码 | 联系电话 | 小麦面积(亩) | 玉米面积(亩) | 早稻面积(亩) | 补贴资金(元) |
1 | 峰江街道 | 杨*国 | 3310***9841*****12 | 13656585345 | 269.44 | 110470.4 | ||
2 | 横街镇 | 陈*法 | 3326***9520*****73 | 13586105080 | 152.22 | 62410.2 | ||
3 | 横街镇 | 柯*家 | 3310***0000*****25 | 15068631717 | 393.28 | 161244.8 | ||
4 | 横街镇 | 李*德 | 3326***9770*****7X | 13968666686 | 680.34 | 278939.4 | ||
5 | 横街镇 | 梁* | 3310***0000*****24 | 18358660288 | 30.3 | 12423 | ||
6 | 横街镇 | 林*国 | 3310***9860*****18 | 13968663982 | 196.15 | 80421.5 | ||
7 | 横街镇 | 潘*龙 | 3326***9700*****79 | 13968421272 | 820.6 | 336446 | ||
8 | 横街镇 | 尚*建 | 3326***9650*****75 | 13058617595 | 194.11 | 79585.1 | ||
9 | 横街镇 | 吴*国 | 3326***9741*****79 | 18258668001 | 58.77 | 24095.7 | ||
10 | 横街镇 | 杨*国 | 3310***9841*****12 | 13656585345 | 370.47 | 151892.7 | ||
11 | 金清镇 | 曹*夫 | 3326***9780*****90 | 13566682022 | 229.91 | 94263.1 | ||
12 | 金清镇 | 陈*方 | 3326***9700*****97 | 13184365738 | 102.81 | 42152.1 | ||
13 | 金清镇 | 陈*后 | 3326***9541*****76 | 13174785353 | 97.4 | 39934 | ||
14 | 金清镇 | 陈*法 | 3326***9641*****91 | 13736280937 | 34.91 | 14313.1 | ||
15 | 金清镇 | 陈*平 | 3326***9631*****37 | 13736647015 | 339.93 | 139371.3 | ||
16 | 金清镇 | 陈*米 | 3326***9760*****73 | 13958594890 | 114.17 | 46809.7 | ||
17 | 金清镇 | 陈*桂 | 3326***9541*****71 | 13586031949 | 67.33 | 27605.3 | ||
18 | 金清镇 | 陈*良 | 3310***0001*****17 | 17757625206 | 366.93 | 150441.3 | ||
19 | 金清镇 | 陈* | 3310***9941*****11 | 13738593178 | 22.75 | 68 | 32430 | |
20 | 金清镇 | 陈*法 | 3326***9630*****17 | 13858617027 | 235.28 | 96464.8 | ||
21 | 金清镇 | 陈*方 | 3326***9590*****39 | 15325627998 | 78.2 | 32062 | ||
22 | 金清镇 | 官*法 | 3326***9610*****70 | 13326099733 | 263.1 | 107871 | ||
23 | 金清镇 | 管*法 | 3326***9630*****99 | 13566805549 | 165.39 | 67809.9 | ||
24 | 金清镇 | 胡*达 | 3326***9551*****96 | 18869994025 | 116.56 | 47789.6 | ||
25 | 金清镇 | 黄*根 | 3326***9790*****70 | 13372355999 | 57.44 | 23550.4 | ||
27 | 金清镇 | 柯*家 | 3310***0000*****25 | 15068631717 | 65.3 | 26773 | ||
28 | 金清镇 | 孔*前 | 3326***9650*****78 | 13073808733 | 442.08 | 181252.8 | ||
30 | 金清镇 | 李*凯 | 3310***0050*****17 | 13157626158 | 63.73 | 26129.3 | ||
32 | 金清镇 | 李*德 | 3326***9770*****7X | 13968666686 | 103.78 | 42549.8 | ||
33 | 金清镇 | 梁* | 3310***0000*****24 | 18358660288 | 191.05 | 78330.5 | ||
34 | 金清镇 | 梁*玉 | 3326***9531*****12 | 15068642678 | 153.1 | 62771 | ||
35 | 金清镇 | 林*龙 | 3326***9660*****11 | 13736252860 | 65.38 | 26805.8 | ||
36 | 金清镇 | 林*国 | 3310***9860*****18 | 13968663982 | 148.82 | 61016.2 | ||
37 | 金清镇 | 林*梅 | 3326***9580*****15 | 13586051766 | 24.93 | 10221.3 | ||
38 | 金清镇 | 林*福 | 3326***9700*****76 | 13968660500 | 240.54 | 98621.4 | ||
39 | 金清镇 | 刘*美 | 3308***9740*****22 | 13758623853 | 747.16 | 306335.6 | ||
40 | 金清镇 | 罗*标 | 3326***9690*****77 | 13106457628 | 282.69 | 115902.9 | ||
41 | 金清镇 | 潘*云 | 3326***9680*****6X | 18969671108 | 160.54 | 65821.4 | ||
43 | 金清镇 | 沈*方 | 3326***9491*****73 | 13106458006 | 114.06 | 46764.6 | ||
44 | 金清镇 | 沈*萍 | 3326***9700*****88 | 13957654427 | 301.98 | 123811.8 | ||
45 | 金清镇 | 沈*根 | 3326***9700*****76 | 13736578178 | 624.09 | 255876.9 | ||
46 | 金清镇 | 唐*玲 | 3326***9700*****12 | 13968644974 | 277 | 113570 | ||
47 | 金清镇 | 王*玉 | 3326***9661*****55 | 13758684661 | 105.64 | 43312.4 | ||
48 | 金清镇 | 吴*根 | 3326***9630*****10 | 13058692063 | 203.66 | 83500.6 | ||
49 | 金清镇 | 徐*法 | 3326***9640*****99 | 15727886283 | 91.18 | 37383.8 | ||
50 | 金清镇 | 徐*丽 | 3310***9860*****25 | 1881524031 | 135.72 | 55645.2 | ||
51 | 金清镇 | 徐*友 | 3326***9540*****18 | 13676667951 | 248.47 | 101872.7 | ||
52 | 金清镇 | 徐*民 | 3326***9620*****11 | 15988922227 | 573.87 | 235286.7 | ||
53 | 金清镇 | 颜*烨 | 3326***9720*****58 | 15868637517 | 133 | 54530 | ||
54 | 金清镇 | 颜*夫 | 3326***9630*****97 | 13858670026 | 131.65 | 53976.5 | ||
55 | 金清镇 | 叶*芽 | 3326***9730*****6X | 15057673292 | 183 | 75030 | ||
57 | 金清镇 | 郑*梅 | 3326***9530*****71 | 13575815870 | 50.7 | 20787 | ||
58 | 金清镇 | 卓*荣 | 3326***9590*****72 | 15157287165 | 57.86 | 23722.6 | ||
59 | 路南街道 | 陈*卫 | 3326***9751*****14 | 13634021751 | 1275 | 522750 | ||
60 | 路南街道 | 陈*法 | 3326***9520*****73 | 13586105080 | 110.06 | 45124.6 | ||
61 | 路南街道 | 林*根 | 3326***9790*****1X | 13566449480 | 1190 | 487900 | ||
62 | 路南街道 | 徐*君 | 3326***9801*****60 | 13575813828 | 52 | 21320 | ||
63 | 路南街道 | 杨*国 | 3310***9841*****12 | 13656585345 | 476.3 | 195283 | ||
64 | 螺洋街道 | 徐*君 | 3326***9801*****60 | 13575813828 | 213.5 | 87535 | ||
65 | 螺洋街道 | 叶*星 | 3326***9600*****76 | 13505766408 | 65 | 26650 | ||
66 | 螺洋街道 | 郑*东 | 3326***9581*****56 | 13575813860 | 122 | 50020 | ||
67 | 蓬街镇 | 陈*方 | 3326***9700*****97 | 13184365738 | 227.46 | 93258.6 | ||
68 | 蓬街镇 | 陈*林 | 3326***9741*****18 | 13968638317 | 356.36 | 146107.6 | ||
69 | 蓬街镇 | 陈*法 | 3326***9641*****91 | 13736280937 | 68.5 | 28085 | ||
70 | 蓬街镇 | 陈*顺 | 3326***9560*****59 | 13575824525 | 56 | 22960 | ||
71 | 蓬街镇 | 陈* | 3310***9941*****11 | 13738593178 | 16.44 | 117.24 | 51356.4 | |
72 | 蓬街镇 | 范*国 | 5130***9760*****15 | 15888610163 | 80 | 32800 | ||
73 | 蓬街镇 | 官*法 | 3326***9610*****70 | 13326099733 | 210 | 86100 | ||
74 | 蓬街镇 | 黄*凎 | 3326***9661*****12 | 13867661323 | 267.2 | 109552 | ||
75 | 蓬街镇 | 柯*家 | 3310***0000*****25 | 15068631717 | 62.5 | 25625 | ||
76 | 蓬街镇 | 李*德 | 3326***9770*****7X | 13968666686 | 79.52 | 32603.2 | ||
77 | 蓬街镇 | 李*法 | 3326***9501*****7X | 13058885696 | 207.9 | 85239 | ||
78 | 蓬街镇 | 李* | 5303***9831*****16 | 15267620225 | 704 | 288640 | ||
79 | 蓬街镇 | 李*清 | 3326***9630*****13 | 13018837641 | 113.48 | 46526.8 | ||
80 | 蓬街镇 | 林*夫 | 3326***9680*****75 | 13093896729 | 116.25 | 47662.5 | ||
81 | 蓬街镇 | 林*国 | 3310***9860*****18 | 13968663982 | 334.4 | 137104 | ||
82 | 蓬街镇 | 林*梅 | 3326***9580*****15 | 13586051766 | 24.89 | 10204.9 | ||
83 | 蓬街镇 | 林*祥 | 3326***9550*****17 | 13221468852 | 143.9 | 58999 | ||
84 | 蓬街镇 | 刘*美 | 3308***9740*****22 | 13758623853 | 651.17 | 266979.7 | ||
85 | 蓬街镇 | 罗*富 | 3326***9651*****90 | 13185616422 | 127.18 | 52143.8 | ||
86 | 蓬街镇 | 罗*福 | 3326***9710*****70 | 13957646868 | 366.39 | 150219.9 | ||
87 | 蓬街镇 | 罗*标 | 3326***9690*****77 | 13106457628 | 212.32 | 87051.2 | ||
88 | 蓬街镇 | 潘*龙 | 3326***9700*****79 | 13968421272 | 348 | 142680 | ||
89 | 蓬街镇 | 唐*富 | 3326***9681*****51 | 15355286868 | 334.09 | 136976.9 | ||
90 | 蓬街镇 | 陶*福 | 3326***9631*****12 | 13906575702 | 252.69 | 103602.9 | ||
91 | 蓬街镇 | 陶*福 | 3326***9711*****31 | 13058666569 | 290.18 | 118973.8 | ||
92 | 蓬街镇 | 王*春 | 3326***9660*****12 | 13173730692 | 636.5 | 260965 | ||
93 | 蓬街镇 | 王*勇 | 3326***9620*****19 | 13706566628 | 770 | 315700 | ||
94 | 蓬街镇 | 吴*国 | 3326***9741*****79 | 18258668001 | 15 | 6150 | ||
95 | 蓬街镇 | 项*明 | 3303***9741*****33 | 13706565497 | 260.4 | 106764 | ||
96 | 蓬街镇 | 徐*香 | 3326***9510*****76 | 13968682898 | 138.15 | 56641.5 | ||
97 | 蓬街镇 | 徐*君 | 3326***9801*****60 | 13575813828 | 97 | 39770 | ||
98 | 蓬街镇 | 徐*明 | 3326***9650*****75 | 13058657865 | 15.6 | 58.2 | 26982 | |
99 | 蓬街镇 | 杨*国 | 3310***9841*****12 | 13656585345 | 119.15 | 48851.5 | ||
100 | 蓬街镇 | 应*斌 | 3326***9790*****97 | 13857624722 | 51 | 15300 | ||
101 | 蓬街镇 | 朱*桂 | 3326***9630*****3X | 13018829879 | 1318.08 | 540412.8 | ||
102 | 桐屿街道 | 徐*君 | 3326***9801*****60 | 13575813828 | 80 | 32800 | ||
103 | 桐屿街道 | 张*凤 | 3326***9670*****84 | 13906583910 | 60 | 24600 | ||
104 | 新桥镇 | 蔡*斌 | 3310***9881*****52 | 13867612950 | 756.75 | 310267.5 | ||
105 | 新桥镇 | 李*德 | 3326***9770*****7X | 13968666686 | 159.51 | 65399.1 | ||
106 | 新桥镇 | 梁* | 3310***0000*****24 | 18358660288 | 60 | 24600 | ||
107 | 新桥镇 | 林*梅 | 3326***9580*****15 | 13586051766 | 244.12 | 100089.2 | ||
108 | 新桥镇 | 潘*龙 | 3326***9700*****79 | 13968421272 | 135.7 | 55637 | ||
109 | 新桥镇 | 吴*冬 | 3326***9680*****70 | 13736613285 | 136.52 | 55973.2 | ||
110 | 新桥镇 | 杨*国 | 3310***9841*****12 | 13656585345 | 297.5 | 121975 | ||
111 | 新桥镇 | 郑*友 | 3326***9600*****33 | 13968442640 | 174.9 | 71709 | ||
合计 | 54.79 | 51 | 26196.98 | 10767019.8 |
打印本页 关闭窗口 |