索引号: | 11331004MB1876813U/2023-159542 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2023-07-20 |
有效性 | 文件编号 |
关于拨付路桥区2023年第一批配方肥推广应用补助资金的公示
为深入推进肥料供给结构绿色化转型,切实提高测土配方施肥覆盖率,根据《关于印发<2023年路桥区配方肥、统防统治推广应用实施方案>的通知》(路农水〔2023〕34号)文件,对符合配方肥推广应用补助要求的申报对象给予补助。经各相关镇(街道)审核上报,区级复核,公示无异议,2023年第一批全区配方肥推广应用补助数量为726.48吨,按照文件规定本次需要发放补贴资金 25.4268万元,(详见附件),公示时间为2023年7月20日至7月26日,公示期5个工作日。
举报监督电话:0576-82439330,举报请使用实名并提供相关证据。
附件:路桥区2023年第一批配方肥推广应用补助资金拟发放明细表
台州市路桥区农业农村和水利局
2023年7月20日
附件
路桥区2023年第一批配方肥推广应用补助资金拟发放明细表
序号 | 补贴 对象 | 证件号码 | 种植地点 | 作物种类 | 应用 面积(亩) | 补贴产品 类型 | 补贴 数量 (吨) | 补贴 金额(元) | 备注 |
合计 | 25967 | 726.48 | 254268 | ||||||
1 | 陈*卫 | 331004198702*****5 | 路南街道 | 水稻 | 1275 | 洋丰20-10-15 住商26-10-15 | 38 | 13300 | |
2 | 陈*法 | 3326221952061*****3 | 路南街道、横街镇 | 水稻 | 262 | 住商26-10-16 | 3.5 | 1225 | |
3 | 叶*国 | 332603196210*****4 | 螺洋街道 | 水稻 | 200 | 巨龙20-8-12 | 10 | 3500 | |
4 | 徐*君 | 332603198012*****0 | 螺洋街道、蓬街镇 | 水稻 | 442 | 巨龙20-8-12 | 20 | 7000 | |
5 | 郑*昌 | 332603196712*****X | 新桥镇 | 水稻 | 964 | 百倍邦17-10-17 | 27.4 | 9590 | |
6 | 黄*仁 | 331004199701*****3 | 新桥镇 | 水稻 | 288 | 洋丰25-10-16 | 10 | 3500 | |
7 | 林*太 | 332622195202*****8 | 新桥镇 | 水稻 | 51 | 住商26-10-16 | 2.5 | 875 | |
8 | 林*梅 | 332603195805*****5 | 新桥镇 | 水稻 | 244 | 住商26-10-15 | 8 | 2800 | |
9 | 吴*冬 | 332603196809*****0 | 新桥镇 | 水稻 | 437 | 纳施达康复混肥21-8-11 | 18 | 6300 | |
10 | 杨*国 | 331003198410*****2 | 新桥镇、横街镇、蓬街镇等 | 水稻 | 1532 | 浙满仓配方肥20-10-15 | 34 | 11900 | |
11 | 郑*友 | 332623196002*****3 | 新桥镇 | 水稻 | 175 | 惠耘20-8-12 | 8 | 2800 | |
12 | 李*德 | 332603197707*****X | 横街镇、新桥镇 | 水稻 | 840 | 纳施达康复混肥21-8-11 | 39 | 13650 | |
13 | 王*舜 | 332603196003*****9 | 横街镇 | 水稻 | 95 | 纳施达康复混肥21-8-11 | 3 | 1050 | |
14 | 林*国 | 331004198602*****8 | 横街镇、蓬街镇 | 水稻 | 530 | 洋丰锌磷酸25-10-16 纳施达康复混肥21-8-11 | 24 | 8400 | |
15 | 尚*建 | 332603196501*****5 | 横街镇 | 水稻 | 194 | 洋丰锌磷镁30-0-5 | 6 | 2100 | |
16 | 潘*龙 | 332603197009*****9 | 横街镇、蓬街镇 | 水稻 | 1304 | 纳施达康复混肥21-8-11 住商(26-10-15)3吨,住商(30-0-5)3吨 | 40 | 14000 | |
17 | 柯*家 | 331004200005*****5 | 横街镇 | 水稻 | 393 | 洋丰20-10-15 住商26-10-15 | 15 | 5250 | |
18 | 朱*桂 | 332603196308*****X | 蓬街镇 | 水稻 | 1318 | 德沃尔(26-10-15)17吨,嘉施立(18-8-18)28吨, 住商(26-10-15)10吨 | 55 | 19250 | |
19 | 徐*香 | 332622195102*****6 | 蓬街镇 | 水稻 | 138 | 嘉施利(18-8-18)5吨,三宁(30-0-6)5吨 | 10 | 3500 | |
20 | 徐*初 | 332603197410*****3 | 蓬街镇 | 水稻 | 1945 | 德沃尔(26-10-15)10吨,桂湖(20-9-10)5吨, 百倍邦(17-10-17)10吨 | 25 | 8750 | |
21 | 王*勇 | 332603196201*****9 | 蓬街镇 | 水稻 | 770 | 洋丰(25-10-16)10吨,住商(26-10-15)10吨, 住商(30-0-5)2吨 | 22 | 7700 | |
22 | 项*明 | 330323197410*****3 | 蓬街镇 | 水稻 | 260 | 住商(26-10-15)2吨,住商(30-0-5)2吨 | 4 | 1400 | |
23 | 陈*方 | 332603197008*****7 | 蓬街镇 | 水稻 | 227 | 住商(26-10-15)5吨,住商(30-0-5)5吨 | 10 | 3500 | |
24 | 罗*标 | 332603196901*****7 | 蓬街镇、金清镇 | 水稻 | 494 | 住商(26-10-15)6吨,住商(30-0-5)8吨 | 14 | 4900 | |
25 | 罗*德 | 332603197401*****4 | 蓬街镇 | 水稻 | 484 | 桂湖(20-9-10)5吨,洋丰(30-0-5)10.08吨 | 15.08 | 5278 | |
26 | 李*法 | 332622195012*****X | 蓬街镇 | 水稻 | 208 | 洋丰(25-10-16)5吨 | 5 | 1750 | |
27 | 罗*花 | 332621197001*****1 | 蓬街镇 | 水稻 | 436 | 桂湖(20-9-10) 6吨 | 6 | 2100 | |
28 | 林*夫 | 332603196805*****5 | 蓬街镇 | 水稻 | 116 | 住商(30-0-5)1吨 | 1 | 350 | |
29 | 林*祥 | 332622195501*****7 | 蓬街镇 | 水稻 | 144 | 桂湖(20-9-10) 3吨 | 3 | 1050 | |
30 | 陶*福 | 332603196312*****2 | 蓬街镇 | 水稻 | 952 | 桂湖(26-10-15)2吨 | 2 | 700 | |
31 | 王*春 | 332603196602*****2 | 蓬街镇 | 水稻 | 636 | 住商(26-10-15)2吨,住商(30-0-5)2吨 | 4 | 1400 | |
32 | 罗*富 | 332603196510*****0 | 蓬街镇 | 水稻 | 127 | 桂湖(20-9-10)6吨 | 6 | 2100 | |
33 | 陈*来 | 332603197410*****8 | 蓬街镇 | 水稻、玉米、蚕豆 | 2052 | 阿康(19-9-19)33吨 | 33 | 11550 | |
34 | 李* | 530325198311*****6 | 蓬街镇 | 水稻 | 704 | 红四方(22-8-10)6吨,住商(26-10-15)6吨,住商(30-0-5)6吨 | 18 | 6300 | |
35 | 陈* | 331004199410*****1 | 蓬街镇 | 水稻 | 117 | 住商(26-10-15)4吨 | 4 | 1400 | |
36 | 潘*云 | 332622196807*****X | 金清镇 | 水稻 | 160 | 洋丰20-8-12 | 6 | 2100 | |
37 | 徐*民 | 332603196206*****1 | 金清镇 | 水稻 | 574 | 桂湖26-10-15 | 25.28 | 8848 | |
38 | 徐*丽 | 331004198601*****5 | 金清镇 | 水稻 | 135 | 桂湖26-10-15 | 6.72 | 2352 | |
39 | 陈*桂 | 332622195411*****1 | 金清镇 | 水稻 | 67 | 桂湖20-9-10 | 4 | 1400 | |
40 | 陈*平 | 332623196311*****7 | 金清镇 | 水稻 | 340 | 红四方22-8-10 | 5 | 1750 | |
41 | 王*玉 | 332623196612*****5 | 金清镇 | 水稻 | 105 | 洋丰20-10-15 | 4 | 1400 | |
42 | 陈*琴 | 332603196504*****0 | 金清镇 | 水稻 | 71 | 嘉施利18-8-18 三宁30-0-6 | 3.5 | 1225 | |
43 | 陈*桃 | 332603196202*****9 | 金清镇 | 水稻 | 177 | 百倍邦17-10-17 | 8 | 2800 | |
44 | 陈*玲 | 332603196302*****1 | 金清镇 | 水稻 | 224 | 洋丰30-0-5 | 6 | 2100 | |
45 | 应*林 | 332603197207*****8 | 金清镇 | 水稻 | 867 | 桂湖20-9-10 | 5 | 1750 | |
46 | 刘*美 | 320826197404*****2 | 金清镇 | 水稻 | 1398 | 洋丰25-10-16 | 55 | 19250 | |
47 | 官*法 | 332622196108*****0 | 金清镇 | 水稻 | 263 | 洋丰25-10-16 | 10 | 3500 | |
48 | 陈*后 | 332603195412*****6 | 金清镇 | 水稻 | 97 | 洋丰20-10-15 | 2.5 | 875 | |
49 | 沈*方 | 332603194910*****3 | 金清镇 | 水稻 | 190 | 洋丰30-0-5 | 5 | 1750 | |
50 | 唐*玲 | 332603197006*****2 | 金清镇 | 水稻 | 277 | 浙满仓20-10-15 | 12 | 4200 | |
51 | 梁* | 331004200004*****4 | 金清镇 | 水稻 | 311 | 百倍邦17-10-17 | 15 | 5250 | |
52 | 梁* | 331004198909*****5 | 金清镇 | 水稻 | 357 | 百倍邦17-10-17 | 10 | 3500 |
打印本页 关闭窗口 |