索引号: | 11331004755906206U/2023-159661 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区科技局 | 公开日期: | 2023-08-01 |
有效性 | 文件编号 |
关于下达2022年国家科技型中小企业奖励资金的公示
根据全国科技型中小企业评价系统入库登记信息和台州市科学技术局文件精神、《关于加快“科技新长征”推动高质量发展的若干政策意见》(路区委发〔2019〕68号)等规定,经过前期企业申报和审核程序,现对2022年国家科技型中小企业奖励资金(详见附件)进行公示,公示期为8月1日至8月7日,如有异议,请于公示期内提交书面材料,署明真实姓名和联系方式,单位提交材料加盖所在单位公章,逾期不予受理。
1.联系地址:路桥区财富大道999号中国日用品商城国际大楼712室路桥区科技局高新技术科
2.联系人:杜莹莹
3.联系方式:0576-82470119
附件:1.2022年国家科技型中小企业奖励资金
路桥区科技局
2023年8月1日
附件1
2022年国家科技型中小企业奖励名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 | 奖励金额 |
1 | 台州熠威机电有限公司 | 2022331004A0025396 | 10万元 |
2 | 台州丰耒农业科技有限公司 | 2022331004A0024035 | 10万元 |
3 | 台州市亚太空调阀门厂 | 202233100400011339 | 10万元 |
4 | 台州市路桥区隆欣电子科技有限公司 | 2022331004A0017199 | 10万元 |
5 | 杰豹机械有限公司 | 2022331004A0025388 | 10万元 |
6 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 2022331004A0025357 | 10万元 |
7 | 浙江光悦电机有限公司 | 2022331004A0025397 | 10万元 |
8 | 联峰电缆有限公司 | 2022331004A0012033 | 10万元 |
9 | 台州市路桥铭泰钣金股份有限公司 | 2022331004A0008798 | 10万元 |
10 | 浙江贝力得机电股份有限公司 | 202233100400008768 | 10万元 |
11 | 浙江睿曦绿业新材料科技有限公司 | 2022331004A0008772 | 10万元 |
12 | 彩谱科技(浙江)有限公司 | 2022331004A0012038 | 10万元 |
13 | 台州市松科自动化科技有限公司 | 2022331004A0024034 | 10万元 |
14 | 浙江蔚嘉电机有限公司 | 2022331004A0025347 | 10万元 |
15 | 台州市广易不锈钢阀门有限公司 | 2022331004A0025359 | 10万元 |
16 | 台州市宝马泵业股份有限公司 | 202233100400008770 | 10万元 |
17 | 台州市路桥先创自动化设备有限公司 | 202233100400008796 | 10万元 |
18 | 台州新恺信息咨询有限公司 | 2022331004A0025392 | 10万元 |
19 | 台州旭日环境科技有限公司 | 2022331004A0020561 | 10万元 |
20 | 台州市浩威液压机械有限公司 | 2022331004A0008761 | 10万元 |
21 | 浙江十沣科技有限公司 | 2022331004A0025352 | 10万元 |
22 | 台州捷码科技有限公司 | 2022331004A0025328 | 10万元 |
23 | 台州安奇灵智能科技有限公司 | 2022331004A0017201 | 10万元 |
24 | 台州云造智能科技有限公司 | 202233100400008769 | 10万元 |
25 | 台州友驿科技有限公司 | 202233100400011312 | 10万元 |
26 | 台州市荣创电子有限公司 | 2022331004A0008786 | 10万元 |
27 | 台州闻涛科技有限公司 | 202233100400011302 | 10万元 |
28 | 台州市光明包装科技有限公司 | 2022331004A0025363 | 10万元 |
29 | 台州万轩云向科技有限公司 | 2022331004A0020587 | 10万元 |
30 | 台州市瑞谷物联科技有限公司 | 2022331004A1025353 | 10万元 |
31 | 台州市大群机械科技有限公司 | 2022331004A0025345 | 10万元 |
32 | 浙江力安电缆有限公司 | 2022331004A0008788 | 10万元 |
33 | 台州腾光电子科技有限公司 | 2022331004A0025326 | 10万元 |
34 | 台州玖屹科技有限公司 | 2022331004A0022339 | 10万元 |
35 | 台州孚亚电机有限公司 | 2022331004A0025366 | 10万元 |
36 | 台州重友焊接科技有限公司 | 202233100400002472 | 10万元 |
37 | 艺坤智慧水务集团有限公司 | 202233100400008766 | 10万元 |
38 | 浙江磊鑫建材股份有限公司 | 2022331004A0025395 | 10万元 |
39 | 台州华图智能科技有限公司 | 2022331004A0020594 | 10万元 |
40 | 台州渊繁信息技术有限公司 | 2022331004A0020597 | 10万元 |
41 | 台州海祥科技有限公司 | 2022331004A0020590 | 10万元 |
42 | 台州柯宇科技有限公司 | 2022331004A0020562 | 10万元 |
43 | 台州顺口科技有限公司 | 2022331004A0020598 | 10万元 |
44 | 台州市上智汽摩部件有限公司 | 2022331004A0025394 | 10万元 |
45 | 台州市四通供排水材料有限公司 | 2022331004A0017171 | 10万元 |
46 | 台州市路桥三达电子电器有限公司 | 2022331004A0025324 | 10万元 |
47 | 台州斯巴诺机械有限公司 | 2022331004A0017200 | 10万元 |
48 | 台州市鸿跃机械有限公司 | 2022331004A0025368 | 10万元 |
49 | 台州隆达科技有限公司 | 2022331004A0017207 | 10万元 |
50 | 台州市汉达车业科技有限公司 | 2022331004A0017182 | 10万元 |
51 | 台州亚泰包装有限公司 | 2022331004A0025354 | 10万元 |
52 | 台州祥鑫减速机科技有限公司 | 2022331004A0008797 | 10万元 |
53 | 恒展智城(浙江)科技有限公司 | 2022331004A0008767 | 10万元 |
54 | 浙江朗普塑业有限公司 | 2022331004A0025370 | 10万元 |
55 | 浙江博欧卫浴有限公司 | 2022331004A0008783 | 10万元 |
56 | 浙江维派包装设备有限公司 | 2022331004A0012041 | 10万元 |
57 | 台州鑫铭科技有限公司 | 2022331004A0025355 | 10万元 |
58 | 台州市热火机器人有限公司 | 2022331004A0017203 | 10万元 |
59 | 台州市铭仁自动化设备有限公司 | 2022331004A0025367 | 10万元 |
60 | 浙江兴智环保有限公司 | 2022331004A0025343 | 10万元 |
61 | 浙江润天康地环保科技有限公司 | 202233100400011306 | 10万元 |
62 | 台州小嗨环境科技有限公司 | 2022331004A0020586 | 10万元 |
63 | 台州市路桥旺润玻璃有限公司 | 2022331004A0017175 | 10万元 |
64 | 浙江大洲园林机械股份有限公司 | 2022331004A0025348 | 10万元 |
65 | 台州动远智能科技有限公司 | 2022331004A0025377 | 10万元 |
66 | 浙江仁治环保有限公司 | 202233100400011338 | 10万元 |
67 | 浙江东部塑胶股份有限公司 | 2022331004A0025344 | 10万元 |
68 | 台州市焱迪企业有限公司 | 202233100400011303 | 10万元 |
69 | 台州信谊包装股份有限公司 | 2022331004A0025389 | 10万元 |
70 | 台州台海仓储设备有限公司 | 202233100400011308 | 10万元 |
71 | 台州鑫德龙电动工具有限公司 | 2022331004A0025373 | 10万元 |
72 | 台州市羽佳温室大棚有限公司 | 2022331004A0025372 | 10万元 |
73 | 浙江海龙卫浴科技有限公司 | 2022331004A0025376 | 10万元 |
74 | 台州骏隆印刷包装有限公司 | 202233100400002437 | 10万元 |
75 | 浙江鑫良仓储设备有限公司 | 2022331004A0012057 | 10万元 |
76 | 台州市奥金电器股份有限公司 | 2022331004A0025399 | 10万元 |
77 | 台州市奋力达汽摩配件股份有限公司 | 202233100400008771 | 10万元 |
78 | 台州竞成网业股份有限公司 | 2022331004A0025350 | 10万元 |
79 | 台州雪华制冷设备有限公司 | 2022331004A0020583 | 10万元 |
80 | 台州豪钿智能仪表有限公司 | 2022331004A0012003 | 10万元 |
81 | 浙江豪钿科技有限公司 | 2022331004A0012056 | 10万元 |
82 | 台州市路桥金牛铝业有限公司 | 2022331004A0020579 | 10万元 |
83 | 台州市时空机电有限公司 | 202233100400002474 | 10万元 |
84 | 台州市荣豪机电有限公司 | 2022331004A0020585 | 10万元 |
85 | 浙江三谷车业有限公司 | 2022331004A0025342 | 10万元 |
86 | 浙江峰源新材料科技有限公司 | 2022331004AD025322 | 10万元 |
87 | 台州信各灵卫浴科技有限公司 | 2022331004A0017198 | 10万元 |
88 | 台州市泰立机械股份有限公司 | 2022331004A0017179 | 10万元 |
89 | 台州森多环保设备科技有限公司 | 2022331004A0020564 | 10万元 |
90 | 台州富联包装股份有限公司 | 2022331004A0012039 | 10万元 |
91 | 浙江壁灵宝建材科技有限公司 | 2022331004A0008765 | 10万元 |
92 | 浙江泰业汽摩部件有限公司 | 2022331004A0008795 | 10万元 |
93 | 台州精磊科技有限公司 | 2022331004A0025323 | 10万元 |
94 | 台州乔克科技有限公司 | 2022331004A0025349 | 10万元 |
95 | 台州市宏信仪表科技有限公司 | 2022331004A0008792 | 10万元 |
96 | 浙江亿珈机械有限公司 | 2022331004A0025393 | 10万元 |
97 | 浙江涌金线材股份有限公司 | 2022331004A0025362 | 10万元 |
98 | 台州市恒辉电镀有限公司 | 2022331004A0022335 | 10万元 |
99 | 台州市远洋龙洁具有限公司 | 2022331004A0025375 | 10万元 |
100 | 台州市大乘汽车保养设备有限公司 | 2022331004A0012027 | 10万元 |
101 | 台州市益中泵业股份有限公司 | 2022331004A0017173 | 10万元 |
102 | 台州市速技高机床设备有限公司 | 2022331004A0012026 | 10万元 |
103 | 台州齐聚再生资源有限公司 | 2022331004A0017176 | 10万元 |
104 | 台州鸿山包装有限公司 | 2022331004A0008793 | 10万元 |
打印本页 关闭窗口 |