索引号: | 11331004MB1876813U/2023-159848 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2023-08-23 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区2021年度第一批海洋渔业资源养护补贴有效期内断档增补发放名册
根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于印发浙江省海洋渔业资源养护补贴实施方案(试行)的通知》文件要求,发放路桥区2021年度第一批海洋渔业资源养护补贴有效期内断档增补资金,现予以公示(见附件)。
公示期:自公示日起5个工作日
联系人:陈浩 联系电话:0576-82929677。
台州市路桥区农业农村和水利局
2023年8月23日
序号 | 船名 | 总功率 (KW) | 作业类型 | 船长(米) | 渔船所有人姓名 | 第一批已发补助金额(元)
| 实际应发金额(元) | 增加补助金额(元) | 备注 |
1 | 浙路渔80000 | 220.00 | 敷网 | 34.90 | 梁伟赞 | 75257.35 | 76238.97 | 981.62 | |
2 | 浙路渔81333 | 17.64 | 钓具 | 11.70 | 颜君英 | 6678.08 | 6945.21 | 267.13 | |
3 | 浙路渔81388 | 8.80 | 钓具 | 11.55 | 章仙根 | 3032.88 | 3390.41 | 357.53 | |
4 | 浙路渔82299 | 220.00 | 拖网 | 28.95 | 蒋傲 | 67043.02 | 86000 | 18956.98 | |
5 | 浙路渔82397 | 382.00 | 拖网 | 36.30 | 陆正明 | 134588.24 | 134851.1 | 262.86 | |
6 | 浙路渔82398 | 382.00 | 拖网 | 36.30 | 陆正明 | 136165.44 | 143000 | 6834.56 | |
7 | 浙路渔82987 | 136.00 | 拖网 | 26.73 | 徐林龙 | 80913.98 | 86000 | 5086.02 | |
8 | 浙路渔82988 | 330.00 | 拖网 | 30.93 | 徐林龙 | 65090.16 | 74041.77 | 8951.61 | |
9 | 浙路渔82999 | 220.00 | 拖网 | 34.75 | 汪明富 | 68205.58 | 93096.77 | 24891.19 | |
10 | 浙路渔88807 | 164.00 | 拖网 | 27.39 | 林冬生 | 80281.63 | 86000 | 5718.37 | |
11 | 浙路渔88809 | 164.00 | 拖网 | 27.39 | 朱志华 | 80913.98 | 86000 | 5086.02 | |
12 | 浙路渔88811 | 332.00 | 敷网 | 42.00 | 梁井标 | 111193.01 | 117000 | 5806.99 | |
13 | 浙路渔88812 | 332.00 | 敷网 | 42.00 | 梁井标 | 111193.01 | 117000 | 5806.99 | |
14 | 浙路渔81466 | 9.00 | 刺网 | 9.50 | 颜传林 | 10838.71 | 12000 | 1161.29 | |
15 | 浙路渔81487 | 300.00 | 刺网 | 39.90 | 梁菊富 | 132755.52 | 133000 | 244.48 | |
16 | 浙路渔81489 | 8.80 | 刺网 | 9.19 | 李斌斌 | 8854.84 | 9000 | 145.16 | |
17 | 浙路渔08807 | 18.00 | 刺网 | 11.95 | 阮素兰 | 14838.71 | 15000 | 161.29 | |
18 | 浙路渔80011 | 202.00 | 拖网 | 30.17 | 徐仙友 | 73445 | 92541.77 | 19096.77 | |
19 | 浙路渔80052 | 8.80 | 刺网 | 9.19 | 罗玲增 | 8818.02 | 9000 | 181.98 | |
20 | 浙路渔80085 | 8.80 | 刺网 | 9.35 | 罗玲夫 | 7741.93 | 9000 | 1258.07 | |
21 | 浙路渔80086 | 8.80 | 刺网 | 9.35 | 梁井荣 | 7741.93 | 9000 | 1258.07 | |
22 | 浙路渔80087 | 17.60 | 刺网 | 11.85 | 梁景平 | 14537.47 | 15000 | 462.53 | |
23 | 浙路渔80088 | 220.00 | 拖网 | 31.25 | 罗邦米 | 80564.52 | 111000 | 30435.48 | |
24 | 浙路渔81078 | 184.00 | 刺网 | 28.39 | 林建华 | 70183.83 | 70183.83 | 0 | |
25 | 浙路渔81082 | 220.00 | 刺网 | 27.80 | 莫仁富 | 88537.64 | 92000 | 3462.36 | |
26 | 浙路渔81095 | 18.00 | 刺网 | 11.60 | 马才明 | 11048.38 | 12580.65 | 1532.27 | |
27 | 浙路渔81101 | 18.00 | 刺网 | 11.70 | 张丛桂 | 11048.38 | 12580.65 | 1532.27 | |
28 | 浙路渔81189 | 8.80 | 刺网 | 11.68 | 蒋文华 | 8709.68 | 9000 | 290.32 | |
29 | 浙路渔81711 | 8.80 | 刺网 | 11.10 | 吴海挺 | 4283.89 | 4500 | 216.11 | |
30 | 浙路渔81768 | 17.60 | 刺网 | 11.00 | 瞿亮兵 | 14193.55 | 15000 | 806.45 | |
31 | 浙路渔81828 | 8.80 | 刺网 | 11.55 | 李友富 | 4471.26 | 4500 | 28.74 | |
32 | 浙路渔81868 | 9.00 | 刺网 | 9.50 | 陈妙连 | 10709.67 | 12000 | 1290.33 | |
33 | 浙路渔81888 | 8.80 | 刺网 | 10.30 | 罗冬勤 | 8032.26 | 9000 | 967.74 | |
34 | 浙路渔81898 | 8.80 | 刺网 | 10.30 | 罗冬青 | 8032.26 | 9000 | 967.74 | |
35 | 浙路渔81899 | 8.80 | 刺网 | 10.30 | 罗军华 | 3864.71 | 4283.88 | 419.17 | |
36 | 浙路渔88028 | 235.00 | 拖网 | 28.85 | 徐观德 | 82301.08 | 86000 | 3698.92 | |
37 | 浙路渔88118 | 18.00 | 钓具 | 11.75 | 蒋永祥 | 7417.81 | 7500 | 82.19 | |
38 | 浙路渔88168 | 136.00 | 刺网 | 34.25 | 方子清 | 89294.11 | 92000 | 2705.89 | |
39 | 浙路渔88178 | 175.00 | 拖网 | 33.15 | 梁治华 | 79676.47 | 86000 | 6323.53 | |
40 | 浙路渔88198 | 258.00 | 刺网 | 31.25 | 陈祥贵 | 90254.27 | 90254.27 | 0 | |
41 | 浙路渔88219 | 26.40 | 刺网 | 15.48 | 颜杨波 | 2702.2 | 3033.09 | 330.89 | |
42 | 浙路渔88567 | 400.00 | 拖网 | 34.80 | 李安斌 | 94887.1 | 111000 | 16112.9 | |
43 | 浙路渔88599 | 400.00 | 拖网 | 34.73 | 颜君再 | 90112.9 | 111000 | 20887.1 | |
44 | 浙路渔88618 | 18.00 | 刺网 | 11.60 | 李忠富 | 13304.38 | 15000 | 1695.62 | |
45 | 浙路渔88799 | 202.00 | 拖网 | 30.00 | 吴敏 | 75193.55 | 93096.77 | 17903.22 | |
46 | 浙路渔88808 | 220.00 | 拖网 | 29.62 | 泮子根 | 57977.42 | 71236.67 | 13259.25 | |
47 | 浙路渔88831 | 8.80 | 刺网 | 10.15 | 石文朗 | 8983.45 | 9000 | 16.55 | |
48 | 浙路渔88861 | 8.80 | 刺网 | 10.20 | 沈正友 | 8503.67 | 9000 | 496.33 | |
49 | 浙路渔88862 | 8.80 | 刺网 | 10.20 | 郑方康 | 8806.45 | 9000 | 193.55 | |
50 | 浙路渔88863 | 8.80 | 刺网 | 10.20 | 陈吉荣 | 8806.45 | 9000 | 193.55 | |
51 | 浙路渔88869 | 145.00 | 刺网 | 29.88 | 颜楚君 | 54715.93 | 65166.67 | 10450.74 | |
52 | 浙路渔88871 | 8.80 | 刺网 | 10.20 | 罗玲友 | 6629.03 | 7548.39 | 919.36 | |
53 | 浙路渔88886 | 333.00 | 敷网 | 41.60 | 陆海荣 | 115188.06 | 117000 | 1811.94 | |
54 | 浙路渔88887 | 332.00 | 敷网 | 41.60 | 陆海荣 | 115188.06 | 117000 | 1811.94 | |
55 | 浙路渔88895 | 300.00 | 刺网 | 37.90 | 毛清杨 | 115050.88 | 124761.06 | 9710.18 | |
56 | 浙路渔88896 | 300.00 | 钓具 | 37.90 | 毛清勇 | 91826.48 | 109341.63 | 17515.15 | |
57 | 浙路渔81915 | 88.00 | 刺网 | 27.53 | 尚贤冬 | 34623.65 | 40000 | 5376.35 | |
58 | 浙路渔81949 | 136.00 | 刺网 | 23.95 | 尚贤增 | 8746.32 | 8746.32 | 0 | |
59 | 浙路渔80068 | 202.00 | 拖网 | 27.33 | 梁仙法 | 82763.44 | 86000 | 3236.56 | |
60 | 浙路渔80369 | 235.00 | 拖网 | 28.85 | 梁正富 | 82763.45 | 86000 | 3236.55 | |
61 | 浙路渔81077 | 220.00 | 拖网 | 28.95 | 梁文利 | 76290.33 | 86000 | 9709.67 | |
62 | 浙路渔81118 | 26.50 | 钓具 | 11.75 | 梁如连 | 6267.12 | 7500 | 1232.88 | |
63 | 浙路渔81188 | 22.00 | 刺网 | 13.60 | 陈青云 | 8395.11 | 12104.78 | 3709.67 | |
64 | 浙路渔81288 | 8.80 | 刺网 | 10.30 | 赵小乾 | 8370.97 | 9000 | 629.03 | |
65 | 浙路渔82158 | 220.00 | 拖网 | 32.50 | 阮金达 | 83548.39 | 93096.77 | 9548.38 | |
66 | 浙路渔82288 | 220.00 | 拖网 | 28.95 | 梁云龙 | 78139.79 | 86000 | 7860.21 | |
67 | 浙路渔82475 | 400.00 | 拖网 | 43.20 | 张兴法 | 150537.64 | 160000 | 9462.36 | |
68 | 浙路渔82476 | 400.00 | 拖网 | 43.20 | 张兴法 | 150537.64 | 160000 | 9462.36 | |
69 | 浙路渔83918 | 29.30 | 张网 | 12.70 | 黄道林 | 14269.91 | 15000 | 730.09 | |
70 | 浙路渔88022 | 199.00 | 拖网 | 28.85 | 胡宝根 | 77247.42 | 85570 | 8322.58 | |
71 | 浙路渔88258 | 208.00 | 拖网 | 28.20 | 陈君平 | 85051.47 | 86000 | 948.53 | |
72 | 浙路渔88278 | 224.00 | 拖网 | 31.15 | 梁文国 | 108959.57 | 111000 | 2040.43 |
打印本页 关闭窗口 |