索引号: | 11331004MB1876813U/2023-159854 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2023-08-24 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区2021年度第二批海洋渔业资源养护补贴发放名册
根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于印发浙江省海洋渔业资源养护补贴实施方案(试行)的通知》文件要求,发放路桥区2021年度第二批海洋渔业资源养护补贴,现予以公示(见附件)。
公示期:自公示日起5个工作日
联系人:陈浩 联系电话:0576-82929677。
路桥区农业农村和水利局 2023年8月24日
序号 | 船名 | 总功率 (KW) | 作业类型 | 船长(米) | 渔船所有人姓名 | 负责任捕捞补贴有效天数
| 海洋伏季休渔补贴有效天数 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 浙平湖渔00086 | 8.80 | 张网 | 12.00 | 梁伟赞 | 134 | 139 | 11946.9 | |
2 | 浙路渔08018 | 224.00 | 刺网 | 36.00 | 李仙友 | 242 | 93 | 133000 | |
3 | 浙路渔80005 | 202.00 | 刺网 | 33.40 | 吴斌 | 153 | 77 | 98694.85 | |
4 | 浙路渔80006 | 202.00 | 刺网 | 30.95 | 蔡友才 | 155 | 93 | 98694.85 | |
5 | 浙路渔80010 | 330.00 | 刺网 | 40.70 | 毛清杨 | 272 | 28 | 133354.84 | |
6 | 浙路渔81019 | 316.00 | 刺网 | 43.30 | 毛清杨 | 272 | 93 | 159000 | |
7 | 浙路渔81056 | 260.00 | 刺网 | 36.70 | 王楚敏 | 272 | 93 | 133000 | |
8 | 浙路渔81099 | 220.00 | 刺网 | 35.80 | 胡小荣 | 272 | 93 | 133000 | |
9 | 浙路渔81208 | 8.80 | 刺网 | 10.56 | 赵利德 | 272 | 93 | 9000 | |
10 | 浙路渔81758 | 202.00 | 刺网 | 34.50 | 方正海 | 272 | 93 | 118000 | |
11 | 浙路渔81978 | 330.00 | 刺网 | 40.00 | 尚小礼 | 272 | 92 | 159000 | |
12 | 浙路渔82087 | 220.00 | 拖网 | 32.70 | 梁国正 | 272 | 93 | 111000 | |
13 | 浙路渔82088 | 220.00 | 拖网 | 32.70 | 梁国正 | 272 | 93 | 111000 | |
14 | 浙路渔88088 | 255.00 | 刺网 | 37.85 | 胡金伟 | 272 | 67 | 133000 | |
15 | 浙路渔88093 | 88.20 | 张网 | 15.40 | 李文华 | 226 | 133 | 15000 | |
16 | 浙路渔88123 | 221.00 | 刺网 | 34.15 | 颜妙德 | 272 | 93 | 118000 | |
17 | 浙路渔88158 | 220.00 | 刺网 | 36.60 | 李安斌 | 272 | 93 | 133000 | |
18 | 浙路渔88199 | 205.00 | 刺网 | 36.65 | 王素芳 | 272 | 93 | 118000 | |
19 | 浙路渔88218 | 26.40 | 刺网 | 15.48 | 李海荣 | 98 | 0 | 3033.09 | |
20 | 浙路渔88558 | 29.40 | 刺网 | 13.80 | 王秀芳 | 186 | 0 | 6672.79 | |
21 | 浙路渔88588 | 465.00 | 刺网 | 41.40 | 李文华 | 272 | 93 | 159000.00 | |
22 | 浙路渔88678 | 300.00 | 刺网 | 39.20 | 莫云华 | 272 | 74 | 126000 | |
23 | 浙路渔88758 | 202.00 | 拖网 | 27.80 | 何友明 | 272 | 73 | 85570 | 未按规定填写渔捞日志捕捞期扣1% 430元 |
24 | 浙路渔88815 | 330.00 | 刺网 | 38.50 | 毛清杨 | 272 | 62 | 126000 | |
25 | 浙路渔88822 | 334.00 | 刺网 | 41.25 | 徐攀 | 272 | 71 | 159000 | |
26 | 浙路渔88889 | 330.00 | 刺网 | 42.60 | 莫友春 | 272 | 93 | 159000 | |
27 | 浙路渔88897 | 260.00 | 拖网 | 32.80 | 李敏国 | 272 | 47 | 111000 | |
28 | 浙路渔88918 | 235.00 | 刺网 | 34.33 | 王以福 | 254 | 93 | 114095.59 |
打印本页 关闭窗口 |