索引号: | 11331004727224662H/2023-160152 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区生态环境分局 | 公开日期: | 2023-09-28 |
有效性 | 文件编号 |
【应急管理】2023年三季度台州市生态环境局路桥分局应急预案备案表
序号 | 企业名称 | 地址 | 备案号 |
1 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇金清大道西999号 | 331004-2023-017-M |
2 | 台州市路桥形美电泳涂装有限公司 | 台州市路桥区金清镇三涂村 | 331004-2023-018-L |
3 | 台州市煜晨车业有限公司 | 台州市路桥区金清镇下梁工业区 | 331004-2023-019-L |
4 | 浙江之恩环保产业园有限公司(含台州之恩企业管理有限公司、浙江之恩新材料有限公司) | 台州市路桥区金清镇新十六路以北、十条河以西 | 331004-2023-021-M |
5 | 浙江金木泵业有限公司 | 台州市路桥区金清镇黄琅盐厂工业区15号地块 | 331004-2023-022-L |
6 | 台州智屋建筑科技有限公司 | 台州市路桥区金属资源再生产业基地32号地块白金路2号 | 331004-2023-023-L |
7 | 浙江锦运再生资源股份有限公司 | 台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道18号 | 331004-2023-024-L |
8 | 台州市雄美涂料厂 | 路桥区桐屿街道下庄卢村 | 331004-2023-025-L |
9 | 台州市联众力合再生资源利用有限公司 | 台州市路桥区金属资源再生产业基地38号地块 | 331004-2023-026-L |
10 | 台州市慕龙金属有限公司 | 台州市路桥区金清黄琅工业园区6号地块内 | 331004-2023-027-L |
11 | 浙江安露清洗机有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇金清大道西899号 | 331004-2023-028-L |
12 | 台州三鑫硬质合金股份有限公司 | 台州市路桥区黄琅工业区块37号地块 | 331004-2023-029-L |
13 | 台州市路桥冠泽铝业有限公司 | 路桥区有色金属绿色熔铸产业园金清十塘中心路东侧十二号地块 | 331004-2023-030-L |
14 | 台州市明根农业机械有限公司 | 路桥区有色金属绿色熔铸产业园金清十塘中心路东侧十号地块 | 331004-2023-031-L |
15 | 台州震东金属有限公司 | 路桥区有色金属资源再生产业内海明路2号 | 331004-2023-032-L |
16 | 台州金福桂再生资源利用有限公司 | 路桥区有色金属资源再生产业基地汇金路22号 | 331004-2023-033-L |
17 | 台州路桥银星摩配厂(普通合伙) | 台州市路桥区金清镇十塘中心路东侧七号地块 | 331004-2023-034-L |
18 | 台州市民生物资有限公司 | 台州市路桥区有色金属资源再生产业基地海翔路2号 | 331004-2023-035-L |
19 | 台州金野环保科技有限公司 | 台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道3号 | 331004-2023-036-L |
20 | 台州市路桥金三环机电有限公司 | 浙江省台州市路桥区有色金属绿色熔铸产业园金清十塘中心路东侧八号地块 | 331004-2023-037-L |
21 | 浙江铭岛新材料股份有限公司 | 浙江省台州市路桥区金清镇黄金大道88号 | 331004-2023-039-M |
22 | 台州市路桥为民物资回收利用有限公司 | 浙江省台州市路桥区新桥镇凤阳铺村 | 331004-2023-043-L |
打印本页 关闭窗口 |