索引号: | 11331004MB1876813U/2024-160963 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2024-01-22 |
有效性 | 文件编号 |
关于2023年粮食生产贷款拟贴息资金的公示
根据《关于优化粮食生产贷款贴息政策的通知》(浙财农〔2020〕18号)文件精神,依据2022年全区规模化种粮主体名单,路桥农商银行和邮储银行路桥支行给予我区规模化种粮主体累计发放贷款3701.7万元,经审核、公示,2023年已还清且符合贴息条件的粮食生产贷款合计3265.085万元(涉及48个主体),拟补贴利息资金842080.15元 。现予以公示,如有异议,可在公示期内通过书面、电话等形式反映。
公示时间为2024年1月22日至1月26日。在公示期限内,任何单位和个人对公示内容有异议,均可通过书面、电话等形式反映。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
联系电话:区农技总站82439491。
联系地址:路桥区西路桥大道539号,邮编:318050。
2023年路桥区粮食生产贷款贴息清单
单位:元
序号 | 贷款主体名称 | 生产主体贷款情况 | 应补贴息资金计算结果 | 区农业农村、财政部门审核结果 | 银行 | |||||||
贷款时间 | 贷款金额 | 年利率 | 贴息起止时间 | 贴息贷款天数 | 贴息额度 | 应补贴息资金 | ||||||
起始日 | 到期日 | 起补日 | 截止日 | |||||||||
1 | 刘*美 | 2022/12/7 | 2023/12/6 | 1700000 | 4.3 | 2022/12/8 | 2023/12/1 | 358 | 1700000 | 50716.67 | 50716.67 | 农商行 |
2 | 杨*国 | 2022/12/8 | 2023/12/7 | 500000 | 3.3 | 2022/12/9 | 2023/12/5 | 361 | 500000 | 11582.08 | 26415.41 | 农商行 |
2022/12/14 | 2023/12/12 | 500000 | 4.65 | 2022/12/14 | 2023/12/5 | 356 | 500000 | 14833.33 | 农商行 | |||
3 | 林*国 | 2022/4/13 | 2023/4/12 | 300000 | 4.35 | 2022/4/13 | 2023/4/12 | 364 | 300000 | 9100.00 | 9100.00 | 农商行 |
4 | 陈*良 | 2023/6/2 | 2023/12/20 | 500000 | 3.35 | 2023/6/2 | 2023/12/10 | 191 | 500000 | 6220.76 | 6220.76 | 农商行 |
5 | 蔡*斌 | 2022/12/13 | 2023/12/11 | 1700000 | 4.3 | 2022/12/13 | 2023/12/7 | 359 | 1700000 | 50858.33 | 50858.33 | 农商行 |
6 | 王*勇 | 2023/11/20 | 2023/12/31 | 250000 | 3.15 | 2023/11/20 | 2023/12/22 | 32 | 250000 | 490.00 | 7843.12 | 农商行 |
2023/9/19 | 2023/12/31 | 500000 | 3.15 | 2023/9/19 | 2023/12/22 | 94 | 500000 | 2878.75 | 农商行 | |||
2023/7/3 | 2023/12/31 | 150000 | 3.25 | 2023/7/3 | 2023/10/5 | 94 | 150000 | 891.04 | 农商行 | |||
2023/5/17 | 2023/12/31 | 250000 | 4.3 | 2023/5/17 | 2023/11/5 | 172 | 250000 | 3583.33 | 农商行 | |||
7 | 陈*桃 | 2022/10/27 | 2023/10/26 | 150000 | 4.3 | 2022/10/28 | 2023/10/23 | 360 | 150000 | 4500.00 | 7275.00 | 农商行 |
2023/3/15 | 2023/12/31 | 150000 | 4.3 | 2023/3/15 | 2023/10/23 | 222 | 150000 | 2775.00 | 农商行 | |||
8 | 徐*民 | 2023/1/5 | 2023/12/30 | 1390000 | 4.3 | 2023/1/5 | 2023/12/26 | 355 | 1390000 | 41120.83 | 41120.83 | 农商行 |
9 | 陈*玲 | 2022/12/2 | 2023/11/30 | 170000 | 4.3 | 2022/12/3 | 2023/11/22 | 354 | 170000 | 5015.00 | 5015.00 | 农商行 |
10 | 李*清 | 2022/12/16 | 2023/12/31 | 310000 | 4.3 | 2022/12/18 | 2023/12/11 | 358 | 310000 | 9248.33 | 9248.33 | 农商行 |
11 | 朱*桂 | 2022/12/28 | 2023/12/20 | 990000 | 4.3 | 2022/12/29 | 2023/12/13 | 349 | 990000 | 28792.50 | 57250.84 | 农商行 |
2022/12/23 | 2023/12/20 | 500000 | 4.3 | 2022/12/29 | 2023/12/13 | 349 | 500000 | 14541.67 | 农商行 | |||
2023/1/13 | 2023/12/31 | 500000 | 4.3 | 2023/1/13 | 2023/12/13 | 334 | 500000 | 13916.67 | 农商行 | |||
12 | 陶*福 | 2022/12/20 | 2023/12/31 | 550000 | 4.3 | 2022/12/20 | 2023/12/11 | 356 | 30000 | 890.00 | 16446.67 | 农商行 |
2022/12/20 | 2023/12/31 | 550000 | 4.3 | 2022/12/20 | 2023/12/14 | 359 | 520000 | 15556.67 | 农商行 | |||
13 | 徐*法 | 2022/12/21 | 2023/12/10 | 200000 | 4.3 | 2022/12/21 | 2023/12/10 | 354 | 200000 | 5900.00 | 5900.00 | 农商行 |
14 | 沈*金 | 2022/5/16 | 2023/5/15 | 220000 | 7.5 | 2022/5/16 | 2023/5/9 | 358 | 220000 | 6563.33 | 6563.33 | 农商行 |
15 | 尚*建 | 2022/11/2 | 2024/3/20 | 100000 | 4.3 | 2022/11/2 | 2023/11/16 | 379 | 100000 | 3158.33 | 3158.33 | 农商行 |
16 | 孔*前 | 2023/6/9 | 2023/12/20 | 300000 | 3.35 | 2023/6/9 | 2023/12/14 | 188 | 300000 | 3673.83 | 3673.83 | 农商行 |
17 | 罗*富 | 2023/1/16 | 2023/12/18 | 300000 | 4.3 | 2023/1/16 | 2023/12/13 | 331 | 50000 | 1379.17 | 8295.84 | 农商行 |
2023/1/16 | 2023/12/18 | 300000 | 4.3 | 2023/1/16 | 2023/12/14 | 332 | 250000 | 6916.67 | 农商行 | |||
18 | 王*春 | 2023/5/4 | 2023/12/31 | 150000 | 4.3 | 2023/5/4 | 2023/12/11 | 221 | 150000 | 2762.50 | 2762.50 | 农商行 |
19 | 郑*昌 | 2023/1/13 | 2023/12/25 | 300000 | 4.3 | 2023/1/13 | 2023/4/7 | 84 | 300000 | 2100.00 | 33133.33 | 农商行 |
2023/5/17 | 2024/1/6 | 300000 | 4.3 | 2023/5/17 | 2023/12/26 | 223 | 300000 | 5575.00 | 农商行 | |||
2023/2/24 | 2024/1/4 | 500000 | 4.3 | 2023/2/24 | 2023/12/26 | 305 | 500000 | 12708.33 | 农商行 | |||
2023/2/23 | 2024/1/6 | 500000 | 4.3 | 2023/2/23 | 2023/12/26 | 306 | 500000 | 12750.00 | 农商行 | |||
20 | 吴*冬 | 2022/12/12 | 2023/12/11 | 400000 | 4.3 | 2022/12/12 | 2023/12/8 | 361 | 400000 | 12033.33 | 12033.33 | 农商行 |
21 | 陈*春 | 2022/8/4 | 2023/8/15 | 350000 | 4.8 | 2023/1/1 | 2023/8/10 | 221 | 165640 | 3050.54 | 3050.54 | 农商行 |
22 | 罗*标 | 2023/6/16 | 2023/12/31 | 400000 | 3.35 | 2023/6/16 | 2023/12/14 | 181 | 400000 | 4716.06 | 4716.06 | 农商行 |
23 | 梁*平 | 2022/12/8 | 2023/12/5 | 500000 | 4.65 | 2022/12/9 | 2023/12/4 | 360 | 500000 | 15000.00 | 15000.00 | 农商行 |
24 | 陈*根 | 2023/5/19 | 2023/12/20 | 500000 | 3.35 | 2023/5/19 | 2023/12/11 | 206 | 400880 | 5379.25 | 5379.25 | 农商行 |
25 | 唐*玲 | 2022/12/15 | 2023/12/20 | 700000 | 4.3 | 2022/12/29 | 2023/12/11 | 347 | 130000 | 3759.17 | 20289.17 | 农商行 |
2022/12/15 | 2023/12/20 | 700000 | 4.3 | 2022/12/29 | 2023/12/12 | 348 | 570000 | 16530.00 | 农商行 | |||
26 | 潘*龙 | 2022/12/19 | 2023/12/18 | 500000 | 3.3 | 2022/12/20 | 2023/12/12 | 357 | 500000 | 11453.75 | 32920.42 | 农商行 |
2022/11/9 | 2023/11/7 | 800000 | 4.3 | 2022/12/20 | 2023/11/7 | 322 | 800000 | 21466.67 | 农商行 | |||
27 | 罗*福 | 2022/12/15 | 2023/12/31 | 850000 | 4.3 | 2022/12/17 | 2023/12/14 | 362 | 850000 | 25641.67 | 51656.67 | 农商行 |
2022/12/16 | 2023/12/31 | 860000 | 4.3 | 2022/12/17 | 2023/12/15 | 363 | 860000 | 26015.00 | 农商行 | |||
28 | 陶*福 | 2022/12/19 | 2023/12/31 | 800000 | 4.3 | 2022/12/20 | 2023/12/12 | 357 | 180000 | 5355.00 | 23851.67 | 农商行 |
2022/12/19 | 2023/12/31 | 800000 | 4.3 | 2022/12/20 | 2023/12/13 | 358 | 620000 | 18496.67 | 农商行 | |||
29 | 应*林 | 2022/4/20 | 2023/4/18 | 150000 | 7.55 | 2022/4/21 | 2023/4/18 | 362 | 150000 | 4525.00 | 12975.00 | 农商行 |
2023/1/10 | 2023/12/31 | 300000 | 4.3 | 2023/1/10 | 2023/12/14 | 338 | 300000 | 8450.00 | 农商行 | |||
30 | 陈*富 | 2022/12/8 | 2023/5/7 | 400000 | 5.24 | 2022/12/10 | 2023/3/30 | 110 | 217270 | 1991.64 | 1991.64 | 农商行 |
31 | 罗*德 | 2023/1/6 | 2023/12/25 | 880000 | 4.3 | 2023/1/6 | 2023/12/13 | 341 | 160000 | 4546.67 | 25126.67 | 农商行 |
2023/1/6 | 2023/12/25 | 880000 | 4.3 | 2023/1/6 | 2023/12/15 | 343 | 720000 | 20580.00 | 农商行 | |||
32 | 沈*友 | 2022/9/19 | 2023/9/15 | 100000 | 5.75 | 2022/9/19 | 2023/8/4 | 319 | 100000 | 2658.33 | 2658.33 | 农商行 |
33 | 徐*初 | 2022/12/14 | 2023/12/31 | 3000000 | 4.3 | 2022/12/15 | 2023/12/8 | 358 | 3000000 | 89500.00 | 89500.00 | 农商行 |
34 | 陈*林 | 2022/12/20 | 2023/12/31 | 250000 | 4.3 | 2022/12/20 | 2023/12/18 | 363 | 250000 | 7562.50 | 12100.00 | 农商行 |
2022/12/20 | 2023/12/31 | 150000 | 4.3 | 2022/12/20 | 2023/12/18 | 363 | 150000 | 4537.50 | 农商行 | |||
35 | 吴*国 | 2022/12/26 | 2023/12/25 | 147000 | 4.3 | 2022/12/26 | 2023/12/14 | 353 | 147000 | 4324.25 | 4324.25 | 农商行 |
36 | 陈*卫 | 2022/12/7 | 2023/11/20 | 500000 | 4.3 | 2022/12/7 | 2023/11/16 | 344 | 500000 | 14333.33 | 14333.33 | 农商行 |
37 | 李*德 | 2022/5/6 | 2023/5/5 | 300000 | 4.35 | 2022/7/6 | 2023/5/5 | 303 | 300000 | 7575.00 | 44775.00 | 农商行 |
2022/7/6 | 2023/7/5 | 600000 | 5.8 | 2022/7/6 | 2023/7/5 | 364 | 600000 | 18200.00 | 农商行 | |||
2022/12/1 | 2023/11/20 | 600000 | 4.65 | 2022/12/1 | 2023/11/20 | 354 | 600000 | 17700.00 | 农商行 | |||
2023/7/5 | 2025/7/3 | 600000 | 7.3 | 2023/7/5 | 2023/7/31 | 26 | 600000 | 1300.00 | 农商行 | |||
38 | 林*根 | 2022/12/29 | 2023/12/27 | 990000 | 4.3 | 2022/12/30 | 2023/11/13 | 318 | 990000 | 26235.00 | 26235.00 | 农商行 |
39 | 罗*花 | 2022/6/20 | 2023/6/19 | 150000 | 4.35 | 2022/12/13 | 2023/6/9 | 178 | 150000 | 2225.00 | 25116.80 | 农商行 |
2022/8/19 | 2023/9/15 | 300000 | 4.35 | 2022/12/13 | 2023/9/5 | 266 | 300000 | 6650.00 | 农商行 | |||
2022/12/12 | 2023/12/8 | 500000 | 4.3 | 2022/12/13 | 2023/11/27 | 349 | 500000 | 14541.67 | 农商行 | |||
2023/6/9 | 2023/12/20 | 150000 | 3.35 | 2023/6/9 | 2023/11/30 | 174 | 150000 | 1700.13 | 农商行 | |||
40 | 叶*星 | 2022/12/16 | 2023/12/12 | 110000 | 4.3 | 2022/12/17 | 2023/11/30 | 348 | 110000 | 3190.00 | 3190.00 | 农商行 |
41 | 官*法 | 2022/12/1 | 2023/11/30 | 300000 | 4.3 | 2022/12/2 | 2023/11/14 | 347 | 300000 | 8675.00 | 23133.33 | 农商行 |
2022/12/1 | 2023/11/30 | 500000 | 4.3 | 2022/12/2 | 2023/11/14 | 347 | 500000 | 14458.33 | 农商行 | |||
42 | 沈*富 | 2023/7/13 | 2023/12/25 | 60000 | 3.25 | 2023/7/13 | 2023/12/13 | 153 | 60000 | 580.13 | 673.93 | 农商行 |
2023/6/16 | 2023/12/25 | 60000 | 3.35 | 2023/6/16 | 2023/7/10 | 24 | 60000 | 93.80 | 农商行 | |||
43 | 叶*增 | 2023/2/28 | 2023/12/25 | 500000 | 4.3 | 2023/2/28 | 2023/12/11 | 286 | 500000 | 11916.67 | 11916.67 | 农商行 |
44 | 黄*根 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 300000 | 6.4 | 2022/2/17 | 2023/2/17 | 365 | 81640 | 2449.2 | 2449.2 | 邮储 |
45 | 梁*斌 | 2022/12/16 | 2023/12/14 | 100000 | 6.5 | 2022/12/16 | 2023/12/14 | 363 | 100000 | 2983.56 | 2983.56 | 邮储 |
46 | 梁*根 | 2022/10/21 | 2023/9/28 | 300000 | 4.85 | 2022/10/21 | 2023/9/28 | 342 | 182420 | 5127.75 | 5127.75 | 邮储 |
47 | 颜*烨 | 2022/10/19 | 2023/8/8 | 300000 | 6.5 | 2022/10/19 | 2023/8/8 | 293 | 133000 | 3202.93 | 4722.41 | 邮储 |
2023/8/9 | 2023/12/26 | 300000 | 6.5 | 2023/8/9 | 2023/12/26 | 139 | 133000 | 1519.48 | ||||
48 | 徐*君 | 2022/3/23 | 2023/3/17 | 300000 | 5.22 | 2022/3/23 | 2023/3/17 | 359 | 300000 | 8852.05 | 8852.05 | 邮储 |
合计 | 32650850 | 842080.15 | 842080.15 |
打印本页 关闭窗口 |