一、总体情况
2023年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,按照区委、区政府关于推进政府信息公开的部署和要求,依法规范开展镇政府信息公开工作,及时更新政府信息公开网站的各个栏目信息公开专栏,有效保障了政府信息公开工作顺利开展,推动了政府信息公开工作取得重要的突破。
(一)主动公开
2023年我镇通过政府网站等政府信息公开平台发布政府信息、规范性文件、相关政策解读等信息共54条。发布微信公众号发布信息共406条。
(二)依申请公开
2023年度共收到依申请公开0件。
(三)政府信息管理
持续优化信息公开审查流程,严把政治关、法律关、政策关,强化发布流程,推进信息公开审发监管制度建设。完善信息公开指南和信息公开目录,落实专人做好政府信息公开各项工作,严格执行政府信息公开的法律法规。进一步强化源头管理,加强信息公开栏目负责制和信息公开保密审查。对于应公开的信息及时通过门户网站进行公开、宣传、解读。
(四)政府信息平台建设
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,编制规范了公开事项,细化了政务公开内容。加强信息公开平台建设,保证信息更新频率,提升发布内容质量,不断提高门户网站影响力。
(五)监督保障
工作考核情况:定期开展政府信息公开自查,根据上级要去及时修改,做到及时发现、及时改正,完善相关政务公开管理机制,明确政府信息公开责任追究办法;社会评议情况:我镇采取网上评议形式收集相关意见建议;年度工作落实情况:严格按照工作要求,加强政务公开长效机制建设,完善了政务公开工作管理制度和政务公开工作实施方案,确保发布内容的正确性、准确性。
(六)信息公开责任追究
2023年本镇未出现政务公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政务公开的形式比较单一,对于涉及人民群众切身相关的利益问题的政策性文件多采用文字的形式进行解读,不方便群众理解;二是发布信息内容质量还需提升,重点不够突出。
改进措施:一是提升信息公开质量,采用丰富的形式,比如用视频、图文等方式来解读文件,便于群众理解;二是严格增强审核制度,对公开的信息内容逐级把关,提升发布内容质量,按照高标准要求做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2023年,共收取政府信息公开处理费0元。