索引号: | 113310047399275925/2024-163901 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区经信局 | 公开日期: | 2024-10-10 |
有效性 | 文件编号 |
【补助公示】2023年度路桥区制造业高质量发展财政专项资金(技术改造、新智造)拟补助名单公示
根据《关于印发台州市加快推进制造业高质量发展若干政策(修订)的通知》(台政办发〔2023〕12号)、《关于组织申报2023年度路桥区制造业高质量发展财政专项资金(技术改造)的通知》(路经信技〔2024〕4号)、《关于组织申报2023年度路桥区制造业高质量发展财政专项资金(新智造篇)(技术改造)的通知》(路经信技〔2024〕6号)等文件精神,区经信局会同各相关部门联合审核,确定市级制造业高质量发展专项资金(技术改造、新智造)、路桥区技术改造项目财政专项资金补助对象,现拟下达补助资金3155.88万元(最终支付金额以实际下达的财政预算为限),现予以公示。
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过书面或电话形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
二、反映问题要以事实为根据。
三、公示时间:2024年10月11日—10月21日。
四、公示联系科室和受理电话:驻局纪检组80251069;投资与技装科82518010。
五、联系邮箱:lqjxtz@163.com。
六、联系地址:路桥区文化路705号,邮编:318050。
附件
2023年度路桥区制造业高质量发展财政专项资金(技术改造、新智造)分配表
金额单位:万元
序号 | 企业名称 | 项目内容 | 批准文号 | 最终补助额 | 其中: 市级承担 | 其中: 区级承担 |
合计 | 3155.88 | 298.96 | 2856.92 | |||
1 | 中策永通电缆有限公司 | 中策永通电缆有限公司新增年产100万米电线电缆技改项目 | 2306-331004-07-02-449258 | 66.18 | 66.18 | |
2 | 浙江富地机械有限公司 | 浙江富地机械有限公司年产新增2.5万台增氧机技改项目 | 2201-331004-07-02-698036 | 14.24 | 14.24 | |
3 | 台州市神鹰机床有限公司 | 台州市神鹰机床有限公司年产2000台数控中置轴滑台车铣复合部件技改项目 | 2205-331004-07-02-156135 | 19.81 | 19.81 | |
4 | 台州迪克机车工业有限公司 | 年产16万套摩托车塑料配件、12万套摩托车架技改项目 | 2308-331004-07-02-535541 | 17.31 | 17.31 | |
5 | 浙江三鸥机械股份有限公司 | 动力卡盘智能工厂技术改造项目 | 2209-331004-07-02-955901 | 345.99 | 63.74 | 282.25 |
6 | 浙江贝力得机电股份有限公司 | 浙江贝力得机电股份有限公司年产3500万只钻夹头、11万台发电机生产线技改项目 | 2107-331004-07-02-590026 | 15.15 | 15.15 | |
7 | 浙江安奇迪动力机械有限公司 | 浙江安奇迪动力机械有限公司年产一万台船外机、电动船外机技改项目 | 2312-331004-07-02-842295 | 11.10 | 11.10 | |
8 | 台州市路桥区江南内燃机配件厂 | 新增年产30万套汽车冲压配件技改项目 | 2209-331004-07-02-118156 | 8.82 | 8.82 | |
9 | 浙江吉铭实业有限公司 | 浙江吉铭实业有限公司年产12万辆摩托车(电动车)整车技术改造项目 | 2208-331004-07-02-310514 | 13.60 | 13.60 | |
10 | 台州杰诚联合汽车配件有限公司 | 台州杰诚联合汽车部件有限公司年产20万套吉利-12冲压零部件技改项目 | 2201-331004-07-02-283968 | 79.44 | 79.44 | |
11 | 豪达(浙江)汽车配件有限公司 | 新增年产100万套车载特殊线束技改项目 | 2205-331004-07-02-170725 | 318.48 | 28.39 | 290.09 |
12 | 台州市通力制冷元件有限公司 | 台州市通力制冷元件有限公司年产25万套制冷配件技改项目 | 2204-331004-07-02-118727 | 27.17 | 27.17 | |
13 | 浙江精力轴承科技有限公司 | 圆锥滚子轴承磨装连线生产方式转型升级技改项目 | 2303-331004-07-02-984497 | 133.68 | 133.68 | |
14 | 浙江博欧卫浴有限公司 | 浙江博欧卫浴有限公司新增年产50万套节水型水龙头“零增地”技改项目 | 2212-331004-07-02-694935 | 11.81 | 11.81 | |
15 | 浙江富杰德汽车系统股份有限公司 | 浙江富杰德汽车系统股份有限公司年产400万套汽车发动机,20万套自动变速器电磁阀、20万套新能源汽车热管理系统三通阀组件、50万套消磁圈,20万套悬置,10万套停缸零部件技改项目 | 2208-331004-07-02-405525 | 145.94 | 26.35 | 119.59 |
16 | 台州市杰尔菲塑业有限公司 | 台州市杰尔菲塑业有限公司年产40万套摩托车塑件技改项目 | 2306-331004-07-02-451296 | 11.19 | 11.19 | |
17 | 浙江会钦重工有限公司 | 浙江会钦重工有限公司年产5760吨3打印砂芯模具技改项目 | 2308-331004-07-02-396285 | 11.16 | 11.16 | |
18 | 浙江信驰轴承科技有限公司 | 浙江信驰轴承科技有限公司年产2000万套微小型轴承技改项目 | 2210-331004-07-02-426135 | 10.41 | 10.41 | |
19 | 浙江奥博管业股份有限公司 | 年产7000吨315-630管材数字化生产线技改项目 | 2310-331004-07-02-927363 | 11.20 | 11.20 | |
20 | 台州赫喆机械有限公司 | 年产2000吨欧标锥套自锁型皮带轮技术改造项目 | 2305-331004-07-02-928230 | 10.42 | 10.42 | |
21 | 浙江希迪印刷有限公司 | 浙江希迪印刷有限公司年产600万套彩色精装书生产线技术改造项目 | 2203-331004-07-02-104324 | 123.17 | 24.63 | 98.54 |
22 | 台州市超强印务有限公司 | 台州市超强印务有限公司新增年产4200万套彩色印刷品技术改造项目 | 2211-331004-07-02-952358 | 28.54 | 28.54 | |
23 | 浙江保镖电子有限公司 | 年产500万套电动车仪表技改项目 | 2301-331004-07-02-899548 | 168.09 | 28.91 | 139.18 |
24 | 晖腾工业科技有限公司 | 晖腾工业科技有限公司年产20万套摩托车配件技术改造项目 | 2305-331004-07-02-835365 | 49.42 | 49.42 | |
25 | 浙江硕阳机械股份有限公司 | 年产60万只水泵压力罐技改项目 | 2308-331004-07-02-397639 | 14.18 | 14.18 | |
26 | 台州市瑞康日用品科技有限公司 | 年产500万套食品包装袋的技改项目 | 2311-331004-07-02-782117 | 32.26 | 32.26 | |
27 | 台州颂尚工贸有限公司 | 台州颂尚工贸有限公司年产纸箱200万只技改项目 | 2311-331004-07-02-511012 | 8.33 | 8.33 | |
28 | 台州市米诺特洁具有限公司 | 台州市米诺特洁具有限公司年产100万套精品龙头技改项目 | 2303-331004-07-02-179118 | 8.00 | 8.00 | |
29 | 浙江绿力智能科技有限公司 | 浙江绿力智能科技有限公司年产1000万只节日灯电源技改项目 | 2201-331004-07-02-379954 | 15.79 | 15.79 | |
30 | 台州真达灯饰有限公司 | 台州真达灯饰有限公司年产880万套节日灯技改项目 | 2211-331004-07-02-313100 | 11.58 | 11.58 | |
31 | 浙江俏宇机车部件有限公司 | 浙江俏宇机车部件有限公司年产450万付摩托车后视镜技改项目 | 2310-331004-07-02-570505 | 12.94 | 12.94 | |
32 | 绿田机械股份有限公司 | 绿田机械股份有限公司内燃机生产线自动化技改项目 | 2210-331004-07-02-112004 | 129.92 | 10.97 | 118.95 |
33 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 年产10万台无蜗壳数字化风机、20万台塑封电动机及75万台风机用永磁无刷直流电动机技术改造项目 | 2207-331004-07-02-748300 | 86.17 | 15.03 | 71.14 |
34 | 台州天奕实业股份有限公司 | 台州天奕实业有限公司年产1亿只纸盒技改项目 | 2311-331004-07-02-867806 | 6.99 | 6.99 | |
35 | 台州市驰隆车辆部件有限公司 | 台州市驰隆车辆部件有限公司年产350万套碟刹技术改造项目 | 2301-331004-07-02-894881 | 16.94 | 16.94 | |
36 | 台州市中豪机械有限公司 | 台州市中豪机械有限公司年产1500万套智能角阀生产线及其配套产品技改项目 | 2308-331004-07-02-300618 | 42.05 | 42.05 | |
37 | 台州市聚源新能源有限公司 | 年产150万套电动车充电器技改项目 | 2301-331004-07-02-917278 | 65.46 | 12.25 | 53.21 |
38 | 浙江豪钿科技有限公司 | 台州豪钿灯具科技有限公司年产650万套灯具技改项目 | 2204-331004-07-02-539070 | 14.05 | 14.05 | |
39 | 浙江爱信宏达汽车零部件有限公司 | 浙江爱信宏达汽车零部件有限公司年产176万台套汽车发动机用零部件技改项目 | 2204-331004-07-02-285843 | 164.36 | 29.83 | 134.53 |
40 | 安道拓(台州)汽车部件有限公司 | 年产增扩10万套08和项目汽车座椅技改项目 | 2301-331004-07-02-451996 | 16.57 | 16.57 | |
41 | 三阳机车工业有限公司 | 三阳机车工业有限公司新增年产10万套汽摩配件技改项目 | 2208-331004-07-02-950714 | 71.48 | 13.79 | 57.69 |
42 | 台州市豪力实业有限公司 | 台州市豪力实业有限公司年产1.5万套精密行星技改项目 | 2303-331004-07-02-416432 | 19.86 | 19.86 | |
43 | 浙江实日机电科技有限公司 | 年产300万套新能源汽车驱动电机定转子铁芯生产线智能化技术改造项目 | 2309-331004-07-02-374412 | 292.40 | 29.73 | 262.67 |
44 | 台州诚致机械有限公司 | 台州诚致机械有限公司年产发电机配件30万套技术改造项目 | 2311-331004-07-02-512777 | 8.89 | 8.89 | |
45 | 台州市中联塑料模具有限公司 | 台州市中联塑料模具有限公司年产200万套汽车门模块技改项目 | 2310-331004-07-02-442841 | 14.21 | 14.21 | |
46 | 台州海汇巴巴机电股份有限公司 | 台州海汇巴巴机电股份有限公司年产50万台电机技改项目 | 2302-331004-07-02-369931 | 16.21 | 16.21 | |
47 | 浙江普兰卡钎具股份有限公司 | 浙江普兰卡钎具股份有限公司年产2万只型螺纹技改项目 | 2303-331004-07-02-214042 | 47.53 | 47.53 | |
48 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 年产50万套4、5超高效电机及变频器节能系统技术装备智能化改造项目 | 2303-331004-07-02-373252 | 16.64 | 16.64 | |
49 | 台州市金龙机动车件制造有限公司 | 台州市金龙机动车件制造有限公司年产200万套各类摩托车配件技改项目(备案) | 2206-331004-07-02-860680 | 8.95 | 8.95 | |
50 | 台州晨冠机械制造有限公司 | 台州晨冠机械制造有限公司年产300万套电动车配件自动化技术改造项目 | 2309-331004-07-02-625681 | 15.58 | 15.58 | |
51 | 金浪科技有限公司 | 金浪科技有限公司年产8万台摩托车发动机技改项目 | 2312-331004-07-02-959094 | 55.16 | 55.16 | |
52 | 台州市飞奔机械制造有限公司 | 台州市飞奔机械制造有限公司30万套清洗机高压泵业技改项目 | 2312-331004-07-02-622550 | 10.28 | 10.28 | |
53 | 台州富联包装股份有限公司 | 台州富联包装股份有限公司年产7200万平方米纸板、4800万只纸箱流水线技改项目 | 2207-331004-07-02-522826 | 109.43 | 109.43 | |
54 | 浙江巨东股份有限公司 | 废铝破碎、浮选技术改造项目 | 2201-331004-07-02-520963 | 27.19 | 27.19 | |
新智造篇 | 八环科技集团股份有限公司 | 年产220万套高性能小型角接触球轴承产业化技改项目 | 2307-331004-07-02-562155 | 144.16 | 15.34 | 128.82 |
打印本页 关闭窗口 |