索引号: | 11331004MB1876813U/2024-164029 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2024-10-24 |
有效性 | 文件编号 |
关于拟拨付2024年第三批规模粮油种植补贴资金的公示
根据《台州市路桥区人民政府办公室关于抓好2024年粮油生产保供工作的通知》(路政办发〔2024〕8号)文件要求,对全年稻麦油复种面积50亩(含)以上的种粮大户、家庭农场等粮油规模化生产经营主体进行直接补贴。经规模经营主体申报,镇(街道)核实、公示上报,区农业农村和水利局委托第三方机构核查,核定符合2024年第三批规模粮油生产补贴资金发放涉及主体125户(含春粮未达到50亩的1户、夏粮未达到50亩的3户),合计拟补贴资金1736.53609万元(详见附件),其中单季稻种植面积5674.8亩,连作稻种植面积31039.36亩、大豆种植面积2234.16亩,旱粮种植面积334.29亩,三季连作面积6849.3亩(含油稻稻面积1218.17亩,麦稻稻面积5631.13亩),应补贴资金1730.72098万元;春粮(油菜)补贴面积43.99亩,应补贴资金1.23172万元;夏粮(早稻)补贴面积111.79亩,应补贴资金4.58339万元。
现将2024年第三批规模粮油种植拟补贴资金予以公示。
公示时间为2024年10月29日至11月5日。在公示期限内,任何单位和个人均可通过书面形式反映公示对象存在的问题,反映问题要以事实为根据。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
联系电话:区农技总站0576-82439491。
联系地址:路桥区西路桥大道539号,邮编:318050。
附件:1.2024年第三批规模粮油生产补贴资金发放清册(秋粮)
2.2024年第三批规模粮油生产补贴资金发放清册(夏粮)
3.2024年第三批规模粮油生产补贴资金发放清册(春粮)
2024年10月23日
2024年第三批规模粮油种植补贴资金发放清册(秋粮)
单位:亩、元
序号 | 镇街道 | 姓名 | 身份证 | 联系方式 | 核定面积(亩) | 补贴资金(元) | ||||||
小计 | 单季稻 | 连作稻 | 大豆 | 旱粮 | 油稻稻 | 麦稻稻 | ||||||
1 | 峰江街道 | 杨*国 | 3****31984101****2 | 136****5345 | 267.64 | 0 | 267.64 | 0 | 0 | 0 | 154 | 161285.2 |
2 | 峰江街道 | 叶*荣 | 3****31965112****7 | 133****0728 | 177.76 | 24.79 | 152.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70735.1 |
3 | 横街镇 | 陈*富 | 3****21956071****2 | 136****3120 | 96.73 | 3.7 | 93.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40742.9 |
4 | 横街镇 | 陈*法 | 3****21952061****3 | 135****5080 | 177.6 | 14.04 | 163.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73138.8 |
5 | 横街镇 | 陈*明 | 3****31969101****8 | 159****4577 | 122.45 | 54.65 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40084 |
6 | 横街镇 | 柯*家 | 3****42000052****5 | 150****1717 | 417.15 | 0 | 417.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179374.5 |
7 | 横街镇 | 李*德 | 3****31977072****X | 139****6686 | 804.08 | 1.88 | 802.2 | 0 | 0 | 238.91 | 460.32 | 555091 |
8 | 横街镇 | 李*法 | 3****21950122****X | 130****5696 | 26.26 | 0 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11291.8 |
9 | 横街镇 | 梁* | 3****42000040****4 | 183****0288 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 21699 |
10 | 横街镇 | 林*国 | 3****41986020****8 | 139****3982 | 221.97 | 19.97 | 202 | 0 | 0 | 0 | 31.82 | 100400 |
11 | 横街镇 | 林*梅 | 3****31958051****5 | 135****1766 | 86.35 | 33.08 | 53.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29522.1 |
12 | 横街镇 | 罗*花 | 3****11970011****1 | 132****6412 | 166.56 | 0 | 166.56 | 0 | 0 | 0 | 163.04 | 120532.8 |
13 | 横街镇 | 潘*友 | 3****31963091****0 | 139****8089 | 56.27 | 56.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11254 |
14 | 横街镇 | 潘*龙 | 3****31970090****9 | 139****1272 | 843.28 | 8.18 | 835.1 | 0 | 0 | 0 | 229.06 | 429447 |
15 | 横街镇 | 尚*建 | 3****31965011****5 | 130****7595 | 170.53 | 15.55 | 154.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69751.4 |
16 | 横街镇 | 王*舜 | 3****31960030****9 | 139****5132 | 114.41 | 12.35 | 102.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46355.8 |
17 | 横街镇 | 吴*国 | 3****31974120****9 | 182****8001 | 59.58 | 0 | 59.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25619.4 |
18 | 横街镇 | 杨*国 | 3****31984101****2 | 136****5345 | 321.12 | 16.13 | 304.99 | 0 | 0 | 9 | 159.58 | 184945.7 |
19 | 横街镇 | 郑*昌 | 3****31967121****X | 135****8388 | 59.12 | 0 | 59.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25421.6 |
20 | 金清镇 | 曹*夫 | 3****31978082****0 | 135****2022 | 269.64 | 20.67 | 248.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111191.1 |
21 | 金清镇 | 陈*锋 | 3****51978041****X | 188****8833 | 153.83 | 17.39 | 136.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62147.2 |
22 | 金清镇 | 陈*方 | 3****31970083****7 | 131****5738 | 106.69 | 0 | 106.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45876.7 |
23 | 金清镇 | 陈*玲 | 3****31963022****1 | 139****4522 | 199.82 | 30.12 | 169.7 | 0 | 0 | 0 | 72.42 | 100721 |
24 | 金清镇 | 陈*后 | 3****31954122****6 | 131****5353 | 182.45 | 63.17 | 119.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63924.4 |
25 | 金清镇 | 陈*琴 | 3****31965041****0 | 136****3005 | 149.42 | 39.16 | 110.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55243.8 |
26 | 金清镇 | 陈*法 | 3****31964110****1 | 137****0937 | 16.13 | 2.92 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6264.3 |
27 | 金清镇 | 陈*平 | 3****31963112****7 | 137****7015 | 346.96 | 13.5 | 333.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146087.8 |
28 | 金清镇 | 陈*明 | 3****21955051****3 | 131****9992 | 23.45 | 2.15 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9589 |
29 | 金清镇 | 陈*桃 | 3****31962021****9 | 131****1618 | 223.62 | 0 | 223.62 | 0 | 0 | 0 | 99.86 | 126114.6 |
30 | 金清镇 | 陈*根 | 3****31970052****X | 130****6303 | 118 | 53.52 | 64.48 | 0 | 0 | 0 | 33.47 | 48471.4 |
31 | 金清镇 | 陈*桂 | 3****21954112****1 | 135****1949 | 160.77 | 56.26 | 104.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56191.3 |
32 | 金清镇 | 陈*明 | 3****31969101****8 | 159****4577 | 252.42 | 12.77 | 239.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105603.5 |
33 | 金清镇 | 陈*良 | 3****42000101****7 | 177****5206 | 185.54 | 119.87 | 65.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52212.1 |
34 | 金清镇 | 陈* | 3****41996102****5 | 130****9855 | 206.21 | 102.1 | 104.11 | 0 | 0 | 0 | 21.42 | 71613.3 |
35 | 金清镇 | 陈* | 3****41994102****1 | 137****3178 | 72.57 | 20.57 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26474 |
36 | 金清镇 | 官*法 | 3****21961081****0 | 133****9733 | 318.09 | 44.21 | 273.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126610.4 |
37 | 金清镇 | 黄*根 | 3****31979011****0 | 133****5999 | 54.23 | 6 | 48.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21938.9 |
38 | 金清镇 | 黄*志 | 3****21952030****X | 139****5971 | 83.56 | 32.9 | 50.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28363.8 |
39 | 金清镇 | 柯*家 | 3****42000052****5 | 150****1717 | 66.64 | 0 | 66.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28655.2 |
40 | 金清镇 | 孔*前 | 3****31965043****8 | 130****8733 | 49.44 | 39.34 | 10.1 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 14416 |
41 | 金清镇 | 李*凯 | 3****42005052****7 | 131****6158 | 166.51 | 142.42 | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38842.7 |
42 | 金清镇 | 李*德 | 3****31977072****X | 139****6686 | 116.87 | 9.6 | 107.27 | 0 | 0 | 1.9 | 26.41 | 56539.1 |
43 | 金清镇 | 梁*萍 | 3****31963062****0 | 133****9873 | 322.48 | 150.73 | 171.75 | 0 | 0 | 0 | 148.76 | 148626.5 |
44 | 金清镇 | 梁*平 | 3****31969122****5 | 130****6330 | 476.16 | 298.86 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 141702 |
45 | 金清镇 | 梁*富 | 3****31977040****3 | 137****3777 | 1745.02 | 0 | 0 | 1745.02 | 0 | 0 | 0 | 523506 |
46 | 金清镇 | 梁*斌 | 3****31973080****6 | 130****9652 | 141.58 | 9.9 | 131.68 | 0 | 0 | 0 | 78.61 | 82185.4 |
47 | 金清镇 | 梁* | 3****41989090****5 | 153****5678 | 438.95 | 252.73 | 186.22 | 0 | 0 | 1.59 | 96 | 159897.6 |
48 | 金清镇 | 梁* | 3****42000040****4 | 183****0288 | 369.57 | 0 | 369.57 | 0 | 0 | 98.43 | 79.4 | 212264.1 |
49 | 金清镇 | 梁*根 | 3****31972022****X | 158****4400 | 81.19 | 44.82 | 36.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24603.1 |
50 | 金清镇 | 梁*龙 | 3****21953120****0 | 131****8698 | 6.03 | 2.23 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 |
51 | 金清镇 | 梁*玉 | 3****21953122****2 | 150****2678 | 36.3 | 2.2 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15103 |
52 | 金清镇 | 林*国 | 3****41986020****8 | 139****3982 | 155.41 | 9.9 | 145.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64549.3 |
53 | 金清镇 | 林*头 | 3****21953081****9 | 153****8063 | 22.9 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9847 |
54 | 金清镇 | 林*根 | 3****41982072****9 | 159****1183 | 10.78 | 0 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635.4 |
55 | 金清镇 | 刘*美 | 3****61974041****2 | 137****3853 | 693.77 | 26.46 | 667.31 | 0 | 0 | 146.81 | 109.45 | 369113.3 |
56 | 金清镇 | 罗*花 | 3****11970011****1 | 132****6412 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43860 |
57 | 金清镇 | 罗*标 | 3****31969010****7 | 131****7628 | 337.22 | 0 | 337.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145004.6 |
58 | 金清镇 | 潘*云 | 3****21968072****X | 189****1108 | 178.72 | 12.4 | 166.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73997.6 |
59 | 金清镇 | 潘*茂 | 3****21952030****6 | 156****5929 | 54.4 | 17.9 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19275 |
60 | 金清镇 | 尚*福 | 3****31962120****8 | 158****6749 | 37.16 | 2.4 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15426.8 |
61 | 金清镇 | 沈*富 | 3****21972090****3 | 130****4535 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9288 |
62 | 金清镇 | 沈*聪 | 3****21943051****9 | 136****7185 | 67.84 | 12.64 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26264 |
63 | 金清镇 | 沈*玲 | 3****31964011****6 | 135****1950 | 32.4 | 19.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9424 |
64 | 金清镇 | 沈*方 | 3****31949102****3 | 131****8006 | 189 | 22.35 | 166.65 | 0 | 0 | 52.85 | 0 | 91984.5 |
65 | 金清镇 | 沈*金 | 3****31964103****7 | 158****7560 | 151.24 | 14.65 | 136.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61663.7 |
66 | 金清镇 | 沈*萍 | 3****31970092****8 | 139****4427 | 375.08 | 122.42 | 252.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133127.8 |
67 | 金清镇 | 施*根 | 3****31971030****6 | 139****4023 | 138.76 | 54.83 | 83.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47055.9 |
68 | 金清镇 | 唐*玲 | 3****31970062****2 | 139****4974 | 309.29 | 2.5 | 306.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132419.7 |
69 | 金清镇 | 陶*萍 | 3****31968061****3 | 130****3930 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30100 |
70 | 金清镇 | 王*良 | 3****31954060****9 | 138****1210 | 124.62 | 124.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24924 |
71 | 金清镇 | 王*舜 | 3****31960030****9 | 139****5132 | 20.59 | 0 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8853.7 |
72 | 金清镇 | 王*春 | 3****31966021****2 | 131****0692 | 201.87 | 0 | 201.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86804.1 |
73 | 金清镇 | 王*玉 | 3****31966122****5 | 137****4661 | 131.88 | 18.5 | 113.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52453.4 |
74 | 金清镇 | 吴*根 | 3****31963081****0 | 130****2063 | 63.48 | 0 | 63.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27296.4 |
75 | 金清镇 | 吴*兵 | 3****31971061****7 | 136****4280 | 154.3 | 3.24 | 151.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65603.8 |
76 | 金清镇 | 吴*清 | 3****31974022****5 | 152****2549 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11988 |
77 | 金清镇 | 吴*冬 | 3****31968092****0 | 137****3285 | 129.39 | 129.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25878 |
78 | 金清镇 | 吴*国 | 3****31974120****9 | 182****8001 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 |
79 | 金清镇 | 项*明 | 3****31974101****3 | 137****5497 | 61.22 | 61.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12244 |
80 | 金清镇 | 徐*法 | 3****31964092****9 | 157****6283 | 89.62 | 44.3 | 45.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28347.6 |
81 | 金清镇 | 徐*丽 | 3****41986012****5 | 188****2031 | 109.73 | 95.3 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25264.9 |
82 | 金清镇 | 徐*友 | 3****31954010****8 | 136****7951 | 227.28 | 0 | 227.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97730.4 |
83 | 金清镇 | 颜*烨 | 3****31972031****8 | 158****7517 | 133.66 | 0 | 133.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57473.8 |
84 | 金清镇 | 颜*夫 | 3****31963041****7 | 138****0026 | 141.79 | 0 | 141.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60969.7 |
85 | 金清镇 | 叶*芽 | 3****31973012****X | 150****3292 | 179.7 | 12.89 | 166.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74306.3 |
86 | 金清镇 | 应*明 | 3****21957082****6 | 136****3294 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 |
87 | 金清镇 | 应*林 | 3****31972073****8 | 130****0378 | 842.44 | 279.54 | 562.9 | 0 | 0 | 27 | 467.72 | 446371 |
88 | 金清镇 | 张*虎 | 3****31965020****2 | 135****0613 | 71.13 | 67.5 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15060.9 |
89 | 金清镇 | 赵*富 | 3****31966040****4 | 136****5802 | 249.72 | 9.84 | 239.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105116.4 |
90 | 金清镇 | 郑*昌 | 3****31967121****X | 135****8388 | 336.46 | 0 | 336.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144677.8 |
91 | 金清镇 | 郑*梅 | 3****21953062****1 | 135****5870 | 196.51 | 128.56 | 67.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54930.5 |
92 | 金清镇 | 郑*云 | 3****31972032****6 | 139****3030 | 36.88 | 4 | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14938.4 |
93 | 路南街道 | 陈*卫 | 3****31975111****4 | 136****1751 | 1300.91 | 55.22 | 1245.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546690.7 |
94 | 路南街道 | 陈*法 | 3****21952061****3 | 135****5080 | 77.67 | 4.72 | 72.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32312.5 |
95 | 路南街道 | 陈*庆 | 3****21954101****X | 137****2679 | 50.86 | 50.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10172 |
96 | 路南街道 | 陈*法 | 3****21956042****X | 822****5 | 149.86 | 149.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29972 |
97 | 路南街道 | 林*根 | 3****31979032****X | 135****9480 | 1171.62 | 61.44 | 1110.18 | 0 | 0 | 0 | 225.01 | 557168.4 |
98 | 路南街道 | 徐*君 | 3****31980121****0 | 135****3828 | 51.99 | 0 | 51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22355.7 |
99 | 路南街道 | 杨*国 | 3****31984101****2 | 136****5345 | 482.83 | 85.67 | 397.16 | 0 | 0 | 173.15 | 23.24 | 246829.8 |
100 | 螺洋街道 | 阮*国 | 3****31967101****7 | 136****6886 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
101 | 螺洋街道 | 沈*飞 | 3****31969091****6 | 136****2799 | 275.92 | 29.67 | 246.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111821.5 |
102 | 螺洋街道 | 徐*君 | 3****31980121****0 | 135****3828 | 233.32 | 59.5 | 173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86642.6 |
103 | 螺洋街道 | 杨*正 | 3****31982041****8 | 159****4011 | 213.42 | 15.59 | 197.83 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 110324.9 |
104 | 螺洋街道 | 叶*星 | 3****21960042****6 | 135****6408 | 71 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29150 |
105 | 螺洋街道 | 叶*国 | 3****31962100****4 | 138****6006 | 185.55 | 28.14 | 157.41 | 0 | 0 | 0 | 54.62 | 89700.3 |
106 | 螺洋街道 | 郑*东 | 3****21958111****6 | 135****3860 | 57.43 | 57.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11486 |
107 | 螺洋街道 | 郑*招 | 3****31972121****2 | 136****1123 | 184.98 | 24.2 | 160.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73975.4 |
108 | 蓬街镇 | 陈*方 | 3****31970083****7 | 131****5738 | 267.84 | 53.75 | 214.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102808.7 |
109 | 蓬街镇 | 陈*停 | 3****21952102****4 | 132****6322 | 129.95 | 129.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25990 |
110 | 蓬街镇 | 陈*桃 | 3****31962021****9 | 131****1618 | 24.23 | 0 | 24.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418.9 |
111 | 蓬街镇 | 陈* | 3****41994102****1 | 137****3178 | 162.68 | 11.81 | 150.87 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 69192.1 |
112 | 蓬街镇 | 范*国 | 5****01976051****5 | 158****0163 | 109.5 | 5 | 104.5 | 0 | 0 | 83.04 | 0 | 70847 |
113 | 蓬街镇 | 官*法 | 3****21961081****0 | 133****9733 | 216.79 | 18.86 | 197.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88881.9 |
114 | 蓬街镇 | 黄*凎 | 3****31966110****2 | 138****1323 | 129.8 | 8.88 | 120.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53771.6 |
115 | 蓬街镇 | 柯*家 | 3****42000052****5 | 150****1717 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35475 |
116 | 蓬街镇 | 李*凯 | 3****42005052****7 | 131****6158 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42140 |
117 | 蓬街镇 | 李*顺 | 3****21961061****1 | 138****3910 | 97.05 | 42.5 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31956.5 |
118 | 蓬街镇 | 李*德 | 3****31977072****X | 139****6686 | 78.54 | 0 | 78.54 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 34219.2 |
119 | 蓬街镇 | 李*法 | 3****21950122****X | 130****5696 | 382.53 | 87.9 | 294.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144270.9 |
120 | 蓬街镇 | 李* | 5****51983110****6 | 152****0225 | 901.94 | 127.83 | 774.11 | 0 | 0 | 7.04 | 254.16 | 436793.3 |
121 | 蓬街镇 | 李*清 | 3****31963022****3 | 130****7641 | 111.31 | 0 | 111.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47863.3 |
122 | 蓬街镇 | 梁*萍 | 3****31963062****0 | 133****9873 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 |
123 | 蓬街镇 | 梁*平 | 3****31969122****5 | 130****6330 | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 |
124 | 蓬街镇 | 林*夫 | 3****31968051****5 | 130****6729 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |
125 | 蓬街镇 | 林*国 | 3****41986020****8 | 139****3982 | 379.57 | 6 | 373.57 | 0 | 0 | 9.2 | 168.44 | 215127.1 |
126 | 蓬街镇 | 林*祥 | 3****21955010****7 | 132****8852 | 157.87 | 6 | 151.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66504.1 |
127 | 蓬街镇 | 刘*美 | 3****61974041****2 | 137****3853 | 490.92 | 32 | 458.92 | 0 | 0 | 0 | 267.77 | 284066.6 |
128 | 蓬街镇 | 罗*申 | 3****31967052****1 | 136****5290 | 87.23 | 20.03 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 30.63 | 42091 |
129 | 蓬街镇 | 罗*富 | 3****31965102****0 | 131****6422 | 148.51 | 2.18 | 146.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63357.9 |
130 | 蓬街镇 | 罗*福 | 3****31971042****0 | 139****6868 | 296.64 | 0 | 296.64 | 0 | 0 | 0 | 194.49 | 185902.2 |
131 | 蓬街镇 | 罗*花 | 3****11970011****1 | 132****6412 | 457.96 | 34.49 | 423.47 | 0 | 0 | 0 | 393.04 | 306902.1 |
132 | 蓬街镇 | 罗*德 | 3****31974011****4 | 133****8635 | 179.76 | 4.7 | 175.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76215.8 |
133 | 蓬街镇 | 罗*标 | 3****31969010****7 | 131****7628 | 374.82 | 13 | 361.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158182.6 |
134 | 蓬街镇 | 潘*龙 | 3****31970090****9 | 139****1272 | 344.25 | 10.75 | 333.5 | 0 | 0 | 0 | 95.75 | 174280 |
135 | 蓬街镇 | 沈*富 | 3****21972090****3 | 130****4535 | 19.06 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8195.8 |
136 | 蓬街镇 | 施*满 | 3****31966011****1 | 157****3417 | 48.47 | 0 | 48.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20842.1 |
137 | 蓬街镇 | 唐*富 | 3****31968100****1 | 153****6868 | 719.23 | 149.66 | 569.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274847.1 |
138 | 蓬街镇 | 陶*福 | 3****31963120****2 | 139****5702 | 65.39 | 0.96 | 64.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27896.9 |
139 | 蓬街镇 | 陶*福 | 3****31971102****1 | 130****6569 | 120.34 | 0 | 120.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51746.2 |
140 | 蓬街镇 | 王*春 | 3****31966021****2 | 131****0692 | 501.96 | 93.29 | 408.67 | 0 | 0 | 0 | 54.09 | 210613.1 |
141 | 蓬街镇 | 王*勇 | 3****31962012****9 | 137****6628 | 607.71 | 23.52 | 584.19 | 0 | 0 | 5.43 | 72 | 279134.7 |
142 | 蓬街镇 | 吴*国 | 3****31974120****9 | 182****8001 | 16.35 | 0 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030.5 |
143 | 蓬街镇 | 项*明 | 3****31974101****3 | 137****5497 | 261.27 | 39.52 | 221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103256.5 |
144 | 蓬街镇 | 徐*初 | 3****31974102****3 | 131****0759 | 1432.52 | 40.2 | 1167.39 | 224.93 | 0 | 45.3 | 216.57 | 656057.7 |
145 | 蓬街镇 | 徐*香 | 3****21951020****6 | 139****2898 | 180.84 | 30.83 | 150.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70670.3 |
146 | 蓬街镇 | 徐*君 | 3****31980121****0 | 135****3828 | 29.02 | 0 | 29.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12478.6 |
147 | 蓬街镇 | 徐*明 | 3****31965020****5 | 130****7865 | 57.88 | 7.8 | 50.08 | 0 | 0 | 0 | 35.93 | 33873.4 |
148 | 蓬街镇 | 杨*国 | 3****31984101****2 | 136****5345 | 139.14 | 0 | 139.14 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 82900.2 |
149 | 蓬街镇 | 应*林 | 3****31972073****8 | 130****0378 | 49.62 | 31.78 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14027.2 |
150 | 蓬街镇 | 张*兰 | 3****31969010****9 | 130****5253 | 390.95 | 21.09 | 369.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163257.8 |
151 | 蓬街镇 | 郑*儿 | 3****21952062****6 | 139****0017 | 55.33 | 55.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11066 |
152 | 蓬街镇 | 周*云 | 3****21968120****6 | 139****0509 | 152.21 | 0 | 0 | 152.21 | 0 | 0 | 0 | 45663 |
153 | 蓬街镇 | 朱*桂 | 3****31963080****X | 130****9879 | 982.89 | 68.89 | 914 | 0 | 0 | 0 | 531.4 | 566218 |
154 | 桐屿街道 | 王*初 | 3****61965060****8 | 130****0121 | 334.29 | 0 | 0 | 0 | 334.29 | 0 | 0 | 100287 |
155 | 桐屿街道 | 徐*君 | 3****31980121****0 | 135****3828 | 117 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49390 |
156 | 桐屿街道 | 张*凤 | 3****31967092****4 | 139****3910 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29240 |
157 | 新桥镇 | 蔡*斌 | 3****11988120****2 | 138****2950 | 988.47 | 189.5 | 798.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381457.1 |
158 | 新桥镇 | 陈*法 | 3****21952061****3 | 135****5080 | 83.66 | 4.3 | 79.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34984.8 |
159 | 新桥镇 | 黄*仁 | 3****41997012****3 | 152****2215 | 295.81 | 65.81 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112062 |
160 | 新桥镇 | 李*德 | 3****31977072****X | 139****6686 | 128.52 | 0 | 128.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55263.6 |
161 | 新桥镇 | 梁* | 3****42000040****4 | 183****0288 | 62.23 | 5.73 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 41680 |
162 | 新桥镇 | 林*梅 | 3****31958051****5 | 135****1766 | 209.56 | 30.1 | 179.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83187.8 |
163 | 新桥镇 | 潘*龙 | 3****31970090****9 | 139****1272 | 152.81 | 14.1 | 138.71 | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 103175.3 |
164 | 新桥镇 | 吴*兵 | 3****31971061****7 | 136****4280 | 77.7 | 3.87 | 73.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32520.9 |
165 | 新桥镇 | 吴*冬 | 3****31968092****0 | 137****3285 | 477.1 | 112.92 | 364.18 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 200913.4 |
166 | 新桥镇 | 杨*国 | 3****31984101****2 | 136****5345 | 422.97 | 55.57 | 255.4 | 112 | 0 | 11.36 | 191.76 | 215472 |
167 | 新桥镇 | 杨*玉 | 3****21953081****X | 135****0063 | 137.67 | 2 | 135.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58738.1 |
168 | 新桥镇 | 叶*增 | 3****31965110****7 | 151****4199 | 431.85 | 1.1 | 430.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185442.5 |
169 | 新桥镇 | 郑*昌 | 3****31967121****X | 135****8388 | 1042.13 | 32.4 | 1009.73 | 0 | 0 | 221.42 | 0 | 507089.9 |
170 | 新桥镇 | 郑*友 | 3****31960020****3 | 139****2640 | 186.32 | 0 | 186.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80117.6 |
合计 | 39282.61 | 5674.8 | 31039.36 | 2234.16 | 334.29 | 1218.17 | 5631.13 | 17307209.8 |
2024年第三批规模粮油生产补贴资金发放清册(夏粮)
序号 | 镇街道 | 姓名 | 身份证 | 联系方式 | 核定面积(亩) | 补贴资金(元) | |||
