索引号: | 11331004727224662H/2024-163875 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区生态环境分局 | 公开日期: | 2024-10-09 |
有效性 | 文件编号 |
台州市路桥区2025年度初始排污权核定分配结果公示
根据《台州市“十四五”初始排污权核定办法》的通知(台环发〔2021〕66 号)、《台州市主要污染物初始排污权有偿使用暂行办法》(台政办发【2012】31号)等有关规定,我区对辖区内的工业排污单位开展了2025年度初始排污权核定分配。现将38家工业企业排污权核定结果予以公示。
一、公示时间
2024年10月9日-1月23日(15日)。公示期如有疑义,可向我局申请复核。
二、联系方式
联系人:金罗路
联系电话:82369099
联系地址:路桥区月河北街1号(环保分局701办公室)
路桥区2025年度初始排污权核定分配结果公示汇总表 | |||||
序号 | 排污单位名称 | 本次合计初始核定量(吨/年) | |||
化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
1 | 浙江普兰卡钎具股份有限公司 | 0.072 | 0.004 | / | 0.01 |
2 | 浙江铭岛新材料股份有限公司 | 3.427 | 0.08 | 0.009 | 0.751 |
3 | 浙江巨东股份有限公司 | / | / | / | 1.74 |
4 | 浙江恩泽车业有限公司 | 0.336 | 0.01 | / | / |
5 | 台州之恩企业管理有限公司 | 1.276 | 0.064 | / | 0.302 |
6 | 台州雪华制冷设备有限公司 | 0.075 | / | / | / |
7 | 绿田机械股份有限公司 | / | / | / | 0.006 |
8 | 台州旺能再生资源利用有限公司(三期扩建项目) | 3.856 | 0.193 | 124 | 186 |
9 | 台州双富环保科技有限公司 | 0.157 | 0.001 | / | / |
10 | 台州市震亚机械有限公司 | 0.045 | 0.002 | / | 0.502 |
11 | 台州市煜晨车业有限公司 | 0.064 | 0.003 | / | 0.02 |
12 | 台州市永祥摩托车配件有限公司 | 0.024 | 0.001 | / | / |
13 | 台州市天春轴承厂 | 0.069 | / | 0.02 | 0.225 |
14 | 台州市鑫亿达汽车零部件有限公司 | / | / | / | 0.46 |
15 | 台州市三金灯饰有限公司 | 0.027 | 0.001 | 0.12 | 0.12 |
16 | 台州市全顺电驱动科技有限公司 | / | / | / | 0.097 |
17 | 台州市路桥轩轩五金有限公司 | 0.041 | 0.002 | / | 0.411 |
18 | 台州市路桥三达电子电器有限公司 | 0.074 | / | / | / |
19 | 台州市路桥金盾机械有限公司 | / | / | / | 0.53 |
20 | 台州市路桥吉祥厨具有限公司 | 0.166 | 0.008 | / | / |
21 | 台州市路桥吉泰金属表面处理厂 | 0.685 | 0.034 | / | / |
22 | 台州市鸿鹏包装股份有限公司 | / | / | / | 0.409 |
23 | 台州市路桥承宏喷塑厂 | 0.023 | 0.001 | / | 0.075 |
24 | 台州市路桥奥凌汽摩配件厂(普通合伙) | 0.016 | 0.001 | / | 0.31 |
25 | 台州市路桥啊辉筛网有限责任公司 | 0.018 | 0.001 | / | 0.561 |
26 | 台州市路巨机电有限公司 | / | / | 2.582 | 0.166 |
27 | 台州市好鑫环保科技有限公司 | 0.593 | 0.03 | / | / |
28 | 台州市鼎悦包装有限公司 | / | / | 0.54 | 2.7 |
29 | 台州市辰达卫浴电器有限公司 | 0.072 | 0.004 | / | / |
30 | 台州市奥金建材有限公司 | / | / | 0.048 | 2.008 |
31 | 台州三鑫洁具有限公司 | 0.028 | 0.001 | / | / |
32 | 台州赛马汽车部件有限公司 | 0.023 | 0.001 | / | / |
33 | 台州齐合天地金属有限公司 | 2.7 | / | / | / |
34 | 台州市路桥彦宇宏彤机电制造有限公司(原台州绿山车辆配件股份有限公司) | 0.172 | 0.009 | / | 0.44 |
35 | 台州靖晨工贸有限公司 | / | / | / | 0.358 |
36 | 台州福星生态环保科技有限公司(原台州福星维尔利环保科技有限公司) | 1.89 | 0.09 | 1.53 | 4.512 |
37 | 德艾可科技(浙江)有限公司 | / | / | / | 0.243 |
38 | 浙江吉利装璜材料有限公司 | / | / | 0.015 | 0.449 |
台州市生态环境局路桥分局
2024年10月9日
打印本页 关闭窗口 |