路桥街道办事处,区级各有关单位:
现将《十里长街创建省级旅游休闲街区实施方案》印发给你们,请认真组织实施。
台州市路桥区人民政府办公室
2024年11月5日
(此件公开发布)
十里长街创建省级旅游休闲街区实施方案
为打造一个文化特色鲜明、路桥印记鲜亮的旅游休闲街区,发展城市旅游休闲水平,更好满足人民群众对美好生活的需要,对照《旅游休闲街区等级划分》(LB/T 082-2021)和《浙江省旅游休闲街区评分细则(试行)》标准,结合路桥实际,特制定如下实施方案:
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持政府引导市场主导,推动文化和旅游深度融合发展,不断丰富文旅休闲产品供给,持续提升运营服务水平,打造文化特色鲜明的旅游休闲街区,擦亮路桥城市旅游名片。
二、总体要求
(一)坚持以人民为中心。坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的原则,着重提升街区的服务设施与服务品质,打造主客共享的街区环境,为人民群众提供优质的旅游休闲产品和服务。
(二)坚持突出文化特色。突出地方文化特色,对街区的历史文化遗产加强保护,合理利用,使其在提供公共文化服务、满足人民精神文化生活需求方面充分发挥作用,提升街区文化和旅游吸引力、影响力,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。
(三)坚持文化和旅游融合发展。加强各类文化资源和旅游资源的保护利用、整合优化,深入挖掘中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,注重文明传承、文化延续,坚持正确导向,培育积极向上的休闲观念,普及健康文明的休闲方式。
(四)坚持丰富多元,发展消费业态。注重培育多元业态,丰富休闲娱乐功能,以现代化、多元化、个性化产品供给,促进居民消费意愿提升,以高质量旅游休闲街区产品服务增强人民群众的获得感、幸福感。
(五)坚持科学规划、合理建设。坚持科学规划合理建设的原则,结合城市更新行动,避免大拆大建,在保持街区的真实性和完整性基础上,空间布局可丰富创新,建设内容要服务于文化传承和主客共享的实际需要。
三、工作步骤
(一)宣传发动阶段(2024年5月至2024年7月)。
1.制定十里长街创建省级旅游休闲街区工作实施方案,细化分解创建任务,厘清各部门职责和工作重点;
2.营造工作氛围,组织各有关单位做好宣传发动工作,实现机关单位人人参与创建工作,社会层面人人助力创建工作,旅游从业主体积极投身创建工作。
(二)组织实施阶段(2024年7月至2024年12月)。
1.在入选省级旅游休闲街区培育名单基础上,进一步对照创建标准,高要求进行自查自纠和完善提升;
2.建立创建工作联席机制,各部门实行重点挂牌督办,工作事项进展信息定期反馈;组织开展工作巡回督查,定期不定期召开创建工作通报会,交流经验,查找问题,剖析原因,创优争先,力求全面推进工作,确保创建成功;
3.组织相关领导、专家,按照《浙江省旅游休闲街区评分细则》(试行),对各责任单位创建工作任务完成情况进行全面检查提升;
4.针对指导意见,查找不足,落实整改措施。
(三)全面迎检阶段(2024年12月—2025年3月)。
认真对照创建工作计划,巩固创建工作阶段性成果,进一步查漏补缺,对标复查,自评自审,开展街区市场和环境二次综合整治提升工作,集中开展成果展示与宣传活动,营造浓厚的创建氛围,迎接省专家组的检查验收。
四、工作任务
(一)完善街区环境。
1.做好街区清洁卫生;
2.整治污水、噪音等污染;
3.美化景区环境。
(二)提升街区服务。
1.提升游客中心服务,加强工作人员培训;
2.完善街区标识标牌;
3.完善旅游厕所、休憩场所等公共服务设施;
4.完善通讯设施,加强智慧旅游建设;
5.保障残障人士等特殊人群设施设备。
(三)丰富街区业态。
1.引入优秀品牌文旅商户入驻;
2.丰富符合街区定位的消费业态;
3.规范业态经营;
4.丰富非遗表演、风俗节庆等文化活动;
5.做好主客共享,促进共富和谐。
(四)加强街区管理。
1.完善街区管理制度,建立应急预案,与公安、消防、医疗等建立联动机制;
2.完善安全应急防控措施;
3.加强工作人员业务培训;
4.做好明码标价工作,加强旅游市场监管;
5.做好游客投诉与处理,持续改善服务质量;
6.做好宣传和舆论引导;
7.加强文化历史资源保护。
五、组织保障
(一)加强组织领导,形成工作合力。
坚持党政主导,部门联动,形成有效的部门沟通协商联席机制,各相关责任单位要牢固树立“一盘棋”思想,自觉服从、服务于创建工作大局,全力配合,主动有为,形成条块融合、协调一致的创建合力。
(二)加强政策扶持,确保经费支持。
鼓励国有企业、知名企业、社会资本参与十里长街项目建设,促进投资主体多元化。充分发挥《路桥区文化产业发展专项资金管理办法》《路桥区加快推进旅游业发展扶持办法》等扶持政策的作用,同时积极争取上级旅游发展资金支持。
(三)加强督查检查,强化目标考核。
建立健全工作目标责任制,强化工作考核机制,对未按要求完成任务、工作不力影响整体创建的,进行相关责任追究。
(四)加强沟通宣传,营造良好氛围。
通过微信公众号、宣传手册等多种形式,宣传全民参与、全民共享的创建理念,努力提高公众的参与度和主动性。及时整理总结相关资料,形成创建文本集(含电子文本),加强与省市主管部门的沟通汇报。
附件:十里长街省级旅游休闲街区创建工作责任清单
附件
十里长街省级旅游休闲街区创建工作责任清单
序号 | 评定项目 | 评分内容 | 责任单位 | 完成日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 特色门户形象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 选址布局 | 选址合理,风貌与周边环境相协调。 | 区社发集团、区旧改办、区建设局、区自然资源规划分局 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 形象特色 | 主体建筑形象独特,具有主题感、文化感和设计感。 | 区社发集团、区旧改办、区建设局、区自然资源规划分局 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 精致街区景观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 建筑风貌 | 建筑特色鲜明,地域辨识度高。 | 区社发集团、区旧改办、区建设局、区自然资源规划分局 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 城市小品 | 雕塑、小品、导览标识等体现城市个性,展示地域文化,讲好城市故事。 | 区社发集团、区旧改办、区委宣传部、区文化广电旅游体育局 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 生态治理 | 绿化、美化效果美观,色彩丰富,观赏性、文化性突出,能够体现良好的城镇风貌和生态环境。 | 区社发集团、区旧改办 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 美丽店铺 | 美丽窗台、美丽露台、美丽橱窗和店铺外摆休闲空间营造,整体格调注重个性美与共性美相融合 | 区社发集团、区市场监管局 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 街容街貌 | 街区整体(包含主街和背街)整洁卫生,街区户外广告、灯饰整洁、路牌门牌设计各有特色,店招做到“一店一招牌,一店一风格”。 | 区社发集团、区旧改办、区综合执法局、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 个性文化体验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | 文化展示 | 文化景观、非遗文化展示多样化,街头艺术表演精彩。 | 区社发集团、区文化广电旅游体育局、路桥街道 | 持续开展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 文化体验 | 常态化开展与城市主流文化或主题相契合的文化体验活动。 | 区社发集团、区文化广电旅游体育局、区委宣传部、路桥街道 | 持续开展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 文化场馆(空间) | 历史建筑、名人故居、博物馆、文化馆、实体书店及图书馆(分馆)、小剧场等公共文化空间充足,满足多元化需求。 | 区社发集团、区文化广电旅游体育局、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 文化资源利用与转化 | 各业态有机融入地方优秀传统文化或创意文化特色,传统老字号、浙江商业、体育、中医药、地方戏剧等浙派元素充分展现,实现文旅商融合发展。 | 区文化广电旅游体育局、区社发集团、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 品牌文旅业态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | 业态品质 | 优秀品牌文创商户入驻,市场知名度高。街区整体业态开放比例高。 | 区社发集团、区商务局 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 业态布局 | 休闲、娱乐等业态或场所业态应数量充足,行业比例科学适中,本土特色业态集聚。 | 区旧改办、区商务局、区文化广电旅游体育局 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 夜间文旅消费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | 街区夜景 | 夜景美观和谐,蕴含情节意境,传递和烘托在地文化。 | 区社发集团、区旧改办、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | 夜间消费 | 发展夜演、夜展、夜读、夜秀、夜游、夜食、夜市等常态化、品质化、特色化夜间文旅消费体验产品。 | 区社发集团、路桥街道、区文化广电旅游体育局 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | 夜间服务 | 发布夜间文旅消费指南、地图,延长公交服务时间,常态化举办夜间主题消费活动、文娱活动等。 | 区社发集团、区交通运输局、区文化广电旅游体育局、区商务局 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 公共休憩空间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | 数量及品质 | 街区露天区域200米间隔内至少应有一处休憩区,数量满足需求,设施舒适人性化,展现文化特色。 | 区社发集团、区旧改办、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | 功能与服务 | 开放性、普惠性强。具有休憩、艺术展示、阅读等休闲功能。 | 区社发集团、区文化广电旅游体育局、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 区域联动 | 街区与周边区域建设管理一体化联动发展,功能布局合理优化。 | 区社发集团、区旧改办、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 旅游宣传活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | 线路组织 | 与周边区域游览互动良好,公布有1条以上的街区游览线路,路线合理,体验丰富。 | 区社发集团、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | 文化活动 | 常态化开展特色主题和文化活动。 | 区社发集团、区文化广电旅游体育局、区委宣传部、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | 媒体传播 | 媒体宣传营销效果良好,社会关注度和媒体传播度高。 | 区社发集团、区委宣传部、区文化广电旅游体育局、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 数字应用场景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | 智慧服务 | 具有在线预订预约、智能导览导购、智慧停车、智慧解说等智慧服务。 | 区社发集团 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | 智慧体验 | 街区文旅产品与服务向线上延伸拓展,推出数字化、网络化、智能化互动体验型新产品、新服务和新体验。 | 区社发集团 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | 管理与分析应用 | 综合管理良好,有交通管理、信息推送、质量检测、访客分析、专属网络营销系统等应用场景。 | 区社发集团 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 公共服务设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | 游客服务点 | 规模适中、功能健全、位置在游客集中活动区域,方便醒目。 | 区社发集团、区旧改办 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | 导览标识系统 | 导览全景图、导览图、标识牌、景物介绍牌齐全,内容准确丰富及中外文对照。布局合理、设计美观、地域文化特色鲜明、维护良好、功能满足需求。 | 区社发集团、区旧改办 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3 | 无障碍设施与服务 | 做好全年龄段服务,配备方便残障人士使用的设施设备,设置规范标识,使用方便。 | 区社发集团、区旧改办 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4 | 厕所管理 | 能开放尽开放,高峰期临街内部厕所开放使用。 街区及周边厕所应:布局合理、标识醒目、造型美观、卫生整洁、洁具维护到位。鼓励A级旅游厕所建设。 | 区社发集团、区旧改办、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 共建共享机制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | 年访客量 | 接待量稳定,访客吸引力强。 | 区社发集团 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | 旅游收入 | 效益稳定增长,综合效益显著。 | 区社发集团 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | 主客共享 | 充分吸纳居民就业、创业,居民参与度高,关系和谐。 | 区社发集团、路桥街道 | 2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 | 满意度 | 游客与当地居民反映良好,满意度高。 | 区社发集团、区文化广电旅游体育局、路桥街道 | 2024年12月路桥街道办事处,区级各有关单位: 现将《十里长街创建省级旅游休闲街区实施方案》印发给你们,请认真组织实施。
台州市路桥区人民政府办公室 2024年11月5日 (此件公开发布)
为打造一个文化特色鲜明、路桥印记鲜亮的旅游休闲街区,发展城市旅游休闲水平,更好满足人民群众对美好生活的需要,对照《旅游休闲街区等级划分》(LB/T 082-2021)和《浙江省旅游休闲街区评分细则(试行)》标准,结合路桥实际,特制定如下实施方案: 一、指导思想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持政府引导市场主导,推动文化和旅游深度融合发展,不断丰富文旅休闲产品供给,持续提升运营服务水平,打造文化特色鲜明的旅游休闲街区,擦亮路桥城市旅游名片。 二、总体要求 (一)坚持以人民为中心。坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享的原则,着重提升街区的服务设施与服务品质,打造主客共享的街区环境,为人民群众提供优质的旅游休闲产品和服务。 (二)坚持突出文化特色。突出地方文化特色,对街区的历史文化遗产加强保护,合理利用,使其在提供公共文化服务、满足人民精神文化生活需求方面充分发挥作用,提升街区文化和旅游吸引力、影响力,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。 (三)坚持文化和旅游融合发展。加强各类文化资源和旅游资源的保护利用、整合优化,深入挖掘中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,注重文明传承、文化延续,坚持正确导向,培育积极向上的休闲观念,普及健康文明的休闲方式。 (四)坚持丰富多元,发展消费业态。注重培育多元业态,丰富休闲娱乐功能,以现代化、多元化、个性化产品供给,促进居民消费意愿提升,以高质量旅游休闲街区产品服务增强人民群众的获得感、幸福感。 (五)坚持科学规划、合理建设。坚持科学规划合理建设的原则,结合城市更新行动,避免大拆大建,在保持街区的真实性和完整性基础上,空间布局可丰富创新,建设内容要服务于文化传承和主客共享的实际需要。 三、工作步骤 (一)宣传发动阶段(2024年5月至2024年7月)。 1.制定十里长街创建省级旅游休闲街区工作实施方案,细化分解创建任务,厘清各部门职责和工作重点; 2.营造工作氛围,组织各有关单位做好宣传发动工作,实现机关单位人人参与创建工作,社会层面人人助力创建工作,旅游从业主体积极投身创建工作。 (二)组织实施阶段(2024年7月至2024年12月)。 1.在入选省级旅游休闲街区培育名单基础上,进一步对照创建标准,高要求进行自查自纠和完善提升; 2.建立创建工作联席机制,各部门实行重点挂牌督办,工作事项进展信息定期反馈;组织开展工作巡回督查,定期不定期召开创建工作通报会,交流经验,查找问题,剖析原因,创优争先,力求全面推进工作,确保创建成功; 3.组织相关领导、专家,按照《浙江省旅游休闲街区评分细则》(试行),对各责任单位创建工作任务完成情况进行全面检查提升; 4.针对指导意见,查找不足,落实整改措施。 (三)全面迎检阶段(2024年12月—2025年3月)。 认真对照创建工作计划,巩固创建工作阶段性成果,进一步查漏补缺,对标复查,自评自审,开展街区市场和环境二次综合整治提升工作,集中开展成果展示与宣传活动,营造浓厚的创建氛围,迎接省专家组的检查验收。 四、工作任务 (一)完善街区环境。 1.做好街区清洁卫生; 2.整治污水、噪音等污染; 3.美化景区环境。 (二)提升街区服务。 1.提升游客中心服务,加强工作人员培训; 2.完善街区标识标牌; 3.完善旅游厕所、休憩场所等公共服务设施; 4.完善通讯设施,加强智慧旅游建设; 5.保障残障人士等特殊人群设施设备。 (三)丰富街区业态。 1.引入优秀品牌文旅商户入驻; 2.丰富符合街区定位的消费业态; 3.规范业态经营; 4.丰富非遗表演、风俗节庆等文化活动; 5.做好主客共享,促进共富和谐。 (四)加强街区管理。 1.完善街区管理制度,建立应急预案,与公安、消防、医疗等建立联动机制; 2.完善安全应急防控措施; 3.加强工作人员业务培训; 4.做好明码标价工作,加强旅游市场监管; 5.做好游客投诉与处理,持续改善服务质量; 6.做好宣传和舆论引导; 7.加强文化历史资源保护。 五、组织保障 (一)加强组织领导,形成工作合力。 坚持党政主导,部门联动,形成有效的部门沟通协商联席机制,各相关责任单位要牢固树立“一盘棋”思想,自觉服从、服务于创建工作大局,全力配合,主动有为,形成条块融合、协调一致的创建合力。 (二)加强政策扶持,确保经费支持。 鼓励国有企业、知名企业、社会资本参与十里长街项目建设,促进投资主体多元化。充分发挥《路桥区文化产业发展专项资金管理办法》《路桥区加快推进旅游业发展扶持办法》等扶持政策的作用,同时积极争取上级旅游发展资金支持。 (三)加强督查检查,强化目标考核。 建立健全工作目标责任制,强化工作考核机制,对未按要求完成任务、工作不力影响整体创建的,进行相关责任追究。 (四)加强沟通宣传,营造良好氛围。 通过微信公众号、宣传手册等多种形式,宣传全民参与、全民共享的创建理念,努力提高公众的参与度和主动性。及时整理总结相关资料,形成创建文本集(含电子文本),加强与省市主管部门的沟通汇报。
附件:十里长街省级旅游休闲街区创建工作责任清单
附件
十里长街省级旅游休闲街区创建工作责任清单
|