关于第三轮中央生态环境保护督察信访件整改完成情况的公示
根据《关于做好第三轮中央生态环境保护督察交办信访件有关工作的通知》(〔2024〕76号)要求,现将我区牵头整改的第三轮中央生态环境保护督察信访件整改完成情况予以公示,请公众监督。
公示期限:2024年11月15日--11月21日
监督电话:0576-82920622
附件:第三轮中央生态环境保护督察信访件整改完成情况
中央环境保护督察路桥区整改工作协调小组
2024年11月15日
第三轮中央生态环境保护督察信访件整改完成情况
序号 | 信访件编号 | 信访举报内容 | 是否属实 | 是否重点 | 整改完成情况 |
1 | D3ZJ202405070017 | 台州市路桥区路南街道秀水铭苑小区二期业主反映物业中心旁边广场舞晚上六点半到八点多噪声污染问题。 | 属实 | 否 | (一)由路南街道办事处协调,在秀水铭苑小区二期对面路南小学大门口,划拨一块广场舞场地,满足居民夜间活动需求。(路南小学距离秀水铭苑小区二期约250米,步行5分钟可抵达,距离较近,且学校夜间无课业活动,校内无师生住宿,对学校师生无影响。路南小学西面为南官河,其他三面均无大型小区和居民居住群,夜间开展广场舞活动对周边居民影响较小)。 (二)5月9日上午,路南街道办事处、台州市公安局路桥分局和台州市生态环境局路桥分局已通知广场舞领头人,明确要求其转移至新的广场舞活动场地(秀水铭苑小区二期对面路南小学大门口)、规定活动时间(18:30-20:30),并要求选用低噪声设备,提醒跳广场舞人员在夜间开展广场舞活动时不得扰民。 (三)路南街道办事处和石曲社区将加强对小区住户的宣传引导,规范小区居民文明参与集体活动。 (四)路南街道办事处已落实人员每天18时30分至20时到被举报点位进行巡查,确保问题不反弹。截至目前,巡查人员在被举报点位开展每日例行巡查时,均未发现被举报地点有居民跳广场舞的活动。 |
2 | X3ZJ202405110001 | 台州市路桥区横街镇洋屿山村绿田大道188号台州菲格尔洁具公司10多年前租赁一片绿地,在未获得环评审批的情况下,占用大量绿地扩建建筑达10000平米,加剧山体滑坡可能性,严重破坏当地生态环境。违章建筑内有许多企业租赁场地进行生产,产生大量废水和废物,污染周边环境,影响居民正常生活。要求解决该地环境污染问题。 | 部分属实 | 否 | (一)台州大美机械有限公司由于企业发展需要,一楼的注塑、吹塑生产设备已搬迁;台州市非凡气动工具有限公司、台州明洁五金制品有限公司、台州星宸机械有限公司均由于企业发展需要,已搬迁。 (二)横街镇人民政府与91504部队、融通地产(上海)公司有限责任公司对接,建立入驻公司前置审核,确保对入驻企业实施规范化管理。 |
3 | X3ZJ202405120041 | 台州市路桥区金清镇山海大道以南,十塘中心路以东浙江菲格尔卫浴有限公司1号厂房西北角建有铜浇注车间,离十条河距离不足10米,其配套环保设施无法满足河道保护要求。危废仓库建设不规范,存在跑、冒、滴、漏现象,危废仓库离十条河仅5米,防雨防渗漏措施不合格,地埋管道及防水设施不合格。自2020年该公司投产以来,十条河中经常有死鱼死虾,沿河绿化不时枯死,要求对十条河菲格尔上下游500米水质(尤其是重金属和有机物含量)进行检测,开展菲格尔附近1000米地下水、土壤、大气检测。 | 部分属实 | 否 | (一)台州市生态环境局已对浙江菲格尔卫浴有限公司的环境违法行为作出行政处罚决定书,并责令其停止环境违法行为,该公司现已落实危废仓库防风、防雨措施。 (二)金清镇人民政府和台州市生态环境局路桥分局已落实对企业的定期监管,确保问题不反弹,一旦发现违法行为将严格查处。 |
4 | D3ZJ202405130006 | 台州市路桥区路北街道璞悦府小区3幢1单元业主反映电梯运行时噪声扰民。 | 基本属实 | 否 | (一)由路桥区市场监督管理局督促璞悦府小区物业落实主体责任、电梯维保单位落实维保责任,落实电梯维保单位定期开展电梯维护保养,防止出现电梯噪声超标情况。 (二)路北街道办事处已落实人员加强璞悦府小区周边的日常管理,防止外界噪声干扰居民休息。 (三)路北街道办事处协调已为璞悦府小区有需要的业主提供隔音耳塞,减少噪声对其休息的影响。 |
5 | X3ZJ202405140056 | 台州市多家企业存在环境污染行为;1.浙江乐清湾高速公路有限公司沙门养护应急救援中心未按照环评要求违规施工,施工现场原材料露天随意堆放;2.浙江台州立兴建筑材料科技有限公司在无环评和节能评估等相关手续的情况下,擅自使用重油锅生产沥青且未配备环境治理设备,沥青烟气和苯并芘严重超标排放;3.浙江路工建材科技有限公司在无环评审批的情况下,在台州市黄岩区院桥镇前后宅村内民宅附近擅自生产沥青混凝土,长期大量排放异味有害气体;4.台州市鼎正再生资源回收有限公司在未获得合法手续、未配备有效环境保护治理设施的前提下,违法生产经营沥青混凝土项目;5.台州市奥金建材有限公司在未获得排污许可证的情况下,违法生产经营沥青混凝土,回收废旧沥青;来信人多次向相关部门举报上述企业违法行为未果,现要求相关部门严肃处理。 | 部分属实 | 是 | (一)台州市生态环境局已对台州市奥金建材有限公司的环境违法行为作出行政处罚决定书,未经审批的生产线现已拆除。 (二)路桥区人民政府将加强对所涉企业的常态化巡查监管和服务指导,督促企业履行相关法定义务。区生态环境分局协同路桥经济开发区管委会对上述两家企业进行常态化巡查,督促企业依法合规进行生产。 |
6 | D3ZJ202405160002 | 台州市路桥区路桥街道下包村郏某军在该村荒废的打靶场进行石材加工,引起粉尘污染,影响附近居民生活。 | 部分属实 | 否 | (一)台州市轩宝建筑垃圾处理有限公司已完成场地内堆放砖块及闲置废旧设备等清运。 (二)路桥区综合行政执法局已要求该公司做好建筑垃圾的防尘措施,严格落实防尘网严密苫盖要求。该公司已全程开启喷淋设备、加强场地内道路洒水等“七个百分百”扬尘管控措施。 (三)台州市路桥区综合行政执法局、台州市生态环境局路桥分局和路桥街道办事处已加强对该公司的运行监管,严格按照要求将扬尘管控措施落实、落细、落到位,确保不反弹。 |
7 | D3ZJ202405160003 | 台州市路桥区新桥镇新大街208号钇丰塑料厂排放有毒废气、噪音扰民,废水、废油墨去向不明,该厂无环评。 | 部分属实 | 否 | (一)云正包装厂生产设备已拆除,现厂区仅做仓库使用。 (二)路桥区人民政府督促相关部门加强该区块的监管和服务指导,敦促相关企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
8 | X3ZJ202405170080 | 台州市路桥区金清镇黄琅盐场15号工业地块浙江金木泵业有限公司自投产以来,未如实填报工业危废台账,擅自焚烧危险废物导致恶臭影响周边环境,希望解决。 | 部分属实 | 否 | (一)5月18日,台州市生态环境局路桥分局已要求浙江金木泵业有限公司立即整改危险废物台账记录不规范的行为,并加强日常台账资料的填报、管理工作,金木泵业已于当日完成整改。 (二)金清镇人民政府要求浙江金木泵业有限公司开展固废核查并根据固废核查结果规范危险废物管理。该公司现已完成固废核查并根据核查结果开展危险废物日常管理工作。 (三)金清镇人民政府和台州市生态环境局路桥分局将加强对浙江金木泵业有限公司的监管,定期巡查危废管理,目前均未发现危废管理不到位现象。 |
9 | D3ZJ202405170027 | 台州市路桥区路北街道双洋路98-100号、108-112号存在两家亚克力加工商铺,机器运作声音非常响,产生噪音、扬尘问题。 | 属实 | 否 | (一)管道红和余冠两家经营户已停止塑料板、绝缘板和塑料棒雕刻、切割加工,已拆除相关设备并搬离。 (二)加强对洋张小区的裙楼周边同类情况的排摸,全面做好整改。加强日常巡查管理,防止该类情况反弹。 |
10 | X3ZJ202405190077 | 台州市路桥区金清镇台州市益中泵业有限公司存在以下问题:1.未如实记录固废和危废台账;2.未按照规定贮存固废和危废,存在露天堆放危废,擅自丢弃固废情形;3.环保设施长期未启用。 | 部分属实 | 否 | (一)台州市生态环境局路桥分局已要求台州市益中泵业股份有限公司立即整改一般固体废物露天堆放的行为,该公司于5月20日当日完成整改。 (二)金清镇人民政府和台州市生态环境局路桥分局加强对台州市益中泵业股份有限公司的监管和服务指导,已定期开展巡查监督,督促企业履行法定义务,防止反弹,目前未发现违法行为。 |
11 | X3ZJ202405190066 | 台州市路桥区横街镇洋屿山村绿田大道188号5000平方米的绿地被台州菲格尔洁具非法填埋建造厂房,污染地下水,破坏北面洋屿山生态环境,增加山体滑坡风险。该公司没有环评审批,厂房出租给多家企业,这些企业生产时产生噪声、废水、废物污染。要求对该公司周边地下水和土壤进行检测,拆除违建修复土地。 | 部分属实 | 否 | (一)台州市非凡气动工具有限公司、台州明洁五金制品有限公司、台州星宸机械有限公司均由于企业发展需要,已搬迁。 (二)横街镇人民政府与91504部队、融通地产(上海)公司有限责任公司对接,建立入驻公司前置审核,确保对入驻企业实施规范化管理。 |
12 | X3ZJ202405200066 | 台州市路桥区蓬街镇在区级河道青龙浦与区级河道三条河交叉处有一省控水质监测点(三条埠头)存在弄虚作假情况,具体如下:1.建设围堰和水闸,在监测点位西面六百米左右用竖桩木头建设围堰,在监测点北面1公里左右方角埠头南三条河上建水闸,在镇东村(原镇海村)河道建一座水闸,在浦东村二条存村河与三条河交界处设置泥土围堰,阻止差水流入,形成闭塞治水;2.将处理过的河水引导至监测点位附近,通过椒金路西设置的大型氨氮水质净化设备将来自区级二条河的河水处理后,分二支管路分别送至镇东村南、北村河,再经村河分别送至青龙浦补水口(离监测点五百米左右)以及三条河补水口(离监测点百米左右)。 | 部分属实 | 是 | (一)河道中木桩已拆除。 (二)强化运维。加强对一体化设施项目运维单位的管理,确保工程发挥实效。同时,严格按照金清灌区调度方案的要求,科学安排闸系调度,分级调控,全面满足区域农业灌溉及防洪排涝的要求。 (三)系统治理。针对三条埠头周边水系,进一步加快周边农村生活污水强基增效双提标工程的实施进度,补齐管网基础设施短板,同时统筹推进农业面源治理,减少农业季节性退水对周边河道生态系统的冲击,进一步深化源头治理。 |
13 | X3ZJ202405220118 | 台州市路桥区中心大道899号益中泵业有限公司存在如下问题:1、熔化烟尘集尘灰未放入固废堆场,露天堆放于厂外;2、废包装桶、油漆桶未贮存于危废场所,露天堆放于厂外和生活垃圾堆放点,随意丢弃;3、废切削液、废油、脱模剂等收集池未按环评和验收要求建于厂外,无安全保护措施,废气无组织排放;4、环评审批与环评验收中关于厂区平面布置不一致。 | 部分属实 | 否 | (一)台州市生态环境局路桥分局已要求台州市益中泵业股份有限公司立即整改脱模剂回收池设置于厂外的行为。该回收池现已停用,并于2024年6月14日恢复原状。该公司已在场内设置了新的脱模剂回收装置,并已将原脱模剂回收池内的脱模剂全部转移至新回收装置内。 (二)金清镇人民政府和台州市生态环境局路桥分局将加强对台州市益中泵业股份有限公司的监管和服务指导,定期开展巡查,督促企业履行法定义务,目前问题未出现反弹。 |
14 | D3ZJ202405230067 | 台州市路桥区路北街道新安南街689号杰豹机械有限公司无手续喷漆作业,废气污染,影响周边居民生活。 | 属实 | 否 | (一)台州市生态环境局已责令杰豹机械有限公司停止环境违法行为,杰豹机械有限公司现已拆除喷漆、抛丸设备。 (二)台州市生态环境局已对杰豹机械有限公司的违法行为作出行政处罚决定书。 |
15 | X3ZJ202405230063 | 台州市路桥区金清镇三鑫硬质合金股份有限公司存在批建不符的情况:1.环评文件中该公司3#厂房一楼为人工破碎车间,现状为家具制造车间,1号厂房楼下改为商超;2.环评文件中清洗废水管线采取明沟明管并采用防腐管道,现状为排污管未放置于明沟内。 | 部分属实 | 否 | (一)该商超现已搬离。 (二)金清镇人民政府、台州市生态环境局路桥分局和路桥区综合行政执法局加强对台州三鑫硬质合金股份有限公司的监管和服务指导,定期巡查,督促企业履行法定义务,目前未出现反弹现象。 |
16 | X3ZJ202405240149 | 台州市路桥区金清镇台州市益中泵业有限公司存在以下问题:1.未按照环评要求设置集尘罩,熔化炉废气无组织排放;2.环评内将铝熔炼炉渣定性为一般固废,未按照《国家危险废物名录》定性为危险废物,存在错误;3.企业在生产过程中未将铝熔炼炉渣纳入危废管理,建立相应的危废台账和转运记录等。 | 部分属实 | 是 | (一)台州市益中泵业股份有限公司已完成熔化废气三面围挡集气罩改造工作。 (二)金清镇人民政府和台州市生态环境局路桥分局加强对台州市益中泵业股份有限公司的监管和服务指导,定期巡查,督促企业履行法定义务,目前未发现反弹现象。 |
17 | X3ZJ202405250017 | 台州市路桥区螺洋街道池头村陈某兵假借新农村改造为名,非法买卖本村土地耕地400亩,将其中27亩土地建高楼,50亩土地用以安置村民和学校用地,剩余土地给绿城房地产开发公司和中盛房地产开发公司用以房地产开发项目,为了追赶工期进度,陈某兵强行将350亩成熟的水稻田破坏;多次向相关部门反映未果,要求查处。 | 部分属实 | 否 | (一)继续做好街道辖区拆迁区块村民政策解读和处置,防止类似事件发生。 (二)在以后的工作中要做到公开,公正,透明,让群众满意。 |
18 | D3ZJ202405270005 | 台州市路桥区金清镇之恩环保电镀产业园区内经常冒黄烟,园区第一幢楼2楼的明宇电镀没有环保手续,园区没有统一管理危废导致危废乱堆。园区各企业自行处理污水收集后统一排放,污水数据不达标。 | 部分属实 | 否 | 路桥区人民政府及相关部门已要求之恩园区加强日常管理,杜绝“冒黄烟”现象,并已安排巡逻人员每天巡查之恩园区“冒黄烟”现象,目前未发现此类现象。 台州市生态环境局已责令明宇电镀停止环境违法行为,并对其违反“环评制度”和建设项目“三同时”制度等违法行为作出行政处罚决定书,分别罚款人民币壹拾万捌仟壹佰零捌元整(¥108108)、人民币叁拾壹万元整(¥310000)和人民币伍万元整(¥50000)。 (三)路桥区人民政府及相关部门已加强对之恩园区的监管和服务指导,定期开展巡逻,督促企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
19 | X3ZJ202405280160 | 台州市路桥区金清镇霓岙村农田上违建的塑料拉丝作坊非法生产,废气、粉尘直排,且日夜生产,噪声扰民。该厂2018年被责令搬离,现又搬回。 | 部分属实 | 否 | 无 |
20 | X3ZJ202405280102 | 台州市路桥区大道物流中心东南角(下岸桥西150米,园区西路北),未经审批用大型机器设备粉碎建筑垃圾、石料,产生大量的噪音和粉尘,场内大量建筑垃圾露天堆放,信访人听闻场内存在挖地十来米深就地填埋装修垃圾并用1米深泥土覆盖的情况。 | 基本属实 | 否 | (一)台州市生态环境局已作出行政处罚决定书,并责令该公司停止环境违法行为。 (二)鸿鼎公司已将现场堆放的装修垃圾处理完毕。 (三)鸿鼎公司粉碎生产设备已拆除。 (四)鸿鼎公司已对露天堆放的建筑石渣(石渣、浇灌桩头)、再生骨料加盖防尘网。 |
21 | D3ZJ202405280010 | 台州市路桥区滨海工业园区台州市磊砾建材科技有限公司,租用鼎正再生资源回收有限公司南大门西边第一间厂房,无排污许可证,噪音、粉尘污染严重。汇金路10号浙江欣拓环境科技有限公司在生产过程中产生刺鼻的气味。 | 基本属实 | 否 | (一)台州市生态环境局已责令台州市磊砾建材科技有限公司停止环境违法行为,并作出行政处罚决定书。 (二)浙江路桥经济开发区管委会和台州市生态环境局路桥分局要求浙江欣拓环境科技有限公司加强管理,生产时保持窗户关闭,避免臭味外溢。管委会对欣拓环境加强巡查,要求企业生产时严格控制废气外排。 (三)台州市生态环境局路桥分局委托浙江源信检测服务有限公司对欣拓环境厂界四周开展臭气浓度检测,检测结果显示均未超标。 (四)台州市磊砾建材科技有限公司非烧结环保砖生产线已由台州市鼎正再生资源回收有限公司收回,用于自主经营。开发区管委会和台州市生态环境路桥分局将加强对鼎正公司的监管和服务指导,督促企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
22 | D3ZJ202405280009 | 台州市路桥区峰江街道左川胡村97号有个书包加工点,夜间22:00-24:00生产噪音扰民。 | 属实 | 否 | (一)峰江街道办事处和台州市生态环境局路桥分局已要求蒋某强皮包加工场将生产时间控制在8时-19时。 (二)峰江街道办事处已落实人员每天22时至24时到被举报点位进行巡查,确保问题不反弹。截至目前,巡查人员在被举报点位开展每日例行巡查时,均未发现有皮包生产的行为。 |
23 | X3ZJ202405290117 | 台州市路桥区路南街道茅林村(原炮兵团)内一家无证经营的废品回收站未经环保审批,大量回收建筑垃圾,内有五六只不明化工废罐,无任何环保治理设施,污染周边农田和生态环境。 | 部分属实 | 否 | (一)路桥区路南街道办事处已完成该地块内所有建筑垃圾、木材及枯树枝的清理工作。 (二)路桥区综合行政执法局已完成该地块内废旧共享单车的清理转运工作。 (三)杨某军已搬离14个废旧气罐。 (四)路南街道茅林村已完成地块周边环境提升改造工作。 (五)路桥区城市建设集团已完成场地封锁及监控安装,并指定专人负责,每日通过手机终端巡查地块环境状况。 |
24 | X3ZJ202405290133 | 台州市路桥区金清镇霓岙李某锹在农田上违建塑料拉丝作坊非法生产,无废气、废水治理设施,废气、粉尘直排,产生恶臭,且日夜生产,无噪声防治设施,噪声扰民。该作坊于2018年被责令停止生产搬离,现又搬回。 | 部分属实 | 否 | 无 |
25 | X3ZJ202405290037 | 台州市路桥区金清镇十塘工业区浙江菲格尔卫浴有限公司存在以下问题:1.迁至金清镇后,在2020年-2024年期间随意处置油性漆废渣至少13吨,怀疑其乱排放至东侧的十条河中,请求找到所有废油性漆渣去向;2.该公司喷漆工序,批建不一致,淋浴屏挂贴应当采用喷塑工艺,实际采用喷漆工艺,与环评不一致;3.该公司在2020年-2024年期间至少产生14吨的油漆桶、胶水桶等危废包装桶去向不明;4.原在横街镇产生的废油性漆渣总量约30吨去向不明,请求彻查去向。 | 部分属实 | 是 | (一)台州市生态环境局已对浙江菲格尔卫浴有限公司、罗斌的环境违法行为分别作出行政处罚决定书。菲格尔卫浴已更新危险废物台账记录,并按要求规范处置漆渣。 (二)路桥区人民政府及相关部门将加强对菲格尔卫浴的监管和服务指导,督促企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
26 | D3ZJ202405290007 | 台州市路桥区新桥镇郑际村文化礼堂对面居民楼一楼,有一家塑料厂24小时作业产生异味,影响周边居民。 | 基本属实 | 否 | 林某玲和朱某磊两家作坊已自行停产,所有生产设备、生产资料已拆除、清理,两家注塑作坊所在的违章厂房已拆除。 |
27 | D3ZJ202405300064 | 台州市路桥区螺洋街道上寺前村杰诚公司存在私挖矿山,未经审批擅自制砂,污染周边环境的情况,多次反映未果。 | 部分属实 | 否 | (一)台州市生态环境局已责令胡某军停止环境违法行为,并作出处罚决定书。 (二)胡某军已对现存的石料、瓜子片、石粉等物料加盖防尘网。 (三)路桥区人民政府已督促相关部门加强该区块的监管和服务指导,已敦促相关企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
28 | X3ZJ202405300135 | 台州市路桥区浦东路395号的一家炼胶工厂,使用民用房和田地进行工业生产,排放的废气臭味刺鼻,未经处理的废水直排入河流,导致河水混浊、鱼虾死亡,严重影响周边空气质量和河水水质。 | 部分属实 | 否 | (一)台州市生态环境局已对余某友作出行政处罚决定书,余某友硅胶加工作坊已自行停产,并拆除清理所有生产资料和产品。 (二)蓬街镇人民政府已落实人员加强到该处巡查。 |
29 | X3ZJ202405300065 | 台州市路桥区横街镇洋屿山村绿田大道188号的绿地,由浙江菲格尔卫浴租赁后,非法建设违章建筑近15000平方米,出租给多家企业在此生产,这些家企业无环评,排放大量废水、废气、废渣,污染周边环境。 | 部分属实 | 否 | 无 |
30 | X3ZJ202405310154 | 台州市路桥区横街镇来信对信访件编号:X3ZJ202405190066的处理结果不满,主要有以下几点:1.对于答复中部队用地不属于地方管理的说法不认可,部队建筑也要通过县级以上政府办理登记及办理不动产证,《解放军环境保护条例》也是依据《中华人民共和国环境保护法》制定,要求拆除15000平方米违建并恢复军事绿地;2.对于答复中仅凭地面现场勘测得出地质灾害危险性小结论不认可,要求委托省级勘测单位对违建方圆200米范围地下100米地质状况勘测后做出地质灾害结论,要求采用“极限平衡法”论证山体是否存在滑坡风险,并做专家论证;3.对于答复中关于公司生产环节回复情况不认可,该公司搬到金清后才申请喷漆线环评,其产销是月产近2万套喷漆淋浴屏,多数淋浴屏的生产工艺少不了喷漆这个环节,该公司在 2011-2019年基本没有外加工喷漆及台账,实际是在横街镇完成喷漆工序,要求彻查2011-2019 年喷漆外加工台账,企业购置油漆的台账。 | 部分属实 | 否 | (一)台州市生态环境局已对浙江菲格尔卫浴有限公司、罗斌的环境违法行为分别作出行政处罚决定书。 (二)浙江菲格尔卫浴有限公司、罗斌已分别委托台州金野环保科技有限公司应急处置漆渣,现已处置到位。 (三)路桥区人民政府及相关部门将加强对菲格尔卫浴的监管和服务指导,督促企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
31 | X3ZJ202406010189 | 台州市路桥区新桥镇中林村机新路 558 号台州恒泽再生资源有限公司无环评,要求查处。 | 部分属实 | 否 | 新桥镇人民政府和台州市生态环境局路桥分局督促恒泽公司加强日常管理,并且多次到现场,未发现违法行为。 |
32 | X3ZJ202406010174 | 台州市路桥区路南街道古岙村2区71号原本是基本农田,被非法填埋建设几千平方米违章建筑,破坏大量土壤。诉求:拆除违章建筑,恢复农田。 | 部分属实 | 否 | (一)违法用地实测总面积1490平方米,现分解成5个地块,其中地块一实测面积908平方米,地块三实测面积164平方米,已于2001年立案查处(当时查处面积为1150平方米,属测量误差);地块二实测面积323平方米,已于2009年立案查处(当时查处面积为300平方米,属测量误差);地块四实测面积38平方米,地块五实测面积57平方米。台州市自然资源和规划局立案调查过程中,台州市建华风机厂主动整改,拆除地块三及地块五的违法建筑设施,共计面积221平方米,根据容错免责原则,宽大处理,免于处罚。现场剩余地块一、地块二、地块四未处置到位,共计面积1269平方米。台州市自然资源和规划局遵循一事不两罚原则,对地块一、地块二共计1231平方米免于罚款,仅对其上建筑物作出没收处置;对地块四面积38平方米作出行政处罚,依法没收土地上的建筑及设施并处罚款。 (二)路南街道办事处已加强对非法占地和违章建筑问题的巡查监管,一旦发现违法问题,立即依法依规处置到位。 |
33 | X3ZJ202406010173 | 台州市路桥区横街镇马潘村环山路123号台州绿嘉壹科技有限公司存在以下问题:1.未经审批非法生产;2.无环保设施,废气直排,每天晚上冒黑烟;3.废水直接排放农田,导致50亩农田被污染无法耕种;4.废油倒到田里,污染土壤地下水;5.危废随意丢入周边环境。台州市路桥区蓬街镇镇东村(原镇海村)东聚新型材料有限公司和该公司西面(原电镀厂)废旧垃圾收集站等加工作坊没有环保设施和环保手续,废气、废水直排,污染周边土壤、河流,废油油污满地横流污染种植农田,西边有大量非法倾倒的建筑垃圾,污染土地。 | 部分属实 | 否 | (一)绿嘉壹公司废气、雨排口雨水、周边土壤和地下水检测检测报告已出具,无异常情况。 (二)东聚公司周边土壤、地表水监测报告已出具,无异常情况。 (三)东聚公司外西侧约10米处的建筑垃圾已清理。 (四)路桥区人民政府及相关部门已加强绿嘉壹公司、东聚公司周边区块的监管和服务指导,督促相关企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
34 | D3ZJ202406010040 | 台州市路桥区蓬街镇新市村新丰村176号烧烤店每天晚上排放异味油烟,臭味影响周边居民。 | 基本属实 | 否 | (一)蓬街镇人民政府已要求当事人王某国改正越门经营行为。 (二)蓬街镇人民政府要求当事人王某国定期清洗油烟净化设施,排烟管已安装至楼顶。 (三)整改完成后,蓬街镇人民政府安排第三方检测机构对该店的油烟进行检测,数据显示无异常情况。 (四)蓬街镇人民政府已安排人员对皖城烧烤店进行巡查,加强监管。 |
35 | X3ZJ202406030117 | 台州市路桥区原蓬街轮窑厂内有一露天建筑垃圾粉碎厂和四家水泥砖厂,产生噪音、扬尘污染,雨天污水直排附近河流,砖厂无环保措施。 | 部分属实 | 否 | (一)东聚公司已加强现场管理,定期清理地面粉尘,并加设喷淋设施,有效控制地面粉尘。 (二)东聚公司周边河道水质检测报告已出具,数据显示无异常情况。 (三)蓬街镇人民政府和台州市生态环境局路桥分局已加强对该点位的日常巡查监管。 |
36 | X3ZJ202406040229 | 台州市路桥区蓬街镇城东村东聚新型建材厂露天生产,无环评,周边企业共用一个碗口大小管子当排污管道。 | 部分属实 | 否 | (一)东聚公司已将露天堆放的石块转移至石料仓库。 (二)路桥区人民政府督促相关部门加强该区块的监管和服务指导,敦促相关企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
37 | X3ZJ202406040143 | 台州市路桥区峰江街道台州市雅妮莎洁具股份有限公司存在以下问题:1.该公司存在重金属铅粉、铜粉、镍粉等重金属污染,未配套粉尘回收处理设施,抛光粉尘(含铜、锌、铅、镍)污染周边环境;2.存在随意处置危废的行为,重金属粉尘颗粒(抛光灰)等固体废物没有落实危险废物处理措施,这些危废(粉尘颗粒)及边角料随意堆放,无防腐、防渗措施,污染环境;3.南面厂区生产塑料制品,无环评审批,未配套废气处理设施,注塑废气存在无组织排放和直排现象;4.企业废水处理设施不足以处理生产废水,经常利用夜间排放,废水流入周边土壤、河流,造成生态环境破坏。 | 部分属实 | 是 | (一)雅妮莎洁具已按照分区、分类贮存等要求规范堆放车间内一般工业固废,并设置标识标志。 (二)根据台州市路桥区环境监测站出具的监测报告,结果显示雅妮莎洁具各项环境指标各项数据正常,无异常情况。 (三)路桥区人民政府已督促相关部门加强该区块的监管和服务指导,已敦促相关企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
38 | X3ZJ202406040136 | 台州市路桥区路南街道方家村506号为一处建筑存在以下问题:1.未批先建;2.抛光、喷漆工艺未配套废气处理设施,影响周边居民日常生活。 | 部分属实 | 否 | 该处厂房已停止返租。简钥家居已搬迁,该处厂房已腾空。 |
39 | X3ZJ202406040105 | 台州市路桥区蓬街镇台州市路巨机电有限公司无环评手续。 | 不属实 | 否 | 无 |
40 | X3ZJ202406040106 | 台州市路桥区新桥镇台州恒泽再生资源有限公司(新吉奥集团办公楼旁)无环评进行废铁加工。 | 部分属实 | 否 | 新桥镇人民政府和台州市生态环境局路桥分局督促恒泽公司加强日常管理,并且多次到现场巡查,未发现违法行为。 |
41 | X3ZJ202406050246 | 台州市路桥区路南街道方家村506号台州市雅妮莎洁具股份有限公司的一处建筑存在以下问题:1.未批先建;2.抛光、喷漆生产未配套废气处理设施,影响周边居民日常生活;3.该地块上的违章建筑后应于2020年12月31日拆除,至今未拆除;4.质疑产生危废非法处置。 | 部分属实 | 否 | (一)该处厂房已停止返租,简钥家居已搬迁,该处厂房现已腾空。 (二)路南街道办事处已加强对非法占地和违章建筑问题的巡查监管,一发现违法问题,立即依法依规处置到位。 |
42 | X3ZJ202406050241 | 台州市路桥区横街镇洋屿村康张一区路滨线南侧,一条石子路下去,有厂房未获取环评手续违规进行喷塑加工,影响周边居民正常生活。 | 基本属实 | 否 | (一)横街镇人民政府已依法取缔该旧电机维修翻新加工点,所有设备均已拆除。 (二)路桥区人民政府督促相关部门加强该区块的监管和服务指导,敦促相关企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
43 | X3ZJ202406050280 | 台州市路桥区台州星悦机车有限公司无环保设施,废气未经处理收集超标排放,废水通过私设暗管直排,危废随意倾倒。 | 部分属实 | 否 | (一)台州市生态环境局已作出行政处罚决定书,并责令星悦公司停止环境违法行为。 (二)星悦公司已清理露天堆放的废油漆桶和喷漆台内的漆渣,并规范贮存在危废仓库中。 (三)星悦公司北面河道及厂界废气检测报告已出具,数据显示无异常情况。 (四)蓬街镇人民政府和台州市生态环境局路桥分局已加强该区块的监管和服务指导,督促相关企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
44 | X3ZJ202406050131 | 台州市路桥区峰江街道园区中路65号雅妮莎洁具股份有限公司存在以下问题:1.未取得排污资质违规排放污染物;2.存在铅粉、铜粉、镍粉等重金属粉尘污染,在抛光过程中有粉尘生成,但工厂无粉尘回收、降尘等环保设备;3.剩余的边角料属于危废、随意露天堆放,未做防腐防渗漏措施;4工厂南面厂区生产塑料制品,存在无组织排放废气情况。经查询该公司并无生产塑料制品的生产经营范围,也未取得有关生产塑料制品的环评及资质,特别是没有任何废气处理环保设备;5.经常在夜间偷排废水,污染周边环境;6.生产过程中,机器产生的噪音和车辆运输噪音严重影响周边居民正常生活。 | 部分属实 | 否 | (一)台州市生态环境局路桥分局已督促雅妮莎洁具规范车间内一般工业固废的堆放,已严格按照分区、分类贮存,并设置了标识标志,边角料的管理已规范。 (二)台州市生态环境局路桥分局已委托台州市路桥区环境监测站出具监测报告,结果显示雅妮莎洁具各项环境指标各项数据正常,无异常情况。 (三)路桥区人民政府已督促相关部门加强该区块的监管和服务指导,已敦促相关企业履行法定义务,一旦发现违法行为将依法查处。 |
