索引号: | 11331004MB1876813U/2024-164418 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2024-11-27 |
有效性 | 文件编号 |
关于拨付农村环境卫生长效管理相关补助资金的公示
根据《台州市路桥区人民政府办公室关于印发路桥区促进乡村产业发展的若干意见的通知》(路政办发〔2020〕52号)规定,对农村6个镇(街道)和台州市农垦场的农村环卫长效管理按照人均30元/年的标准进行补助,其中90%为基础性补助资金,10%为考核性补助资金。现计划拨付2024年7-12月农村环境卫生长效管理基础性补助资金393.7341万元,2024年1-6月剩余农村环境卫生长效管理基础性补助资金96.0766万元,2023年农村环境卫生长效管理考核性补助资金90.30156万元,共计580.11226万元,为区级补助资金从清洁家园专项经费中列支。
一、任何单位和个人对公示内容有疑议,均可通过来信、来电、来访的形式向我局反映。
二、公示时间:2024年10月27日至12月3日。
三、公示受理电话:0576-82439489、82439091,通讯地址:路桥区西路桥大道539号农林大楼。
2024年11月27日
路桥区2024年度农村环境卫生长效
管理基础性补助资金表
序号 | 镇(街道) | 村数 | 人口数(人) | 补助标准(长效管理建设90%基础性补助资金) | 7-12月应补助资金(万元) | 1-6月剩余补助资金(万元) | 合计补助资金(万元) |
1 | 螺洋街道 | 16 | 25220 | 27元/人/年 | 34.047 | 8.5118 | 42.5588 |
2 | 峰江街道 | 23 | 44180 | 27元/人/年 | 59.643 | 14.9108 | 74.5538 |
3 | 新桥镇 | 13 | 27023 | 27元/人/年 | 36.481 | 9.1203 | 45.6013 |
4 | 横街镇 | 15 | 27791 | 27元/人/年 | 37.5178 | 9.3795 | 46.8973 |
5 | 蓬街镇 | 35 | 67478 | 27元/人/年 | 91.0953 | 22.7739 | 113.8692 |
6 | 金清镇 | 42 | 98718 | 27元/人/年 | 133.2693 | 31.3803 | 164.6496 |
7 | 金清镇(台州市农垦场) | 1 | 1245 | 27元/人/年 | 1.6807 | 0 | 1.6807 |
合计 | 145 | 291655 | 393.7341 | 96.0766 | 489.8107 |
路桥区2023年度农村环境卫生长效
管理考核性补助资金表
序号 | 镇(街道) | 村数 | 人口数(人) | 补助标准 | 考核系数 | 2023年度考核性补助资金(元) | 备注 |
1 | 螺洋街道 | 16 | 25220 | 3元/人/年 | 80% | 60528 | 考核第三等次
|
2 | 峰江街道 | 23 | 44180 | 3元/人/年 | 120% | 159048 | 考核第一等次
|
3 | 新桥镇 | 13 | 27023 | 3元/人/年 | 100% | 81069 | 考核第二等次
|
4 | 横街镇 | 15 | 27791 | 3元/人/年 | 120% | 100047.6 | 考核第一等次
|
5 | 蓬街镇 | 35 | 67478 | 3元/人/年 | 100% | 202434 | 考核第二等次 |
6 | 金清镇 | 42 | 98718 | 3元/人/年 | 100% | 296154 | 考核第二等次 |
7 | 金清镇(台州市农垦场) | 1 | 1245 | 3元/人/年 | 100% | 3735 | 考核第二等次 |
合计 | 145 | 291655 | 903015.6 |
备注:考核第一等次,按照基数的120%补助;考核第二等次,按照基数的100%补助;考核第三等次,按照基数的80%补助
打印本页 关闭窗口 |