关于拨付路桥区2024年第二批配方肥推广应用补贴资金的公示
为深入推进肥料供给结构绿色化转型,切实提高测土配方施肥覆盖率,根据《关于印发<路桥区2024年配方肥推广应用实施方案>的通知》(路农水〔2024〕38号)文件,对符合配方肥推广应用补贴要求的申报对象给予补贴。经各相关镇(街道)审核上报,区级复核,公示无异议,2024年第二批全区配方肥推广应用补贴数量为1717.26吨,按照文件规定本次需要发放补贴资金 60.1041万元,现将有关情况进行公示(详见附件)。
公示时间为2024年12月5日至12月11日,任何单位及个人如有异议,请在公示期内向通过书面形式将意见反馈至区农业农村水利局区农(渔)技总站,联系人:谢长明,联系电话:0576-82439330,地址:路桥区西路桥大道539号。
附件:路桥区2024年第二批配方肥推广应用补贴资金拟发放明细表
台州市路桥区农业农村和水利局
2024年12月5日
附件
路桥区2024年第二批配方肥推广应用补贴资金拟发放明细表
序号 | 补贴 对象 | 证件号码 | 种植地点 | 全年作物种植面积 (亩) | 全年最多可购买 限额 | 上半年已补贴数量 | 下半年购肥 数量 | 补贴产品 类型 | 本次 数量 (吨) | 本次 金额(元) | 备注 | |
粮油作物 (水稻、大小麦、油菜、大豆等 | 蔬菜 (西兰花等) | |||||||||||
合计 | 71752.65 | 6771 | 4273.2 | 859.42 | 1729.58 | / | 1717.26 | 601041 | ||||
1 | 陈*卫 | 332603197511*****4 | 路南街道 | 2547.3 | 127.4 | 35 | 44 | 祥云25-10-16 | 44 | 15400 | ||
2 | 林*根 | 332603197903*****X | 路南街道 | 2530.87 | 126.5 | 35 | 33 | 祥云25-10-16住商26-10-15 | 33 | 11550 | ||
3 | 陈*法 | 332622195604*****X | 路南街道 | 149.86 | 7.5 | 0 | 1.8 | 洋丰25-10-16 | 1.8 | 630 | ||
4 | 叶*国 | 332603196210*****4 | 螺洋街道 | 441.33 | 22.1 | 0 | 17 | 40%利祥复合肥20-8-12(巨龙) | 17 | 5950 | ||
5 | 徐*君 | 332603198012*****0 | 螺洋街道 | 820.57 | 41 | 0 | 34 | 40%利祥复合肥20-8-12(巨龙) 红四方复合肥22-8-10 | 34 | 11900 | ||
6 | 郑*招 | 332603197212*****2 | 螺洋街道 | 345.76 | 17.3 | 0 | 13 | 40%利祥复合肥20-8-12(巨龙) | 13 | 4550 | ||
7 | 杨*正 | 331003198204*****8 | 螺洋街道 | 491.25 | 24.6 | 0 | 20 | 51%洋丰锌磷美复合服(氮) | 20 | 7000 | ||
8 | 叶*星 | 332622196004*****6 | 螺洋街道 | 136 | 6.8 | 0 | 3 | 40%利祥复合肥20-8-12(巨龙) | 3 | 1050 | ||
9 | 沈*飞 | 332603196909*****6 | 螺洋街道 | 522.17 | 26.1 | 0 | 15 | 祥云复合肥25-10-16 | 15 | 5250 | ||
10 | 王*初 | 332626196506*****8 | 桐屿街道 | 678.46 | 33.9 | 0 | 12 | 祥云复合肥25-10-16 | 12 | 4200 | ||
11 | 郑*昌 | 332603196712*****X | 新桥镇 | 3090.82 | 154.5 | 26 | 41 | 百倍邦复合肥(氯)17-10-17(洋丰) 48%心连心水触膜复合肥(氯)25-8-15 | 41 | 14350 | ||
12 | 蔡*斌 | 331081198812*****2 | 新桥镇 | 1787.44 | 89.4 | 0 | 58 | 配方肥20-10-15 | 58 | 20300 | ||
13 | 陈*法 | 332622195206*****3 | 新桥镇 路南街道 | 655.15 | 32.8 | 5.52 | 10 | 住商26-10-15(低氯) | 10 | 3500 | ||
14 | 黄*仁 | 331004199701*****3 | 新桥镇 | 525.81 | 26.3 | 9.85 | 3 | 48%心连心水触膜复合肥(氯)25-8-15 | 3 | 1050 | ||
15 | 林*梅 | 332603195805*****5 | 新桥镇 横街镇 | 528.64 | 26.4 | 11.6 | 14.8 | 三宁20-10-15 | 14.8 | 5180 | ||
16 | 吴*冬 | 332603196809*****0 | 新桥镇 金清镇 | 1217.01 | 60.9 | 19 | 37 | 纳施达康21-8-11复合肥 | 37 | 12950 | ||
17 | 杨*国 | 331003198410*****2 | 路南街道 峰江街道 新桥镇 横街镇 蓬街镇 | 4099.08 | 205 | 68 | 98 | 浙满仓配方肥20-10-15 纳施达康21-8-11 住商26-10-15 | 98 | 34300 | ||
18 | 杨*玉 | 332622195308*****X | 新桥镇 | 287.03 | 14.4 | 7 | 5 | 住商26-10-15(低氯) | 5 | 1750 | ||
19 | 郑*友 | 332623196002*****3 | 新桥镇 | 372.64 | 18.6 | 9 | 4.5 | 三宁20-10-15 | 4.5 | 1575 | ||
20 | 尚*建 | 332603196501*****5 | 横街镇 | 325.84 | 16.3 | 5 | 5 | 洋丰锌磷镁30-0-5 | 5 | 1750 | ||
21 | 林*国 | 331004198602*****8 | 横街镇 金清镇 | 1828.01 | 91.4 | 36 | 36 | 洋丰锌磷镁30-0-5 | 36 | 12600 | ||
22 | 陈*明 | 332603196910*****8 | 横街镇 金清镇 | 682.32 | 34.1 | 10 | 14 | 洋丰锌磷镁30-0-5 纳施达康21-8-11 | 14 | 4900 | ||
23 | 潘*龙 | 332603197009*****9 | 横街镇 新桥镇 | 3448.81 | 172.4 | 62 | 54 | 纳施达康21-8-11 住商26-10-15 | 54 | 18900 | ||
24 | 吴*国 | 332603197412*****9 | 横街镇 | 177.86 | 8.9 | 0 | 3 | 洋丰锌磷镁30-0-5 | 3 | 1050 | ||
25 | 王*舜 | 332603196003*****9 | 横街镇 金清镇 | 257.75 | 12.9 | 6 | 6 | 洋丰锌磷镁30-0-5 | 6 | 2100 | ||
26 | 李*德 | 332603197707*****X | 横街镇 金清镇 蓬街镇 | 3255.61 | 162.8 | 56 | 46 | 洋丰锌磷镁30-0-5 | 46 | 16100 | ||
27 | 范*国 | 513030197605*****5 | 蓬街镇 | 593.35 | 29.7 | 4.26 | 8.75 | 洋丰25-10-16 | 8.75 | 3062.5 | ||
28 | 罗*花 | 332621197001*****1 | 蓬街镇 | 2151.37 | 107.6 | 60 | 洋丰17-10-17阿康19-9-19 | 60 | 21000 | |||
29 | 王*春 | 332603196602*****2 | 蓬街镇 | 1646.64 | 82.3 | 10 | 15 | 石宝山22-8-10 德得福18-10-15 | 15 | 5250 | ||
30 | 罗*德 | 332603197401*****4 | 蓬街镇 | 678.86 | 361 | 70 | 24.95 | 35 | 阿康19-9-19 | 35 | 12250 | |
31 | 罗*富 | 332603196510*****0 | 蓬街镇 | 295.33 | 14.8 | 0 | 7 | 石宝山22-8-10 | 7 | 2450 | ||
32 | 李* | 530325198311*****6 | 蓬街镇 | 2036.7 | 101.8 | 15 | 29 | 洋丰30-0-5 | 29 | 10150 | ||
33 | 徐*香 | 332622195102*****6 | 蓬街镇 | 330.95 | 16.5 | 7 | 2.52 | 鄂中20-10-15 | 2.52 | 882 | ||
34 | 徐*明 | 332603196502*****5 | 蓬街镇 | 108.44 | 5.4 | 1 | 2 | 鄂中20-10-15 | 2 | 700 | ||
35 | 潘*萍 | 332603197811*****0 | 蓬街镇 | 510 | 51 | 46.5 | 阿康19-9-19 | 46.5 | 16275 | |||
36 | 徐*初 | 332603197410*****3 | 蓬街镇 | 4583.69 | 229.2 | 78 | 36 | 石宝山22-8-10 | 36 | 12600 | ||
37 | 陈* | 331004199410*****1 | 蓬街镇 金清镇 | 446.47 | 22.3 | 6 | 10.24 | 住商26-10-15 | 10.24 | 3584 | ||
38 | 陈*方 | 332603197008*****7 | 蓬街镇 | 856.15 | 42.8 | 11.5 | 4 | 住商26-10-15 | 4 | 1400 | ||
39 | 朱*桂 | 332603196308*****X | 蓬街镇 | 3635.19 | 500 | 231.8 | 72.5 | 46.45 | 住商30-0-5 | 46.45 | 16257.5 | |
40 | 王*勇 | 332603196201*****9 | 蓬街镇 | 1363.72 | 68.2 | 10 | 2 | 住商26-10-15 | 2 | 700 | ||
41 | 罗*福 | 332603197104*****0 | 蓬街镇 | 810.68 | 40.5 | 0 | 41.32 | 住商26-10-15 | 40.5 | 14175 | ||
42 | 金*花 | 332603196406*****4 | 蓬街镇 | 170 | 170 | 25.5 | 22 | 阿康19-9-19 | 22 | 7700 | ||
43 | 王*富 | 332622195905*****7 | 蓬街镇 | 200 | 20 | 20 | 阿康19-9-19 | 20 | 7000 | |||
44 | 陈*来 | 332603196912*****6 | 蓬街镇 | 5261.77 | 3000 | 563.1 | 10 | 318 | 阿康19-9-19 | 318 | 111300 | |
45 | 李*法 | 332622195012*****X | 蓬街镇 | 741.97 | 37.1 | 14 | 15.48 | 心连心25-8-15 | 15.48 | 5418 | ||
46 | 罗*标 | 332603196901*****7 | 蓬街镇 | 1562.95 | 130 | 91.1 | 38.5 (实际购肥27吨) | 7 | 阿康19-9-19 | -4.5 | -1575 | |
47 | 陶*福 | 332603196312*****2 | 蓬街镇 | 468.22 | 90 | 32.4 | 2 | 15.5 | 阿康19-9-19 | 15.5 | 5425 | |
48 | 梁*平 | 332603196912*****5 | 金清镇 | 1172.9 | 500 | 108.6 | 31.42 | 40 | 德得福18-10-15 | 40 | 14000 | |
49 | 孔*前 | 332603196504*****8 | 金清镇 | 499.73 | 100 | 35 | 0 | 30 | 德得福18-10-16 | 30 | 10500 | |
50 | 梁* | 331004199408*****5 | 金清镇 | 230 | 23 | 0 | 20 | 德得福18-10-17 | 20 | 7000 | ||
51 | 徐*丽 | 331004198601*****5 | 金清镇 | 752.12 | 350 | 72.6 | 17.3 | 40 | 德得福18-10-18 | 40 | 14000 | |
52 | 唐*玲 | 332603197006*****2 | 金清镇 | 616.36 | 30.8 | 15 | 10 | 石宝山22-8-11 | 10 | 3500 | ||
53 | 刘*美 | 320826197404*****2 | 金清镇 | 3133.18 | 156.7 | 18.6 | 66 | 洋丰20-10-15 洋丰25-10-16 | 66 | 23100 | ||
54 | 官*法 | 332622196108*****0 | 金清镇 | 1025.78 | 51.3 | 14.4 | 13 | 石宝山22-8-13 | 13 | 4550 | ||
55 | 赵*富 | 332623196604*****4 | 金清镇 | 489.6 | 24.5 | 7 | 6 | 洋丰20-10-15 | 6 | 2100 | ||
56 | 应*林 | 332603197207*****8 | 金清镇 横街镇 新桥镇 | 2411.23 | 300 | 150.6 | 26 | 60 | 住商26-10-15 | 60 | 21000 | |
57 | 陈*桂 | 332622195411*****1 | 金清镇 | 269.71 | 13.5 | 2.5 | 2.52 | 道尔20-10-15 | 2.52 | 882 | ||
58 | 陈*玲 | 332603196302*****1 | 金清镇 | 452.94 | 22.6 | 4.52 | 4 | 道尔20-10-15 | 4 | 1400 | ||
59 | 陈*后 | 332603195412*****6 | 金清镇 | 301.74 | 15.1 | 3 | 3.2 | 道尔20-10-15 | 3.2 | 1120 | ||
60 | 潘*云 | 332622196807*****X | 金清镇 | 345.76 | 17.3 | 6 | 8 | 洋丰20-10-15 | 8 | 2800 | ||
61 | 叶*芽 | 332623197301*****X | 金清镇 | 346.72 | 17.3 | 0 | 17 | 洋丰20-10-15 | 17 | 5950 | ||
62 | 陈*琴 | 332603196504*****0 | 金清镇 | 268.01 | 13.4 | 0 | 3 | 红四方22-8-10 | 3 | 1050 | ||
63 | 沈*方 | 332603194910*****3 | 金清镇 | 452.48 | 22.6 | 8 | 5 | 道尔20-10-15 | 5 | 1750 | ||
64 | 梁*斌 | 332603197308*****6 | 金清镇 | 438.55 | 110 | 32.9 | 0 | 10 | 住商19-7-19 | 10 | 3500 | |
65 | 应*明 | 332603197503*****6 | 金清镇 | 220 | 22 | 0 | 20 | 住商19-7-19 | 20 | 7000 |
打印本页 关闭窗口 |