索引号: | 001008010003/2024-161072 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区红十字会 | 公开日期: | 2024-02-01 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区红十字会捐赠款物接收使用情况公示(2023年12月)
2023年12月1日至12月31日,路桥区红十字会累计接收捐赠款物736386.01元,其中资金600192.01元,物资价值136194.00元;累计使用款物1083844.97,其中资金947650.97元,物资价值136194.00元。
现将路桥区红十字会接收使用捐赠款物情况公示如下:
一、捐赠款接收情况
2023年12月1日至12月31日,接收捐赠款共计人民币600192.01元。具体明细如下表:
日期 | 捐赠单位 (捐赠人) | 币种 | 金额(元) | 款项用途 |
2023-12-01 | 爱心人士 | 人民币 | 200.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 |
2023-12-02 | 爱心人士 | 人民币 | 11.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-03 | 爱心人士 | 人民币 | 11.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-04 | 爱心人士 | 人民币 | 1.01 | 1.00元定向用于“路桥消防关爱行动”项目 0.01元定向用于“善行路桥博爱万家”项目 |
2023-12-05 | 爱心人士 | 人民币 | 3.50 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-06 | 爱心人士 | 人民币 | 204.00 | 104.00元定向用于“路桥消防关爱行动”项目 100.00元定向用于“善行路桥博爱万家”项目 |
2023-12-06 | 腾讯公益慈善基金会 | 人民币 | 38906.12 | 1500.00元定向用于“人道公益一日捐”项目 27.80元定向用于“路桥消防关爱行动”项目 11196.32元定向用于“博爱互助幸福路桥”项目 451.10元定向用于“预防溺水救在路桥”项目 17706.68元定向用于“人道公益一日捐”项目 8024.22元定向用于“善行路桥博爱万家”项目 以上均为腾讯公益58公益日活动配捐激励款 |
2023-12-07 | 王* | 人民币 | 1500.00 | 定向用于国防工作 |
2023-12-07 | 王*林 | 人民币 | 3500.00 | 定向用于国防工作 |
2023-12-07 | 王*林 | 人民币 | 3000.00 | 定向用于疫情防控工作 |
2023-12-07 | 阮*凤 | 人民币 | 1000.00 | 定向用于国防工作 |
2023-12-07 | 郑女士 | 人民币 | 2180.00 | 定向用于国防工作 |
2023-12-07 | 林先生 | 人民币 | 350.00 | 定向用于国防工作 |
2023-12-07 | 邓女士 | 人民币 | 1000.00 | 定向用于国防工作 |
2023-12-07 | 爱心人士 | 人民币 | 2050.00 | 爱心捐款 |
2023-12-07 | 王*敏 | 人民币 | 3000.00 | 定向用于国防工作 |
2023-12-08 | 爱心人士 | 人民币 | 10.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-09 | 爱心人士 | 人民币 | 1.50 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-10 | 爱心人士 | 人民币 | 3.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-11 | 爱心人士 | 人民币 | 14.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-11 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 人民币 | 5000.00 | 爱心捐款 |
2023-12-11 | 腾讯公益慈善基金会 | 人民币 | 202.29 | 5.86元定向用于“路桥消防关爱行动”项目 2.43元定向用于“博爱互助幸福路桥”项目 141.00元定向用于“预防溺水救在路桥”项目 27.45元定向用于“人道公益一日捐”项目 25.55元定向用于“善行路桥博爱万家”项目 以上均为腾讯公益95中华慈善日活动配捐款 |
2023-12-13 | 爱心人士 | 人民币 | 1.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-14 | 爱心人士 | 人民币 | 61.50 | 51.50元定向用于“路桥消防关爱行动”项目 10.00元定向用于“善行路桥博爱万家”项目 |
2023-12-15 | 爱心人士 | 人民币 | 4.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-16 | 爱心人士 | 人民币 | 3.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-18 | 爱心人士 | 人民币 | 1.50 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-19 | 爱心人士 | 人民币 | 6.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-20 | 爱心人士 | 人民币 | 1.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-21 | 爱心人士 | 人民币 | 4.50 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-22 | 爱心人士 | 人民币 | 9.01 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-23 | 爱心人士 | 人民币 | 1.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-24 | 爱心人士 | 人民币 | 6.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-25 | 爱心人士 | 人民币 | 0.60 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-26 | 爱心人士 | 人民币 | 6.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-26 | 李*南 | 人民币 | 6000.00 | 定向用于“仁爱济世专项资金”项目 |
2023-12-27 | 爱心人士 | 人民币 | 1.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-27 | 台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体 | 人民币 | 218500.00 | 定向用于“仁爱济世专项资金”项目 |
2023-12-28 | 爱心人士 | 人民币 | 1.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-28 | 腾讯公益慈善基金会 | 人民币 | 10163.97 | 定向用于“人道公益一日捐”项目(2023年腾讯公益全年行业资助计划) |
2023-12-29 | 爱心人士 | 人民币 | 3.01 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-29 | 爱心人士 | 人民币 | 3263.00 | 募捐箱爱心捐款(区二院) |
2023-12-29 | 王*莎 | 人民币 | 600.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 金* | 人民币 | 59500.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 司* | 人民币 | 50000.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 郑*军 | 人民币 | 600.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 章*燕 | 人民币 | 43600.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 金* | 人民币 | 18000.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 黄*炳 | 人民币 | 12000.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 卢* | 人民币 | 600.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 卓*方 | 人民币 | 50000.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 梁*燕 | 人民币 | 600.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 张*辉 | 人民币 | 12000.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 张*辉 | 人民币 | 18500.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-29 | 黄*炳 | 人民币 | 11000.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-30 | 爱心人士 | 人民币 | 3.50 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
2023-12-30 | 梁*玲 | 人民币 | 11000.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学) |
2023-12-30 | 梁*玲 | 人民币 | 12000.00 | 定向用于“善行路桥博爱万家”项目 (路桥实验中学)) |
2023-12-31 | 爱心人士 | 人民币 | 4.00 | 定向用于“路桥消防关爱行动”项目 |
合计 | 600192.01 |
备注:1. 接收捐赠款日期以银行到账时间为准。
2. “预防溺水救在路桥”、“人道公益一日捐”、“路桥消防关爱行动”、“博爱互助幸福路桥”、“善行路桥博爱万家”项目捐赠款项均来源于腾讯公益平台当日捐款合计数。
二、捐赠款使用情况
2023年12月1日至12月31日,使用捐赠款共计人民币947650.97元。
日期 | 支出去向 | 用途 | 支出金额(元) | 款项来源 |
2023-12-15 | 第一师阿拉尔市慈善总会 | 用于人道救助工作 | 30000.00 | “人道公益一日捐”项目 |
2023-12-21 | 台州市路桥区人民政府路桥街道办事处 | 用于“博爱互助幸福路桥”项目工作 | 148370.83 | “博爱互助幸福路桥”项目 |
2023-12-21 | 台州市路桥区人民政府路桥街道办事处 | 用于“人道公益一日捐”项目工作 | 141929.11 | “人道公益一日捐”项目 |
2023-12-21 | 台州市路桥区人民政府路桥街道办事处 | 用于“善行路桥博爱万家”项目工作 | 109700.06 | “善行路桥博爱万家”项目 |
2023-12-26 | 台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体 | 用于“仁爱济世专项资金”项目工作 | 63230.67 | “仁爱济世专项资金”项目 |
2023-12-26 | 台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体 | 用于“仁爱济世专项资金”项目工作 | 254252.97 | “仁爱济世专项资金”项目 |
2023-12-29 | 台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体 | 用于“仁爱济世专项资金”项目工作 | 108417.33 | “仁爱济世专项资金”项目 |
2023-12-30 | 罗*胜、吴*等9位救护师 | 2023年度红十字二级救护师资培训班培训 | 10900.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-30 | 陈*杭、朱*莉等27位救护师 | 金清实验中学应急救护普及培训 | 7600.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-30 | 潘*丽、王*婵等23位救护师 | 区中心幼儿园教师“CPR+AED”培训 | 6800.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-30 | 陈*玉、蔡*伟等5位救护师 | 路桥街道幼师“CPR+AED”培训 | 1450.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-30 | 陶*凯、陈*玉 | 路桥实验中学学生应急救护普及培训 | 800.00 | 路桥区救在身边”项目 |
2023-12-30 | 陈*玉、郭*等12位救护师 | 路桥实验中学(七年级)学生应急救护普及培训 | 13950.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-30 | 陈*玉、郭*等11位救护师 | 路桥实验中学(八年级)学生应急救护普及培训 | 9650.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-30 | 陈*玉、郭*等9位救护师 | 路桥实验中学(九年级)学生应急救护普及培训费 | 10650.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-30 | 陈*杭、高*东、丁*文 | 台州机场救护员培训 | 1800.00 | “路桥区救在身边”项目 “应急救护驿站”项目 |
2023-12-30 | 陈*杭、高*东等5位救护师 | 中国人寿保险公司救护员培训费 | 3100.00 | “应急救护驿站”项目 |
2023-12-30 | 罗*莎、应*琴等14位救护师 | 快递行业从业人员“CPR+AED”培训 | 2200.00 | “应急救护驿站”项目 |
2023-12-30 | 罗*胜、郭*等7位救护师 | AED点位管理人员“CPR+AED”培训 | 4350.00 | “应急救护驿站”项目 |
2023-12-30 | 陈*杭、高*东、吴*、卢*婷 | 慈善义工救护员培训 | 3700.00 | “应急救护驿站”项目 |
2023-12-30 | 陈*杭、高*东、丁*文、卢*婷 | 大学生救护员培训 | 3250.00 | “应急救护驿站”项目 |
2023-12-30 | 陈*杭、李*萱等5位救护师 | 警校应急救护普及培训 | 1550.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*杭 | 启智学校应急救护普及培训 | 400.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 罗*胜、高*东 | 应急救护普及培训进机关(区统计局) | 650.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*杭、卢*婷 | 党员干部应急救护普及培训 | 800.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*杭、卢*婷 | 路北小学学生应急救护普及培训 | 800.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*杭 | 横街中学学生应急救护普及培训 | 400.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 吴* | 路北街道洋叶文化礼堂应急救护普及培训 | 400.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 朱*莉 | 横街云湖文化礼堂应急救护普及培训 | 400.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*杭 | 金清中学学生应急救护普及培训 | 400.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*宇 | 横街中学学生应急救护普及培训 | 100.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*杭 | 人峰社区文化礼堂夏令营活动应急救护普及培训 | 300.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*杭 | 洋叶文化礼堂夏令营活动应急救护普及培训 | 300.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*玉 | 新保村文化礼堂夏令营活动应急救护普及培训 | 300.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陶*凯 | 前七份文化礼堂夏令营活动应急救护普及培训 | 300.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陶*凯 | 启明村文化礼堂夏令营活动应急救护普及培训 | 300.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*杭 | 长浦新村文化礼堂夏令营活动应急救护普及培训 | 300.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*杭 | 螺洋街道文化礼堂夏令营活动应急救护普及培训 | 300.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*玉 | 云湖村文化礼堂夏令营活动应急救护普及培训 | 300.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 吴*萍 | 路南小学学生应急救护普及培训 | 100.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 郭* | 交警队应急救护普及培训 | 250.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*玉 | 游泳协会应急救护普及培训 | 400.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 吴* | 恒金产业园应急救护普及培训 | 400.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*杭 | 快递员“CPR+AED”培训 | 400.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 吴* | 螺洋街道(上倪工业园区)应急救护普及培训 | 400.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 陈*杭、丁*文 | 快递员“CPR+AED”培训 | 650.00 | “路桥区救在身边”项目 |
2023-12-31 | 丁*白、陈*杭 | 辅警应急救护普及培训 | 650.00 | “路桥区救在身边”项目 |
合计 | 947650.97 |
三、捐赠物资接收情况
2023年12月1日至12月31日,区红十字会接受捐赠物资3批次,价值总计136194.00元。具体明细如下表:
日期 | 捐赠单位 (捐赠人) | 捐赠物资 | 数量 | 单位 | 价值 (元) | 用途 |
2023-12-08
| 台州市岐黄药业有限公司
| 消毒液(500ML/瓶) | 2040 | 瓶 | 57120 | 用于传染病预防、杀菌、消毒等工作。 |
消毒液 (2.5L/桶) | 210 | 桶 | 9450 | |||
消毒液 | 158 | 桶 | 10744 | |||
2023-12-26 | 路桥电商协会 | 护膝 | 1000 | 份 | 6000 | 用于“红十字博爱送万家·暖冬行动”。 |
2023-12-26 | 路桥区鞋业协会 | 雪地靴 | 1322 | 双 | 52880 | 用于“红十字博爱送万家·暖冬行动”。 |
四、捐赠物资支出情况
2023年12月1日至12月31日,区红十字会支出捐赠物资价值总计136194.00元。具体明细如下表:
日期 | 接受单位 | 捐赠物资 | 数量 | 单位 | 价值(元) | 用途 | 物资来源 |
2023-12-08
| 区第三人们医院医共体 | 消毒液(500ML/瓶) | 1056 | 瓶 | 29568 | 用于传染病预防、杀菌、消毒等工作。 | 台州市岐黄药业有限公司
|
消毒液 (2.5L/桶) | 90 | 桶 | 4050 | ||||
消毒液 | 58 | 桶 | 3944 | ||||
2023-12-08
| 横街镇卫生院 | 消毒液(500ML/瓶) | 480 | 瓶 | 13440 | 用于传染病预防、杀菌、消毒等工作。 | 台州市岐黄药业有限公司
|
消毒液 (2.5L/桶) | 60 | 桶 | 2700 | ||||
消毒液 | 20 | 桶 | 1360 | ||||
2023-12-08
| 区妇幼健康服务中心 | 消毒液(500ML/瓶) | 24 | 瓶 | 672 | 用于传染病预防、杀菌、消毒等工作。 | 台州市岐黄药业有限公司
|
消毒液 (2.5L/桶) | 60 | 桶 | 4080 | ||||
2023-12-08
| 新桥镇卫生院 | 消毒液(500ML/瓶) | 480 | 瓶 | 13440 | 用于传染病预防、杀菌、消毒等工作。 | 台州市岐黄药业有限公司
|
消毒液 (2.5L/桶) | 60 | 桶 | 2700 | ||||
消毒液 | 20 | 桶 | 1360 | ||||
2023-12-26 | 环卫人员 | 护膝 | 1000 | 份 | 6000 | 用于“红十字博爱送万家·暖冬行动” | 路桥电商协会 |
2023-12-26 | 环卫人员 | 雪地靴 | 1322 | 双 | 52880 | 用于“红十字博爱送万家·暖冬行动” | 路桥区鞋业协会 |
五、2023年10月捐赠物资接收使用情况补充公示
2023年10月28日,区红十字会接收台州市路桥倪达鞋厂捐赠物资1批次(雪地靴1080双),价值总计75600.00元,用于四川省甘孜州甘孜县对口支援帮扶工作(由四川省甘孜州甘孜县红十字会接收)。
台州市路桥区红十字会
2024年1月31日
打印本页 关闭窗口 |