索引号: | 11331004MB1876813U/2024-161532 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2024-04-02 |
有效性 | 文件编号 |
关于2023年路桥区冬绿肥种植拟补贴资金的公示
根据《关于做好2023年路桥区冬绿肥种植工作的通知》(路农水〔2023〕190号)文件要求,经核查,符合冬绿肥种植补贴条件的主体共计25个,面积合计4990.82亩,拟补贴资金合计99816.4元。现予以公示,如有异议,可在公示期内通过书面、电话等形式反映。
公示时间为2024年4月2日至4月6日。在公示期限内,任何单位和个人对公示内容有异议,均可通过书面、电话等形式反映。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
联系电话:区农技总站82439381。
联系地址:路桥区西路桥大道539号,邮编:318050。
2023年路桥区冬绿肥种植补贴资金发放清册
序 号 | 农户姓名 | 镇街道 | 身份证号码 | 联系电话 | 冬绿肥核定面积(亩) | 补贴金额 (元) |
1 | 陈*卫 | 路南街道 | 332603***********4 | 136******51 | 666.66 | 13333.2 |
2 | 林*根 | 路南街道 | 332603***********X | 135******80 | 566.66 | 11333.2 |
3 | 陈*法 | 路南街道 | 332622***********X | 82272635 | 116.66 | 2333.2 |
4 | 沈*飞 | 螺洋街道 | 332603***********6 | 136******99 | 102.78 | 2055.6 |
5 | 朱*桂 | 蓬街镇 | 332603***********X | 130******79 | 77.65 | 1553 |
6 | 陈* | 蓬街镇 | 331004***********1 | 137******78 | 50.03 | 1000.6 |
7 | 刘*美 | 蓬街镇 | 320826***********2 | 137******53 | 191.14 | 3822.8 |
8 | 陶*福 | 蓬街镇 | 332603***********2 | 139******02 | 116.66 | 2333.2 |
9 | 陶*福 | 蓬街镇 | 332603***********1 | 130******69 | 50 | 1000 |
10 | 官*法 | 蓬街镇 | 332622***********0 | 133******33 | 244.28 | 4885.6 |
11 | 王*勇 | 蓬街镇 | 332603***********9 | 137******28 | 83.33 | 1666.6 |
12 | 李* | 蓬街镇 | 530325***********6 | 152******25 | 166.66 | 3333.2 |
13 | 徐*初 | 蓬街镇 | 332603***********3 | 131******59 | 420.46 | 8409.2 |
14 | 陈*法 | 横街镇 | 332622***********3 | 135******80 | 133.33 | 2666.6 |
15 | 柯*家 | 横街镇 | 331004***********5 | 150******17 | 101.61 | 2032.2 |
16 | 官*法 | 金清镇 | 332622***********0 | 133******33 | 289.34 | 5786.8 |
17 | 刘*美 | 金清镇 | 320826***********2 | 137******53 | 348.48 | 6969.6 |
18 | 陈*玲 | 金清镇 | 332603***********1 | 139******22 | 73.19 | 1463.8 |
19 | 潘*云 | 金清镇 | 332622***********X | 189******08 | 177 | 3540 |
20 | 沈*方 | 金清镇 | 332603***********3 | 131******06 | 151 | 3020 |
21 | 林*梅 | 新桥镇 | 332603***********5 | 135******66 | 133.33 | 2666.6 |
22 | 蔡*斌 | 新桥镇 | 331081***********2 | 138******50 | 98.46 | 1969.2 |
23 | 叶*增 | 新桥镇 | 332623***********7 | 151******99 | 366.66 | 7333.2 |
24 | 吴*冬 | 新桥镇 | 332603***********0 | 137******85 | 165.45 | 3309 |
25 | 郑*友 | 新桥镇 | 332623***********3 | 139******40 | 100 | 2000 |
合计 | 4990.82 | 99816.4 |
打印本页 关闭窗口 |