信息来源:
区农业农村和水利局
![]() | 首页 |
|
路桥区2023年度农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金汇总表
序号 | 名称 | 耕地面积(亩) | 粮食作物+渠道灌溉(亩) | 粮食作物+管道灌溉(亩) | 精准补贴(元) | 节水奖励(元) |
1 | 路南街道 | 4962.04 | 2677.90 | 184.00 | 20376.96 | 9924.08 |
2 | 螺洋街道 | 2512.00 | 801.00 | 267.00 | 9825.60 | 5024.00 |
3 | 新桥镇 | 6579.40 | 4516.29 | 78.00 | 30277.06 | 13158.80 |
4 | 横街镇 | 7574.30 | 3651.00 | 0.00 | 23366.40 | 15148.60 |
5 | 蓬街镇 | 26776.80 | 11480.00 | 1144.00 | 102669.60 | 53553.60 |
6 | 金清镇 | 43766.00 | 17850.98 | 1109.00 | 157867.15 | 87532.00 |
7 | 合计 | 92170.54 | 40977.17 | 2782.00 | 344382.77 | 184341.08 |
投资总计(元) | 528723.85 |
打印本页 关闭窗口 |