![]() | 首页 |
|
路桥区2024年度国有建设用地供应计划
为加强和改善土地供应宏观调控,充分发挥国有建设用地供应计划在促进经济社会发展中的导向作用,根据《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部《关于印发国有建设用地供应计划编制规范(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)、《自然资源部办公厅关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》(自然资办函﹝2022﹞2728号)和《浙江省自然资源厅关于做好2024年国有建设用地供应计划编制工作的通知》(浙自然资厅函〔2023〕1400号)等法律法规规定和通知要求,结合我区国民经济和社会发展计划、国土空间规划和土地利用年度计划、城市规划、产业发展规划的相关要求以及土地市场供需状况等,制定本计划。
一、供应总量
路桥区2024年度国有建设用地供应计划总量为2462亩,其中,出让计划总量为1726亩。出让计划总量中,经营性用地出让计划总量为1007亩,工矿仓储用地出让计划总量为719亩。
二、供应结构
1、商服用地。供应计划为345亩,面积占供应总量的14.0%。2、工矿仓储用地。供应计划为719亩,面积占供应总量的29.2%,面积占出让总量的41.6%,达到工业大市每年出让土地总量中工业用地比例不低于30%的要求。3、住宅用地。供应计划为1034亩,面积占供应总量的42.0%,其中,普通商品住房用地供应592亩,占住宅用地供应总量的57.3%;旧城改造拆迁安置、村民安置立改套用地供应442亩,占住宅用地供应总量的42.7%。4、公共管理与公共服务用地。供应计划为71亩,面积占供应总量的2.9%。5、交通运输用地。供应计划为289亩,面积占供应总量的11.7%。6、特殊用地。供应计划为5亩,面积占供应总量的0.2%。
附件:
1、路桥区2024年度国有建设用地供应计划汇总表
2、路桥区2024年度住房用地供应计划表
3、路桥区2024年度国有建设用地供应宗地表
附件1 | |||||||||||||||
路桥区 2024年度国有建设用地供应计划表 | |||||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||||
县(市、区) | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 用地 | |||||||
总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||||
商品住宅用地 | 保障性住房用地 | 小计 | 保障性租赁住房用地 | 市场化租赁住房用地 | 小计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
路桥区 | 2462.0 | 345.0 | 719.0 | 1034.0 | 592.0 | 0.0 | 592.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.0 | 71.0 | 289.0 | 0.0 | 5.0 |
附件2 | ||||||||
路桥区 2024年度住房用地供应计划表 | ||||||||
单位:亩 | ||||||||
县(市、区) | 合计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品住宅用地 | 保障性住房用地 | 小计 | 保障性租赁住房用地 | 市场化租赁住房用地 | 小计 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
路桥区 | 1034.0 | 592.0 | 0.0 | 592.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 442.0 |
附件3 | ||||||||
路桥区 2024年度国有建设用地供应宗地表 | ||||||||
单位:亩 | ||||||||
序号 | 行政区 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 土地用途 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
1 | 路桥区 | LQ2024001 | 金属再生基地配套服务实施提升项目 | 71 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 2024.01 | |
2 | 路桥区 | LQ2024002 | 基督教路桥堂迁建项目 | 5 | 特殊 | 划拨 | 2024.02 | |
3 | 路桥区 | LQ2024003 | 螺洋街道上寺前工业地块一 | 149 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2024.02 | |
4 | 路桥区 | LQ2024004 | 横街镇洋屿山工业区地块 | 181 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2024.03 | |
5 | 路桥区 | LQ2024005 | 路南街道经二路(迎宾大道-纬二路) | 56 | 交通运输用地 | 划拨 | 2024.03 | |
6 | 路桥区 | LQ2024006 | 新桥镇经八路(纬九路-白剑线)西侧半幅 | 16 | 交通运输用地 | 划拨 | 2024.03 | |
7 | 路桥区 | LQ2024007 | 飞龙山庄周边 | 69 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2024.03 | |
8 | 路桥区 | LQ2024008 | 路北街道洋洪村,双水路以南、珠光街以西 | 14 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2024.03 | |
9 | 路桥区 | LQ2024009 | 峰江街道园区中路以南、镇中路以西4-3#地块 | 54 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2024.04 | |
10 | 路桥区 | LQ2024010 | 龙头王区块一 | 210 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 2024.04 | |
11 | 路桥区 | LQ2024011 | 飞龙湖生态区湖滨路东侧飞龙湖2号小区(三期) | 146 | 其他住宅用地 | 划拨 | 2024.04 | 安置房 |
12 | 路桥区 | LQ2024012 | 腾达路以南、经三路以东地块 | 69 | 其他住宅用地 | 招拍挂出让 | 2024.05 | 安置房 |
13 | 路桥区 | LQ2024013 | 峰江街道园区北路(滨河街-路泽太) | 68 | 交通运输用地 | 划拨 | 2024.06 | |
14 | 路桥区 | LQ2024014 | 新桥镇经九路(南洋公路-纬六路) | 35 | 交通运输用地 | 划拨 | 2024.06 | |
15 | 路桥区 | LQ2024015 | 桐屿街道下庄卢内部支路 | 21 | 交通运输用地 | 划拨 | 2024.06 | |
16 | 路桥区 | LQ2024016 | 桐屿街道下庄卢桐杨路西延 | 10 | 交通运输用地 | 划拨 | 2024.06 | |
17 | 路桥区 | LQ2024017 | 螺洋街道上寺前工业地块二 | 91 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2024.06 | |
18 | 路桥区 | LQ2024018 | 峰江街道兴源工业区 | 93 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2024.06 | |
19 | 路桥区 | LQ2024019 | 桐屿中学北侧地块 | 77 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 2024.07 | |
20 | 路桥区 | LQ2024020 | 蓬街镇蓬街居 | 86 | 其他住宅用地 | 划拨 | 2024.07 | 安置房 |
21 | 路桥区 | LQ2024021 | 桐屿街道下庄卢片区二期 | 86 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2024.07 | |
22 | 路桥区 | LQ2024022 | 峰江街道浮排安置小区 | 45 | 其他住宅用地 | 划拨 | 2024.07 | 安置房 |
23 | 路桥区 | LQ2024023 | 石曲社区石曲安置地块 | 96 | 其他住宅用地 | 划拨 | 2024.07 | 安置房 |
24 | 路桥区 | LQ2024024 | 板材市场地块 | 119 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 2024.08 | |
25 | 路桥区 | LQ2024025 | 龙头王区块二 | 14 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2024.09 | |
26 | 路桥区 | LQ2024026 | 峰江街道文昌阁路(纬五路-保全路) | 42 | 交通运输用地 | 划拨 | 2024.09 | |
27 | 路桥区 | LQ2024027 | 峰江街道经二路(纬二路-南洋公路) | 33 | 交通运输用地 | 划拨 | 2024.09 | |
28 | 路桥区 | LQ2024028 | 路南街道西环路(中北路-纬一路) | 7 | 交通运输用地 | 划拨 | 2024.09 | |
29 | 路桥区 | LQ2024029 | 金清镇黄琅工业园区西侧 | 11 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2024.09 | |
30 | 路桥区 | LQ2024030 | 螺洋街道上寺前村综合供能服务站 | 10 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2024.09 | |
31 | 路桥区 | LQ2024031 | 路北街道后范村,银安街以东、拾得路以北 | 84 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2024.10 | |
32 | 路桥区 | LQ2024032 | 桐屿街道坐应村、建设村,桐屿大道以西、文化路以南(北半幅) | 93 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2024.10 | |
33 | 路桥区 | LQ2024033 | 路北街道朱家村,路桥大道以南、龙栖路以东 | 60 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 2024.10 | |
34 | 路桥区 | LQ2024034 | 路北街道朱家村、管前村,路桥大道以北、经四路以东(超高层酒店) | 25 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2024.10 | |
35 | 路桥区 | LQ2024035 | 湖滨路以东开发区块 | 126 | 商品住宅用地 | 招拍挂出让 | 2024.11 | |
36 | 路桥区 | LQ2024036 | 蓬街镇十塘中心路以西、蓬南大道以南地块 | 65 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 2024.11 | |
37 | 路桥区 | LQ2024037 | 路南街道洪洋村冷链物流商业地块 | 26 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 2024.12 |
打印本页 关闭窗口 |