台州市自然资源和规划局路桥分局关于调整路桥区地质灾害风险防范区的通知
台州市自然资源和规划局路桥分局关于调整
路桥区地质灾害风险防范区的通知
各镇(街道)自然资源所,分局机关各科室:
根据地质灾害风险防范区核减结果,现将路桥区地质灾害风险防范区重新调整(详见附件),请认真贯彻执行。
附件:路桥区地质灾害风险防范区基本情况统计表
台州市自然资源和规划局路桥分局
2024年4月30日
附件
路桥区地质灾害风险防范区基本情况统计表
序号 | 镇(街道) | 风险防范区名称 | 地质灾害类别 | 影响房屋间数/人数 | 责任人落实情况 | 备注 | ||||
警示标记设立情况 | 镇(街道)责任人 | 自规责任人 | 村居责任人 | 村民巡查员 | ||||||
1 | 路桥街道 | 下包村崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 汪泳 | 颜青松 | 应仙福 | 应仙福 | 已治理 |
2 | 路桥街道 | 丁岙村石浜游步道平台滑坡隐患风险防范区 | 滑坡隐患 | 0 | √ | 汪泳 | 颜青松 | 许金亮 | 陈明荣 | 已治理(隔离) |
3 | 路南街道 | 杨戴村杨官元帅庙后崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 徐琦翔 | 罗皓晔 | 杨志平 | 杨吉才 | |
4 | 螺洋街道 | 樟岙村昭慧庙北西侧崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 罗人玮 | 颜青松 | 黄美芳 | 黄美芳 | 已治理 |
5 | 螺洋街道 | 螺洋居屋后崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 罗人玮 | 颜青松 | 余崇敏 | 余崇敏 | |
6 | 螺洋街道 | 南山村烟花爆竹仓库崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 罗人玮 | 颜青松 | 茹锦林 | 茹锦林 | |
7 | 螺洋街道 | 岙王村南侧山体崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 罗人玮 | 颜青松 | 付青国 | 付青国 | 已隔离 |
8 | 桐屿街道 | 山羊居山体崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 黄剑君 | 林挺 | 陈超 | 姚娜 | 已隔离 |
9 | 峰江街道 | 谷岙村高登宝崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 朱翱峰 | 陈秉昊 | 张海宾 | 张海宾 | 已隔离 |
10 | 横街镇 | 横街居黄泥窝停车场东侧滑坡隐患风险防范区 | 滑坡隐患 | 0 | √ | 项陈阳 | 杨帆 | 陈江 | 陈江 | 已治理 |
11 | 横街镇 | 九龙村镇静庙北侧崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 项陈阳 | 杨帆 | 陈世荣 | 陈世荣 | 已治理(削坡清表) |
12 | 横街镇 | 九龙村镇静庙北西侧崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 项陈阳 | 杨帆 | 陈世荣 | 陈世荣 | 已治理(削坡清表) |
13 | 横街镇 | 上林村环卫所西南侧边坡崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 项陈阳 | 杨帆 | 林勇 | 林勇 | |
14 | 横街镇 | 九龙村南山公墓滑坡隐患防范区 | 滑坡隐患 | 0 | √ | 项陈阳 | 杨帆 | 陈世荣 | 陈世荣 | 社发集团共同参与巡查监测 |
15 | 横街镇 | 横街镇白剑线与新兴路交叉口南侧道路边坡崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 项陈阳 | 杨帆 | 潘再芳 | 潘再芳 | 已治理 |
16 | 金清镇 | 海峰村海滨376-380号屋后崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 6/16 | √ | 蒋鹏 | 叶宋洁 | 管春云 | 管春云 | |
17 | 金清镇 | 黄琅村剑门港屋后崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 2/3 | √ | 蒋鹏 | 叶宋洁 | 戴素琴 | 戴素琴 | |
18 | 金清镇 | 黄琅村海南194-199号屋后崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 2/3 | √ | 蒋鹏 | 叶宋洁 | 戴素琴 | 戴素琴 | 已治理 |
19 | 金清镇 | 下梁村九郎山崩塌隐患风险防范区 | 崩塌隐患 | 0 | √ | 蒋鹏 | 叶宋洁 | 梁勇 | 梁勇 | 已治理 |
打印本页 关闭窗口 |