| 索引号: | 11331004767966556Y/2024-162394 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 区教育局 | 公开日期: | 2024-06-17 |
| 有效性 | 文件编号 |
路桥区2023年度学前教育生均公用经费奖补结果公示
根据《台州市路桥区人民政府办公室关于印发路桥区学前教育生均经费标准及民办学前教育奖补办法的通知》(路政办发〔2018〕146号)等精神,我局对全区申报2023年度幼儿园生均公用经费奖补的幼儿园进行核查,现将结果予以公示。有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向路桥区教育局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。
2.要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:2024年6月17日——6月24日。
4.公示联系科室:台州市路桥区教育局纪检监察室。
地址:路桥区商城国际812房间 邮编:318053
电话:89210983(教育网短号:590983)
附件:路桥区2023年学前教育生均公用经费奖补资金汇总表
路桥区教育局
2024年6月17日
附件
路桥区2023年学前教育生均公用经费奖补资金汇总表
单位:元
序号 | 幼儿园名称 | 金额 |
1 | 路桥区路桥街道91504部队海鹰幼儿园 | 61600 |
2 | 路桥区路桥街道实验幼儿园 | 171333 |
3 | 路桥区路桥街道快乐幼儿园 | 161350 |
4 | 路桥区路桥街道苗苗幼儿园 | 125000 |
5 | 路桥区路桥街道金榜大拇指幼儿园 | 149533 |
6 | 路桥区路桥街道七巧板幼儿园 | 112800 |
7 | 路桥区路桥街道阳光宝贝幼儿园 | 67133 |
8 | 路桥区路桥街道金色陈辽幼儿园 | 83200 |
9 | 路桥区路桥街道喜洋洋儿园 | 87267 |
10 | 路桥区路桥街道东方岚谷幼儿园 | 99333 |
11 | 路桥区檀香府幼儿园 | 189733 |
12 | 路桥区星光耀幼儿园 | 135333 |
13 | 路桥区南官实验幼儿园 | 102733 |
14 | 路桥区路北街道育才幼儿园 | 276250 |
15 | 路桥区刚泰幼儿园 | 86933 |
16 | 路桥区路北街道嘉艺园幼儿园 | 43467 |
17 | 路桥区路南街道嘉利幼儿园 | 85600 |
18 | 路桥区路南街道阳光幼儿园 | 72600 |
19 | 路桥区路南街道新世纪幼儿园 | 51000 |
20 | 路桥区路南街道好未来幼儿园 | 75933 |
21 | 路桥区中盛豪廷幼儿园 | 93400 |
22 | 路桥区螺洋街道红蜻蜓幼儿园 | 107000 |
23 | 路桥区桐屿街道曙光幼儿园 | 91667 |
24 | 路桥区峰江街道壹加贰幼儿园 | 112000 |
25 | 路桥区峰江街道小精灵幼儿园 | 100000 |
26 | 路桥区峰江街道名馨苑幼儿园 | 70333 |
27 | 路桥区峰江街道保全幼儿园 | 78667 |
28 | 路桥区新桥扶雅幼儿园 | 140000 |
29 | 路桥区横街镇ABC幼儿园 | 92467 |
30 | 路桥区蓬街镇实验幼儿园 | 63000 |
31 | 路桥区蓬街镇沃民幼儿园 | 84467 |
32 | 路桥区蓬街镇笑哈哈幼儿园 | 208600 |
33 | 路桥区蓬街镇星星幼儿园 | 129000 |
34 | 路桥区蓬街镇新龙幼儿园 | 105133 |
35 | 路桥区蓬街镇大风车幼儿园 | 113600 |
36 | 路桥区蓬街镇童心幼儿园 | 116800 |
37 | 路桥区路桥区金清镇新启典幼儿园 | 74267 |
38 | 路桥区金清镇启蒙幼儿园 | 108467 |
39 | 路桥区壹加壹幼儿园 | 130267 |
40 | 路桥区金清镇红太阳幼儿园 | 149333 |
41 | 路桥区金清镇黄金海岸嘉乐园幼儿园 | 180600 |
42 | 路桥区金清镇明珠幼儿园 | 69333 |
43 | 路桥区金清镇新东方幼儿园 | 138000 |
| 打印本页 关闭窗口 |