索引号: | 11331004MB1876813U/2024-162554 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2024-06-28 |
有效性 | 文件编号 |
2024年第一批农药包装废弃物回收归集资金公示
本次归集2024年4月23日前(不含当日)回收的农药包装废弃物,按照《台州市路桥区人民政府办公室关于印发路桥区农药废弃包装物回收和集中处置实施方案的通知》(路政办发〔2015〕135号)文件规定执行。经有关镇(街道)核实上报,区级抽查审核,计划拨付2024年第一批农药包装废弃物回收归集费用498796.06元,其中归集服务费71256.58元,回收资金427539.48元(具体回收明细见附件)。
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过书面或电话形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
二、反映问题要以事实为根据。
三、公示时间:2024年6月28日—7月4日。
四、公示联系科室和受理电话:路桥区农(渔)技总站 82439293。
五、联系地址:路桥区西路桥大道539号,邮编:318050。
路桥区农业农村和水利局
2024年6月28日
2024年第一批农药包装废弃物回收资金发放清册
序号 | 镇街道 | 回收主体 | 回收数量 | 垫 付 回收费(元) | 回收工时 保管费 (元) | 合计 费用 (元) | |||
农药瓶 | 农药袋 | ||||||||
200ml以下 | 200ml(含)以上 | 50克以下 | 50克(含)以上 | ||||||
1 | 金清 | 金清金绿农资店 | 24711 | 30547 | 89418 | 31572 | 37943.00 | 7588.60 | 45531.60 |
2 | 金清 | 金清邦友农资店 | 1435 | 559 | 3985 | 604 | 1229.30 | 245.86 | 1475.16 |
3 | 金清 | 金清亨进农资店 | 55080 | 59257 | 72398 | 71855 | 67763.30 | 13552.66 | 81315.96 |
4 | 金清 | 金清新惠农资店 | 19376 | 19728 | 50520 | 50240 | 30776.80 | 6155.36 | 36932.16 |
5 | 金清 | 金清长桥农资店 | 597 | 508 | 9452 | 1152 | 1608.70 | 321.74 | 1930.44 |
6 | 金清 | 金清方明农资店 | 33960 | 37337 | 80751 | 64744 | 49880.40 | 9976.08 | 59856.48 |
7 | 金清 | 金清黄屿农资店 | 7372 | 5504 | 9423 | 19296 | 9765.10 | 1953.02 | 11718.12 |
8 | 金清 | 金清清根农资店 | 10244 | 7388 | 20953 | 11010 | 11064.50 | 2212.90 | 13277.40 |
9 | 金清 | 路桥杨杨农资店 | 600 | 580 | 260 | 2140 | 924.00 | 184.80 | 1108.80 |
10 | 金清 | 路桥庄琪农资店 | 6200 | 7940 | 11680 | 5130 | 8024.00 | 1604.80 | 9628.80 |
11 | 蓬街 | 蓬街德方农资店 | 5938 | 4433 | 13860 | 2666 | 5917.10 | 1183.42 | 7100.52 |
12 | 蓬街 | 蓬街佳禾农资店 | 1752 | 893 | 4582 | 860 | 1602.30 | 320.46 | 1922.76 |
13 | 蓬街 | 蓬街兴丰农资店 | 3362 | 4455 | 5048 | 3026 | 4346.10 | 869.22 | 5215.32 |
14 | 蓬街 | 蓬街勇荣农资店 | 30900 | 21877 | 19340 | 28170 | 27776.50 | 5555.30 | 33331.80 |
15 | 蓬街 | 蓬街镇王天军农资店 | 188 | 91 | 312 | 27 | 138.50 | 27.70 | 166.20 |
16 | 横街 | 横街玲德农资店 | 78199 | 86567 | 142913 | 60870 | 93208.50 | 18641.70 | 111850.20 |
17 | 路南 | 路南绿保农资店 | 721 | 635 | 2383 | 328 | 837.70 | 167.54 | 1005.24 |
18 | 螺洋 | 螺洋长人农资店 | 837 | 1038 | 3895 | 105 | 1180.60 | 236.12 | 1416.72 |
19 | 新桥 | 新桥加法农资店 | 1000 | 913 | 13000 | 1200 | 2296.5 | 459.3 | 2755.8 |
合计 | 282472 | 290250 | 554173 | 354995 | 356282.90 | 71256.58 | 427539.48 |
打印本页 关闭窗口 |