索引号: | 11331004MB1876813U/2024-163020 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2024-07-22 |
有效性 | 文件编号 |
关于拟拨付2024年路桥区小麦“一喷三防”补贴资金的公示
根据《台州市路桥区人民政府办公室关于抓好2024年粮油生产保供工作的通知》文件要求,对实施小麦“一喷三防”的粮食生产主体给予20元/亩的补贴。经粮食生产主体申报,镇级审核上报,区农业农村和水利局核查,现将2024年路桥区小麦“一喷三防”拟补贴资金予以公示。
公示时间为2024年7月22日至7月26日。在公示期限内,任何单位和个人均可通过书面形式反映公示对象存在的问题,反映问题要以事实为根据。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
联系人:何文明
联系电话:区农技总站0576-82439291
联系地址:路桥区西路桥大道539号
邮编:318050
附件:2024年小麦“一喷三防”补贴资金发放清册
路桥区农业农村和水利局
2024年7月22日
2024年小麦“一喷三防”补贴资金发放清册
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 补贴面积(亩) | 补贴资金(元) |
1 | 陈官玲 | 3326031*****471 | 1398****522 | 83 | 1660 |
2 | 陈娅 | 3310041*****865 | 1309****855 | 62.42 | 1248.4 |
3 | 刘光美 | 3208261*****422 | 1375****853 | 474.3 | 9486 |
4 | 梁彩萍 | 3326031*****360 | 1330****873 | 199.59 | 3991.8 |
5 | 陈青桃 | 3326031*****019 | 1317****618 | 100 | 2000 |
6 | 应仙林 | 3326031*****878 | 1305****378 | 200 | 4000 |
7 | 梁赛 | 3310042*****524 | 1835****288 | 178.77 | 3575.4 |
8 | 吴仙冬 | 3326031*****070 | 1373****285 | 246.34 | 4926.8 |
9 | 叶正国 | 3326031*****574 | 1385****006 | 98.36 | 1967.2 |
10 | 陈亨来 | 3326031*****916 | 1307****365 | 194 | 3880 |
11 | 罗邦申 | 3326031*****491 | 1366****290 | 44.4 | 888 |
12 | 徐子明 | 3326031*****475 | 1305****865 | 36.19 | 723.8 |
13 | 郑伯昌 | 3326031*****71X | 1358****388 | 18.13 | 362.6 |
14 | 梁国平 | 3326031*****055 | 1305****330 | 63.67 | 1273.4 |
15 | 孔万前 | 3326031*****178 | 1307****733 | 27 | 540 |
16 | 徐道初 | 3326031*****713 | 1317****759 | 301.5 | 6030 |
17 | 徐玲丽 | 3310041*****925 | 1881****031 | 105.26 | 2105.2 |
18 | 林继国 | 3310041*****618 | 1396****982 | 148.54 | 2970.8 |
19 | 李玲德 | 3326031*****87X | 1396****686 | 272 | 5440 |
20 | 杨帮国 | 3310031*****712 | 1365****345 | 404.79 | 8095.8 |
21 | 潘新龙 | 3326031*****979 | 1396****272 | 280 | 5600 |
合计 | 3538.26 | 70765.2 |
打印本页 关闭窗口 |