索引号: | 11331004MB1876813U/2024-163053 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2024-07-25 |
有效性 | 文件编号 |
关于拨付路桥区2024年第一批配方肥推广应用补助资金的公示
根据《关于印发<路桥区2024年配方肥推广应用实施方案>的通知》(路农水〔2024〕38号)文件,经各相关镇(街道)审核上报,区级复核,2024年第一批全区配方肥推广应用补助数量为922.04吨,本次拟发放补贴资金32.2714万元,(详见附件)。
公示时间为2024年7月25日至7月31日,公示期5个工作日。举报监督电话:0576-82439330,举报请使用实名并提供相关证据。
附件:路桥区2024年第一批配方肥推广应用补助资金拟发放清册
台州市路桥区农业农村和水利局
2024年7月25日
附件
路桥区2024年第一批配方肥推广应用补助资金拟发放清册
序号 | 补贴 对象 | 证件号码 | 种植地点 | 作物 种类 | 应用 面积(亩) | 补贴产品 类型 | 补贴 数量 (吨) | 补贴 金额 (元) | 备注 |
合计 | / | / | / | / | 29422 | / | 922.04 | 322714 | |
1 | 陈*卫 | 332603197511*****4 | 路南街道 | 早稻 | 1246 | 祥云25-10-16 | 35 | 12250 | |
2 | 林*根 | 332603197903*****X | 路南街道 | 早稻 | 1110 | 祥云25-10-16 | 35 | 12250 | |
3 | 杨*国 | 331003198410*****2 | 路南街道、 新桥镇、横街镇、 蓬街镇等 | 早稻 | 1517 | 浙满仓20-10-15 洋丰30-0-5 | 68 | 23800 | |
4 | 陈*法 | 332622195206*****3 | 新桥镇、路南街道 | 早稻 | 316 | 住商26-10-15 | 5.52 | 1932 | |
5 | 黄*仁 | 331004199701*****3 | 新桥镇 | 早稻 | 230 | 洋丰高塔25-10-16 | 9.85 | 3447.5 | |
6 | 林*梅 | 332603195805*****5 | 新桥镇、横街镇 | 早稻 | 232 | 三宁复合肥20-10-15 | 11.6 | 4060 | |
7 | 吴*冬 | 332603196809*****0 | 新桥镇 | 早稻 | 610 | 纳施达康21-8-11 | 19 | 6650 | |
8 | 杨*玉 | 332622195308*****X | 新桥镇 | 早稻 | 149 | 住商26-10-15 | 7 | 2450 | |
9 | 郑*昌 | 332603196712*****X | 新桥镇 | 早稻 | 1409 | 百倍邦复合肥17-10-17 | 26 | 9100 | |
10 | 郑*友 | 332623196002*****3 | 新桥镇 | 早稻 | 186 | 三宁复合肥20-10-15 | 9 | 3150 | |
11 | 林*国 | 331004198602*****8 | 横街镇、蓬街镇 | 早稻、大麦、 小麦、油菜 | 1071 | 纳施达康21-8-11 洋丰锌磷美25-10-16 | 36 | 12600 | |
12 | 王*舜 | 332603196003*****9 | 横街镇、金清镇 | 早稻 | 122 | 纳施达康21-8-11 洋丰锌磷镁25-10-16 | 6 | 2100 | |
13 | 陈*富 | 332622195607*****2 | 横街镇 | 早稻 | 93 | 纳施达康21-8-11 | 3 | 1050 | |
14 | 尚*建 | 332603196501*****5 | 横街镇 | 早稻 | 155 | 洋丰锌磷镁30-0-5 | 5 | 1750 | |
15 | 李*德 | 332603197707*****X | 横街镇、新桥镇、 蓬街镇、金清镇 | 早稻 | 1160 | 纳施达康21-8-11 | 56 | 19600 | |
16 | 潘*龙 | 332603197009*****9 | 横街镇、新桥镇、 蓬街镇 | 早稻 | 1337 | 纳施达康21-8-11 洋丰锌磷镁30-0-5 | 62 | 21700 | |
17 | 陈*明 | 332603196910*****8 | 横街镇、金清镇 | 早稻 | 307 | 洋丰锌磷镁30-0-5 | 10 | 3500 | |
18 | 柯*家 | 331004200005*****5 | 横街镇 | 早稻 | 566 | 祥云25-10-1 | 15 | 5250 | |
19 | 罗*德 | 332603197401*****4 | 蓬街镇 | 早稻、蚕豆 | 499 | 石宝山22-8-10 德得福18-10-15 | 24.95 | 8732.5 | |
20 | 罗*申 | 332603196705*****1 | 蓬街镇 | 早稻 | 79 | 鄂中20-10-15 | 2 | 700 | |
21 | 徐*香 | 332622195102*****6 | 蓬街镇 | 早稻 | 150 | 鄂中20-10-15 | 7 | 2450 | |
22 | 徐*明 | 332603196502*****5 | 蓬街镇 | 早稻 | 50 | 鄂中20-10-15 | 1 | 350 | |
23 | 王*勇 | 332603196201*****9 | 蓬街镇 | 早稻 | 623 | 洋丰20-10-15 住商26-10-15 | 10 | 3500 | |
24 | 范*国 | 513030197605*****5 | 蓬街镇 | 早稻 | 104 | 洋丰25-10-16 | 4.26 | 1491 | |
25 | 陶*福 | 332603196312*****2 | 蓬街镇 | 早稻 | 247 | 洋丰锌磷美25-10-16 | 2 | 700 | |
26 | 陈* | 331004199410*****1 | 蓬街镇 | 早稻 | 210 | 纳施达康21-8-11 | 6 | 2100 | |
27 | 李*顺 | 332622196106*****1 | 蓬街镇 | 早稻 | 54 | 纳施达康21-8-11 | 2 | 700 | |
28 | 李*法 | 332622195012*****X | 蓬街镇 | 早稻 | 333 | 纳施达康21-8-11 洋丰30-0-5 | 14 | 4900 | |
29 | 李* | 530325198311*****6 | 蓬街镇 | 早稻 | 781 | 洋丰20-10-15 | 15 | 5250 | |
30 | 朱*桂 | 332603196308*****X | 蓬街镇 | 早稻、大小麦、油菜 | 2652 | 百倍邦17-10-17 住商26-10-15 洋丰30-0-5 石宝山22-8-10 | 72.5 | 25375 | |
31 | 王*春 | 332603196602*****2 | 蓬街镇 | 早稻 | 701 | 德得福18-10-15 | 10 | 3500 | |
32 | 徐*初 | 332603197410*****3 | 蓬街镇 | 早稻、大小麦、蚕豆 | 1935 | 德得福18-10-15 | 78 | 27300 | |
33 | 罗*标 | 332603196901*****7 | 蓬街镇、金清镇 | 早稻、蚕豆 | 850 | 住商26-10-15
| 38.5 | 13475 | |
34 | 陈*方 | 332603197008*****7 | 蓬街镇 | 早稻 | 404 | 住商26-10-15 | 11.5 | 4025 | |
35 | 陈*来 | 332603196912*****6 | 蓬街镇 | 早稻 | 2016 | 心连心水触膜25-8-15 | 10 | 3500 | |
36 | 施*满 | 332603196601*****1 | 蓬街镇 | 早稻 | 49 | 道尔20-10-15 | 1.52 | 532 | |
37 | 梁*平 | 332603196912*****5 | 金清镇 | 早稻、小麦 | 663 | 阿康19-9-19 德得福18-10-15 | 31.42 | 10997 | |
38 | 徐*民 | 332603196206*****1 | 金清镇 | 早稻 | 102 | 石宝山22-8-10 | 5.1 | 1785 | |
39 | 徐*丽 | 331004198601*****5 | 金清镇 | 早稻、油菜、 小麦 | 452 | 石宝山22-8-10 | 17.3 | 6055 | |
40 | 唐*玲 | 332603197006*****2 | 金清镇 | 早稻 | 307 | 石宝山22-8-10 | 15 | 5250 | |
41 | 刘*美 | 320826197404*****2 | 金清镇 | 早稻 | 1195 | 百倍邦17-10-17 | 18.6 | 6510 | |
42 | 官*法 | 332622196108*****0 | 金清镇 | 早稻 | 490 | 百倍邦17-10-17 | 14.4 | 5040 | |
43 | 赵*富 | 332623196604*****4 | 金清镇 | 早稻 | 239 | 洋丰20-10-15 | 7 | 2450 | |
44 | 应*林 | 332603197207*****8 | 金清镇 | 早稻 | 902 | 施达康21-8-11 | 26 | 9100 | |
45 | 梁* | 331004200004*****4 | 金清镇、横街镇、 新桥镇 | 早稻、油菜、 小麦 | 734 | 洋丰25-10-16 洋丰30-0-5 | 33 | 11550 | |
46 | 陈*桂 | 332622195411*****1 | 金清镇 | 早稻 | 108 | 洋丰25-10-16 | 2.5 | 875 | |
47 | 陈*玲 | 332603196302*****1 | 金清镇 | 早稻 | 170 | 道尔20-10-15 | 4.52 | 1582 | |
48 | 沈*方 | 332603194910*****3 | 金清镇 | 早稻 | 166 | 道尔20-10-15 洋丰30-0-5 | 8 | 2800 | |
49 | 沈*聪 | 332622194305*****9 | 金清镇 | 早稻 | 55 | 洋丰25-10-16 | 1 | 350 | |
50 | 陈*后 | 332603195412*****6 | 金清镇 | 早稻 | 119 | 道尔20-10-15 | 3 | 1050 | |
51 | 潘*云 | 332622196807*****X | 金清镇 | 早稻 | 167 | 洋丰20-10-15 | 6 | 2100 |
打印本页 关闭窗口 |