索引号: | 11331004MB1876813U/2025-00096 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2025-01-10 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区政策性农业保险理赔情况公示
现对路桥区政策性农业保险2024年11-12月西兰花价格指数保险的理赔情况进行公示。
一、在公示期限内,任何单位和个人均可通过书面或电话形式反映公示对象存在的问题。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
二、反映问题要以事实为根据。
三、公示时间:2025年1月10-15日。
四、公示联系科室和受理电话:产业科 82522408;中国人民财产保险股份有限公司路桥分公司0576-82520012。
五、联系邮箱:cyfzk211@163.com。
六、联系地址:路桥区西路桥大道539号,邮编:318050。
路桥区农业农村和水利局
2025年1月10日
2024年11-12月西兰花价格指数理赔公示
单位:亩、元
序号 | 被保险人 | 总保险数量 | 种植地点 | 11月赔款 | 12月赔款 | 合计 |
1 | 陶*福 | 90 | 蓬街镇镇东村 | 3780 | 12150 | 15930 |
2 | 陈*方 | 130 | 蓬街镇青龙浦村 | 5460 | 17550 | 23010 |
3 | 陈*清 | 210 | 蓬街镇花门村、蓬东村 | 8820 | 28350 | 37170 |
4 | 陶*福 | 120 | 蓬街镇镇东村 | 5040 | 16200 | 21240 |
5 | 金*花 | 120 | 蓬街镇塘王村(塘浦村) | 5040 | 16200 | 21240 |
6 | 王*富 | 105.09 | 蓬街镇浦东村、新龙村、浦南村 | 4413.78 | 14187.15 | 18600.93 |
7 | 王*春 | 100 | 蓬街镇花门村、蓬街居 | 4200 | 13500 | 17700 |
8 | 罗*花 | 285 | 蓬街镇蓬街居、竿蓬村 | 11970 | 38475 | 50445 |
9 | 陈*明 | 101.5 | 蓬街镇八塘村(沃民社区) | 4263 | 13702.5 | 17965.5 |
10 | 罗*标 | 130 | 金清镇新惠村、蓬街镇塘浦村 | 5460 | 17550 | 23010 |
11 | 潘*萍 | 558.5 | 蓬街镇镇东村、联东村、花园里村、幸福村 | 23457 | 75397.5 | 98854.5 |
12 | 朱*桂 | 215 | 蓬街镇双和村(双桥村)、新华村 | 9030 | 29025 | 38055 |
13 | 罗*德 | 361.15 | 蓬街镇幸福村、浦东村、联东村、竿蓬村、新华村 | 15168.3 | 48755.25 | 63923.55 |
14 | 吴*华 | 130 | 金清镇汝泉村 | 5460 | 17550 | 23010 |
15 | 应*林 | 220 | 金清镇联盟村 | 9240 | 29700 | 38940 |
16 | 孔*前 | 320 | 金清镇台州市农垦场 | 13440 | 43200 | 56640 |
17 | 梁国*平 | 233.54 | 金清镇联盟村、蓬街镇双桥村 | 9808.68 | 31527.9 | 41336.58 |
18 | 梁* | 221.65 | 金清镇联盟村、联星村 | 9309.3 | 29922.75 | 39232.05 |
19 | 陈*良 | 259.92 | 金清镇双塘村、腰塘村、三坨村、民丰村、五丰村、德升村 | 10916.64 | 35089.2 | 46005.84 |
20 | 梁*兵 | 201 | 金清镇双塘村 | 8442 | 27135 | 35577 |
21 | 徐*玲 | 30.38 | 金清镇五丰村 | 1275.96 | 4101.3 | 5377.26 |
22 | 徐*丽 | 390.59 | 金清镇双盟村、双红村、日升村、德升村 | 16404.78 | 52729.65 | 69134.43 |
23 | 陈*来 | 2997 | 蓬街镇青龙浦村(青龙浦区块农业观光园区) | 125874 | 404595 | 530469 |
合计 | 316273.44 | 1016593.2 | 1332866.64 |
打印本页 关闭窗口 |