本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求编制而成。本年度报告所列数据统计期限从2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与路桥区发展和改革局办公室联系(地址:路桥区桐屿街道文化路705号北行政大楼305室,电话:0576-82445761,邮编:318050)。
一、总体情况
2024年,我局全面贯彻落实上级关于政务公开工作的有关要求,围绕中心工作,立足发改职能,不断完善工作机制,提升政务公开工作效能,以高质量政府信息公开工作助推发改工作高质量发展。
(一)主动公开情况
2024年,我局通过政府网站主动公开各类信息88条,主要包括政策文件、价格管理、能源管理、共同富裕等方面。
(二)依申请公开情况
2024年,共收到政府信息公开申请21件,均按程序在法定期限内进行办理、答复,未发生因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
聚焦发改主责主业,制定我局政务公开一本账。严格执行政府信息公开审核制度,对信息内容及涉密情况进行审核把关,守牢信息发布安全关。
(四)政府信息公开平台建设情况
严格按照政府信息公开平台标准化规范化建设要求,定期对政府门户网站各栏目进行维护,开展涉密涉敏信息自查整改,杜绝泄露国家秘密和个人敏感信息、严重表述错误、栏目长期不更新等问题。
(五)监督保障情况
加强政务公开工作管理,将政务公开工作纳入年度考核,确保政务公开工作落到实处。积极开展社会评议工作,多渠道听取社会群众的意见建议,接受社会监督。全年未发生因政务公开被责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 9 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是主动公开信息的意识有待进一步提升;二是政务公开队伍建设有待进一步加强。
改进情况:一是持续加大主动公开力度,按照“公开为常态、不公开为例外”的要求,深化公开内容,创新公开形式,全面提升主动公开的质量和时效;二是强化政务公开队伍建设,组织工作人员积极参加信息公开业务学习和培训,全面提升政务公开工作队伍能力和水平,切实增强政府信息公开的准确性、及时性、规范性。
六、其他需要报告的事项
2024年,共收取政府信息公开处理费0元。