本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)相关要求编制而成。本年度报告所列数据统计期限从2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有任何疑问,请与路桥区农业农村和水利局办公室联系(地址:路桥区西路桥大道539号,电话:0576-82439067,邮编:318050)。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年,区农水局通过区政府网站及时发布工作动态、涉农补贴、人大建议政协提案办理情况、水利等各类公开信息,有效保证了政府信息公开的时效性、完整性和真实性。全年累计在区政府网站发布政府信息232条。
(二)依申请公开。进一步规范依申请公开政府信息的申请接收、登记、办理、答复、平台录入等流程,修订完善答复文书标准化格式,推动依申请公开工作规范、高效开展。今年收到政府信息公开申请2条,严格按相关规章制度要求,按照法定程序进行处理,及时与申请人进行联系、沟通并予以回应。未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。依照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定做好政府信息公开工作,落实“谁主管、谁负责”“先审查、后公开”原则。
(四)政府信息公开平台建设。在网站上聚焦乡村振兴、涉农补贴、动物防疫补助经费等重点领域主动设置公开栏目,做好重点领域信息公开。充分发挥政务新媒体作用,利用局微信公众号推出农作物病虫防治指南、秸秆处理指南等内容,进一步优化服务,满足群众需求。
(五)监督保障。区农业农村和水利局办公室牵头政务公开工作,并将政务公开工作纳入年度考核,各业务处室负责具体落实。加强对政务主动公开的管理,做好网站、政务新媒体运营的常态化监测,2024年全年未发生政务公开方面的责任追究事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7755 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 92 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 124.25 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但仍存在一些不足:一是政策解读质量有待进一步提升。二是政务新媒体发布内容需进一步丰富。
下一步将统筹门户网站、政务新媒体资源,运用图解、视频等多种形式,精准传递政策意图,增强服务意识,规范高效办理政府信息公开申请,加强对申请人的指导释明和直接沟通,准确了解其诉求,提高答复的及时性、针对性。强化政务新媒体的运营能力,进一步聚焦群众需求整合信息,确保内容及时更新。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。