索引号: | 11331004MB1876813U/2025-00038 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2025-01-07 |
有效性 | 文件编号 |
路桥区2023年国内渔业资源养护补贴资金发放公示
公示期:自公示日起5个工作日,联系人:陈浩 联系电话:0576-82929671
台州市路桥区农业农村和水利局
2025年1月6日
序号 | 船名 | 主机总功率(KW) | 申报作业类型 | 船长(米) | 负责任捕捞补贴有效天数 | 海洋伏季休渔证书有效天数 | 核定发放(元) |
1 | 浙路渔80369 | 235.00 | 拖网 | 28.85 | 226 | 89 | 70532.37 |
2 | 浙路渔81077 | 220.00 | 拖网 | 28.95 | 226 | 92 | 71460.43 |
3 | 浙路渔81089 | 17.60 | 刺网 | 12.17 | 226 | 92 | 12464.03 |
4 | 浙路渔81107 | 258.00 | 刺网 | 37.20 | 226 | 92 | 110514.39 |
5 | 浙路渔81118 | 26.00 | 刺网 | 11.99 | 107 | 8193.18 | |
6 | 浙路渔81155 | 8.80 | 刺网 | 8.76 | 226 | 137 | 8935.25 |
7 | 浙路渔81168 | 8.80 | 刺网 | 8.72 | 226 | 83 | 7187.05 |
8 | 浙路渔81188 | 21.90 | 刺网 | 13.60 | 226 | 92 | 12464.03 |
9 | 浙路渔81198 | 17.60 | 刺网 | 11.98 | 106 | 11 | 4111.23 |
10 | 浙路渔81258 | 8.80 | 刺网 | 9.34 | 217 | 92 | 7299.22 |
11 | 浙路渔81277 | 8.80 | 刺网 | 8.76 | 226 | 92 | 7478.42 |
12 | 浙路渔81288 | 8.80 | 刺网 | 10.30 | 226 | 92 | 7478.42 |
13 | 浙路渔81289 | 8.80 | 刺网 | 11.30 | 226 | 92 | 7478.42 |
14 | 浙路渔81299 | 8.80 | 刺网 | 8.76 | 226 | 92 | 7478.42 |
15 | 浙路渔81311 | 18.00 | 刺网 | 11.60 | 215 | 92 | 12098.99 |
16 | 浙路渔81951 | 90.00 | 刺网 | 23.83 | 226 | 101 | 52661.87 |
17 | 浙路渔82011 | 260.00 | 拖网 | 28.32 | 118 | 22451.33 | |
18 | 浙路渔82087 | 220.00 | 拖网 | 32.70 | 226 | 92 | 92233.81 |
19 | 浙路渔82088 | 220.00 | 拖网 | 32.70 | 226 | 92 | 92233.81 |
20 | 浙路渔82098 | 220.00 | 拖网 | 34.50 | 226 | 92 | 92233.81 |
21 | 浙路渔82104 | 235.00 | 拖网 | 29.00 | 118 | 22451.33 | |
22 | 浙路渔82107 | 235.00 | 拖网 | 30.30 | 93 | 22838.5 | |
23 | 浙路渔82108 | 235.00 | 拖网 | 30.30 | 93 | 22838.5 | |
24 | 浙路渔82111 | 220.00 | 拖网 | 30.00 | 79 | 19400.44 | |
25 | 浙路渔82112 | 220.00 | 拖网 | 30.00 | 79 | 19400.44 | |
26 | 浙路渔82137 | 265.00 | 拖网 | 28.38 | 118 | 22451.33 | |
27 | 浙路渔82138 | 235.00 | 拖网 | 28.38 | 118 | 22451.33 | |
28 | 浙路渔82158 | 220.00 | 拖网 | 32.50 | 226 | 92 | 92233.81 |
29 | 浙路渔82178 | 220.00 | 拖网 | 32.79 | 226 | 92 | 92233.81 |
30 | 浙路渔82187 | 220.00 | 拖网 | 31.88 | 226 | 92 | 92233.81 |
31 | 浙路渔82188 | 220.00 | 拖网 | 31.88 | 226 | 92 | 92233.81 |
32 | 浙路渔82198 | 220.00 | 拖网 | 29.80 | 118 | 22451.33 | |
33 | 浙路渔82199 | 220.00 | 拖网 | 34.50 | 226 | 110 | 99420.86 |
34 | 浙路渔82255 | 220.00 | 拖网 | 34.00 | 226 | 51 | 75863.31 |
35 | 浙路渔82277 | 220.00 | 拖网 | 34.50 | 191 | 51 | 67268.18 |
36 | 浙路渔82288 | 220.00 | 拖网 | 28.95 | 226 | 92 | 71460.43 |
37 | 浙路渔82777 | 205.00 | 拖网 | 30.05 | 208 | 92 | 87813.46 |
38 | 浙路渔82801 | 218.00 | 拖网 | 31.00 | 118 | 28977.88 | |
39 | 浙路渔82802 | 218.00 | 拖网 | 31.00 | 54 | 13261.06 | |
40 | 浙路渔82888 | 220.00 | 拖网 | 34.60 | 217 | 92 | 90023.63 |
41 | 浙路渔82899 | 265.00 | 拖网 | 35.90 | 226 | 63 | 103906.47 |
42 | 浙路渔87888 | 220.00 | 拖网 | 32.80 | 212 | 92 | 88795.76 |
43 | 浙路渔88022 | 199.00 | 拖网 | 28.85 | 226 | 89 | 70532.37 |
44 | 浙路渔88258 | 257.00 | 拖网 | 28.20 | 93 | 17694.69 | |
45 | 浙路渔88278 | 257.00 | 拖网 | 31.15 | 226 | 92 | 92233.81 |
46 | 浙路渔88288 | 258.00 | 拖网 | 34.14 | 226 | 75 | 85446.04 |
47 | 浙路渔88688 | 300.00 | 拖网 | 35.10 | 226 | 62 | 103392.09 |
48 | 浙路渔88699 | 220.00 | 拖网 | 32.77 | 226 | 92 | 92233.81 |
49 | 浙路渔88863 | 8.80 | 刺网 | 10.20 | 226 | 139 | 9000 |
50 | 浙路渔88899 | 260.00 | 拖网 | 35.20 | 205 | 92 | 112179.93 |
51 | 浙路渔88978 | 260.00 | 拖网 | 32.00 | 226 | 92 | 92233.81 |
52 | 浙路渔89888 | 17.60 | 刺网 | 11.70 | 120 | 83 | 8460.72 |
53 | 浙路渔80088 | 220.00 | 拖网 | 31.25 | 226 | 92 | 92233.81 |
54 | 浙路渔81906 | 136.00 | 刺网 | 28.19 | 226 | 92 | 76446.04 |
55 | 浙路渔81402 | 202.00 | 刺网 | 35.06 | 219 | 29 | 69481.92 |
56 | 浙路渔81408 | 218.00 | 刺网 | 34.30 | 226 | 92 | 98050.36 |
57 | 浙路渔81415 | 300.00 | 刺网 | 39.90 | 226 | 92 | 110514.39 |
58 | 浙路渔81416 | 300.00 | 刺网 | 39.90 | 226 | 92 | 110514.39 |
59 | 浙路渔81417 | 300.00 | 刺网 | 39.90 | 226 | 91 | 110035.97 |
60 | 浙路渔81419 | 330.00 | 刺网 | 41.90 | 226 | 92 | 132118.7 |
61 | 浙路渔81420 | 330.00 | 刺网 | 41.90 | 226 | 92 | 132118.7 |
62 | 浙路渔81428 | 140.00 | 钓具 | 27.20 | 365 | 109000 | |
63 | 浙路渔81456 | 8.80 | 刺网 | 11.55 | 204 | 100 | 7299.36 |
64 | 浙路渔81458 | 270.00 | 刺网 | 39.30 | 226 | 92 | 110514.39 |
65 | 浙路渔81466 | 9.00 | 刺网 | 9.50 | 226 | 139 | 12000 |
66 | 浙路渔81468 | 270.00 | 刺网 | 39.30 | 226 | 92 | 110514.39 |
67 | 浙路渔81471 | 300.00 | 刺网 | 39.90 | 226 | 92 | 110514.39 |
68 | 浙路渔81479 | 218.00 | 刺网 | 34.30 | 226 | 92 | 98050.36 |
69 | 浙路渔81485 | 300.00 | 刺网 | 39.90 | 226 | 92 | 110514.39 |
70 | 浙路渔81487 | 300.00 | 刺网 | 39.90 | 226 | 91 | 110035.97 |
71 | 浙路渔81488 | 300.00 | 刺网 | 39.90 | 226 | 92 | 110514.39 |
72 | 浙路渔81489 | 8.80 | 刺网 | 9.19 | 226 | 92 | 7478.42 |
73 | 浙路渔81491 | 415.00 | 刺网 | 43.20 | 226 | 92 | 132118.7 |
74 | 浙路渔81492 | 415.00 | 刺网 | 43.20 | 226 | 92 | 132118.7 |
75 | 浙路渔81497 | 218.00 | 刺网 | 34.30 | 226 | 92 | 98050.36 |
76 | 浙路渔81498 | 218.00 | 刺网 | 34.30 | 226 | 92 | 98050.36 |
77 | 浙路渔82401 | 218.00 | 拖网 | 31.25 | 118 | 28977.88 | |
78 | 浙路渔82405 | 400.00 | 拖网 | 38.80 | 226 | 92 | 118823.74 |
79 | 浙路渔82406 | 400.00 | 拖网 | 38.80 | 226 | 92 | 118823.74 |
80 | 浙路渔82457 | 400.00 | 拖网 | 37.50 | 226 | 92 | 118823.74 |
81 | 浙路渔82486 | 400.00 | 拖网 | 37.50 | 226 | 92 | 118823.74 |
82 | 浙路渔88299 | 220.00 | 拖网 | 32.50 | 226 | 92 | 92233.81 |
83 | 浙路渔89288 | 330.00 | 敷网 | 39.50 | 226 | 92 | 83093.53 |
84 | 浙路渔89299 | 330.00 | 敷网 | 39.50 | 226 | 92 | 83093.53 |
85 | 浙路渔81030 | 270.00 | 刺网 | 37.04 | 226 | 92 | 110514.39 |
86 | 浙路渔81031 | 270.00 | 刺网 | 37.04 | 226 | 92 | 110514.39 |
87 | 浙路渔81189 | 8.80 | 刺网 | 11.68 | 226 | 92 | 7478.42 |
88 | 浙路渔81222 | 8.80 | 刺网 | 11.30 | 226 | 139 | 9000 |
89 | 浙路渔81388 | 8.80 | 刺网 | 11.55 | 226 | 92 | 7478.42 |
90 | 浙路渔82065 | 235.00 | 拖网 | 30.72 | 217 | 92 | 90023.63 |
91 | 浙路渔82309 | 294.00 | 拖网 | 32.00 | 226 | 106 | 97823.74 |
92 | 浙路渔82329 | 235.00 | 拖网 | 30.72 | 221 | 92 | 91005.93 |
93 | 浙路渔82330 | 235.00 | 拖网 | 30.72 | 209 | 92 | 88059.03 |
94 | 浙路渔82388 | 275.00 | 拖网 | 36.60 | 222 | 139 | 141734.51 |
95 | 浙路渔82397 | 382.00 | 拖网 | 36.30 | 226 | 92 | 118823.74 |
96 | 浙路渔82398 | 382.00 | 拖网 | 36.30 | 226 | 92 | 118823.74 |
97 | 浙路渔82475 | 400.00 | 拖网 | 43.20 | 226 | 92 | 132949.64 |
98 | 浙路渔82476 | 400.00 | 拖网 | 43.20 | 226 | 92 | 132949.64 |
99 | 浙路渔82488 | 300.00 | 拖网 | 33.97 | 226 | 92 | 92233.81 |
100 | 浙路渔82988 | 330.00 | 拖网 | 30.93 | 226 | 92 | 92233.81 |
101 | 浙路渔82999 | 220.00 | 拖网 | 34.75 | 226 | 92 | 92233.81 |
102 | 浙路渔85588 | 330.00 | 拖网 | 36.80 | 226 | 80 | 112651.08 |
103 | 浙路渔88088 | 230.00 | 拖网 | 31.70 | 210 | 92 | 88304.61 |
104 | 浙路渔88179 | 45.00 | 刺网 | 19.53 | 226 | 139 | 29000 |
105 | 浙路渔88333 | 300.00 | 刺网 | 39.90 | 326 | 87752.66 | |
106 | 浙路渔88517 | 8.80 | 刺网 | 9.80 | 226 | 92 | 7478.42 |
107 | 浙路渔88519 | 8.80 | 刺网 | 9.80 | 226 | 139 | 9000 |
108 | 浙路渔88718 | 258.00 | 拖网 | 32.76 | 226 | 92 | 92233.81 |
109 | 浙路渔88811 | 346.00 | 敷网 | 42.00 | 226 | 92 | 97219.42 |
110 | 浙路渔88812 | 346.00 | 敷网 | 42.00 | 226 | 92 | 97219.42 |
111 | 浙路渔88858 | 220.00 | 刺网 | 36.30 | 174 | 139 | 117699.12. |
112 | 浙路渔88882 | 230.00 | 拖网 | 30.80 | 215 | 92 | 89532.48 |
113 | 浙路渔88901 | 396.00 | 拖网 | 42.73 | 205 | 92 | 125516.01 |
114 | 浙路渔88903 | 382.00 | 拖网 | 38.80 | 216 | 92 | 115660.02 |
115 | 浙路渔89303 | 270.00 | 敷网 | 38.90 | 226 | 92 | 83093.53 |
116 | 浙路渔89305 | 300.00 | 敷网 | 39.50 | 226 | 92 | 83093.53 |
117 | 浙路渔89308 | 300.00 | 敷网 | 39.50 | 226 | 92 | 83093.53 |
118 | 浙路渔89358 | 270.00 | 敷网 | 38.90 | 226 | 92 | 83093.53 |
119 | 浙路渔89387 | 270.00 | 敷网 | 38.90 | 226 | 92 | 83093.53 |
120 | 浙路渔89389 | 270.00 | 敷网 | 38.90 | 226 | 92 | 83093.53 |
121 | 浙路渔81919 | 202.00 | 刺网 | 27.87 | 226 | 92 | 50687.05 |
122 | 浙路渔81966 | 86.00 | 刺网 | 21.59 | 220 | 92 | 49877.32 |
123 | 浙路渔81979 | 136.00 | 刺网 | 28.94 | 226 | 92 | 76446.04 |
124 | 浙路渔81993 | 110.00 | 刺网 | 28.14 | 226 | 92 | 50687.05 |
125 | 浙路渔01811 | 8.80 | 刺网 | 9.50 | 226 | 92 | 7478.42 |
126 | 浙路渔08807 | 17.60 | 刺网 | 11.95 | 226 | 63 | 10899.28 |
127 | 浙路渔80008 | 330.00 | 刺网 | 41.90 | 226 | 92 | 132118.7 |
128 | 浙路渔80011 | 202.00 | 拖网 | 30.17 | 226 | 92 | 92233.81 |
129 | 浙路渔80018 | 330.00 | 刺网 | 41.90 | 226 | 92 | 132118.7 |
130 | 浙路渔80032 | 8.80 | 刺网 | 9.20 | 226 | 92 | 7478.42 |
131 | 浙路渔80052 | 8.80 | 刺网 | 9.19 | 226 | 92 | 7478.42 |
132 | 浙路渔80085 | 8.80 | 刺网 | 9.35 | 226 | 92 | 7478.42 |
133 | 浙路渔80086 | 8.80 | 刺网 | 9.35 | 226 | 92 | 7478.42 |
134 | 浙路渔80087 | 17.60 | 刺网 | 11.85 | 226 | 92 | 12464.03 |
135 | 浙路渔80098 | 228.00 | 刺网 | 34.24 | 226 | 92 | 98050.36 |
136 | 浙路渔80666 | 202.00 | 刺网 | 33.38 | 226 | 92 | 98050.36 |
137 | 浙路渔80777 | 202.00 | 刺网 | 33.38 | 226 | 92 | 98050.36 |
138 | 浙路渔81018 | 193.00 | 刺网 | 33.40 | 226 | 92 | 98050.36 |
139 | 浙路渔81028 | 235.00 | 刺网 | 29.20 | 120 | 63 | 45273.7 |
140 | 浙路渔81038 | 220.00 | 拖网 | 29.62 | 226 | 92 | 71460.43 |
141 | 浙路渔81055 | 9.00 | 刺网 | 9.30 | 226 | 92 | 9971.22 |
142 | 浙路渔81082 | 220.00 | 刺网 | 27.80 | 226 | 92 | 76446.04 |
143 | 浙路渔81095 | 18.00 | 刺网 | 11.60 | 226 | 92 | 12464.03 |
144 | 浙路渔81101 | 17.60 | 刺网 | 11.70 | 226 | 92 | 12464.03 |
145 | 浙路渔81203 | 17.60 | 刺网 | 11.30 | 226 | 139 | 15000 |
146 | 浙路渔81208 | 8.80 | 刺网 | 10.56 | 226 | 92 | 7478.42 |
147 | 浙路渔81555 | 8.80 | 刺网 | 9.69 | 122 | 88 | 5278.12 |
148 | 浙路渔81558 | 260.00 | 刺网 | 34.00 | 226 | 92 | 98050.36 |
149 | 浙路渔81638 | 142.00 | 刺网 | 31.11 | 226 | 92 | 76446.04 |
150 | 浙路渔81666 | 33.00 | 张网 | 11.98 | 250 | 108 | 14795.72 |
151 | 浙路渔81711 | 8.80 | 刺网 | 11.10 | 226 | 92 | 7478.42 |
152 | 浙路渔81768 | 17.60 | 刺网 | 11.00 | 226 | 92 | 12464.03 |
153 | 浙路渔81778 | 170.00 | 刺网 | 30.30 | 226 | 92 | 76446.04 |
154 | 浙路渔81788 | 220.00 | 刺网 | 30.38 | 225 | 92 | 97789.3 |
155 | 浙路渔81789 | 8.80 | 刺网 | 10.30 | 226 | 92 | 7478.42 |
156 | 浙路渔81808 | 8.80 | 刺网 | 10.30 | 226 | 139 | 9000 |
157 | 浙路渔81818 | 8.80 | 刺网 | 9.69 | 226 | 139 | 9000 |
158 | 浙路渔81819 | 8.80 | 钓具 | 9.25 | 365 | 9000 | |
159 | 浙路渔81828 | 8.80 | 刺网 | 11.55 | 226 | 92 | 7478.42 |
160 | 浙路渔81859 | 8.80 | 刺网 | 9.19 | 226 | 139 | 9000 |
161 | 浙路渔81868 | 9.00 | 刺网 | 9.50 | 226 | 92 | 9971.22 |
162 | 浙路渔81878 | 8.80 | 刺网 | 9.69 | 226 | 92 | 7478.42 |
163 | 浙路渔81888 | 8.80 | 刺网 | 10.30 | 226 | 92 | 7478.42 |
164 | 浙路渔81898 | 8.80 | 刺网 | 10.30 | 226 | 92 | 7478.42 |
165 | 浙路渔81899 | 8.80 | 刺网 | 10.30 | 226 | 92 | 7478.42 |
166 | 浙路渔81948 | 202.00 | 刺网 | 23.90 | 226 | 92 | 50687.05 |
167 | 浙路渔88028 | 235.00 | 拖网 | 28.85 | 226 | 92 | 71460.43 |
168 | 浙路渔88118 | 18.00 | 钓具 | 11.75 | 213 | 28 | 8579.38 |
169 | 浙路渔88168 | 136.00 | 刺网 | 34.25 | 226 | 92 | 76446.04 |
170 | 浙路渔88178 | 400.00 | 拖网 | 33.15 | 226 | 92 | 71460.43 |
171 | 浙路渔88198 | 258.00 | 刺网 | 31.25 | 226 | 92 | 98050.36 |
172 | 浙路渔88219 | 25.00 | 刺网 | 15.48 | 226 | 92 | 12464.03 |
173 | 浙路渔88228 | 330.00 | 拖网 | 33.85 | 226 | 92 | 92233.81 |
174 | 浙路渔88456 | 330.00 | 拖网 | 33.85 | 226 | 92 | 92233.81 |
175 | 浙路渔88555 | 220.00 | 刺网 | 34.15 | 226 | 92 | 98050.36 |
176 | 浙路渔88567 | 400.00 | 拖网 | 34.80 | 226 | 92 | 92233.81 |
177 | 浙路渔88568 | 258.00 | 拖网 | 36.05 | 226 | 92 | 118823.74 |
178 | 浙路渔88577 | 311.00 | 刺网 | 39.46 | 226 | 92 | 110514.39 |
179 | 浙路渔88578 | 311.00 | 刺网 | 39.46 | 226 | 92 | 110514.39 |
180 | 浙路渔88618 | 18.00 | 刺网 | 11.60 | 0 | ||
181 | 浙路渔88666 | 220.00 | 刺网 | 34.15 | 226 | 92 | 98050.36 |
182 | 浙路渔88789 | 400.00 | 拖网 | 37.50 | 217 | 92 | 115976.39 |
183 | 浙路渔88799 | 202.00 | 拖网 | 30.00 | 226 | 92 | 92233.81 |
184 | 浙路渔88808 | 220.00 | 拖网 | 29.62 | 120 | 104 | 55004.52 |
185 | 浙路渔88818 | 220.00 | 刺网 | 36.37 | 210 | 92 | 105806.43 |
186 | 浙路渔88828 | 184.00 | 刺网 | 25.00 | 120 | 102 | 58180.18 |
187 | 浙路渔88831 | 8.80 | 刺网 | 10.15 | 226 | 92 | 7478.42 |
188 | 浙路渔88851 | 230.00 | 刺网 | 33.30 | 120 | 63 | 58068.44 |
189 | 浙路渔88857 | 220.00 | 刺网 | 33.68 | 226 | 136 | 116726.62 |
190 | 浙路渔88861 | 8.80 | 刺网 | 10.20 | 226 | 92 | 7478.42 |
191 | 浙路渔88862 | 8.80 | 刺网 | 10.20 | 226 | 92 | 7478.42 |
192 | 浙路渔88869 | 140.00 | 刺网 | 29.88 | 226 | 92 | 76446.04 |
193 | 浙路渔88871 | 8.80 | 刺网 | 10.20 | 226 | 92 | 7478.42 |
194 | 浙路渔88875 | 220.00 | 刺网 | 34.50 | 226 | 92 | 98050.36 |
195 | 浙路渔88878 | 125.00 | 刺网 | 27.50 | 226 | 92 | 50687.05 |
196 | 浙路渔88880 | 170.00 | 刺网 | 30.60 | 226 | 92 | 76446.04 |
197 | 浙路渔88885 | 143.00 | 刺网 | 30.20 | 226 | 92 | 76446.04 |
198 | 浙路渔88886 | 346.00 | 敷网 | 41.60 | 226 | 92 | 97219.42 |
199 | 浙路渔88887 | 346.00 | 敷网 | 41.60 | 226 | 92 | 97219.42 |
200 | 浙路渔88889 | 220.00 | 钓具 | 35.70 | 195 | 63842.47 | |
201 | 浙路渔88892 | 202.00 | 刺网 | 33.50 | 226 | 92 | 98050.36 |
202 | 浙路渔88895 | 300.00 | 钓具 | 37.90 | 221 | 139 | 134677.96 |
203 | 浙路渔88896 | 300.00 | 钓具 | 37.90 | 365 | 119500 | |
204 | 浙路渔88898 | 257.00 | 刺网 | 32.48 | 120 | 63 | 58068.44 |
205 | 浙路渔88916 | 18.00 | 刺网 | 11.98 | 86 | 2853.98 | |
206 | 浙路渔88918 | 228.00 | 刺网 | 34.33 | 226 | 92 | 98050.36 |
207 | 浙路渔88988 | 360.00 | 拖网 | 34.10 | 226 | 92 | 92233.81 |
208 | 浙路渔88999 | 202.00 | 刺网 | 33.50 | 226 | 92 | 98050.36 |
209 | 浙路渔01991 | 136.00 | 刺网 | 23.90 | 226 | 92 | 50687.05 |
210 | 浙路渔81915 | 88.00 | 刺网 | 27.53 | 226 | 92 | 33237.41 |
211 | 浙路渔81918 | 88.20 | 刺网 | 27.95 | 226 | 92 | 42377.7 |
212 | 浙路渔81928 | 99.30 | 刺网 | 28.30 | 226 | 92 | 50687.05 |
213 | 浙路渔81933 | 99.30 | 刺网 | 28.30 | 226 | 92 | 50687.05 |
214 | 浙路渔81937 | 99.30 | 刺网 | 28.00 | 226 | 92 | 50687.05 |
215 | 浙路渔81938 | 88.00 | 刺网 | 27.95 | 226 | 92 | 42377.7 |
216 | 浙路渔81959 | 88.20 | 刺网 | 23.90 | 226 | 92 | 42377.7 |
217 | 浙路渔81987 | 88.20 | 刺网 | 26.20 | 226 | 92 | 42377.7 |
218 | 浙路渔81988 | 88.00 | 刺网 | 23.90 | 226 | 92 | 42377.7 |
219 | 浙路渔81996 | 140.00 | 刺网 | 27.50 | 226 | 92 | 76446.04 |
220 | 浙路渔81997 | 110.00 | 刺网 | 27.10 | 226 | 92 | 50687.05 |
221 | 浙路渔81998 | 88.20 | 刺网 | 23.90 | 226 | 92 | 42377.7 |
222 | 浙路渔81999 | 110.00 | 刺网 | 27.88 | 226 | 92 | 50687.05 |
223 | 浙路渔88777 | 90.00 | 刺网 | 23.90 | 226 | 90 | 50248.2 |
打印本页 关闭窗口 |