索引号: | 11331004MB1876813U/2025-162125 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 区农业农村和水利局 | 公开日期: | 2025-02-11 |
有效性 | 文件编号 |
关于拨付2024年配方肥推广应用奖励资金的公示
为深入推进肥料供给结构绿色化转型,切实提高测土配方施肥覆盖率,根据《关于印发<路桥区2024年配方肥推广应用实施方案>的通知》(路农水〔2024〕38号)文件,对在路桥区内推广配方肥的区内备案供肥单位,以“浙农优品-农资购销模块”实名制销售数字化台账作为奖励兑付依据,按50元/吨奖励。经各备案供肥单位上报,区级复核,2024年全区第三批符合奖励规定的配方肥推广应用补助数量为1913.86吨,按照文件规定需兑付的推广奖励为9.5693万元,现将有关情况进行公示(详见附件)。
公示时间为2025年2月12日至2月18日,任何单位及个人如有异议,请在公示期内向通过书面形式将意见反馈至区农业农村水利局区农(渔)技总站,联系人:谢长明,联系电话:0576-82439330,联系地址:路桥区西路桥大道539号。
附件:路桥区2024年配方肥推广应用奖励资金拟发放清册
台州市路桥区农业农村和水利局
2025年2月11日
附件
路桥区2024年配方肥推广应用奖励资金拟发放清册
序号 | 奖补对象 | 法人代表 | 证件号码 | 推广应用数量(吨) | 推广奖励金额(元) |
合计 | / | / | / | 1913.86 | 95693 |
1 | 台州市路桥区路南*保农资店 | 罗*兵 | 332603196412*****1 | 186.705 | 9335.25 |
2 | 台州市路桥螺洋*人农资店 | 林*平 | 332603195403*****8 | 1.25 | 62.5 |
3 | 台州市路桥区桐屿*军农资店 | 徐*岩 | 33262219591*****19 | 0.45 | 22.5 |
4 | 台州市路桥桐屿*惠农资店 | 解*林 | 332622196007*****6 | 11.625 | 581.25 |
5 | 台州市路桥峰江*排农资店 | 项*君 | 331082199004*****1 | 370.07 | 18503.5 |
6 | 台州市路桥新桥*羽农资店 | 林*平 | 332603197609*****9 | 248.79 | 12439.5 |
7 | 台州市路桥新桥*文农资店 | 吴*文 | 332622195702*****9 | 5.33 | 266.5 |
8 | 台州市路桥横街*德农资店 | 李*德 | 332603197707*****X | 583.355 | 29167.75 |
9 | 台州市路桥蓬街*禾农资店 | 徐*福 | 332603196411*****6 | 4.54 | 227 |
10 | 台州市路桥蓬街*丰农资店 | 王*林 | 332603197102*****7 | 15.59 | 779.5 |
11 | 台州市路桥区蓬街*荣农资店 | 罗*荣 | 332603196503*****4 | 118.49 | 5924.5 |
12 | 台州市路桥*塘农资经营部 | 黄* | 331004199812*****8 | 13.975 | 698.75 |
13 | 台州市路桥*涛农资店 | 泮*涛 | 33100419931*****17 | 1.175 | 58.75 |
14 | 台州市路桥金清*友农资店 | 罗*友 | 332603196308*****X | 10.255 | 512.75 |
15 | 台州市路桥金清*明农资店 | 陈*明 | 332603196208*****6 | 0.92 | 46 |
16 | 台州市路桥金清*屿农资店 | 吴*法 | 332622196103*****2 | 1.305 | 65.25 |
17 | 台州市路桥金清*绿农资店 | 陈*富 | 332603196101*****4 | 214.665 | 10733.25 |
18 | 台州市路桥金清*云农资店 | 梁*初 | 332603197511*****7 | 57.557 | 2877.85 |
19 | 台州市路桥金清*惠农资店 | 郑*明 | 332603196502*****1 | 16.08 | 804 |
20 | 台州市路桥金清*桥农资店 | 泮*华 | 332603196812*****6 | 13.85 | 692.5 |
21 | 台州市路桥金清镇*兵农资店 | 舒*兵 | 332626197806*****9 | 0.56 | 28 |
22 | 台州市路桥区金清*进农资店 | 陈*进 | 332603197006*****4 | 2.55 | 127.5 |
23 | 台州市路桥区金清*杨农资店 | 杨* | 331004198206*****5 | 3.513 | 175.65 |
24 | 台州市路桥*琪农资店 | 梁* | 331004199112*****6 | 3.24 | 162 |
25 | 台州市*沃农资有限公司 | 刘*星 | 340322197401*****2 | 28.02 | 1401 |
打印本页 关闭窗口 |