2023年度耕地保护补偿资金分配结果公示
根据《台州市路桥区人民政府办公室关于调整台州市路桥区耕地保护补偿政策的通知》(路政办发〔2023〕39号)文件要求,2023年度耕地保护补偿资金已分配完成,经路桥区人民政府同意。现将分配结果予以公示(详见附表),公示期2025年3月20日至4月1日。如有异议,请在公示期内向台州市自然资源和规划局路桥分局书面提出。
特此公示。
台州市自然资源和规划局路桥分局 地址:台州市路桥区商海北街19号 联系电话:0576-82525017,邮编:318050
台州市自然资源和规划局路桥分局
2025年3月19日
路桥区耕地保护补偿资金拨付汇总表
(2023年度)
单位:亩、元
序号 | 镇(街道) | 应保护 | 实际保护 | 拨付补偿资金 | ||||
永久基本农田 | 其他现状耕地 | 永久基本农田 | 其他现状耕地 | 永久基本农田 | 其他现状耕地 | 合计 | ||
1 | 路桥街道 | 45.39 | 199.79 | 45.39 | 191.02 | 2417.70 | 4730.35 | 7148.05 |
2 | 路南街道 | 6417.03 | 860.69 | 6417.03 | 795.83 | 371219.30 | 23176.95 | 394396.25 |
3 | 路北街道 | 98.65 | 430.88 | 98.65 | 412.05 | 2059.69 | 10033.50 | 12093.19 |
4 | 螺洋街道 | 2597.14 | 843.74 | 2597.14 | 842.67 | 122945.70 | 20410.43 | 143356.13 |
5 | 桐屿街道 | 2526.38 | 2299.43 | 2526.38 | 2289.71 | 106923.86 | 53526.68 | 160450.54 |
6 | 峰江街道 | 5355.05 | 1688.61 | 5355.05 | 1669.12 | 144411.89 | 36457.05 | 180868.94 |
7 | 新桥镇 | 7510.30 | 996.01 | 7510.30 | 922.15 | 301658.70 | 13644.60 | 315303.30 |
8 | 横街镇 | 7019.42 | 966.90 | 7019.42 | 733.72 | 335808.24 | 17706.68 | 353514.92 |
9 | 蓬街镇 | 26700.48 | 3100.45 | 26699.65 | 2773.96 | 1028743.05 | 56492.96 | 1085236.01 |
10 | 金清镇 | 44543.29 | 3591.87 | 44543.29 | 3580.96 | 1782784.05 | 69175.05 | 1851959.10 |
小计 | 102813.13 | 14978.37 | 102812.30 | 14211.19 | 4198972.18 | 305354.25 | 4504326.43 |
打印本页 关闭窗口 |